Hongkong på FIFA's verdensrangliste i november 2026: op eller ned?

Hongkong er nr. 153 på FIFA's verdensrangliste fra 16. november 2026 (1.035,23 point), hvilket gør holdet til nr. 30 af 46 AFC-landshold. Holdets bedste placering var nr. 90 (21. februar 1996), den laveste nr. 172 (7. november 2012).

Aktuel placering153 =
Point1.035,2316. november 2026
Placering i AFC30af 46 hold
Bedste placering9021. februar 1996
Laveste placering1727. november 2012
For et år siden14817. oktober 2025

Placering for Hongkong siden 1992

1901801995200020052010201520202025Bedste placering: 90 (21. februar 1996)

Lige over og under

Pl.HoldPoint+-
150 Lesotho 1.053,09 0
151 Puerto Rico 1.038,39 +5
152 Salomonøerne 1.035,95 0
153 Hongkong 1.035,23 0
154 Fiji 1.033,44 0
155 Saint Kitts og Nevis 1.032,87 -9
156 Ny Kaledonien 1.026,01 0

Placering ved udgangen af hvert år

ÅrPl.PointUdgave
20261531.035,23 16. november 2026
20251531.038,14 22. december 2025
20241551.028,76 19. december 2024
20231501.042,93 21. december 2023
20221461.062,39 22. december 2022
20211471.053,39 23. december 2021
20201431.072 10. december 2020
20191411.073 19. december 2019
20181411.078 20. december 2018
2017144189 21. december 2017
2016139210 22. december 2016
2015137252 3. december 2015
2014156134 18. december 2014
2013140184 19. december 2013
2012163112 19. december 2012
2011169105 21. december 2011
2010146125 15. december 2010
2009143137 16. december 2009
2008151139 17. december 2008
2007125228 17. december 2007
2006117225 18. december 2006
2005117383 16. december 2005
2004133361 20. december 2004
2003142310 15. december 2003
2002150226 18. december 2002
2001137290 19. december 2001
2000123311 20. december 2000
1999122268 22. december 1999
199813617 23. december 1998
199712919 23. december 1997
199612419 18. december 1996
199511117 19. december 1995
19949815 20. december 1994
199311211 23. december 1993
19921195 31. december 1992

Kilde: FIFA. Siden august 2018 beregner FIFA point efter en ny formel – placeringer kan sammenlignes på tværs af årene, det kan point før og efter ikke.

Mere om Hongkong