
Calendrier CM – toutes les dates et lieux de la CM 2026 en USA / Kanada / Mexiko
CM 2026 : Calendrier de la Coupe du Monde FIFA aux États-Unis / Canada / Mexique
Votre calendrier pour la Coupe du Monde 2026 : ne manquez aucun but de la plus grande Coupe du Monde de tous les temps!
Retrouvez ici le programme complet des 104 matchs aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Des matchs d'ouverture le 11 juin à la grande finale à New York le 19 juillet – nous vous fournissons tous les horaires, stades et résultats en temps réel.
Calendrier complet
Calendrier des groupes
Simulateur de classement
Journée 1
|
|
| Date | Heure | Stade | Tour T. | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Jeu, 11.06.2026 21:00 | 21:00 | Estadio Azteca | L | | | Mexique | Afrique du Sud | | | - : - | |
| Ven, 12.06.2026 03:00 | 03:00 | MetLife Stadium | B | | | États-Unis | Paraguay | | | - : - | |
| Ven,12.06.2026 04:00 | 04:00 | SoFi Stadium | L | | | Corée du Sud | République tchèque | | | - : - | |
| Ven,12.06.2026 21:00 | 21:00 | BC Place | D | | | Canada | Bosnie-Herzégovine | | | - : - | |
| Sam, 13.06.2026 21:00 | 21:00 | AT&T Stadium | D | | | Qatar | Suisse | | | - : - | |
| Dim, 14.06.2026 00:00 | 00:00 | Hard Rock Stadium | E | | | Brésil | Maroc | | | - : - | |
| Dim,14.06.2026 03:00 | 03:00 | BMO Field | E | | | Haïti | Écosse | | | - : - | |
| Dim,14.06.2026 06:00 | 06:00 | Lincoln Financial Field | B | | | Australie | Turquie | | | - : - | |
| Dim,14.06.2026 19:00 | 19:00 | MetLife Stadium | F | | | Allemagne | Curaçao | | | - : - | |
| Dim,14.06.2026 22:00 | 22:00 | Levi's Stadium | J | | | Pays-Bas | Japon | | | - : - | |
| Lun, 15.06.2026 01:00 | 01:00 | NRG Stadium | F | | | Côte d'Ivoire | Équateur | | | - : - | |
| Lun,15.06.2026 04:00 | 04:00 | Empower Field at Mile High | J | | | Suède | Tunisie | | | - : - | |
| Lun,15.06.2026 18:00 | 18:00 | Hard Rock Stadium | K | | | Espagne | Kapverdische Inseln | | | - : - | |
| Lun,15.06.2026 21:00 | 21:00 | Lumen Field | C | | | Belgique | Égypte | | | - : - | |
| Mar, 16.06.2026 00:00 | 00:00 | Estadio Azteca | K | | | Arabie saoudite | Uruguay | | | - : - | |
| Mar,16.06.2026 03:00 | 03:00 | Arrowhead Stadium | C | | | Iran | Nouvelle-Zélande | | | - : - | |
| Mar,16.06.2026 21:00 | 21:00 | Gillette Stadium | I | | | France | Sénégal | | | - : - | |
| Mer, 17.06.2026 00:00 | 00:00 | SoFi Stadium | I | | | Irak | Norvège | | | - : - | |
| Mer,17.06.2026 03:00 | 03:00 | MetLife Stadium | A | | | Argentine | Algérie | | | - : - | |
| Mer,17.06.2026 06:00 | 06:00 | AT&T Stadium | A | | | Autriche | Jordanie | | | - : - | |
| Mer,17.06.2026 19:00 | 19:00 | Lincoln Financial Field | G | | | Portugal | RD Congo | | | - : - | |
| Mer,17.06.2026 22:00 | 22:00 | Lumen Field | H | | | Angleterre | Croatie | | | - : - | |
| Jeu, 18.06.2026 01:00 | 01:00 | Estadio Akron | H | | | Ghana | Panama | | | - : - | |
| Jeu,18.06.2026 04:00 | 04:00 | Empower Field at Mile High | G | | | Ouzbékistan | Colombie | | | - : - | |
Journée 2
|
|
| Date | Heure | Stade | Tour T. | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Jeu, 18.06.2026 18:00 | 18:00 | BC Place | L | | | République tchèque | Afrique du Sud | | | - : - | |
| Jeu,18.06.2026 21:00 | 21:00 | SoFi Stadium | D | | | Suisse | Bosnie-Herzégovine | | | - : - | |
| Ven, 19.06.2026 00:00 | 00:00 | NRG Stadium | D | | | Canada | Qatar | | | - : - | |
| Ven,19.06.2026 03:00 | 03:00 | Arrowhead Stadium | L | | | Mexique | Corée du Sud | | | - : - | |
| Ven,19.06.2026 21:00 | 21:00 | AT&T Stadium | B | | | États-Unis | Australie | | | - : - | |
| Sam, 20.06.2026 00:00 | 00:00 | Hard Rock Stadium | E | | | Écosse | Maroc | | | - : - | |
| Sam,20.06.2026 02:30 | 02:30 | Gillette Stadium | E | | | Brésil | Haïti | | | - : - | |
| Sam,20.06.2026 05:00 | 05:00 | Lincoln Financial Field | B | | | Turquie | Paraguay | | | - : - | |
| Sam,20.06.2026 19:00 | 19:00 | Empower Field at Mile High | J | | | Pays-Bas | Suède | | | - : - | |
| Sam,20.06.2026 22:00 | 22:00 | MetLife Stadium | F | | | Allemagne | Côte d'Ivoire | | | - : - | |
| Dim, 21.06.2026 02:00 | 02:00 | Estadio Azteca | F | | | Équateur | Curaçao | | | - : - | |
| Dim,21.06.2026 06:00 | 06:00 | Levi's Stadium | J | | | Tunisie | Japon | | | - : - | |
| Dim,21.06.2026 18:00 | 18:00 | Arrowhead Stadium | K | | | Espagne | Arabie saoudite | | | - : - | |
| Dim,21.06.2026 21:00 | 21:00 | SoFi Stadium | C | | | Belgique | Iran | | | - : - | |
| Lun, 22.06.2026 00:00 | 00:00 | NRG Stadium | K | | | Uruguay | Kapverdische Inseln | | | - : - | |
| Lun,22.06.2026 03:00 | 03:00 | BMO Field | C | | | Nouvelle-Zélande | Égypte | | | - : - | |
| Lun,22.06.2026 19:00 | 19:00 | Lumen Field | A | | | Argentine | Autriche | | | - : - | |
| Lun,22.06.2026 23:00 | 23:00 | Hard Rock Stadium | I | | | France | Irak | | | - : - | |
| Mar, 23.06.2026 02:00 | 02:00 | Estadio BBVA | I | | | Norvège | Sénégal | | | - : - | |
| Mar,23.06.2026 05:00 | 05:00 | Estadio Azteca | A | | | Jordanie | Algérie | | | - : - | |
| Mar,23.06.2026 19:00 | 19:00 | AT&T Stadium | G | | | Portugal | Ouzbékistan | | | - : - | |
| Mar,23.06.2026 22:00 | 22:00 | Lincoln Financial Field | H | | | Angleterre | Ghana | | | - : - | |
| Mer, 24.06.2026 01:00 | 01:00 | BMO Field | H | | | Panama | Croatie | | | - : - | |
| Mer,24.06.2026 04:00 | 04:00 | NRG Stadium | G | | | Colombie | RD Congo | | | - : - | |
Journée 3
|
|
| Date | Heure | Stade | Tour T. | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Mer, 24.06.2026 21:00 | 21:00 | BC Place | D | | | Bosnie-Herzégovine | Qatar | | | - : - | |
| Mer,24.06.2026 21:00 | 21:00 | AT&T Stadium | D | | | Suisse | Canada | | | - : - | |
| Jeu, 25.06.2026 00:00 | 00:00 | Arrowhead Stadium | E | | | Écosse | Brésil | | | - : - | |
| Jeu,25.06.2026 00:00 | 00:00 | MetLife Stadium | E | | | Maroc | Haïti | | | - : - | |
| Jeu,25.06.2026 03:00 | 03:00 | Estadio Akron | L | | | République tchèque | Mexique | | | - : - | |
| Jeu,25.06.2026 03:00 | 03:00 | Hard Rock Stadium | L | | | Afrique du Sud | Corée du Sud | | | - : - | |
| Jeu,25.06.2026 22:00 | 22:00 | SoFi Stadium | F | | | Équateur | Allemagne | | | - : - | |
| Jeu,25.06.2026 22:00 | 22:00 | Lumen Field | F | | | Curaçao | Côte d'Ivoire | | | - : - | |
| Ven, 26.06.2026 01:00 | 01:00 | Empower Field at Mile High | J | | | Tunisie | Pays-Bas | | | - : - | |
| Ven,26.06.2026 01:00 | 01:00 | BMO Field | J | | | Japon | Suède | | | - : - | |
| Ven,26.06.2026 04:00 | 04:00 | NRG Stadium | B | | | Turquie | États-Unis | | | - : - | |
| Ven,26.06.2026 04:00 | 04:00 | Estadio Azteca | B | | | Paraguay | Australie | | | - : - | |
| Ven,26.06.2026 21:00 | 21:00 | Gillette Stadium | I | | | Norvège | France | | | - : - | |
| Ven,26.06.2026 21:00 | 21:00 | Lincoln Financial Field | I | | | Sénégal | Irak | | | - : - | |
| Sam, 27.06.2026 02:00 | 02:00 | Levi's Stadium | K | | | Uruguay | Espagne | | | - : - | |
| Sam,27.06.2026 02:00 | 02:00 | Estadio BBVA | K | | | Kapverdische Inseln | Arabie saoudite | | | - : - | |
| Sam,27.06.2026 05:00 | 05:00 | AT&T Stadium | C | | | Nouvelle-Zélande | Belgique | | | - : - | |
| Sam,27.06.2026 05:00 | 05:00 | Estadio Akron | C | | | Égypte | Iran | | | - : - | |
| Sam,27.06.2026 23:00 | 23:00 | Arrowhead Stadium | H | | | Panama | Angleterre | | | - : - | |
| Sam,27.06.2026 23:00 | 23:00 | MetLife Stadium | H | | | Croatie | Ghana | | | - : - | |
| Dim, 28.06.2026 01:30 | 01:30 | SoFi Stadium | G | | | Colombie | Portugal | | | - : - | |
| Dim,28.06.2026 01:30 | 01:30 | Hard Rock Stadium | G | | | RD Congo | Ouzbékistan | | | - : - | |
| Dim,28.06.2026 04:00 | 04:00 | BC Place | A | | | Jordanie | Argentine | | | - : - | |
| Dim,28.06.2026 04:00 | 04:00 | Estadio BBVA | A | | | Algérie | Autriche | | | - : - | |
Seizièmes de finale
|
|
| Date | Heure | Stade | Tour T. | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Mer, 01.07.2026 18:00 | 18:00 | Estadio Azteca | Huitièmes de finale | | | 2. Gr. A | 2. Gr. B | | | - : - | |
| Mer,01.07.2026 22:00 | 22:00 | NRG Stadium | Huitièmes de finale | | | 1. Gr. C | 2. Gr. F | | | - : - | |
| Jeu, 02.07.2026 18:00 | 18:00 | BMO Field | Huitièmes de finale | | | 1. Gr. E | 3. Platz 1 | | | - : - | |
| Jeu,02.07.2026 22:00 | 22:00 | Lumen Field | Huitièmes de finale | | | 1. Gr. F | 2. Gr. C | | | - : - | |
| Ven, 03.07.2026 18:00 | 18:00 | Empower Field at Mile High | Huitièmes de finale | | | 2. Gr. E | 2. Gr. I | | | - : - | |
| Ven,03.07.2026 22:00 | 22:00 | Gillette Stadium | Huitièmes de finale | | | 1. Gr. I | 3. Platz 2 | | | - : - | |
| Sam, 04.07.2026 18:00 | 18:00 | Lincoln Financial Field | Huitièmes de finale | | | 1. Gr. A | 3. Platz 3 | | | - : - | |
| Sam,04.07.2026 22:00 | 22:00 | Levi's Stadium | Huitièmes de finale | | | 1. Gr. L | 3. Platz 4 | | | - : - | |
| Dim, 05.07.2026 18:00 | 18:00 | MetLife Stadium | Huitièmes de finale | | | 1. Gr. G | 3. Platz 5 | | | - : - | |
| Dim,05.07.2026 22:00 | 22:00 | Arrowhead Stadium | Huitièmes de finale | | | 1. Gr. D | 3. Platz 6 | | | - : - | |
| Lun, 06.07.2026 18:00 | 18:00 | AT&T Stadium | Huitièmes de finale | | | 1. Gr. H | 2. Gr. J | | | - : - | |
| Lun,06.07.2026 22:00 | 22:00 | Estadio Akron | Huitièmes de finale | | | 2. Gr. K | 2. Gr. L | | | - : - | |
| Mar, 07.07.2026 18:00 | 18:00 | Estadio BBVA | Huitièmes de finale | | | 1. Gr. B | 3. Platz 7 | | | - : - | |
| Mar,07.07.2026 22:00 | 22:00 | SoFi Stadium | Huitièmes de finale | | | 2. Gr. D | 2. Gr. G | | | - : - | |
| Mer, 08.07.2026 18:00 | 18:00 | Hard Rock Stadium | Huitièmes de finale | | | 1. Gr. J | 2. Gr. H | | | - : - | |
| Mer,08.07.2026 22:00 | 22:00 | BC Place | Huitièmes de finale | | | 1. Gr. K | 3. Platz 8 | | | - : - | |
Huitièmes de finale
|
|
| Date | Heure | Stade | Tour T. | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Sam, 11.07.2026 18:00 | 18:00 | Estadio Azteca | Huitièmes de finale | | | Vainqueur M73 | Vainqueur M75 | | | - : - | |
| Sam,11.07.2026 22:00 | 22:00 | BMO Field | Huitièmes de finale | | | Vainqueur M74 | Vainqueur M77 | | | - : - | |
| Dim, 12.07.2026 18:00 | 18:00 | NRG Stadium | Huitièmes de finale | | | Vainqueur M76 | Vainqueur M78 | | | - : - | |
| Dim,12.07.2026 22:00 | 22:00 | Estadio Akron | Huitièmes de finale | | | Vainqueur M79 | Vainqueur M80 | | | - : - | |
| Lun, 13.07.2026 18:00 | 18:00 | Lumen Field | Huitièmes de finale | | | Vainqueur M83 | Vainqueur M84 | | | - : - | |
| Lun,13.07.2026 22:00 | 22:00 | Gillette Stadium | Huitièmes de finale | | | Vainqueur M81 | Vainqueur M82 | | | - : - | |
| Mar, 14.07.2026 18:00 | 18:00 | Arrowhead Stadium | Huitièmes de finale | | | Vainqueur M86 | Vainqueur M88 | | | - : - | |
| Mar,14.07.2026 22:00 | 22:00 | Estadio BBVA | Huitièmes de finale | | | Vainqueur M85 | Vainqueur M87 | | | - : - | |
Quarts de finale
|
|
| Date | Heure | Stade | Tour T. | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Ven, 17.07.2026 22:00 | 22:00 | | Quart de finale | | | Vainqueur M89 | Vainqueur M90 | | | - : - | |
| Sam, 18.07.2026 22:00 | 22:00 | | Quart de finale | | | Vainqueur M93 | Vainqueur M94 | | | - : - | |
| Dim, 19.07.2026 22:00 | 22:00 | | Quart de finale | | | Vainqueur M91 | Vainqueur M92 | | | - : - | |
| Lun, 20.07.2026 22:00 | 22:00 | | Quart de finale | | | Vainqueur M95 | Vainqueur M96 | | | - : - | |
Demi-finales
|
|
| Date | Heure | Stade | Tour T. | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Mer, 22.07.2026 22:00 | 22:00 | | Demi-finale | | | Vainqueur M97 | Vainqueur M98 | | | - : - | |
| Jeu, 23.07.2026 22:00 | 22:00 | | Demi-finale | | | Vainqueur M99 | Vainqueur M100 | | | - : - | |
Match pour la 3e place
|
|
| Date | Heure | Stade | Tour T. | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Sam, 25.07.2026 22:00 | 22:00 | | 3e place | | | Perdant M101 | Perdant M102 | | | - : - | |
Finale
|
|
| Date | Heure | Stade | Tour T. | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Dim, 26.07.2026 22:00 | 22:00 | | Finale | | | Vainqueur M101 | Vainqueur M102 | | | - : - | |
Gruppe A
|
|
| Date | Heure | Stade | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Mer, 17.06.2026 03:00 | 03:00 | MetLife Stadium | | | Argentine | Algérie | | | - : - | |
| Mer,17.06.2026 06:00 | 06:00 | AT&T Stadium | | | Autriche | Jordanie | | | - : - | |
| Lun, 22.06.2026 19:00 | 19:00 | Lumen Field | | | Argentine | Autriche | | | - : - | |
| Mar, 23.06.2026 05:00 | 05:00 | Estadio Azteca | | | Jordanie | Algérie | | | - : - | |
| Dim, 28.06.2026 04:00 | 04:00 | BC Place | | | Jordanie | Argentine | | | - : - | |
| Dim,28.06.2026 04:00 | 04:00 | Estadio BBVA | | | Algérie | Autriche | | | - : - | |
Gruppe B
|
|
| Date | Heure | Stade | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Ven, 12.06.2026 03:00 | 03:00 | MetLife Stadium | | | États-Unis | Paraguay | | | - : - | |
| Dim, 14.06.2026 06:00 | 06:00 | Lincoln Financial Field | | | Australie | Turquie | | | - : - | |
| Ven, 19.06.2026 21:00 | 21:00 | AT&T Stadium | | | États-Unis | Australie | | | - : - | |
| Sam, 20.06.2026 05:00 | 05:00 | Lincoln Financial Field | | | Turquie | Paraguay | | | - : - | |
| Ven, 26.06.2026 04:00 | 04:00 | NRG Stadium | | | Turquie | États-Unis | | | - : - | |
| Ven,26.06.2026 04:00 | 04:00 | Estadio Azteca | | | Paraguay | Australie | | | - : - | |
Gruppe C
|
|
| Date | Heure | Stade | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Lun, 15.06.2026 21:00 | 21:00 | Lumen Field | | | Belgique | Égypte | | | - : - | |
| Mar, 16.06.2026 03:00 | 03:00 | Arrowhead Stadium | | | Iran | Nouvelle-Zélande | | | - : - | |
| Dim, 21.06.2026 21:00 | 21:00 | SoFi Stadium | | | Belgique | Iran | | | - : - | |
| Lun, 22.06.2026 03:00 | 03:00 | BMO Field | | | Nouvelle-Zélande | Égypte | | | - : - | |
| Sam, 27.06.2026 05:00 | 05:00 | AT&T Stadium | | | Nouvelle-Zélande | Belgique | | | - : - | |
| Sam,27.06.2026 05:00 | 05:00 | Estadio Akron | | | Égypte | Iran | | | - : - | |
Gruppe D
|
|
| Date | Heure | Stade | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Ven, 12.06.2026 21:00 | 21:00 | BC Place | | | Canada | Bosnie-Herzégovine | | | - : - | |
| Sam, 13.06.2026 21:00 | 21:00 | AT&T Stadium | | | Qatar | Suisse | | | - : - | |
| Jeu, 18.06.2026 21:00 | 21:00 | SoFi Stadium | | | Suisse | Bosnie-Herzégovine | | | - : - | |
| Ven, 19.06.2026 00:00 | 00:00 | NRG Stadium | | | Canada | Qatar | | | - : - | |
| Mer, 24.06.2026 21:00 | 21:00 | AT&T Stadium | | | Suisse | Canada | | | - : - | |
| Mer,24.06.2026 21:00 | 21:00 | BC Place | | | Bosnie-Herzégovine | Qatar | | | - : - | |
Gruppe E
|
|
| Date | Heure | Stade | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Dim, 14.06.2026 00:00 | 00:00 | Hard Rock Stadium | | | Brésil | Maroc | | | - : - | |
| Dim,14.06.2026 03:00 | 03:00 | BMO Field | | | Haïti | Écosse | | | - : - | |
| Sam, 20.06.2026 00:00 | 00:00 | Hard Rock Stadium | | | Écosse | Maroc | | | - : - | |
| Sam,20.06.2026 02:30 | 02:30 | Gillette Stadium | | | Brésil | Haïti | | | - : - | |
| Jeu, 25.06.2026 00:00 | 00:00 | Arrowhead Stadium | | | Écosse | Brésil | | | - : - | |
| Jeu,25.06.2026 00:00 | 00:00 | MetLife Stadium | | | Maroc | Haïti | | | - : - | |
Gruppe F
|
|
| Date | Heure | Stade | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Dim, 14.06.2026 19:00 | 19:00 | MetLife Stadium | | | Allemagne | Curaçao | | | - : - | |
| Lun, 15.06.2026 01:00 | 01:00 | NRG Stadium | | | Côte d'Ivoire | Équateur | | | - : - | |
| Sam, 20.06.2026 22:00 | 22:00 | MetLife Stadium | | | Allemagne | Côte d'Ivoire | | | - : - | |
| Dim, 21.06.2026 02:00 | 02:00 | Estadio Azteca | | | Équateur | Curaçao | | | - : - | |
| Jeu, 25.06.2026 22:00 | 22:00 | SoFi Stadium | | | Équateur | Allemagne | | | - : - | |
| Jeu,25.06.2026 22:00 | 22:00 | Lumen Field | | | Curaçao | Côte d'Ivoire | | | - : - | |
Gruppe G
|
|
| Date | Heure | Stade | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Mer, 17.06.2026 19:00 | 19:00 | Lincoln Financial Field | | | Portugal | RD Congo | | | - : - | |
| Jeu, 18.06.2026 04:00 | 04:00 | Empower Field at Mile High | | | Ouzbékistan | Colombie | | | - : - | |
| Mar, 23.06.2026 19:00 | 19:00 | AT&T Stadium | | | Portugal | Ouzbékistan | | | - : - | |
| Mer, 24.06.2026 04:00 | 04:00 | NRG Stadium | | | Colombie | RD Congo | | | - : - | |
| Dim, 28.06.2026 01:30 | 01:30 | SoFi Stadium | | | Colombie | Portugal | | | - : - | |
| Dim,28.06.2026 01:30 | 01:30 | Hard Rock Stadium | | | RD Congo | Ouzbékistan | | | - : - | |
Gruppe H
|
|
| Date | Heure | Stade | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Mer, 17.06.2026 22:00 | 22:00 | Lumen Field | | | Angleterre | Croatie | | | - : - | |
| Jeu, 18.06.2026 01:00 | 01:00 | Estadio Akron | | | Ghana | Panama | | | - : - | |
| Mar, 23.06.2026 22:00 | 22:00 | Lincoln Financial Field | | | Angleterre | Ghana | | | - : - | |
| Mer, 24.06.2026 01:00 | 01:00 | BMO Field | | | Panama | Croatie | | | - : - | |
| Sam, 27.06.2026 23:00 | 23:00 | Arrowhead Stadium | | | Panama | Angleterre | | | - : - | |
| Sam,27.06.2026 23:00 | 23:00 | MetLife Stadium | | | Croatie | Ghana | | | - : - | |
Gruppe I
|
|
| Date | Heure | Stade | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Mar, 16.06.2026 21:00 | 21:00 | Gillette Stadium | | | France | Sénégal | | | - : - | |
| Mer, 17.06.2026 00:00 | 00:00 | SoFi Stadium | | | Irak | Norvège | | | - : - | |
| Lun, 22.06.2026 23:00 | 23:00 | Hard Rock Stadium | | | France | Irak | | | - : - | |
| Mar, 23.06.2026 02:00 | 02:00 | Estadio BBVA | | | Norvège | Sénégal | | | - : - | |
| Ven, 26.06.2026 21:00 | 21:00 | Gillette Stadium | | | Norvège | France | | | - : - | |
| Ven,26.06.2026 21:00 | 21:00 | Lincoln Financial Field | | | Sénégal | Irak | | | - : - | |
Gruppe J
|
|
| Date | Heure | Stade | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Dim, 14.06.2026 22:00 | 22:00 | Levi's Stadium | | | Pays-Bas | Japon | | | - : - | |
| Lun, 15.06.2026 04:00 | 04:00 | Empower Field at Mile High | | | Suède | Tunisie | | | - : - | |
| Sam, 20.06.2026 19:00 | 19:00 | Empower Field at Mile High | | | Pays-Bas | Suède | | | - : - | |
| Dim, 21.06.2026 06:00 | 06:00 | Levi's Stadium | | | Tunisie | Japon | | | - : - | |
| Ven, 26.06.2026 01:00 | 01:00 | Empower Field at Mile High | | | Tunisie | Pays-Bas | | | - : - | |
| Ven,26.06.2026 01:00 | 01:00 | BMO Field | | | Japon | Suède | | | - : - | |
Gruppe K
|
|
| Date | Heure | Stade | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Lun, 15.06.2026 18:00 | 18:00 | Hard Rock Stadium | | | Espagne | Kapverdische Inseln | | | - : - | |
| Mar, 16.06.2026 00:00 | 00:00 | Estadio Azteca | | | Arabie saoudite | Uruguay | | | - : - | |
| Dim, 21.06.2026 18:00 | 18:00 | Arrowhead Stadium | | | Espagne | Arabie saoudite | | | - : - | |
| Lun, 22.06.2026 00:00 | 00:00 | NRG Stadium | | | Uruguay | Kapverdische Inseln | | | - : - | |
| Sam, 27.06.2026 02:00 | 02:00 | Levi's Stadium | | | Uruguay | Espagne | | | - : - | |
| Sam,27.06.2026 02:00 | 02:00 | Estadio BBVA | | | Kapverdische Inseln | Arabie saoudite | | | - : - | |
Gruppe L
|
|
| Date | Heure | Stade | | | Équipe 1 | Équipe 2 | | | Rés. | |
|---|
| Jeu, 11.06.2026 21:00 | 21:00 | Estadio Azteca | | | Mexique | Afrique du Sud | | | - : - | |
| Ven, 12.06.2026 04:00 | 04:00 | SoFi Stadium | | | Corée du Sud | République tchèque | | | - : - | |
| Jeu, 18.06.2026 18:00 | 18:00 | BC Place | | | République tchèque | Afrique du Sud | | | - : - | |
| Ven, 19.06.2026 03:00 | 03:00 | Arrowhead Stadium | | | Mexique | Corée du Sud | | | - : - | |
| Jeu, 25.06.2026 03:00 | 03:00 | Estadio Akron | | | République tchèque | Mexique | | | - : - | |
| Jeu,25.06.2026 03:00 | 03:00 | Hard Rock Stadium | | | Afrique du Sud | Corée du Sud | | | - : - | |
Finale CM 2026
Match pour la 3e place CM 2026
Demi-finales CM 2026
Quarts de finale CM 2026
Huitièmes de finale CM 2026
Seizièmes de finale CM 2026
Groupe A
1
10526542187731581Argentine
0
1
10801925728541464684169740Algérie
0
1
107072061806011876491978Jordanie
0
Groupe B
1
1759136854842414États-Unis
0
1
10527310173881587644004405Paraguay
0
Groupe C
1
108049891780804851385Égypte
0
1
12168909986928464495213Iran
0
1
13526Nouvelle-Zélande
0
Groupe D
1
1060703109279601832284110Canada
0
1
7000Bosnie-Herzégovine
0
1
107091831668885739461446Qatar
0
Groupe E
1
105220454827208703426Brésil
0
1
108087634794937291664Maroc
0
1
106088959790791065719044Haïti
0
Groupe F
1
106095271623167247279799239Curaçao
0
1
18665740378096249227Côte d'Ivoire
0
1
10524585332674267536Équateur
0
Groupe G
1
10805396520399468186002RD Congo
0
1
1070456384946043720651885Ouzbékistan
0
1
1052605223196096214368Colombie
0
Groupe H
1
17400496170622442469Ghana
0
1
1060634725683735396194897Panama
0
Groupe I
1
108099865313595507852032622437Sénégal
0
1
107008298066123282880054Irak
0
Groupe J
1
107053577358702880839019Japon
0
1
10804088765619998467342679Tunisie
0
Groupe K
1
10800777231494042528004108Kapverdische Inseln
0
1
10700296067116303346419Arabie saoudite
0
1
10527549722409785229107810Uruguay
0
Groupe L
1
108027074948742001791166Afrique du Sud
0
1
154063138968856979430Corée du Sud
0
1
8460République tchèque
0