Bulgarien FIFA-Weltrangliste: Platz 90 Verlauf seit 1992, Punkte & beste Platzierung

Bulgarien steht in der FIFA-Weltrangliste vom 6. Oktober 2026 auf Platz 90 (1.262,57 Punkte) und ist damit die Nummer 38 von 54 Teams der UEFA. Die beste Platzierung war Platz 8 (13. Juni 1995), die schlechteste Platz 96 (9. Mai 2012).

Aktueller Platz90 ▼ -5
Punkte1.262,576. Oktober 2026
Rang in der UEFA38von 54 Teams
Beste Platzierung813. Juni 1995
Schlechteste Platzierung969. Mai 2012
Vor einem Jahr8618. September 2025

Platzierung von Bulgarien seit 1992

1501001995200020052010201520202025Beste Platzierung: 8 (13. Juni 1995)

Direkt davor und dahinter

Pl.MannschaftPunkte+-
87 Neuseeland 1.277,02 +7
88 Angola 1.272,60 +7
89 Benin 1.266,64 +14
90 Bulgarien 1.262,57 -9
91 Sambia 1.260,61 +5
92 Palästina 1.253,75 +10
93 Thailand 1.251,42 +1

Platzierung zum Jahresende

JahrPl.PunkteAusgabe
2026901.262,57 6. Oktober 2026
2025881.272,19 22. Dezember 2025
2024821.301,04 19. Dezember 2024
2023811.289,90 21. Dezember 2023
2022711.336,71 22. Dezember 2022
2021711.345,47 23. Dezember 2021
2020681.350 10. Dezember 2020
2019591.381 19. Dezember 2019
2018461.425 20. Dezember 2018
201743719 21. Dezember 2017
201671492 22. Dezember 2016
201571494 3. Dezember 2015
201466506 18. Dezember 2014
201374486 19. Dezember 2013
201250585 19. Dezember 2012
201184410 21. Dezember 2011
201049555 15. Dezember 2010
200930801 16. Dezember 2009
200827782 17. Dezember 2008
200718881 17. Dezember 2007
200643684 18. Dezember 2006
200539638 16. Dezember 2005
200437623 20. Dezember 2004
200334627 15. Dezember 2003
200242582 18. Dezember 2002
200151576 19. Dezember 2001
200053540 20. Dezember 2000
199937563 22. Dezember 1999
19984945 23. Dezember 1998
19973652 23. Dezember 1997
19961556 18. Dezember 1996
19951753 19. Dezember 1995
19941654 20. Dezember 1994
19933144 23. Dezember 1993
19922641 31. Dezember 1992

Quelle: FIFA. Seit August 2018 berechnet die FIFA die Punkte nach einem neuen System – Platzierungen sind über die Jahre vergleichbar, Punktzahlen davor und danach nicht.

Mehr zu Bulgarien