
WM Spielplan - alle Termine und Orte der WM 2010 in Südafrika
WM 2010: Spielplan zur Fußball Weltmeisterschaft in Südafrika
Die WM in Südafrika fand vom 11. Juni bis 11. Juli 2002 statt und war die 19. Fußball-WM. Weltmeister wurde Spanien, welches im Finale die Niederlande besiegte.
Deutschland belegte den dritten Platz und stellte mit Thomas Müller den besten Torschützen des Turniers.
Insgesamt nahmen 32 Teams teil, die in acht Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt waren.
WM Spielplan gesamt
WM Gruppen Spielplan
Tableau
1. Spieltag
|
|
| Datum | Runde Rd. | | | Team 1 | Team 2 | | | Erg. | |
|---|
| Fr, 11.06.2010 | A | | | Südafrika | Mexiko | | | 1 : 1 | |
| Fr,11.06.2010 | A | | | Uruguay | Frankreich | | | 0 : 0 | |
| Sa, 12.06.2010 | C | | | England | USA | | | 1 : 1 | |
| So, 13.06.2010 | C | | | Algerien | Slowenien | | | 0 : 1 | |
| So,13.06.2010 | D | | | Serbien | Ghana | | | 0 : 1 | |
| So,13.06.2010 | D | | | Deutschland | Australien | | | 4 : 0 | |
| Mo, 14.06.2010 | E | | | Niederlande | Dänemark | | | 2 : 0 | |
| Mo,14.06.2010 | E | | | Japan | Kamerun | | | 1 : 0 | |
| Mo,14.06.2010 | F | | | Italien | Paraguay | | | 1 : 1 | |
| Di, 15.06.2010 | F | | | Neuseeland | Slowakei | | | 1 : 1 | |
| Di,15.06.2010 | G | | | Elfenbeinküste | Portugal | | | 0 : 0 | |
| Di,15.06.2010 | G | | | Brasilien | Nordkorea | | | 2 : 1 | |
| Mi, 16.06.2010 | H | | | Honduras | Chile | | | 0 : 1 | |
| Mi,16.06.2010 | H | | | Spanien | Schweiz | | | 0 : 1 | |
| Sa, 12.06.2010 | B | | | Südkorea | Griechenland | | | 2 : 0 | |
| Sa,12.06.2010 | B | | | Argentinien | Nigeria | | | 1 : 0 | |
2. Spieltag
|
|
| Datum | Runde Rd. | | | Team 1 | Team 2 | | | Erg. | |
|---|
| Mi, 16.06.2010 | A | | | Südafrika | Uruguay | | | 0 : 3 | |
| Do, 17.06.2010 | B | | | Argentinien | Südkorea | | | 4 : 1 | |
| Do,17.06.2010 | B | | | Griechenland | Nigeria | | | 2 : 1 | |
| Do,17.06.2010 | A | | | Frankreich | Mexiko | | | 0 : 2 | |
| Fr, 18.06.2010 | D | | | Deutschland | Serbien | | | 0 : 1 | |
| Fr,18.06.2010 | C | | | Slowenien | USA | | | 2 : 2 | |
| Fr,18.06.2010 | C | | | England | Algerien | | | 0 : 0 | |
| Sa, 19.06.2010 | E | | | Niederlande | Japan | | | 1 : 0 | |
| Sa,19.06.2010 | D | | | Ghana | Australien | | | 1 : 1 | |
| Sa,19.06.2010 | E | | | Kamerun | Dänemark | | | 1 : 2 | |
| So, 20.06.2010 | F | | | Slowakei | Paraguay | | | 0 : 2 | |
| So,20.06.2010 | F | | | Italien | Neuseeland | | | 1 : 1 | |
| So,20.06.2010 | G | | | Brasilien | Elfenbeinküste | | | 3 : 1 | |
| Mo, 21.06.2010 | G | | | Portugal | Nordkorea | | | 7 : 0 | |
| Mo,21.06.2010 | H | | | Chile | Schweiz | | | 1 : 0 | |
| Mo,21.06.2010 | H | | | Spanien | Honduras | | | 2 : 0 | |
3. Spieltag
|
|
| Datum | Runde Rd. | | | Team 1 | Team 2 | | | Erg. | |
|---|
| Di, 22.06.2010 | A | | | Mexiko | Uruguay | | | 0 : 1 | |
| Di,22.06.2010 | A | | | Frankreich | Südafrika | | | 1 : 2 | |
| Di,22.06.2010 | B | | | Nigeria | Südkorea | | | 2 : 2 | |
| Di,22.06.2010 | B | | | Griechenland | Argentinien | | | 0 : 2 | |
| Mi, 23.06.2010 | C | | | Slowenien | England | | | 0 : 1 | |
| Mi,23.06.2010 | C | | | USA | Algerien | | | 1 : 0 | |
| Mi,23.06.2010 | D | | | Ghana | Deutschland | | | 0 : 1 | |
| Mi,23.06.2010 | D | | | Australien | Serbien | | | 2 : 1 | |
| Do, 24.06.2010 | F | | | Slowakei | Italien | | | 3 : 2 | |
| Do,24.06.2010 | F | | | Paraguay | Neuseeland | | | 0 : 0 | |
| Do,24.06.2010 | E | | | Dänemark | Japan | | | 1 : 3 | |
| Do,24.06.2010 | E | | | Kamerun | Niederlande | | | 1 : 2 | |
| Fr, 25.06.2010 | G | | | Nordkorea | Elfenbeinküste | | | 0 : 3 | |
| Fr,25.06.2010 | G | | | Portugal | Brasilien | | | 0 : 0 | |
| Fr,25.06.2010 | H | | | Schweiz | Honduras | | | 0 : 0 | |
| Fr,25.06.2010 | H | | | Chile | Spanien | | | 1 : 2 | |
Achtelfinale
|
|
| Datum | Runde Rd. | | | Team 1 | Team 2 | | | Erg. | |
|---|
| Sa, 26.06.2010 | 1/8 | | | Uruguay | Südkorea | | | 2 : 1 | |
| Sa,26.06.2010 | 1/8 | | | USA | Ghana | | | 1 : 2 | |
| So, 27.06.2010 | 1/8 | | | Deutschland | England | | | 4 : 1 | |
| So,27.06.2010 | 1/8 | | | Argentinien | Mexiko | | | 3 : 1 | |
| Mo, 28.06.2010 | 1/8 | | | Niederlande | Slowakei | | | 2 : 1 | |
| Mo,28.06.2010 | 1/8 | | | Brasilien | Chile | | | 3 : 0 | |
| Di, 29.06.2010 | 1/8 | | | Paraguay | Japan | | | 5 : 3 | |
| Di,29.06.2010 | 1/8 | | | Spanien | Portugal | | | 1 : 0 | |
Viertelfinale
|
|
| Datum | Runde Rd. | | | Team 1 | Team 2 | | | Erg. | |
|---|
| Fr, 02.07.2010 | 1/4 | | | Niederlande | Brasilien | | | 2 : 1 | |
| Fr,02.07.2010 | 1/4 | | | Uruguay | Ghana | | | 4 : 2 | |
| Sa, 03.07.2010 | 1/4 | | | Argentinien | Deutschland | | | 0 : 4 | |
| Sa,03.07.2010 | 1/4 | | | Paraguay | Spanien | | | 0 : 1 | |
Halbfinale
|
|
| Datum | Runde Rd. | | | Team 1 | Team 2 | | | Erg. | |
|---|
| Di, 06.07.2010 | 1/2 | | | Uruguay | Niederlande | | | 2 : 3 | |
| Mi, 07.07.2010 | 1/2 | | | Deutschland | Spanien | | | 0 : 1 | |
Spiel um Platz 3
|
|
| Datum | Runde Rd. | | | Team 1 | Team 2 | | | Erg. | |
|---|
| Sa, 10.07.2010 | Spiel um Platz 3 | | | Uruguay | Deutschland | | | 2 : 3 | |
Finale
|
|
| Datum | Runde Rd. | | | Team 1 | Team 2 | | | Erg. | |
|---|
| So, 11.07.2010 | Finale | | | Niederlande | Spanien | | | 0 : 1 | |
Gruppe A
|
|
| Datum | | | Team 1 | Team 2 | | | Erg. | |
|---|
| Fr, 11.06.2010 | | | Südafrika | Mexiko | | | 1 : 1 | |
| Fr,11.06.2010 | | | Uruguay | Frankreich | | | 0 : 0 | |
| Mi, 16.06.2010 | | | Südafrika | Uruguay | | | 0 : 3 | |
| Do, 17.06.2010 | | | Frankreich | Mexiko | | | 0 : 2 | |
| Di, 22.06.2010 | | | Mexiko | Uruguay | | | 0 : 1 | |
| Di,22.06.2010 | | | Frankreich | Südafrika | | | 1 : 2 | |
Gruppe B
|
|
| Datum | | | Team 1 | Team 2 | | | Erg. | |
|---|
| Do, 17.06.2010 | | | Argentinien | Südkorea | | | 4 : 1 | |
| Do,17.06.2010 | | | Griechenland | Nigeria | | | 2 : 1 | |
| Sa, 12.06.2010 | | | Südkorea | Griechenland | | | 2 : 0 | |
| Sa,12.06.2010 | | | Argentinien | Nigeria | | | 1 : 0 | |
| Di, 22.06.2010 | | | Nigeria | Südkorea | | | 2 : 2 | |
| Di,22.06.2010 | | | Griechenland | Argentinien | | | 0 : 2 | |
Gruppe C
|
|
| Datum | | | Team 1 | Team 2 | | | Erg. | |
|---|
| Sa, 12.06.2010 | | | England | USA | | | 1 : 1 | |
| So, 13.06.2010 | | | Algerien | Slowenien | | | 0 : 1 | |
| Fr, 18.06.2010 | | | Slowenien | USA | | | 2 : 2 | |
| Fr,18.06.2010 | | | England | Algerien | | | 0 : 0 | |
| Mi, 23.06.2010 | | | Slowenien | England | | | 0 : 1 | |
| Mi,23.06.2010 | | | USA | Algerien | | | 1 : 0 | |
Gruppe D
|
|
| Datum | | | Team 1 | Team 2 | | | Erg. | |
|---|
| So, 13.06.2010 | | | Serbien | Ghana | | | 0 : 1 | |
| So,13.06.2010 | | | Deutschland | Australien | | | 4 : 0 | |
| Fr, 18.06.2010 | | | Deutschland | Serbien | | | 0 : 1 | |
| Sa, 19.06.2010 | | | Ghana | Australien | | | 1 : 1 | |
| Mi, 23.06.2010 | | | Ghana | Deutschland | | | 0 : 1 | |
| Mi,23.06.2010 | | | Australien | Serbien | | | 2 : 1 | |
Gruppe E
|
|
| Datum | | | Team 1 | Team 2 | | | Erg. | |
|---|
| Mo, 14.06.2010 | | | Niederlande | Dänemark | | | 2 : 0 | |
| Mo,14.06.2010 | | | Japan | Kamerun | | | 1 : 0 | |
| Sa, 19.06.2010 | | | Niederlande | Japan | | | 1 : 0 | |
| Sa,19.06.2010 | | | Kamerun | Dänemark | | | 1 : 2 | |
| Do, 24.06.2010 | | | Dänemark | Japan | | | 1 : 3 | |
| Do,24.06.2010 | | | Kamerun | Niederlande | | | 1 : 2 | |
Gruppe F
|
|
| Datum | | | Team 1 | Team 2 | | | Erg. | |
|---|
| Mo, 14.06.2010 | | | Italien | Paraguay | | | 1 : 1 | |
| Di, 15.06.2010 | | | Neuseeland | Slowakei | | | 1 : 1 | |
| So, 20.06.2010 | | | Slowakei | Paraguay | | | 0 : 2 | |
| So,20.06.2010 | | | Italien | Neuseeland | | | 1 : 1 | |
| Do, 24.06.2010 | | | Slowakei | Italien | | | 3 : 2 | |
| Do,24.06.2010 | | | Paraguay | Neuseeland | | | 0 : 0 | |
Gruppe G
|
|
| Datum | | | Team 1 | Team 2 | | | Erg. | |
|---|
| Di, 15.06.2010 | | | Elfenbeinküste | Portugal | | | 0 : 0 | |
| Di,15.06.2010 | | | Brasilien | Nordkorea | | | 2 : 1 | |
| So, 20.06.2010 | | | Brasilien | Elfenbeinküste | | | 3 : 1 | |
| Mo, 21.06.2010 | | | Portugal | Nordkorea | | | 7 : 0 | |
| Fr, 25.06.2010 | | | Nordkorea | Elfenbeinküste | | | 0 : 3 | |
| Fr,25.06.2010 | | | Portugal | Brasilien | | | 0 : 0 | |
Gruppe H
|
|
| Datum | | | Team 1 | Team 2 | | | Erg. | |
|---|
| Mi, 16.06.2010 | | | Honduras | Chile | | | 0 : 1 | |
| Mi,16.06.2010 | | | Spanien | Schweiz | | | 0 : 1 | |
| Mo, 21.06.2010 | | | Chile | Schweiz | | | 1 : 0 | |
| Mo,21.06.2010 | | | Spanien | Honduras | | | 2 : 0 | |
| Fr, 25.06.2010 | | | Schweiz | Honduras | | | 0 : 0 | |
| Fr,25.06.2010 | | | Chile | Spanien | | | 1 : 2 | |
Finale WM 2010
Spiel um Platz 3 WM 2010
Halbfinale WM 2010
Viertelfinale WM 2010
Achtelfinale WM 2010
Gruppe A
1
27549722409785229107810Uruguay
3
2
28909013195899356191259781Mexiko
3
3
227074948742001791166Südafrika
3
4
28865652830534499901Frankreich
3
Gruppe B
1
26542187731581Argentinien
3
2
254063138968856979430Südkorea
3
3
29550466621185615Griechenland
3
4
25839147832831170550586Nigeria
3
Gruppe C
2
264607906759802751979662England
3
3
2603422433504925673258Slowenien
3
4
21925728541464684169740Algerien
3
Gruppe D
1
2328884353825032784365Deutschland
3
2
27400496170622442469Ghana
3
3
2940104337987494929Australien
3
4
257441503632780773175805Serbien
3
Gruppe E
1
27669752882986492457Niederlande
3
2
253577358702880839019Japan
3
3
2482648271400476620Dänemark
3
4
27887079770723894826Kamerun
3
Gruppe F
1
27310173881587644004405Paraguay
3
2
25696341239586636824Slowakei
3
3
233871589237049292Neuseeland
3
4
238996295402804517823996Italien
3
Gruppe G
1
220454827208703426Brasilien
3
2
2713623996908510Portugal
3
3
28665740378096249227Elfenbeinküste
3
4
252397884292787488950Nordkorea
3
Gruppe H
1
25540027121942923837369Spanien
3
2
2265077092650582837Chile
3
3
27051967597567851707573Schweiz
3
4
242703979260520970463Honduras
3