Centralnoafrička Republika na FIFA rang-listi: 145. mjesto historija od 1992, bodovi i najbolji plasman

Centralnoafrička Republika zauzima 145. mjesto na FIFA rang-listi od 6. oktobar 2026 (1.065,15 bodova), što znači 42. mjesto među 54 reprezentacija iz CAF. Najbolji plasman bio je 49. mjesto (3. oktobar 2012), a najlošiji 202. mjesto (11. august 2010).

Trenutni plasman145 ▼ -6
Bodovi1.065,156. oktobar 2026
Plasman u CAF42od 54 reprezentacija
Najbolji plasman493. oktobar 2012
Najlošiji plasman20211. august 2010
Prije godinu dana14018. septembar 2025

Plasman – Centralnoafrička Republika od 1992

11052101995200020052010201520202025Najbolji plasman: 49 (3. oktobar 2012)

Neposredno iznad i ispod

PozEkipaBodovi+-
142 Gvajana 1.071,38 +22
143 Latvija 1.069,33 -16
144 Jemen 1.067,53 +2
145 Centralnoafrička Republika 1.065,15 -16
146 Liberija 1.064,58 -16
147 Etiopija 1.064,46 -13
148 Litvanija 1.059,28 +2

Plasman na kraju svake godine

GodinaPozBodoviIzdanje
20261451.065,15 6. oktobar 2026
20251391.083,57 22. decembar 2025
20241351.102,23 19. decembar 2024
20231311.121,34 21. decembar 2023
20221321.116,97 22. decembar 2022
20211301.127,20 23. decembar 2021
20201141.171 10. decembar 2020
20191091.184 19. decembar 2019
20181121.180 20. decembar 2018
2017122266 21. decembar 2017
2016104325 22. decembar 2016
2015113302 3. decembar 2015
2014145178 18. decembar 2014
2013106310 19. decembar 2013
201252581 19. decembar 2012
2011129251 21. decembar 2011
2010111263 15. decembar 2010
20092004 16. decembar 2009
20081996 17. decembar 2008
200718231 17. decembar 2007
200617940 18. decembar 2006
2005183128 16. decembar 2005
2004180150 20. decembar 2004
2003177154 15. decembar 2003
2002179127 18. decembar 2002
2001182109 19. decembar 2001
2000176127 20. decembar 2000
199917587 22. decembar 1999
19981921 23. decembar 1998
19971881 23. decembar 1997
19961831 18. decembar 1996
19951800 19. decembar 1995
19941740 20. decembar 1994
19931570 23. decembar 1993
19921481 31. decembar 1992

Izvor: FIFA. Od augusta 2018. FIFA bodove računa po novoj formuli – plasmani su uporedivi kroz godine, bodovi prije i poslije nisu.

Više o reprezentaciji Centralnoafrička Republika