Sve utakmice uživo
Sljedeće međunarodne utakmice · 5. kolo
|
|
| Datum | Vrijeme | Runda Rnd. | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Čet, 12.11.2026. 17:00 | 17:00 | A1 | | | TUR | BEL | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 17:00 | 17:00 | C2 | | | ARM | CYP | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | C1 | | | ALB | FIN | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | C2 | | | MNE | LVA | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | C1 | | | SMR | BLR | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | A1 | | | ITA | FRA | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | A3 | | | ENG | CRO | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | A3 | | | CZE | ESP | | | - : - | |
| Pet, 13.11.2026. 17:00 | 17:00 | C3 | | | MDA | KAZ | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | D2 | | | LIE | AZE | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | B1 | | | SVN | SUI | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | B1 | | | SCO | MKD | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | A2 | | | SRB | GER | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | A2 | | | NED | GRE | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | D1 | | | AND | GIB | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | C4 | | | BUL | ISL | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | C4 | | | LUX | EST | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | C3 | | | SVK | FRO | | | - : - | |
| Sub, 14.11.2026. 14:00 | 14:00 | B3 | | | KVX | ISR | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 17:00 | 17:00 | A4 | | | NOR | WAL | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 17:00 | 17:00 | B2 | | | GEO | HUN | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 19:45 | 19:45 | B4 | | | SWE | BIH | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 19:45 | 19:45 | B4 | | | ROU | POL | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 19:45 | 19:45 | A4 | | | POR | DEN | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 19:45 | 19:45 | B3 | | | AUT | IRL | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 19:45 | 19:45 | B2 | | | NIR | UKR | | | - : - | |
Sve tabele i rezultati Nations League →
Predstojeći turniri