Dominikanska Republika na FIFA rang-listi: 135. mjesto historija od 1992, bodovi i najbolji plasman

Dominikanska Republika zauzima 135. mjesto na FIFA rang-listi od 6. oktobar 2026 (1.096,58 bodova), što znači 14. mjesto među 35 reprezentacija iz CONCACAF. Najbolji plasman bio je 78. mjesto (17. oktobar 2013), a najlošiji 190. mjesto (3. mart 2010).

Trenutni plasman135 ▲ +9
Bodovi1.096,586. oktobar 2026
Plasman u CONCACAF14od 35 reprezentacija
Najbolji plasman7817. oktobar 2013
Najlošiji plasman1903. mart 2010
Prije godinu dana14218. septembar 2025

Plasman – Dominikanska Republika od 1992

11002001995200020052010201520202025Najbolji plasman: 78 (17. oktobar 2013)

Neposredno iznad i ispod

PozEkipaBodovi+-
132 Kongo 1.102,46 -4
133 Malezija 1.102,09 +16
134 Kuvajt 1.098,64 -8
135 Dominikanska Republika 1.096,58 +20
136 Filipini 1.095,85 -5
137 Nikaragva 1.090,80 -24
138 Indija 1.086,43 +2

Plasman na kraju svake godine

GodinaPozBodoviIzdanje
20261351.096,58 6. oktobar 2026
20251431.077,49 22. decembar 2025
20241411.083,36 19. decembar 2024
20231511.040,77 21. decembar 2023
20221521.031,86 22. decembar 2022
20211561.029,42 23. decembar 2021
20201591.019 10. decembar 2020
20191581.019 19. decembar 2019
20181541.036 20. decembar 2018
2017162121 21. decembar 2017
2016128242 22. decembar 2016
2015154180 3. decembar 2015
2014106310 18. decembar 2014
2013115282 19. decembar 2013
201293378 19. decembar 2012
2011131247 21. decembar 2011
201016866 15. decembar 2010
200919026 16. decembar 2009
200818540 17. decembar 2008
200716683 17. decembar 2007
2006136157 18. decembar 2006
2005174157 16. decembar 2005
2004170195 20. decembar 2004
2003171182 15. decembar 2003
2002149232 18. decembar 2002
2001160204 19. decembar 2001
2000157207 20. decembar 2000
1999155165 22. decembar 1999
199815213 23. decembar 1998
199714413 23. decembar 1997
199613017 18. decembar 1996
19951595 19. decembar 1995
19941641 20. decembar 1994
19931532 23. decembar 1993
19921412 31. decembar 1992

Izvor: FIFA. Od augusta 2018. FIFA bodove računa po novoj formuli – plasmani su uporedivi kroz godine, bodovi prije i poslije nisu.

Više o reprezentaciji Dominikanska Republika