Finland på FIFA's verdensrangliste i november 2026: op eller ned?

Finland er nr. 75 på FIFA's verdensrangliste fra 16. november 2026 (1.335,00 point), hvilket gør holdet til nr. 34 af 54 UEFA-landshold. Holdets bedste placering var nr. 33 (14. marts 2007), den laveste nr. 110 (10. august 2017).

Aktuel placering75 =
Point1.335,0016. november 2026
Placering i UEFA34af 54 hold
Bedste placering3314. marts 2007
Laveste placering11010. august 2017
For et år siden7217. oktober 2025

Placering for Finland siden 1992

1601201995200020052010201520202025Bedste placering: 33 (14. marts 2007)

Lige over og under

Pl.HoldPoint+-
72 Jordan 1.350,88 0
73 Nordmakedonien 1.345,28 -6
74 Georgien 1.340,68 -5
75 Finland 1.335,00 -6
76 Kosovo 1.328,10 0
77 Israel 1.325,56 0
78 Montenegro 1.324,74 +9

Placering ved udgangen af hvert år

ÅrPl.PointUdgave
2026751.335,00 16. november 2026
2025751.341,81 22. december 2025
2024691.361,53 19. december 2024
2023591.401,31 21. december 2023
2022561.405,71 22. december 2022
2021581.411,77 23. december 2021
2020541.411 10. december 2020
2019581.386 19. december 2019
2018581.378 20. december 2018
201766531 21. december 2017
201694368 22. december 2016
201543663 3. december 2015
201470468 18. december 2014
201364539 19. december 2013
201283431 19. december 2012
201186405 21. december 2011
201083419 15. december 2010
200955592 16. december 2009
200855535 17. december 2008
200736697 17. december 2007
200652569 18. december 2006
200546614 16. december 2005
200443607 20. december 2004
200340610 15. december 2003
200243580 18. december 2002
200146588 19. december 2001
200059530 20. december 2000
199956508 22. december 1999
19985543 23. december 1998
19976042 23. december 1997
19967934 18. december 1996
19954439 19. december 1995
19943839 20. december 1994
19934536 23. december 1993
19924431 31. december 1992

Kilde: FIFA. Siden august 2018 beregner FIFA point efter en ny formel – placeringer kan sammenlignes på tværs af årene, det kan point før og efter ikke.

Mere om Finland