핀란드 FIFA 랭킹 2026년 11월: 상승일까 하락일까?

핀란드은(는) 2026년 11월 16일 FIFA 랭킹 75위(1,335.00포인트)로, UEFA 54개 팀 중 34위입니다. 최고 순위는 33위(2007년 3월 14일), 최저 순위는 110위(2017년 8월 10일)입니다.

현재 순위75 =
점수1,335.002026년 11월 16일
UEFA 내 순위3454개 팀 중
최고 순위332007년 3월 14일
최저 순위1102017년 8월 10일
1년 전722025년 10월 17일

1992 이후 핀란드 랭킹 추이

1601201995200020052010201520202025최고 순위: 33 (2007년 3월 14일)

바로 위·아래 순위 팀

순위팀점수+-
72 요르단 1,350.88 0
73 북마케도니아 1,345.28 -6
74 조지아 1,340.68 -5
75 핀란드 1,335.00 -6
76 코소보 1,328.10 0
77 이스라엘 1,325.56 0
78 몬테네그로 1,324.74 +9

연말 기준 순위

연도순위점수대회
2026751,335.00 2026년 11월 16일
2025751,341.81 2025년 12월 22일
2024691,361.53 2024년 12월 19일
2023591,401.31 2023년 12월 21일
2022561,405.71 2022년 12월 22일
2021581,411.77 2021년 12월 23일
2020541,411 2020년 12월 10일
2019581,386 2019년 12월 19일
2018581,378 2018년 12월 20일
201766531 2017년 12월 21일
201694368 2016년 12월 22일
201543663 2015년 12월 3일
201470468 2014년 12월 18일
201364539 2013년 12월 19일
201283431 2012년 12월 19일
201186405 2011년 12월 21일
201083419 2010년 12월 15일
200955592 2009년 12월 16일
200855535 2008년 12월 17일
200736697 2007년 12월 17일
200652569 2006년 12월 18일
200546614 2005년 12월 16일
200443607 2004년 12월 20일
200340610 2003년 12월 15일
200243580 2002년 12월 18일
200146588 2001년 12월 19일
200059530 2000년 12월 20일
199956508 1999년 12월 22일
19985543 1998년 12월 23일
19976042 1997년 12월 23일
19967934 1996년 12월 18일
19954439 1995년 12월 19일
19943839 1994년 12월 20일
19934536 1993년 12월 23일
19924431 1992년 12월 31일

출처: FIFA. FIFA는 2018년 8월부터 새로운 산정 방식으로 포인트를 계산합니다. 순위는 연도별로 비교할 수 있지만, 그 이전과 이후의 포인트는 비교할 수 없습니다.

핀란드 더 보기