Somalia på FIFA's verdensrangliste i november 2026: op eller ned?

Somalia er nr. 199 på FIFA's verdensrangliste fra 16. november 2026 (832,14 point), hvilket gør holdet til nr. 53 af 54 CAF-landshold. Holdets bedste placering var nr. 158 (19. april 1995), den laveste nr. 207 (1. juli 2018).

Aktuel placering199 ▲ +1
Point832,1416. november 2026
Placering i CAF53af 54 hold
Bedste placering15819. april 1995
Laveste placering2071. juli 2018
For et år siden20217. oktober 2025

Placering for Somalia siden 1992

11052101995200020052010201520202025Bedste placering: 158 (19. april 1995)

Lige over og under

Pl.HoldPoint+-
196 Brunei 849,56 0
197 Pakistan 839,03 0
198 Tonga 835,64 0
199 Somalia 832,14 0
200 Caymanøerne 831,82 -4
201 Gibraltar 823,39 -6
202 Timor-Leste 823,16 0

Placering ved udgangen af hvert år

ÅrPl.PointUdgave
2026199832,14 16. november 2026
2025200828,90 22. december 2025
2024202829,81 19. december 2024
2023198845,66 21. december 2023
2022204854,72 22. december 2022
2021194873,71 23. december 2021
2020197879 10. december 2020
2019196879 19. december 2019
2018204868 20. december 2018
20172060 21. december 2017
20162050 22. december 2016
20152040 3. december 2015
20142046 18. december 2014
20132038 19. december 2013
201219527 19. december 2012
201118947 21. december 2011
201018232 15. december 2010
200917064 16. december 2009
20082005 17. december 2008
20071958 17. december 2007
200619313 18. december 2006
2005184111 16. december 2005
200419385 20. december 2004
200319197 15. december 2003
200219087 18. december 2002
200119749 19. december 2001
200019459 20. december 2000
199919714 22. december 1999
19981901 23. december 1998
19971871 23. december 1997
19961782 18. december 1996
19951652 19. december 1995
19941593 20. december 1994
19921630 31. december 1992

Kilde: FIFA. Siden august 2018 beregner FIFA point efter en ny formel – placeringer kan sammenlignes på tværs af årene, det kan point før og efter ikke.

Mere om Somalia