Somalia trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11, 2026: Tăng hay giảm?

Somalia đang đứng thứ 199 trên bảng xếp hạng FIFA ngày 16 tháng 11, 2026 (832,14 điểm), xếp thứ 53/54 đội tuyển CAF. Thứ hạng cao nhất của đội là thứ 158 (19 tháng 4, 1995), thấp nhất là thứ 207 (1 tháng 7, 2018).

Thứ hạng hiện tại199 ▲ +1
Điểm832,1416 tháng 11, 2026
Thứ hạng tại CAF53trong 54 đội
Thứ hạng cao nhất15819 tháng 4, 1995
Thứ hạng thấp nhất2071 tháng 7, 2018
Một năm trước20217 tháng 10, 2025

Thứ hạng của Somalia từ 1992

11052101995200020052010201520202025Thứ hạng cao nhất: 158 (19 tháng 4, 1995)

Các đội xếp ngay trên và dưới

HạngĐộiĐiểm+-
196 Brunei 849,56 0
197 Pakistan 839,03 0
198 Tonga 835,64 0
199 Somalia 832,14 0
200 Quần đảo Cayman 831,82 -4
201 Gibraltar 823,39 -6
202 Timor-Leste 823,16 0

Thứ hạng vào cuối mỗi năm

NămHạngĐiểmKỳ giải
2026199832,14 16 tháng 11, 2026
2025200828,90 22 tháng 12, 2025
2024202829,81 19 tháng 12, 2024
2023198845,66 21 tháng 12, 2023
2022204854,72 22 tháng 12, 2022
2021194873,71 23 tháng 12, 2021
2020197879 10 tháng 12, 2020
2019196879 19 tháng 12, 2019
2018204868 20 tháng 12, 2018
20172060 21 tháng 12, 2017
20162050 22 tháng 12, 2016
20152040 3 tháng 12, 2015
20142046 18 tháng 12, 2014
20132038 19 tháng 12, 2013
201219527 19 tháng 12, 2012
201118947 21 tháng 12, 2011
201018232 15 tháng 12, 2010
200917064 16 tháng 12, 2009
20082005 17 tháng 12, 2008
20071958 17 tháng 12, 2007
200619313 18 tháng 12, 2006
2005184111 16 tháng 12, 2005
200419385 20 tháng 12, 2004
200319197 15 tháng 12, 2003
200219087 18 tháng 12, 2002
200119749 19 tháng 12, 2001
200019459 20 tháng 12, 2000
199919714 22 tháng 12, 1999
19981901 23 tháng 12, 1998
19971871 23 tháng 12, 1997
19961782 18 tháng 12, 1996
19951652 19 tháng 12, 1995
19941593 20 tháng 12, 1994
19921630 31 tháng 12, 1992

Nguồn: FIFA. Từ tháng 8/2018, FIFA tính điểm theo công thức mới – thứ hạng vẫn có thể so sánh giữa các năm, nhưng điểm số trước và sau mốc này thì không.

Xem thêm về Somalia