مقدماتی جام جهانی 2026 آمریکای جنوبی
هر 10 عضو CONMEBOL یک مرحله لیگ را بهصورت رفت و برگشت (18 هفته) برگزار کردند. 6 تیم برتر مستقیم به جام جهانی 2026 راه یافتند. تیم هفتم به پلیآف بینقارهای رسید.
| رده |
|
تیم |
بازی |
تفاضل |
گل |
برد |
مساوی |
باخت |
امتیاز |
| 1 |
|
ARG |
18 |
+21 |
31:10 |
12 |
2 |
4 |
38 |
| 2 |
|
ECU |
18 |
+9 |
14:5 |
8 |
8 |
2 |
32 |
| 3 |
|
COL |
18 |
+10 |
28:18 |
7 |
7 |
4 |
28 |
| 4 |
|
URU |
18 |
+10 |
22:12 |
7 |
7 |
4 |
28 |
| 5 |
|
BRA |
18 |
+7 |
24:17 |
8 |
4 |
6 |
28 |
| 6 |
|
PAR |
18 |
+4 |
14:10 |
7 |
7 |
4 |
28 |
| 7 |
|
BOL |
18 |
-18 |
17:35 |
6 |
2 |
10 |
20 |
| 8 |
|
VEN |
18 |
-10 |
18:28 |
4 |
6 |
8 |
18 |
| 9 |
|
PER |
18 |
-15 |
6:21 |
2 |
6 |
10 |
12 |
| 10 |
|
CHI |
18 |
-18 |
9:27 |
2 |
5 |
11 |
11 |
1–6 صعود مستقیم
7 پلیآف بینقارهای
توجه: از اکوادور 3 امتیاز کسر شد (جعل شناسنامه Byron Castillo)؛ این موضوع بر صعود نهایی تأثیری نداشت.
هفته 1
|
| پنجشنبه، 2023/09/07 | | | ARG | ECU | | | 1 : 0 | |
| پنجشنبه،2023/09/07 | | | COL | VEN | | | 1 : 0 | |
| پنجشنبه،2023/09/07 | | | PAR | PER | | | 0 : 0 | |
| جمعه، 2023/09/08 | | | BRA | BOL | | | 5 : 1 | |
| جمعه،2023/09/08 | | | URU | CHI | | | 3 : 1 | |
هفته 2
|
| سهشنبه، 2023/09/12 | | | PER | BRA | | | 0 : 1 | |
| سهشنبه،2023/09/12 | | | CHI | COL | | | 0 : 0 | |
| سهشنبه،2023/09/12 | | | VEN | PAR | | | 1 : 0 | |
| سهشنبه،2023/09/12 | | | ECU | URU | | | 2 : 1 | |
| سهشنبه،2023/09/12 | | | BOL | ARG | | | 0 : 3 | |
هفته 3
|
| پنجشنبه، 2023/10/12 | | | CHI | PER | | | 2 : 0 | |
| پنجشنبه،2023/10/12 | | | ARG | PAR | | | 1 : 0 | |
| پنجشنبه،2023/10/12 | | | BOL | ECU | | | 1 : 2 | |
| پنجشنبه،2023/10/12 | | | COL | URU | | | 2 : 2 | |
| پنجشنبه،2023/10/12 | | | BRA | VEN | | | 1 : 1 | |
هفته 4
|
| سهشنبه، 2023/10/17 | | | PER | ARG | | | 0 : 2 | |
| سهشنبه،2023/10/17 | | | URU | BRA | | | 2 : 0 | |
| سهشنبه،2023/10/17 | | | ECU | COL | | | 0 : 0 | |
| سهشنبه،2023/10/17 | | | PAR | BOL | | | 1 : 0 | |
| سهشنبه،2023/10/17 | | | VEN | CHI | | | 3 : 0 | |
هفته 5
|
| پنجشنبه، 2023/11/16 | | | CHI | PAR | | | 0 : 0 | |
| پنجشنبه،2023/11/16 | | | ARG | URU | | | 0 : 2 | |
| پنجشنبه،2023/11/16 | | | COL | BRA | | | 2 : 1 | |
| پنجشنبه،2023/11/16 | | | VEN | ECU | | | 0 : 0 | |
| پنجشنبه،2023/11/16 | | | BOL | PER | | | 2 : 0 | |
هفته 6
|
| سهشنبه، 2023/11/21 | | | PER | VEN | | | 1 : 1 | |
| سهشنبه،2023/11/21 | | | BRA | ARG | | | 0 : 1 | |
| سهشنبه،2023/11/21 | | | ECU | CHI | | | 1 : 0 | |
| سهشنبه،2023/11/21 | | | URU | BOL | | | 3 : 0 | |
| سهشنبه،2023/11/21 | | | PAR | COL | | | 0 : 1 | |
هفته 7
|
| پنجشنبه، 2024/09/05 | | | ARG | CHI | | | 3 : 0 | |
| پنجشنبه،2024/09/05 | | | BOL | VEN | | | 4 : 0 | |
| جمعه، 2024/09/06 | | | PER | COL | | | 1 : 1 | |
| جمعه،2024/09/06 | | | BRA | ECU | | | 1 : 0 | |
| جمعه،2024/09/06 | | | URU | PAR | | | 0 : 0 | |
هفته 8
|
| سهشنبه، 2024/09/10 | | | VEN | URU | | | 0 : 0 | |
| سهشنبه،2024/09/10 | | | ECU | PER | | | 1 : 0 | |
| سهشنبه،2024/09/10 | | | CHI | BOL | | | 1 : 2 | |
| سهشنبه،2024/09/10 | | | COL | ARG | | | 2 : 1 | |
| سهشنبه،2024/09/10 | | | PAR | BRA | | | 1 : 0 | |
هفته 9
|
| پنجشنبه، 2024/10/10 | | | CHI | BRA | | | 1 : 2 | |
| پنجشنبه،2024/10/10 | | | VEN | ARG | | | 1 : 1 | |
| پنجشنبه،2024/10/10 | | | ECU | PAR | | | 0 : 0 | |
| پنجشنبه،2024/10/10 | | | BOL | COL | | | 1 : 0 | |
| جمعه، 2024/10/11 | | | PER | URU | | | 1 : 0 | |
هفته 10
|
| سهشنبه، 2024/10/15 | | | ARG | BOL | | | 6 : 0 | |
| سهشنبه،2024/10/15 | | | BRA | PER | | | 4 : 0 | |
| سهشنبه،2024/10/15 | | | URU | ECU | | | 0 : 0 | |
| سهشنبه،2024/10/15 | | | PAR | VEN | | | 2 : 1 | |
| سهشنبه،2024/10/15 | | | COL | CHI | | | 4 : 0 | |
هفته 11
|
| پنجشنبه، 2024/11/14 | | | ECU | BOL | | | 4 : 0 | |
| پنجشنبه،2024/11/14 | | | PAR | ARG | | | 2 : 1 | |
| پنجشنبه،2024/11/14 | | | VEN | BRA | | | 1 : 1 | |
| جمعه، 2024/11/15 | | | URU | COL | | | 3 : 2 | |
| جمعه،2024/11/15 | | | PER | CHI | | | 0 : 0 | |
هفته 12
|
| سهشنبه، 2024/11/19 | | | CHI | VEN | | | 4 : 2 | |
| سهشنبه،2024/11/19 | | | BRA | URU | | | 1 : 1 | |
| سهشنبه،2024/11/19 | | | ARG | PER | | | 1 : 0 | |
| سهشنبه،2024/11/19 | | | COL | ECU | | | 0 : 1 | |
| سهشنبه،2024/11/19 | | | BOL | PAR | | | 2 : 2 | |
هفته 13
|
| پنجشنبه، 2025/03/20 | | | PER | BOL | | | 3 : 1 | |
| پنجشنبه،2025/03/20 | | | BRA | COL | | | 2 : 1 | |
| پنجشنبه،2025/03/20 | | | PAR | CHI | | | 1 : 0 | |
| جمعه، 2025/03/21 | | | URU | ARG | | | 0 : 1 | |
| جمعه،2025/03/21 | | | ECU | VEN | | | 2 : 1 | |
هفته 14
|
| سهشنبه، 2025/03/25 | | | BOL | URU | | | 0 : 0 | |
| سهشنبه،2025/03/25 | | | CHI | ECU | | | 0 : 0 | |
| سهشنبه،2025/03/25 | | | ARG | BRA | | | 4 : 1 | |
| سهشنبه،2025/03/25 | | | VEN | PER | | | 1 : 0 | |
| سهشنبه،2025/03/25 | | | COL | PAR | | | 2 : 2 | |
هفته 15
|
| پنجشنبه، 2025/06/05 | | | ECU | BRA | | | 0 : 0 | |
| پنجشنبه،2025/06/05 | | | PAR | URU | | | 2 : 0 | |
| پنجشنبه،2025/06/05 | | | CHI | ARG | | | 0 : 1 | |
| جمعه، 2025/06/06 | | | VEN | BOL | | | 2 : 0 | |
| جمعه،2025/06/06 | | | COL | PER | | | 0 : 0 | |
هفته 16
|
| سهشنبه، 2025/06/10 | | | PER | ECU | | | 0 : 0 | |
| سهشنبه،2025/06/10 | | | BRA | PAR | | | 1 : 0 | |
| سهشنبه،2025/06/10 | | | ARG | COL | | | 1 : 1 | |
| سهشنبه،2025/06/10 | | | URU | VEN | | | 2 : 0 | |
| سهشنبه،2025/06/10 | | | BOL | CHI | | | 2 : 0 | |
هفته 17
|
| پنجشنبه، 2025/09/04 | | | BRA | CHI | | | 3 : 0 | |
| پنجشنبه،2025/09/04 | | | ARG | VEN | | | 3 : 0 | |
| پنجشنبه،2025/09/04 | | | PAR | ECU | | | 0 : 0 | |
| پنجشنبه،2025/09/04 | | | COL | BOL | | | 3 : 0 | |
| پنجشنبه،2025/09/04 | | | URU | PER | | | 3 : 0 | |
هفته 18
|
| سهشنبه، 2025/09/09 | | | CHI | URU | | | 0 : 0 | |
| سهشنبه،2025/09/09 | | | BOL | BRA | | | 1 : 0 | |
| سهشنبه،2025/09/09 | | | VEN | COL | | | 3 : 6 | |
| سهشنبه،2025/09/09 | | | PER | PAR | | | 0 : 1 | |
| سهشنبه،2025/09/09 | | | ECU | ARG | | | 1 : 0 | |
بولیوی (تیم هفتم جدول CONMEBOL) به پلیآف بینقارهای رسید. بازیها در 26 و 31 مارس 2026 در مونتری (مکزیک) برگزار شد.
مسیر 2
نیمهنهایی (26.03.2026)
فینال (01.04.2026)
راهیافته: عراق ✓
تیمهای راهیافته از آمریکای جنوبی