EURO 2028:全51試合の日程
EURO 2028の日程が決まりました。UEFAはどの試合をいつどのスタジアムで行うかを決定しています。対戦カードは本大会の組み合わせ抽選で決まり、その後キックオフ時刻が発表されます。試合は現地時間14時、17時、20時に行われる見込みです(日本時間は22時、翌1時、翌4時)。大会の詳細はEURO 2028のページへ。
EURO 2028開幕まであと590日。
EURO全日程
グループ別日程
順位表シミュレーター
第1節
|
|
| 日付 | スタジアム | ラウンド R | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 2028/06/09(金) | Principality Stadium | A | | | A1 | A2 | | | - : - | |
| 2028/06/10(土) | Aviva Stadium | B | | | B3 | B4 | | | - : - | |
| 2028/06/10(土) | Etihad Stadium | B | | | B1 | B2 | | | - : - | |
| 2028/06/10(土) | Hampden Park | A | | | A3 | A4 | | | - : - | |
| 2028/06/11(日) | Hill Dickinson Stadium | D | | | D3 | D4 | | | - : - | |
| 2028/06/11(日) | Villa Park | C | | | C3 | C4 | | | - : - | |
| 2028/06/11(日) | Wembley Stadium | C | | | C1 | C2 | | | - : - | |
| 2028/06/12(月) | St James' Park | E | | | E3 | E4 | | | - : - | |
| 2028/06/12(月) | Aviva Stadium | E | | | E1 | E2 | | | - : - | |
| 2028/06/12(月) | Tottenham Hotspur Stadium | D | | | D1 | D2 | | | - : - | |
| 2028/06/13(火) | Etihad Stadium | F | | | F3 | F4 | | | - : - | |
| 2028/06/13(火) | Hampden Park | F | | | F1 | F2 | | | - : - | |
第2節
|
|
| 日付 | スタジアム | ラウンド R | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 2028/06/14(水) | Wembley Stadium | B | | | B1 | B3 | | | - : - | |
| 2028/06/14(水) | Hill Dickinson Stadium | A | | | A2 | A4 | | | - : - | |
| 2028/06/14(水) | Principality Stadium | A | | | A1 | A3 | | | - : - | |
| 2028/06/15(木) | St James' Park | C | | | C2 | C4 | | | - : - | |
| 2028/06/15(木) | Tottenham Hotspur Stadium | C | | | C1 | C3 | | | - : - | |
| 2028/06/15(木) | Villa Park | B | | | B2 | B4 | | | - : - | |
| 2028/06/16(金) | Aviva Stadium | E | | | E1 | E3 | | | - : - | |
| 2028/06/16(金) | Etihad Stadium | D | | | D2 | D4 | | | - : - | |
| 2028/06/16(金) | Wembley Stadium | D | | | D1 | D3 | | | - : - | |
| 2028/06/17(土) | St James' Park | F | | | F2 | F4 | | | - : - | |
| 2028/06/17(土) | Hampden Park | F | | | F1 | F3 | | | - : - | |
| 2028/06/17(土) | Hill Dickinson Stadium | E | | | E2 | E4 | | | - : - | |
第3節
|
|
| 日付 | スタジアム | ラウンド R | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 2028/06/18(日) | Tottenham Hotspur Stadium | A | | | A2 | A3 | | | - : - | |
| 2028/06/18(日) | Principality Stadium | A | | | A4 | A1 | | | - : - | |
| 2028/06/19(月) | Aviva Stadium | B | | | B2 | B3 | | | - : - | |
| 2028/06/19(月) | Wembley Stadium | B | | | B4 | B1 | | | - : - | |
| 2028/06/20(火) | St James' Park | D | | | D2 | D3 | | | - : - | |
| 2028/06/20(火) | Villa Park | D | | | D4 | D1 | | | - : - | |
| 2028/06/20(火) | Hill Dickinson Stadium | C | | | C2 | C3 | | | - : - | |
| 2028/06/20(火) | Etihad Stadium | C | | | C4 | C1 | | | - : - | |
| 2028/06/21(水) | Principality Stadium | F | | | F2 | F3 | | | - : - | |
| 2028/06/21(水) | Hampden Park | F | | | F4 | F1 | | | - : - | |
| 2028/06/21(水) | Tottenham Hotspur Stadium | E | | | E2 | E3 | | | - : - | |
| 2028/06/21(水) | Aviva Stadium | E | | | E4 | E1 | | | - : - | |
ラウンド16
|
|
| 日付 | スタジアム | ラウンド R | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 2028/06/24(土) | Hill Dickinson Stadium | ラウンド16 | | | グループA2位 | グループB2位 | | | - : - | |
| 2028/06/24(土) | Principality Stadium | ラウンド16 | | | グループA1位 | グループC2位 | | | - : - | |
| 2028/06/25(日) | St James' Park | ラウンド16 | | | グループB1位 | グループA/D/E/F3位 | | | - : - | |
| 2028/06/25(日) | Etihad Stadium | ラウンド16 | | | グループC1位 | グループD/E/F3位 | | | - : - | |
| 2028/06/26(月) | Hampden Park | ラウンド16 | | | グループF1位 | グループA/B/C3位 | | | - : - | |
| 2028/06/26(月) | Tottenham Hotspur Stadium | ラウンド16 | | | グループD2位 | グループE2位 | | | - : - | |
| 2028/06/27(火) | Villa Park | ラウンド16 | | | グループD1位 | グループF2位 | | | - : - | |
| 2028/06/27(火) | Aviva Stadium | ラウンド16 | | | グループE1位 | グループA/B/C/D3位 | | | - : - | |
準々決勝
|
|
| 日付 | スタジアム | ラウンド R | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 2028/06/30(金) | Wembley Stadium | 準々決勝 | | | 第39試合の勝者 | 第37試合の勝者 | | | - : - | |
| 2028/06/30(金) | Aviva Stadium | 準々決勝 | | | 第41試合の勝者 | 第42試合の勝者 | | | - : - | |
| 2028/07/01(土) | Hampden Park | 準々決勝 | | | 第44試合の勝者 | 第43試合の勝者 | | | - : - | |
| 2028/07/01(土) | Principality Stadium | 準々決勝 | | | 第40試合の勝者 | 第38試合の勝者 | | | - : - | |
準決勝
|
|
| 日付 | スタジアム | ラウンド R | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 2028/07/04(火) | Wembley Stadium | 準決勝 | | | 第45試合の勝者 | 第46試合の勝者 | | | - : - | |
| 2028/07/05(水) | Wembley Stadium | 準決勝 | | | 第47試合の勝者 | 第48試合の勝者 | | | - : - | |
決勝
|
|
| 日付 | スタジアム | ラウンド R | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 2028/07/09(日) | Wembley Stadium | 決勝 | | | 第49試合の勝者 | 第50試合の勝者 | | | - : - | |
グループ A
|
|
| 日付 | スタジアム | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 2028/06/09(金) | Principality Stadium | | | A1 | A2 | | | - : - | |
| 2028/06/10(土) | Hampden Park | | | A3 | A4 | | | - : - | |
| 2028/06/14(水) | Hill Dickinson Stadium | | | A2 | A4 | | | - : - | |
| 2028/06/14(水) | Principality Stadium | | | A1 | A3 | | | - : - | |
| 2028/06/18(日) | Tottenham Hotspur Stadium | | | A2 | A3 | | | - : - | |
| 2028/06/18(日) | Principality Stadium | | | A4 | A1 | | | - : - | |
グループ B
|
|
| 日付 | スタジアム | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 2028/06/10(土) | Aviva Stadium | | | B3 | B4 | | | - : - | |
| 2028/06/10(土) | Etihad Stadium | | | B1 | B2 | | | - : - | |
| 2028/06/14(水) | Wembley Stadium | | | B1 | B3 | | | - : - | |
| 2028/06/15(木) | Villa Park | | | B2 | B4 | | | - : - | |
| 2028/06/19(月) | Aviva Stadium | | | B2 | B3 | | | - : - | |
| 2028/06/19(月) | Wembley Stadium | | | B4 | B1 | | | - : - | |
グループ C
|
|
| 日付 | スタジアム | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 2028/06/11(日) | Villa Park | | | C3 | C4 | | | - : - | |
| 2028/06/11(日) | Wembley Stadium | | | C1 | C2 | | | - : - | |
| 2028/06/15(木) | St James' Park | | | C2 | C4 | | | - : - | |
| 2028/06/15(木) | Tottenham Hotspur Stadium | | | C1 | C3 | | | - : - | |
| 2028/06/20(火) | Hill Dickinson Stadium | | | C2 | C3 | | | - : - | |
| 2028/06/20(火) | Etihad Stadium | | | C4 | C1 | | | - : - | |
グループ D
|
|
| 日付 | スタジアム | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 2028/06/11(日) | Hill Dickinson Stadium | | | D3 | D4 | | | - : - | |
| 2028/06/12(月) | Tottenham Hotspur Stadium | | | D1 | D2 | | | - : - | |
| 2028/06/16(金) | Etihad Stadium | | | D2 | D4 | | | - : - | |
| 2028/06/16(金) | Wembley Stadium | | | D1 | D3 | | | - : - | |
| 2028/06/20(火) | St James' Park | | | D2 | D3 | | | - : - | |
| 2028/06/20(火) | Villa Park | | | D4 | D1 | | | - : - | |
グループ E
|
|
| 日付 | スタジアム | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 2028/06/12(月) | St James' Park | | | E3 | E4 | | | - : - | |
| 2028/06/12(月) | Aviva Stadium | | | E1 | E2 | | | - : - | |
| 2028/06/16(金) | Aviva Stadium | | | E1 | E3 | | | - : - | |
| 2028/06/17(土) | Hill Dickinson Stadium | | | E2 | E4 | | | - : - | |
| 2028/06/21(水) | Tottenham Hotspur Stadium | | | E2 | E3 | | | - : - | |
| 2028/06/21(水) | Aviva Stadium | | | E4 | E1 | | | - : - | |
グループ F
|
|
| 日付 | スタジアム | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 2028/06/13(火) | Etihad Stadium | | | F3 | F4 | | | - : - | |
| 2028/06/13(火) | Hampden Park | | | F1 | F2 | | | - : - | |
| 2028/06/17(土) | St James' Park | | | F2 | F4 | | | - : - | |
| 2028/06/17(土) | Hampden Park | | | F1 | F3 | | | - : - | |
| 2028/06/21(水) | Principality Stadium | | | F2 | F3 | | | - : - | |
| 2028/06/21(水) | Hampden Park | | | F4 | F1 | | | - : - | |
グループ A
1–2 ラウンド16へ直接進出 3 3位の上位4チームが進出
グループ B
1–2 ラウンド16へ直接進出 3 3位の上位4チームが進出
グループ C
1–2 ラウンド16へ直接進出 3 3位の上位4チームが進出
グループ D
1–2 ラウンド16へ直接進出 3 3位の上位4チームが進出
グループ E
1–2 ラウンド16へ直接進出 3 3位の上位4チームが進出
グループ F
1–2 ラウンド16へ直接進出 3 3位の上位4チームが進出
#
チーム
Gr.
S
TD
Tore
勝点
Karten/FP
WR
1 Gelb = -1
1 Gelb-Rot = -3
1 Rot (direkt) = -3
1 Gelb+Rot = -4
ラウンド16でどのグループ3位がどのグループ1位と対戦するかは、勝ち上がる3位の4チームによって決まります。
EURO 2028の日程に関する質問
EURO 2028はいつ始まりますか?
EURO 2028は2028年6月9日(金)、カーディフのプリンシパリティ・スタジアムでのグループA開幕戦で始まります。
EURO 2028の決勝はいつどこで行われますか?
決勝は2028年7月9日(日)、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われます。7月4日と5日の準決勝2試合も同スタジアムです。EURO 2028の全スタジアム
キックオフ時刻はいつ決まりますか?
UEFAは本大会の組み合わせ抽選後に正確なキックオフ時刻を決定します。試合は現地時間14時、17時、20時に行われる見込みです。
EURO 2028では何試合行われますか?
全51試合:グループステージ36試合、ラウンド16が8試合、準々決勝4試合、準決勝2試合、決勝1試合です。3位決定戦はありません。
日程や会場はUEFAの決定により変更される可能性があります。
› EURO 2028に戻る