2026年W杯予選 南米
CONMEBOL加盟10チームすべてがホーム&アウェー方式のリーグ戦(全18節)を戦いました。上位6チームが2026年W杯への直接出場権を獲得し、7位のチームは大陸間プレーオフに進出しました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
ARG |
18 |
+21 31:10 |
12 |
2 |
4 |
38 |
| 2 |
|
ECU |
18 |
+9 14:5 |
8 |
8 |
2 |
32 |
| 3 |
|
COL |
18 |
+10 28:18 |
7 |
7 |
4 |
28 |
| 4 |
|
URU |
18 |
+10 22:12 |
7 |
7 |
4 |
28 |
| 5 |
|
BRA |
18 |
+7 24:17 |
8 |
4 |
6 |
28 |
| 6 |
|
PAR |
18 |
+4 14:10 |
7 |
7 |
4 |
28 |
| 7 |
|
BOL |
18 |
-18 17:35 |
6 |
2 |
10 |
20 |
| 8 |
|
VEN |
18 |
-10 18:28 |
4 |
6 |
8 |
18 |
| 9 |
|
PER |
18 |
-15 6:21 |
2 |
6 |
10 |
12 |
| 10 |
|
CHI |
18 |
-18 9:27 |
2 |
5 |
11 |
11 |
1–6 直接出場決定
7 大陸間プレーオフ
注: エクアドルは勝ち点3を剥奪されました(バイロン・カスティージョの出生証明書偽造のため)。これは最終的な出場権獲得には影響しませんでした。
第1節
|
| 木, 07.09.2023 | | | ARG | ECU | | | 1 : 0 | |
| 木,07.09.2023 | | | COL | VEN | | | 1 : 0 | |
| 木,07.09.2023 | | | PAR | PER | | | 0 : 0 | |
| 金, 08.09.2023 | | | BRA | BOL | | | 5 : 1 | |
| 金,08.09.2023 | | | URU | CHI | | | 3 : 1 | |
第2節
|
| 火, 12.09.2023 | | | PER | BRA | | | 0 : 1 | |
| 火,12.09.2023 | | | CHI | COL | | | 0 : 0 | |
| 火,12.09.2023 | | | VEN | PAR | | | 1 : 0 | |
| 火,12.09.2023 | | | ECU | URU | | | 2 : 1 | |
| 火,12.09.2023 | | | BOL | ARG | | | 0 : 3 | |
第3節
|
| 木, 12.10.2023 | | | CHI | PER | | | 2 : 0 | |
| 木,12.10.2023 | | | ARG | PAR | | | 1 : 0 | |
| 木,12.10.2023 | | | BOL | ECU | | | 1 : 2 | |
| 木,12.10.2023 | | | COL | URU | | | 2 : 2 | |
| 木,12.10.2023 | | | BRA | VEN | | | 1 : 1 | |
第4節
|
| 火, 17.10.2023 | | | PER | ARG | | | 0 : 2 | |
| 火,17.10.2023 | | | URU | BRA | | | 2 : 0 | |
| 火,17.10.2023 | | | ECU | COL | | | 0 : 0 | |
| 火,17.10.2023 | | | PAR | BOL | | | 1 : 0 | |
| 火,17.10.2023 | | | VEN | CHI | | | 3 : 0 | |
第5節
|
| 木, 16.11.2023 | | | CHI | PAR | | | 0 : 0 | |
| 木,16.11.2023 | | | ARG | URU | | | 0 : 2 | |
| 木,16.11.2023 | | | COL | BRA | | | 2 : 1 | |
| 木,16.11.2023 | | | VEN | ECU | | | 0 : 0 | |
| 木,16.11.2023 | | | BOL | PER | | | 2 : 0 | |
第6節
|
| 火, 21.11.2023 | | | PER | VEN | | | 1 : 1 | |
| 火,21.11.2023 | | | BRA | ARG | | | 0 : 1 | |
| 火,21.11.2023 | | | ECU | CHI | | | 1 : 0 | |
| 火,21.11.2023 | | | URU | BOL | | | 3 : 0 | |
| 火,21.11.2023 | | | PAR | COL | | | 0 : 1 | |
第7節
|
| 木, 05.09.2024 | | | ARG | CHI | | | 3 : 0 | |
| 木,05.09.2024 | | | BOL | VEN | | | 4 : 0 | |
| 金, 06.09.2024 | | | PER | COL | | | 1 : 1 | |
| 金,06.09.2024 | | | BRA | ECU | | | 1 : 0 | |
| 金,06.09.2024 | | | URU | PAR | | | 0 : 0 | |
第8節
|
| 火, 10.09.2024 | | | VEN | URU | | | 0 : 0 | |
| 火,10.09.2024 | | | ECU | PER | | | 1 : 0 | |
| 火,10.09.2024 | | | CHI | BOL | | | 1 : 2 | |
| 火,10.09.2024 | | | COL | ARG | | | 2 : 1 | |
| 火,10.09.2024 | | | PAR | BRA | | | 1 : 0 | |
第9節
|
| 木, 10.10.2024 | | | CHI | BRA | | | 1 : 2 | |
| 木,10.10.2024 | | | VEN | ARG | | | 1 : 1 | |
| 木,10.10.2024 | | | ECU | PAR | | | 0 : 0 | |
| 木,10.10.2024 | | | BOL | COL | | | 1 : 0 | |
| 金, 11.10.2024 | | | PER | URU | | | 1 : 0 | |
第10節
|
| 火, 15.10.2024 | | | ARG | BOL | | | 6 : 0 | |
| 火,15.10.2024 | | | BRA | PER | | | 4 : 0 | |
| 火,15.10.2024 | | | URU | ECU | | | 0 : 0 | |
| 火,15.10.2024 | | | PAR | VEN | | | 2 : 1 | |
| 火,15.10.2024 | | | COL | CHI | | | 4 : 0 | |
第11節
|
| 木, 14.11.2024 | | | ECU | BOL | | | 4 : 0 | |
| 木,14.11.2024 | | | PAR | ARG | | | 2 : 1 | |
| 木,14.11.2024 | | | VEN | BRA | | | 1 : 1 | |
| 金, 15.11.2024 | | | URU | COL | | | 3 : 2 | |
| 金,15.11.2024 | | | PER | CHI | | | 0 : 0 | |
第12節
|
| 火, 19.11.2024 | | | CHI | VEN | | | 4 : 2 | |
| 火,19.11.2024 | | | BRA | URU | | | 1 : 1 | |
| 火,19.11.2024 | | | ARG | PER | | | 1 : 0 | |
| 火,19.11.2024 | | | COL | ECU | | | 0 : 1 | |
| 火,19.11.2024 | | | BOL | PAR | | | 2 : 2 | |
第13節
|
| 木, 20.03.2025 | | | PER | BOL | | | 3 : 1 | |
| 木,20.03.2025 | | | BRA | COL | | | 2 : 1 | |
| 木,20.03.2025 | | | PAR | CHI | | | 1 : 0 | |
| 金, 21.03.2025 | | | URU | ARG | | | 0 : 1 | |
| 金,21.03.2025 | | | ECU | VEN | | | 2 : 1 | |
第14節
|
| 火, 25.03.2025 | | | BOL | URU | | | 0 : 0 | |
| 火,25.03.2025 | | | CHI | ECU | | | 0 : 0 | |
| 火,25.03.2025 | | | ARG | BRA | | | 4 : 1 | |
| 火,25.03.2025 | | | VEN | PER | | | 1 : 0 | |
| 火,25.03.2025 | | | COL | PAR | | | 2 : 2 | |
第15節
|
| 木, 05.06.2025 | | | ECU | BRA | | | 0 : 0 | |
| 木,05.06.2025 | | | PAR | URU | | | 2 : 0 | |
| 木,05.06.2025 | | | CHI | ARG | | | 0 : 1 | |
| 金, 06.06.2025 | | | VEN | BOL | | | 2 : 0 | |
| 金,06.06.2025 | | | COL | PER | | | 0 : 0 | |
第16節
|
| 火, 10.06.2025 | | | PER | ECU | | | 0 : 0 | |
| 火,10.06.2025 | | | BRA | PAR | | | 1 : 0 | |
| 火,10.06.2025 | | | ARG | COL | | | 1 : 1 | |
| 火,10.06.2025 | | | URU | VEN | | | 2 : 0 | |
| 火,10.06.2025 | | | BOL | CHI | | | 2 : 0 | |
第17節
|
| 木, 04.09.2025 | | | BRA | CHI | | | 3 : 0 | |
| 木,04.09.2025 | | | ARG | VEN | | | 3 : 0 | |
| 木,04.09.2025 | | | PAR | ECU | | | 0 : 0 | |
| 木,04.09.2025 | | | COL | BOL | | | 3 : 0 | |
| 木,04.09.2025 | | | URU | PER | | | 3 : 0 | |
第18節
|
| 火, 09.09.2025 | | | CHI | URU | | | 0 : 0 | |
| 火,09.09.2025 | | | BOL | BRA | | | 1 : 0 | |
| 火,09.09.2025 | | | VEN | COL | | | 3 : 6 | |
| 火,09.09.2025 | | | PER | PAR | | | 0 : 1 | |
| 火,09.09.2025 | | | ECU | ARG | | | 1 : 0 | |
ボリビア(CONMEBOL順位表7位)が大陸間プレーオフに進出しました。試合は2026年3月26日・31日にモンテレイ(メキシコ)で行われました。
南米の出場決定チーム