
SP Raspored – svi datumi i mjesta SP 2026 u USA / Kanada / Mexiko
SP 2026: Raspored FIFA Svjetskog prvenstva u SAD-u / Kanadi / Meksiku
Vaš ultimativni vodič za SP 2026: Ne propustite ni jedan gol na najvećem Svjetskom prvenstvu svih vremena!
Ovdje ćete pronaći kompletan raspored SP 2026 sa svih 104 utakmice u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Od uvodnih utakmica 11. juna do velikog finala u New Yorku 19. jula – donosimo sve datume, mjesta i rezultate u realnom vremenu.
Cijeli raspored
Raspored po grupama
Kalkulator tabele
Kolo 1
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | Runda Rnd. | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Čet, 11.06.2026 21:00 | 21:00 | Estadio Azteca | L | | | MEX | RSA | | | - : - | |
| Pet, 12.06.2026 03:00 | 03:00 | MetLife Stadium | B | | | SAD | PAR | | | - : - | |
| Pet,12.06.2026 04:00 | 04:00 | SoFi Stadium | L | | | KOR | CZE | | | - : - | |
| Pet,12.06.2026 21:00 | 21:00 | BC Place | D | | | CAN | BIH | | | - : - | |
| Sub, 13.06.2026 21:00 | 21:00 | AT&T Stadium | D | | | QAT | SUI | | | - : - | |
| Ned, 14.06.2026 00:00 | 00:00 | Hard Rock Stadium | E | | | BRA | MAR | | | - : - | |
| Ned,14.06.2026 03:00 | 03:00 | BMO Field | E | | | HAI | SCT | | | - : - | |
| Ned,14.06.2026 06:00 | 06:00 | Lincoln Financial Field | B | | | AUS | TUR | | | - : - | |
| Ned,14.06.2026 19:00 | 19:00 | MetLife Stadium | F | | | GER | CW | | | - : - | |
| Ned,14.06.2026 22:00 | 22:00 | Levi's Stadium | J | | | NED | JPN | | | - : - | |
| Pon, 15.06.2026 01:00 | 01:00 | NRG Stadium | F | | | CIV | ECU | | | - : - | |
| Pon,15.06.2026 04:00 | 04:00 | Empower Field at Mile High | J | | | SWE | TUN | | | - : - | |
| Pon,15.06.2026 18:00 | 18:00 | Hard Rock Stadium | K | | | ESP | CPV | | | - : - | |
| Pon,15.06.2026 21:00 | 21:00 | Lumen Field | C | | | BEL | EGY | | | - : - | |
| Uto, 16.06.2026 00:00 | 00:00 | Estadio Azteca | K | | | KSA | URU | | | - : - | |
| Uto,16.06.2026 03:00 | 03:00 | Arrowhead Stadium | C | | | IRN | NZL | | | - : - | |
| Uto,16.06.2026 21:00 | 21:00 | Gillette Stadium | I | | | FRA | SEN | | | - : - | |
| Sri, 17.06.2026 00:00 | 00:00 | SoFi Stadium | I | | | IRQ | NOR | | | - : - | |
| Sri,17.06.2026 03:00 | 03:00 | MetLife Stadium | A | | | ARG | ALG | | | - : - | |
| Sri,17.06.2026 06:00 | 06:00 | AT&T Stadium | A | | | AUT | JOR | | | - : - | |
| Sri,17.06.2026 19:00 | 19:00 | Lincoln Financial Field | G | | | POR | COD | | | - : - | |
| Sri,17.06.2026 22:00 | 22:00 | Lumen Field | H | | | ENG | CRO | | | - : - | |
| Čet, 18.06.2026 01:00 | 01:00 | Estadio Akron | H | | | GHA | PAN | | | - : - | |
| Čet,18.06.2026 04:00 | 04:00 | Empower Field at Mile High | G | | | UZB | COL | | | - : - | |
Kolo 2
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | Runda Rnd. | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Čet, 18.06.2026 18:00 | 18:00 | BC Place | L | | | CZE | RSA | | | - : - | |
| Čet,18.06.2026 21:00 | 21:00 | SoFi Stadium | D | | | SUI | BIH | | | - : - | |
| Pet, 19.06.2026 00:00 | 00:00 | NRG Stadium | D | | | CAN | QAT | | | - : - | |
| Pet,19.06.2026 03:00 | 03:00 | Arrowhead Stadium | L | | | MEX | KOR | | | - : - | |
| Pet,19.06.2026 21:00 | 21:00 | AT&T Stadium | B | | | SAD | AUS | | | - : - | |
| Sub, 20.06.2026 00:00 | 00:00 | Hard Rock Stadium | E | | | SCT | MAR | | | - : - | |
| Sub,20.06.2026 02:30 | 02:30 | Gillette Stadium | E | | | BRA | HAI | | | - : - | |
| Sub,20.06.2026 05:00 | 05:00 | Lincoln Financial Field | B | | | TUR | PAR | | | - : - | |
| Sub,20.06.2026 19:00 | 19:00 | Empower Field at Mile High | J | | | NED | SWE | | | - : - | |
| Sub,20.06.2026 22:00 | 22:00 | MetLife Stadium | F | | | GER | CIV | | | - : - | |
| Ned, 21.06.2026 02:00 | 02:00 | Estadio Azteca | F | | | ECU | CW | | | - : - | |
| Ned,21.06.2026 06:00 | 06:00 | Levi's Stadium | J | | | TUN | JPN | | | - : - | |
| Ned,21.06.2026 18:00 | 18:00 | Arrowhead Stadium | K | | | ESP | KSA | | | - : - | |
| Ned,21.06.2026 21:00 | 21:00 | SoFi Stadium | C | | | BEL | IRN | | | - : - | |
| Pon, 22.06.2026 00:00 | 00:00 | NRG Stadium | K | | | URU | CPV | | | - : - | |
| Pon,22.06.2026 03:00 | 03:00 | BMO Field | C | | | NZL | EGY | | | - : - | |
| Pon,22.06.2026 19:00 | 19:00 | Lumen Field | A | | | ARG | AUT | | | - : - | |
| Pon,22.06.2026 23:00 | 23:00 | Hard Rock Stadium | I | | | FRA | IRQ | | | - : - | |
| Uto, 23.06.2026 02:00 | 02:00 | Estadio BBVA | I | | | NOR | SEN | | | - : - | |
| Uto,23.06.2026 05:00 | 05:00 | Estadio Azteca | A | | | JOR | ALG | | | - : - | |
| Uto,23.06.2026 19:00 | 19:00 | AT&T Stadium | G | | | POR | UZB | | | - : - | |
| Uto,23.06.2026 22:00 | 22:00 | Lincoln Financial Field | H | | | ENG | GHA | | | - : - | |
| Sri, 24.06.2026 01:00 | 01:00 | BMO Field | H | | | PAN | CRO | | | - : - | |
| Sri,24.06.2026 04:00 | 04:00 | NRG Stadium | G | | | COL | COD | | | - : - | |
Kolo 3
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | Runda Rnd. | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Sri, 24.06.2026 21:00 | 21:00 | BC Place | D | | | BIH | QAT | | | - : - | |
| Sri,24.06.2026 21:00 | 21:00 | AT&T Stadium | D | | | SUI | CAN | | | - : - | |
| Čet, 25.06.2026 00:00 | 00:00 | Arrowhead Stadium | E | | | SCT | BRA | | | - : - | |
| Čet,25.06.2026 00:00 | 00:00 | MetLife Stadium | E | | | MAR | HAI | | | - : - | |
| Čet,25.06.2026 03:00 | 03:00 | Estadio Akron | L | | | CZE | MEX | | | - : - | |
| Čet,25.06.2026 03:00 | 03:00 | Hard Rock Stadium | L | | | RSA | KOR | | | - : - | |
| Čet,25.06.2026 22:00 | 22:00 | SoFi Stadium | F | | | ECU | GER | | | - : - | |
| Čet,25.06.2026 22:00 | 22:00 | Lumen Field | F | | | CW | CIV | | | - : - | |
| Pet, 26.06.2026 01:00 | 01:00 | Empower Field at Mile High | J | | | TUN | NED | | | - : - | |
| Pet,26.06.2026 01:00 | 01:00 | BMO Field | J | | | JPN | SWE | | | - : - | |
| Pet,26.06.2026 04:00 | 04:00 | NRG Stadium | B | | | TUR | SAD | | | - : - | |
| Pet,26.06.2026 04:00 | 04:00 | Estadio Azteca | B | | | PAR | AUS | | | - : - | |
| Pet,26.06.2026 21:00 | 21:00 | Gillette Stadium | I | | | NOR | FRA | | | - : - | |
| Pet,26.06.2026 21:00 | 21:00 | Lincoln Financial Field | I | | | SEN | IRQ | | | - : - | |
| Sub, 27.06.2026 02:00 | 02:00 | Levi's Stadium | K | | | URU | ESP | | | - : - | |
| Sub,27.06.2026 02:00 | 02:00 | Estadio BBVA | K | | | CPV | KSA | | | - : - | |
| Sub,27.06.2026 05:00 | 05:00 | AT&T Stadium | C | | | NZL | BEL | | | - : - | |
| Sub,27.06.2026 05:00 | 05:00 | Estadio Akron | C | | | EGY | IRN | | | - : - | |
| Sub,27.06.2026 23:00 | 23:00 | Arrowhead Stadium | H | | | PAN | ENG | | | - : - | |
| Sub,27.06.2026 23:00 | 23:00 | MetLife Stadium | H | | | CRO | GHA | | | - : - | |
| Ned, 28.06.2026 01:30 | 01:30 | SoFi Stadium | G | | | COL | POR | | | - : - | |
| Ned,28.06.2026 01:30 | 01:30 | Hard Rock Stadium | G | | | COD | UZB | | | - : - | |
| Ned,28.06.2026 04:00 | 04:00 | BC Place | A | | | JOR | ARG | | | - : - | |
| Ned,28.06.2026 04:00 | 04:00 | Estadio BBVA | A | | | ALG | AUT | | | - : - | |
Runda 32
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | Runda Rnd. | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Sri, 01.07.2026 18:00 | 18:00 | Estadio Azteca | Runda 32 | | | 2. Gr. A | 2. Gr. B | | | - : - | |
| Sri,01.07.2026 22:00 | 22:00 | NRG Stadium | Runda 32 | | | 1. Gr. C | 2. Gr. F | | | - : - | |
| Čet, 02.07.2026 18:00 | 18:00 | BMO Field | Runda 32 | | | 1. Gr. E | 3. Platz 1 | | | - : - | |
| Čet,02.07.2026 22:00 | 22:00 | Lumen Field | Runda 32 | | | 1. Gr. F | 2. Gr. C | | | - : - | |
| Pet, 03.07.2026 18:00 | 18:00 | Empower Field at Mile High | Runda 32 | | | 2. Gr. E | 2. Gr. I | | | - : - | |
| Pet,03.07.2026 22:00 | 22:00 | Gillette Stadium | Runda 32 | | | 1. Gr. I | 3. Platz 2 | | | - : - | |
| Sub, 04.07.2026 18:00 | 18:00 | Lincoln Financial Field | Runda 32 | | | 1. Gr. A | 3. Platz 3 | | | - : - | |
| Sub,04.07.2026 22:00 | 22:00 | Levi's Stadium | Runda 32 | | | 1. Gr. L | 3. Platz 4 | | | - : - | |
| Ned, 05.07.2026 18:00 | 18:00 | MetLife Stadium | Runda 32 | | | 1. Gr. G | 3. Platz 5 | | | - : - | |
| Ned,05.07.2026 22:00 | 22:00 | Arrowhead Stadium | Runda 32 | | | 1. Gr. D | 3. Platz 6 | | | - : - | |
| Pon, 06.07.2026 18:00 | 18:00 | AT&T Stadium | Runda 32 | | | 1. Gr. H | 2. Gr. J | | | - : - | |
| Pon,06.07.2026 22:00 | 22:00 | Estadio Akron | Runda 32 | | | 2. Gr. K | 2. Gr. L | | | - : - | |
| Uto, 07.07.2026 18:00 | 18:00 | Estadio BBVA | Runda 32 | | | 1. Gr. B | 3. Platz 7 | | | - : - | |
| Uto,07.07.2026 22:00 | 22:00 | SoFi Stadium | Runda 32 | | | 2. Gr. D | 2. Gr. G | | | - : - | |
| Sri, 08.07.2026 18:00 | 18:00 | Hard Rock Stadium | Runda 32 | | | 1. Gr. J | 2. Gr. H | | | - : - | |
| Sri,08.07.2026 22:00 | 22:00 | BC Place | Runda 32 | | | 1. Gr. K | 3. Platz 8 | | | - : - | |
Osmina finala
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | Runda Rnd. | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Sub, 11.07.2026 18:00 | 18:00 | Estadio Azteca | Osmina finala | | | Pobjednik M73 | Pobjednik M75 | | | - : - | |
| Sub,11.07.2026 22:00 | 22:00 | BMO Field | Osmina finala | | | Pobjednik M74 | Pobjednik M77 | | | - : - | |
| Ned, 12.07.2026 18:00 | 18:00 | NRG Stadium | Osmina finala | | | Pobjednik M76 | Pobjednik M78 | | | - : - | |
| Ned,12.07.2026 22:00 | 22:00 | Estadio Akron | Osmina finala | | | Pobjednik M79 | Pobjednik M80 | | | - : - | |
| Pon, 13.07.2026 18:00 | 18:00 | Lumen Field | Osmina finala | | | Pobjednik M83 | Pobjednik M84 | | | - : - | |
| Pon,13.07.2026 22:00 | 22:00 | Gillette Stadium | Osmina finala | | | Pobjednik M81 | Pobjednik M82 | | | - : - | |
| Uto, 14.07.2026 18:00 | 18:00 | Arrowhead Stadium | Osmina finala | | | Pobjednik M86 | Pobjednik M88 | | | - : - | |
| Uto,14.07.2026 22:00 | 22:00 | Estadio BBVA | Osmina finala | | | Pobjednik M85 | Pobjednik M87 | | | - : - | |
Četvrtfinale
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | Runda Rnd. | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Pet, 17.07.2026 22:00 | 22:00 | | Četvrtfinale | | | Pobjednik M89 | Pobjednik M90 | | | - : - | |
| Sub, 18.07.2026 22:00 | 22:00 | | Četvrtfinale | | | Pobjednik M93 | Pobjednik M94 | | | - : - | |
| Ned, 19.07.2026 22:00 | 22:00 | | Četvrtfinale | | | Pobjednik M91 | Pobjednik M92 | | | - : - | |
| Pon, 20.07.2026 22:00 | 22:00 | | Četvrtfinale | | | Pobjednik M95 | Pobjednik M96 | | | - : - | |
Polufinale
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | Runda Rnd. | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Sri, 22.07.2026 22:00 | 22:00 | | Polufinale | | | Pobjednik M97 | Pobjednik M98 | | | - : - | |
| Čet, 23.07.2026 22:00 | 22:00 | | Polufinale | | | Pobjednik M99 | Pobjednik M100 | | | - : - | |
Utakmica za 3. mjesto
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | Runda Rnd. | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Sub, 25.07.2026 22:00 | 22:00 | | 3. mjesto | | | Gubitnik M101 | Gubitnik M102 | | | - : - | |
Finale
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | Runda Rnd. | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Ned, 26.07.2026 22:00 | 22:00 | | Finale | | | Pobjednik M101 | Pobjednik M102 | | | - : - | |
Gruppe A
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Sri, 17.06.2026 03:00 | 03:00 | MetLife Stadium | | | ARG | ALG | | | - : - | |
| Sri,17.06.2026 06:00 | 06:00 | AT&T Stadium | | | AUT | JOR | | | - : - | |
| Pon, 22.06.2026 19:00 | 19:00 | Lumen Field | | | ARG | AUT | | | - : - | |
| Uto, 23.06.2026 05:00 | 05:00 | Estadio Azteca | | | JOR | ALG | | | - : - | |
| Ned, 28.06.2026 04:00 | 04:00 | BC Place | | | JOR | ARG | | | - : - | |
| Ned,28.06.2026 04:00 | 04:00 | Estadio BBVA | | | ALG | AUT | | | - : - | |
Gruppe B
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Pet, 12.06.2026 03:00 | 03:00 | MetLife Stadium | | | SAD | PAR | | | - : - | |
| Ned, 14.06.2026 06:00 | 06:00 | Lincoln Financial Field | | | AUS | TUR | | | - : - | |
| Pet, 19.06.2026 21:00 | 21:00 | AT&T Stadium | | | SAD | AUS | | | - : - | |
| Sub, 20.06.2026 05:00 | 05:00 | Lincoln Financial Field | | | TUR | PAR | | | - : - | |
| Pet, 26.06.2026 04:00 | 04:00 | NRG Stadium | | | TUR | SAD | | | - : - | |
| Pet,26.06.2026 04:00 | 04:00 | Estadio Azteca | | | PAR | AUS | | | - : - | |
Gruppe C
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Pon, 15.06.2026 21:00 | 21:00 | Lumen Field | | | BEL | EGY | | | - : - | |
| Uto, 16.06.2026 03:00 | 03:00 | Arrowhead Stadium | | | IRN | NZL | | | - : - | |
| Ned, 21.06.2026 21:00 | 21:00 | SoFi Stadium | | | BEL | IRN | | | - : - | |
| Pon, 22.06.2026 03:00 | 03:00 | BMO Field | | | NZL | EGY | | | - : - | |
| Sub, 27.06.2026 05:00 | 05:00 | AT&T Stadium | | | NZL | BEL | | | - : - | |
| Sub,27.06.2026 05:00 | 05:00 | Estadio Akron | | | EGY | IRN | | | - : - | |
Gruppe D
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Pet, 12.06.2026 21:00 | 21:00 | BC Place | | | CAN | BIH | | | - : - | |
| Sub, 13.06.2026 21:00 | 21:00 | AT&T Stadium | | | QAT | SUI | | | - : - | |
| Čet, 18.06.2026 21:00 | 21:00 | SoFi Stadium | | | SUI | BIH | | | - : - | |
| Pet, 19.06.2026 00:00 | 00:00 | NRG Stadium | | | CAN | QAT | | | - : - | |
| Sri, 24.06.2026 21:00 | 21:00 | AT&T Stadium | | | SUI | CAN | | | - : - | |
| Sri,24.06.2026 21:00 | 21:00 | BC Place | | | BIH | QAT | | | - : - | |
Gruppe E
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Ned, 14.06.2026 00:00 | 00:00 | Hard Rock Stadium | | | BRA | MAR | | | - : - | |
| Ned,14.06.2026 03:00 | 03:00 | BMO Field | | | HAI | SCT | | | - : - | |
| Sub, 20.06.2026 00:00 | 00:00 | Hard Rock Stadium | | | SCT | MAR | | | - : - | |
| Sub,20.06.2026 02:30 | 02:30 | Gillette Stadium | | | BRA | HAI | | | - : - | |
| Čet, 25.06.2026 00:00 | 00:00 | Arrowhead Stadium | | | SCT | BRA | | | - : - | |
| Čet,25.06.2026 00:00 | 00:00 | MetLife Stadium | | | MAR | HAI | | | - : - | |
Gruppe F
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Ned, 14.06.2026 19:00 | 19:00 | MetLife Stadium | | | GER | CW | | | - : - | |
| Pon, 15.06.2026 01:00 | 01:00 | NRG Stadium | | | CIV | ECU | | | - : - | |
| Sub, 20.06.2026 22:00 | 22:00 | MetLife Stadium | | | GER | CIV | | | - : - | |
| Ned, 21.06.2026 02:00 | 02:00 | Estadio Azteca | | | ECU | CW | | | - : - | |
| Čet, 25.06.2026 22:00 | 22:00 | SoFi Stadium | | | ECU | GER | | | - : - | |
| Čet,25.06.2026 22:00 | 22:00 | Lumen Field | | | CW | CIV | | | - : - | |
Gruppe G
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Sri, 17.06.2026 19:00 | 19:00 | Lincoln Financial Field | | | POR | COD | | | - : - | |
| Čet, 18.06.2026 04:00 | 04:00 | Empower Field at Mile High | | | UZB | COL | | | - : - | |
| Uto, 23.06.2026 19:00 | 19:00 | AT&T Stadium | | | POR | UZB | | | - : - | |
| Sri, 24.06.2026 04:00 | 04:00 | NRG Stadium | | | COL | COD | | | - : - | |
| Ned, 28.06.2026 01:30 | 01:30 | SoFi Stadium | | | COL | POR | | | - : - | |
| Ned,28.06.2026 01:30 | 01:30 | Hard Rock Stadium | | | COD | UZB | | | - : - | |
Gruppe H
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Sri, 17.06.2026 22:00 | 22:00 | Lumen Field | | | ENG | CRO | | | - : - | |
| Čet, 18.06.2026 01:00 | 01:00 | Estadio Akron | | | GHA | PAN | | | - : - | |
| Uto, 23.06.2026 22:00 | 22:00 | Lincoln Financial Field | | | ENG | GHA | | | - : - | |
| Sri, 24.06.2026 01:00 | 01:00 | BMO Field | | | PAN | CRO | | | - : - | |
| Sub, 27.06.2026 23:00 | 23:00 | Arrowhead Stadium | | | PAN | ENG | | | - : - | |
| Sub,27.06.2026 23:00 | 23:00 | MetLife Stadium | | | CRO | GHA | | | - : - | |
Gruppe I
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Uto, 16.06.2026 21:00 | 21:00 | Gillette Stadium | | | FRA | SEN | | | - : - | |
| Sri, 17.06.2026 00:00 | 00:00 | SoFi Stadium | | | IRQ | NOR | | | - : - | |
| Pon, 22.06.2026 23:00 | 23:00 | Hard Rock Stadium | | | FRA | IRQ | | | - : - | |
| Uto, 23.06.2026 02:00 | 02:00 | Estadio BBVA | | | NOR | SEN | | | - : - | |
| Pet, 26.06.2026 21:00 | 21:00 | Gillette Stadium | | | NOR | FRA | | | - : - | |
| Pet,26.06.2026 21:00 | 21:00 | Lincoln Financial Field | | | SEN | IRQ | | | - : - | |
Gruppe J
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Ned, 14.06.2026 22:00 | 22:00 | Levi's Stadium | | | NED | JPN | | | - : - | |
| Pon, 15.06.2026 04:00 | 04:00 | Empower Field at Mile High | | | SWE | TUN | | | - : - | |
| Sub, 20.06.2026 19:00 | 19:00 | Empower Field at Mile High | | | NED | SWE | | | - : - | |
| Ned, 21.06.2026 06:00 | 06:00 | Levi's Stadium | | | TUN | JPN | | | - : - | |
| Pet, 26.06.2026 01:00 | 01:00 | Empower Field at Mile High | | | TUN | NED | | | - : - | |
| Pet,26.06.2026 01:00 | 01:00 | BMO Field | | | JPN | SWE | | | - : - | |
Gruppe K
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Pon, 15.06.2026 18:00 | 18:00 | Hard Rock Stadium | | | ESP | CPV | | | - : - | |
| Uto, 16.06.2026 00:00 | 00:00 | Estadio Azteca | | | KSA | URU | | | - : - | |
| Ned, 21.06.2026 18:00 | 18:00 | Arrowhead Stadium | | | ESP | KSA | | | - : - | |
| Pon, 22.06.2026 00:00 | 00:00 | NRG Stadium | | | URU | CPV | | | - : - | |
| Sub, 27.06.2026 02:00 | 02:00 | Levi's Stadium | | | URU | ESP | | | - : - | |
| Sub,27.06.2026 02:00 | 02:00 | Estadio BBVA | | | CPV | KSA | | | - : - | |
Gruppe L
|
|
| Datum | Vrijeme | Stadion | | | Ekipa 1 | Ekipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Čet, 11.06.2026 21:00 | 21:00 | Estadio Azteca | | | MEX | RSA | | | - : - | |
| Pet, 12.06.2026 04:00 | 04:00 | SoFi Stadium | | | KOR | CZE | | | - : - | |
| Čet, 18.06.2026 18:00 | 18:00 | BC Place | | | CZE | RSA | | | - : - | |
| Pet, 19.06.2026 03:00 | 03:00 | Arrowhead Stadium | | | MEX | KOR | | | - : - | |
| Čet, 25.06.2026 03:00 | 03:00 | Estadio Akron | | | CZE | MEX | | | - : - | |
| Čet,25.06.2026 03:00 | 03:00 | Hard Rock Stadium | | | RSA | KOR | | | - : - | |
Finale SP 2026
Utakmica za 3. mjesto SP 2026
Polufinale SP 2026
Četvrtfinale SP 2026
Osmina finala SP 2026
Runda 32 SP 2026
Grupa A
1
10801925728541464684169740ALG
0
1
107072061806011876491978JOR
0
Grupa B
1
10527310173881587644004405PAR
0
Grupa C
1
108049891780804851385EGY
0
1
12168909986928464495213IRN
0
Grupa D
1
1060703109279601832284110CAN
0
1
107091831668885739461446QAT
0
Grupa E
1
105220454827208703426BRA
0
1
108087634794937291664MAR
0
1
106088959790791065719044HAI
0
Grupa F
1
106095271623167247279799239CW
0
1
18665740378096249227CIV
0
1
10524585332674267536ECU
0
Grupa G
1
10805396520399468186002COD
0
1
1070456384946043720651885UZB
0
1
1052605223196096214368COL
0
Grupa H
1
17400496170622442469GHA
0
1
1060634725683735396194897PAN
0
Grupa I
1
108099865313595507852032622437SEN
0
1
107008298066123282880054IRQ
0
Grupa J
1
107053577358702880839019JPN
0
1
10804088765619998467342679TUN
0
Grupa K
1
10800777231494042528004108CPV
0
1
10700296067116303346419KSA
0
1
10527549722409785229107810URU
0
Grupa L
1
108027074948742001791166RSA
0
1
154063138968856979430KOR
0