Ranking FIFA Rumunia listopad 2026: miejsce, punkty i historia

Rumunia zajmuje 56. miejsce w rankingu FIFA z 16 listopada 2026 (1.437,60 pkt), co daje 26. pozycję wśród 54 drużyn UEFA. Najwyżej była notowana na 3. miejscu (17 września 1997), najniżej na 58. (7 października 2026).

Obecne miejsce56 ▲ +2
Punkty1.437,6016 listopada 2026
Miejsce w UEFA26z 54 drużyn
Najlepsze miejsce317 września 1997
Najniższe miejsce587 października 2026
Rok temu4717 października 2025

Ranking Rumunia od 1992

130601995200020052010201520202025Najlepsze miejsce: 3 (17 września 1997)

Bezpośrednio powyżej i poniżej

Poz.DrużynaPunkty+-
53 Czechy 1.451,42 -6
54 Arabia Saudyjska 1.449,29 +6
55 Kostaryka 1.441,18 -4
56 Rumunia 1.437,60 +9
57 Irlandia 1.433,38 -5
58 Bośnia i Hercegowina 1.423,44 -6
59 Tunezja 1.415,38 0

Miejsce w rankingu na koniec każdego roku

RokPoz.PunktyEdycja
2026561.437,60 16 listopada 2026
2025471.465,78 22 grudnia 2025
2024381.494,20 19 grudnia 2024
2023431.472,73 21 grudnia 2023
2022521.432,64 22 grudnia 2022
2021441.453,18 23 grudnia 2021
2020371.466 10 grudnia 2020
2019371.475 19 grudnia 2019
2018241.501 20 grudnia 2018
201741737 21 grudnia 2017
201639690 22 grudnia 2016
201516980 3 grudnia 2015
2014151.014 18 grudnia 2014
201332734 19 grudnia 2013
201233700 19 grudnia 2012
201156562 21 grudnia 2011
201056531 15 grudnia 2010
200936745 16 grudnia 2009
200821858 17 grudnia 2008
2007131.088 17 grudnia 2007
200619912 18 grudnia 2006
200527686 16 grudnia 2005
200429664 20 grudnia 2004
200327653 15 grudnia 2003
200224649 18 grudnia 2002
200115688 19 grudnia 2001
200013683 20 grudnia 2000
19998715 22 grudnia 1999
19981260 23 grudnia 1998
1997760 23 grudnia 1997
19961656 18 grudnia 1996
19951155 19 grudnia 1995
19941157 20 grudnia 1994
19931352 23 grudnia 1993
19921151 31 grudnia 1992

Źródło: FIFA. Od sierpnia 2018 roku FIFA oblicza punkty według nowej formuły – miejsca w rankingu są porównywalne na przestrzeni lat, punkty sprzed zmiany i po niej już nie.

Więcej: Rumunia