Wszystkie mecze Mistrzostw Świata kobiet 2027 w Brazylii
Wszystkie 64 mecze z datą, grupą i stadionem. Do losowania 11 grudnia 2026 terminarz pokazuje miejsca w grupach (A1, A2 …); godziny rozpoczęcia pojawią się później. Wszystko o turnieju: Mistrzostwa Świata kobiet 2027.
219 dni do początku turnieju
Wszystkie 64 mecze
Grupy A–H
Kolejka 1
|
|
| Data | Stadion | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| czw, 24.06.2027 | Estádio do Maracanã | A | | | A1 | A2 | | | - : - | |
| pt, 25.06.2027 | Arena Fonte Nova | A | | | A3 | A4 | | | - : - | |
| pt,25.06.2027 | Estádio Nacional | B | | | B1 | B2 | | | - : - | |
| pt,25.06.2027 | Arena Itaquera | B | | | B3 | B4 | | | - : - | |
| sob, 26.06.2027 | Estádio Mineirão | C | | | C1 | C2 | | | - : - | |
| sob,26.06.2027 | Estádio Beira-Rio | C | | | C3 | C4 | | | - : - | |
| sob,26.06.2027 | Arena Castelão | D | | | D1 | D2 | | | - : - | |
| sob,26.06.2027 | Estádio do Maracanã | D | | | D3 | D4 | | | - : - | |
| niedz, 27.06.2027 | Arena de Pernambuco | E | | | E1 | E2 | | | - : - | |
| niedz,27.06.2027 | Estádio Nacional | E | | | E3 | E4 | | | - : - | |
| niedz,27.06.2027 | Arena Fonte Nova | F | | | F1 | F2 | | | - : - | |
| niedz,27.06.2027 | Arena Itaquera | F | | | F3 | F4 | | | - : - | |
| pon, 28.06.2027 | Arena Castelão | G | | | G1 | G2 | | | - : - | |
| pon,28.06.2027 | Estádio Mineirão | G | | | G3 | G4 | | | - : - | |
| pon,28.06.2027 | Estádio Beira-Rio | H | | | H1 | H2 | | | - : - | |
| wt, 29.06.2027 | Arena Fonte Nova | H | | | H3 | H4 | | | - : - | |
Kolejka 2
|
|
| Data | Stadion | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| wt, 29.06.2027 | Arena de Pernambuco | A | | | A1 | A3 | | | - : - | |
| wt,29.06.2027 | Arena Itaquera | A | | | A4 | A2 | | | - : - | |
| śr, 30.06.2027 | Estádio Mineirão | B | | | B1 | B3 | | | - : - | |
| śr,30.06.2027 | Estádio Beira-Rio | B | | | B4 | B2 | | | - : - | |
| śr,30.06.2027 | Estádio do Maracanã | C | | | C1 | C3 | | | - : - | |
| czw, 01.07.2027 | Estádio Nacional | C | | | C4 | C2 | | | - : - | |
| czw,01.07.2027 | Arena de Pernambuco | D | | | D1 | D3 | | | - : - | |
| czw,01.07.2027 | Arena Itaquera | D | | | D4 | D2 | | | - : - | |
| pt, 02.07.2027 | Arena Castelão | E | | | E1 | E3 | | | - : - | |
| pt,02.07.2027 | Arena Fonte Nova | E | | | E4 | E2 | | | - : - | |
| pt,02.07.2027 | Estádio Mineirão | F | | | F1 | F3 | | | - : - | |
| sob, 03.07.2027 | Estádio Beira-Rio | F | | | F4 | F2 | | | - : - | |
| sob,03.07.2027 | Arena de Pernambuco | G | | | G1 | G3 | | | - : - | |
| sob,03.07.2027 | Estádio do Maracanã | G | | | G4 | G2 | | | - : - | |
| niedz, 04.07.2027 | Arena Castelão | H | | | H1 | H3 | | | - : - | |
| niedz,04.07.2027 | Arena Itaquera | H | | | H4 | H2 | | | - : - | |
Kolejka 3
|
|
| Data | Stadion | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| niedz, 04.07.2027 | Arena Fonte Nova | A | | | A4 | A1 | | | - : - | |
| niedz,04.07.2027 | Estádio Nacional | A | | | A2 | A3 | | | - : - | |
| pon, 05.07.2027 | Arena de Pernambuco | B | | | B4 | B1 | | | - : - | |
| pon,05.07.2027 | Estádio do Maracanã | B | | | B2 | B3 | | | - : - | |
| pon,05.07.2027 | Estádio Mineirão | C | | | C4 | C1 | | | - : - | |
| pon,05.07.2027 | Estádio Beira-Rio | C | | | C2 | C3 | | | - : - | |
| wt, 06.07.2027 | Arena Castelão | D | | | D4 | D1 | | | - : - | |
| wt,06.07.2027 | Estádio Nacional | D | | | D2 | D3 | | | - : - | |
| śr, 07.07.2027 | Arena de Pernambuco | E | | | E4 | E1 | | | - : - | |
| śr,07.07.2027 | Estádio Mineirão | E | | | E2 | E3 | | | - : - | |
| śr,07.07.2027 | Arena Fonte Nova | F | | | F4 | F1 | | | - : - | |
| śr,07.07.2027 | Estádio do Maracanã | F | | | F2 | F3 | | | - : - | |
| czw, 08.07.2027 | Arena Castelão | G | | | G4 | G1 | | | - : - | |
| czw,08.07.2027 | Arena Itaquera | G | | | G2 | G3 | | | - : - | |
| czw,08.07.2027 | Estádio Nacional | H | | | H4 | H1 | | | - : - | |
| czw,08.07.2027 | Estádio Beira-Rio | H | | | H2 | H3 | | | - : - | |
1/8 finału
|
|
| Data | Stadion | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| sob, 10.07.2027 | Arena Castelão | 1/8 finału | | | Zwycięzca grupy A | Drugie miejsce w grupie B | | | - : - | |
| sob,10.07.2027 | Arena de Pernambuco | 1/8 finału | | | Zwycięzca grupy C | Drugie miejsce w grupie D | | | - : - | |
| niedz, 11.07.2027 | Estádio Mineirão | 1/8 finału | | | Zwycięzca grupy B | Drugie miejsce w grupie A | | | - : - | |
| niedz,11.07.2027 | Arena Itaquera | 1/8 finału | | | Zwycięzca grupy D | Drugie miejsce w grupie C | | | - : - | |
| pon, 12.07.2027 | Estádio Beira-Rio | 1/8 finału | | | Zwycięzca grupy E | Drugie miejsce w grupie F | | | - : - | |
| pon,12.07.2027 | Arena Fonte Nova | 1/8 finału | | | Zwycięzca grupy G | Drugie miejsce w grupie H | | | - : - | |
| wt, 13.07.2027 | Arena Castelão | 1/8 finału | | | Zwycięzca grupy F | Drugie miejsce w grupie E | | | - : - | |
| wt,13.07.2027 | Estádio Nacional | 1/8 finału | | | Zwycięzca grupy H | Drugie miejsce w grupie G | | | - : - | |
Ćwierćfinały
|
|
| Data | Stadion | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| pt, 16.07.2027 | Estádio Mineirão | Ćwierćfinał | | | Zwycięzca meczu 49 | Zwycięzca meczu 50 | | | - : - | |
| pt,16.07.2027 | Estádio do Maracanã | Ćwierćfinał | | | Zwycięzca meczu 53 | Zwycięzca meczu 54 | | | - : - | |
| sob, 17.07.2027 | Arena Castelão | Ćwierćfinał | | | Zwycięzca meczu 51 | Zwycięzca meczu 52 | | | - : - | |
| sob,17.07.2027 | Arena Itaquera | Ćwierćfinał | | | Zwycięzca meczu 55 | Zwycięzca meczu 56 | | | - : - | |
Półfinały
|
|
| Data | Stadion | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| wt, 20.07.2027 | Arena Itaquera | Półfinał | | | Zwycięzca meczu 57 | Zwycięzca meczu 58 | | | - : - | |
| śr, 21.07.2027 | Estádio do Maracanã | Półfinał | | | Zwycięzca meczu 59 | Zwycięzca meczu 60 | | | - : - | |
Mecz o 3. miejsce
|
|
| Data | Stadion | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| sob, 24.07.2027 | Arena Itaquera | Mecz o 3. miejsce | | | Przegrany meczu 61 | Przegrany meczu 62 | | | - : - | |
Finał
|
|
| Data | Stadion | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| niedz, 25.07.2027 | Estádio do Maracanã | Finał | | | Zwycięzca meczu 61 | Zwycięzca meczu 62 | | | - : - | |
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H