W Lidze Narodów UEFA 2026/27 gra 54 europejskich reprezentacji w czterech dywizjach (od A do D) i 14 grupach. Faza ligowa trwa od 24 września do 17 listopada 2026; mecze fazy pucharowej i baraże o awans i utrzymanie odbędą się w 2027 roku. Miejsca po fazie ligowej decydują o koszykach eliminacji EURO 2028 (losowanie 6 grudnia 2026), a tabela końcowa o podziale europejskich eliminacji do MŚ 2030.
Najbliższe mecze · 6. kolejka
Ostatnie wyniki · 6. kolejka
|
|
| Data | Godzina | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| niedz, 15.11.2026 15:00 | 15:00 | C2 | | | ŁotwaLVA | ArmeniaARM | | | 0 : 0 | |
| niedz,15.11.2026 15:00 | 15:00 | C2 | | | CyprCYP | CzarnogóraMNE | | | 1 : 4 | |
| niedz,15.11.2026 18:00 | 18:00 | C1 | | | FinlandiaFIN | San MarinoSMR | | | 7 : 2 | |
| niedz,15.11.2026 18:00 | 18:00 | C1 | | | BiałoruśBLR | AlbaniaALB | | | 0 : 2 | |
| niedz,15.11.2026 20:45 | 20:45 | A1 | | | BelgiaBEL | WłochyITA | | | 4 : 1 | |
| niedz,15.11.2026 20:45 | 20:45 | A3 | | | ChorwacjaCRO | CzechyCZE | | | 2 : 1 | |
| niedz,15.11.2026 20:45 | 20:45 | A3 | | | HiszpaniaESP | AngliaENG | | | 2 : 3 | |
| niedz,15.11.2026 20:45 | 20:45 | A1 | | | FrancjaFRA | TurcjaTUR | | | 2 : 1 | |
| pon, 16.11.2026 16:00 | 16:00 | C3 | | | KazachstanKAZ | SłowacjaSVK | | | 2 : 2 | |
| pon,16.11.2026 16:00 | 16:00 | C3 | | | Wyspy OwczeFRO | MołdawiaMDA | | | 1 : 0 | |
| pon,16.11.2026 18:00 | 18:00 | C4 | | | EstoniaEST | BułgariaBUL | | | 2 : 1 | |
| pon,16.11.2026 18:00 | 18:00 | D2 | | | LitwaLTU | LiechtensteinLIE | | | 2 : 1 | |
| pon,16.11.2026 18:00 | 18:00 | C4 | | | IslandiaISL | LuksemburgLUX | | | 3 : 0 | |
| pon,16.11.2026 20:45 | 20:45 | A2 | | | NiemcyGER | HolandiaNED | | | 5 : 0 | |
| pon,16.11.2026 20:45 | 20:45 | D1 | | | GibraltarGIB | MaltaMLT | | | 1 : 1 | |
| pon,16.11.2026 20:45 | 20:45 | A2 | | | GrecjaGRE | SerbiaSRB | | | 1 : 0 | |
| pon,16.11.2026 20:45 | 20:45 | B1 | | | SzwajcariaSUI | SzkocjaSCO | | | 4 : 0 | |
| pon,16.11.2026 20:45 | 20:45 | B1 | | | Macedonia PółnocnaMKD | SłoweniaSVN | | | 0 : 3 | |
Co Liga Narodów oznacza dla Euro 2028
Ranking po fazie ligowej decyduje, z którego koszyka każda reprezentacja zostanie rozlosowana w eliminacjach Euro 2028 6 grudnia 2026. Czołowe drużyny Ligi A trafiają do koszyka 1 i unikają najsilniejszych rywali.
Ćwierćfinaliści w grupach czterozespołowych
Ośmiu ćwierćfinalistów Ligi A gra jeszcze w Lidze Narodów w marcu 2027, dlatego trafiają do czterozespołowych grup eliminacyjnych, które startują później.
Kto zawiedzie w eliminacjach, ma drugą szansę w marcu 2028: w barażach słabsze drużyny z drugich miejsc w eliminacjach (osiem najlepszych z drugich miejsc awansuje bezpośrednio) grają z najlepszymi zwycięzcami grup Ligi Narodów, którzy jeszcze nie awansowali. Wygrana w grupie tej Ligi Narodów może więc dać bilet na Euro. W zależności od wyników gospodarzy tą drogą rozdzielane są 2–4 miejsca.
Tabele
Dywizja A
ĆwierćfinałyBaraż o utrzymanieSpadek
Dywizja A: dwie słabsze drużyny z trzecich miejsc i dwie lepsze z czwartych miejsc grają baraże z drużynami z drugich miejsc Dywizji B, dwie najsłabsze z czwartych miejsc spadają bezpośrednio (według aktualnych tabel).
Dywizja B
AwansBaraż o awansBaraż o utrzymanie
Dywizja C
AwansBaraż o awans
Dywizja D
Awans
Wszystkie drużyny Dywizji D awansują do Dywizji C, ponieważ od sezonu 2028/29 Liga Narodów będzie miała tylko trzy dywizje.
Co dalej: losowanie ćwierćfinałów Dywizji A odbędzie się 20 listopada 2026; mecze zostaną rozegrane 25–27 (pierwsze mecze) i 28–30 marca 2027 (rewanże), równolegle z barażami o awans i utrzymanie. Turniej finałowy zaplanowano na 9–13 czerwca 2027.
Terminarz i wyniki
Godziny rozpoczęcia w Twoim czasie lokalnym.
1. kolejka
|
|
| Data | Godzina | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| czw, 24.09.2026 18:00 | 18:00 | D1 | | | AndoraAND | MaltaMLT | | | 1 : 2 | |
| czw,24.09.2026 20:45 | 20:45 | A2 | | | HolandiaNED | NiemcyGER | | | 1 : 1 | |
| czw,24.09.2026 20:45 | 20:45 | A2 | | | SerbiaSRB | GrecjaGRE | | | 1 : 2 | |
| czw,24.09.2026 20:45 | 20:45 | A4 | | | NorwegiaNOR | DaniaDEN | | | 3 : 2 | |
| czw,24.09.2026 20:45 | 20:45 | B3 | | | AustriaAUT | IzraelISR | | | 3 : 1 | |
| czw,24.09.2026 20:45 | 20:45 | B3 | | | KosowoKVX | IrlandiaIRL | | | 1 : 0 | |
| czw,24.09.2026 20:45 | 20:45 | D2 | | | LiechtensteinLIE | LitwaLTU | | | 0 : 2 | |
| czw,24.09.2026 20:45 | 20:45 | A4 | | | PortugaliaPOR | WaliaWAL | | | 1 : 0 | |
| pt, 25.09.2026 18:00 | 18:00 | C2 | | | ArmeniaARM | ŁotwaLVA | | | 2 : 0 | |
| pt,25.09.2026 18:00 | 18:00 | B2 | | | GruzjaGEO | Irlandia PółnocnaNIR | | | 0 : 1 | |
| pt,25.09.2026 20:45 | 20:45 | B4 | | | SzwecjaSWE | RumuniaROU | | | 2 : 1 | |
| pt,25.09.2026 20:45 | 20:45 | C2 | | | CzarnogóraMNE | CyprCYP | | | 2 : 1 | |
| pt,25.09.2026 20:45 | 20:45 | B4 | | | PolskaPOL | Bośnia i HercegowinaBIH | | | 0 : 0 | |
| pt,25.09.2026 20:45 | 20:45 | B2 | | | WęgryHUN | UkrainaUKR | | | 0 : 1 | |
| pt,25.09.2026 20:45 | 20:45 | A1 | | | TurcjaTUR | FrancjaFRA | | | 0 : 1 | |
| pt,25.09.2026 20:45 | 20:45 | A1 | | | WłochyITA | BelgiaBEL | | | 0 : 2 | |
| sob, 26.09.2026 15:00 | 15:00 | B1 | | | SłoweniaSVN | SzkocjaSCO | | | 0 : 0 | |
| sob,26.09.2026 18:00 | 18:00 | C4 | | | IslandiaISL | EstoniaEST | | | 1 : 1 | |
| sob,26.09.2026 18:00 | 18:00 | C3 | | | Wyspy OwczeFRO | KazachstanKAZ | | | 1 : 1 | |
| sob,26.09.2026 18:00 | 18:00 | C1 | | | San MarinoSMR | FinlandiaFIN | | | 0 : 7 | |
| sob,26.09.2026 18:00 | 18:00 | C4 | | | BułgariaBUL | LuksemburgLUX | | | 1 : 2 | |
| sob,26.09.2026 20:45 | 20:45 | A3 | | | AngliaENG | HiszpaniaESP | | | 2 : 3 | |
| sob,26.09.2026 20:45 | 20:45 | C1 | | | AlbaniaALB | BiałoruśBLR | | | 2 : 0 | |
| sob,26.09.2026 20:45 | 20:45 | C3 | | | SłowacjaSVK | MołdawiaMDA | | | 2 : 0 | |
| sob,26.09.2026 20:45 | 20:45 | B1 | | | Macedonia PółnocnaMKD | SzwajcariaSUI | | | 0 : 3 | |
| sob,26.09.2026 20:45 | 20:45 | A3 | | | CzechyCZE | ChorwacjaCRO | | | 1 : 2 | |
2. kolejka
|
|
| Data | Godzina | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| niedz, 27.09.2026 15:00 | 15:00 | D2 | | | LitwaLTU | AzerbejdżanAZE | | | 1 : 1 | |
| niedz,27.09.2026 18:00 | 18:00 | A4 | | | DaniaDEN | WaliaWAL | | | 2 : 0 | |
| niedz,27.09.2026 18:00 | 18:00 | B3 | | | AustriaAUT | KosowoKVX | | | 3 : 1 | |
| niedz,27.09.2026 18:00 | 18:00 | D1 | | | GibraltarGIB | AndoraAND | | | 0 : 0 | |
| niedz,27.09.2026 18:00 | 18:00 | A2 | | | SerbiaSRB | HolandiaNED | | | 1 : 2 | |
| niedz,27.09.2026 20:45 | 20:45 | A4 | | | NorwegiaNOR | PortugaliaPOR | | | 1 : 2 | |
| niedz,27.09.2026 20:45 | 20:45 | B3 | | | IzraelISR | IrlandiaIRL | | | 0 : 3 | |
| niedz,27.09.2026 20:45 | 20:45 | A2 | | | NiemcyGER | GrecjaGRE | | | 0 : 1 | |
| pon, 28.09.2026 18:00 | 18:00 | B2 | | | GruzjaGEO | UkrainaUKR | | | 0 : 0 | |
| pon,28.09.2026 18:00 | 18:00 | C2 | | | ArmeniaARM | CzarnogóraMNE | | | 2 : 3 | |
| pon,28.09.2026 18:00 | 18:00 | C2 | | | ŁotwaLVA | CyprCYP | | | 0 : 0 | |
| pon,28.09.2026 20:45 | 20:45 | A1 | | | BelgiaBEL | FrancjaFRA | | | 0 : 1 | |
| pon,28.09.2026 20:45 | 20:45 | A1 | | | TurcjaTUR | WłochyITA | | | 1 : 4 | |
| pon,28.09.2026 20:45 | 20:45 | B2 | | | Irlandia PółnocnaNIR | WęgryHUN | | | 0 : 0 | |
| pon,28.09.2026 20:45 | 20:45 | B4 | | | SzwecjaSWE | PolskaPOL | | | 3 : 1 | |
| pon,28.09.2026 20:45 | 20:45 | B4 | | | RumuniaROU | Bośnia i HercegowinaBIH | | | 2 : 4 | |
| wt, 29.09.2026 18:00 | 18:00 | C1 | | | FinlandiaFIN | BiałoruśBLR | | | 0 : 0 | |
| wt,29.09.2026 18:00 | 18:00 | C3 | | | MołdawiaMDA | Wyspy OwczeFRO | | | 1 : 1 | |
| wt,29.09.2026 20:45 | 20:45 | B1 | | | SłoweniaSVN | Macedonia PółnocnaMKD | | | 2 : 0 | |
| wt,29.09.2026 20:45 | 20:45 | C1 | | | San MarinoSMR | AlbaniaALB | | | 0 : 3 | |
| wt,29.09.2026 20:45 | 20:45 | C3 | | | SłowacjaSVK | KazachstanKAZ | | | 2 : 1 | |
| wt,29.09.2026 20:45 | 20:45 | C4 | | | BułgariaBUL | EstoniaEST | | | 0 : 0 | |
| wt,29.09.2026 20:45 | 20:45 | C4 | | | LuksemburgLUX | IslandiaISL | | | 0 : 3 | |
| wt,29.09.2026 20:45 | 20:45 | A3 | | | HiszpaniaESP | ChorwacjaCRO | | | 4 : 1 | |
| wt,29.09.2026 20:45 | 20:45 | A3 | | | CzechyCZE | AngliaENG | | | 0 : 2 | |
| wt,29.09.2026 20:45 | 20:45 | B1 | | | SzkocjaSCO | SzwajcariaSUI | | | 0 : 3 | |
3. kolejka
|
|
| Data | Godzina | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| czw, 01.10.2026 18:00 | 18:00 | D2 | | | AzerbejdżanAZE | LiechtensteinLIE | | | 0 : 0 | |
| czw,01.10.2026 20:45 | 20:45 | A2 | | | GrecjaGRE | HolandiaNED | | | 2 : 2 | |
| czw,01.10.2026 20:45 | 20:45 | B3 | | | IzraelISR | KosowoKVX | | | 0 : 0 | |
| czw,01.10.2026 20:45 | 20:45 | B3 | | | IrlandiaIRL | AustriaAUT | | | 2 : 2 | |
| czw,01.10.2026 20:45 | 20:45 | A2 | | | NiemcyGER | SerbiaSRB | | | 2 : 0 | |
| czw,01.10.2026 20:45 | 20:45 | D1 | | | MaltaMLT | GibraltarGIB | | | 1 : 1 | |
| czw,01.10.2026 20:45 | 20:45 | A4 | | | DaniaDEN | PortugaliaPOR | | | 2 : 4 | |
| czw,01.10.2026 20:45 | 20:45 | A4 | | | WaliaWAL | NorwegiaNOR | | | 2 : 1 | |
| pt, 02.10.2026 16:00 | 16:00 | C3 | | | KazachstanKAZ | MołdawiaMDA | | | 1 : 2 | |
| pt,02.10.2026 18:00 | 18:00 | C2 | | | ŁotwaLVA | CzarnogóraMNE | | | 1 : 2 | |
| pt,02.10.2026 18:00 | 18:00 | C2 | | | CyprCYP | ArmeniaARM | | | 2 : 0 | |
| pt,02.10.2026 20:45 | 20:45 | B4 | | | PolskaPOL | RumuniaROU | | | 6 : 0 | |
| pt,02.10.2026 20:45 | 20:45 | C3 | | | Wyspy OwczeFRO | SłowacjaSVK | | | 1 : 1 | |
| pt,02.10.2026 20:45 | 20:45 | B4 | | | Bośnia i HercegowinaBIH | SzwecjaSWE | | | 1 : 1 | |
| pt,02.10.2026 20:45 | 20:45 | B2 | | | WęgryHUN | GruzjaGEO | | | 1 : 0 | |
| pt,02.10.2026 20:45 | 20:45 | A1 | | | BelgiaBEL | TurcjaTUR | | | 3 : 0 | |
| pt,02.10.2026 20:45 | 20:45 | A1 | | | FrancjaFRA | WłochyITA | | | 1 : 1 | |
| pt,02.10.2026 20:45 | 20:45 | B2 | | | UkrainaUKR | Irlandia PółnocnaNIR | | | 0 : 3 | |
| sob, 03.10.2026 15:00 | 15:00 | C1 | | | FinlandiaFIN | AlbaniaALB | | | 2 : 1 | |
| sob,03.10.2026 18:00 | 18:00 | A3 | | | ChorwacjaCRO | AngliaENG | | | 0 : 7 | |
| sob,03.10.2026 18:00 | 18:00 | C4 | | | IslandiaISL | BułgariaBUL | | | 3 : 0 | |
| sob,03.10.2026 18:00 | 18:00 | C1 | | | BiałoruśBLR | San MarinoSMR | | | 4 : 0 | |
| sob,03.10.2026 18:00 | 18:00 | C4 | | | EstoniaEST | LuksemburgLUX | | | 1 : 0 | |
| sob,03.10.2026 20:45 | 20:45 | A3 | | | HiszpaniaESP | CzechyCZE | | | 3 : 1 | |
| sob,03.10.2026 20:45 | 20:45 | B1 | | | SzwajcariaSUI | SłoweniaSVN | | | 2 : 1 | |
| sob,03.10.2026 20:45 | 20:45 | B1 | | | Macedonia PółnocnaMKD | SzkocjaSCO | | | 0 : 2 | |
4. kolejka
|
|
| Data | Godzina | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| niedz, 04.10.2026 15:00 | 15:00 | D2 | | | AzerbejdżanAZE | LitwaLTU | | | 1 : 0 | |
| niedz,04.10.2026 18:00 | 18:00 | B3 | | | KosowoKVX | AustriaAUT | | | 1 : 1 | |
| niedz,04.10.2026 18:00 | 18:00 | D1 | | | MaltaMLT | AndoraAND | | | 1 : 0 | |
| niedz,04.10.2026 20:45 | 20:45 | A2 | | | HolandiaNED | SerbiaSRB | | | 2 : 1 | |
| niedz,04.10.2026 20:45 | 20:45 | A2 | | | GrecjaGRE | NiemcyGER | | | 0 : 0 | |
| niedz,04.10.2026 20:45 | 20:45 | B3 | | | IrlandiaIRL | IzraelISR | | | 1 : 1 | |
| niedz,04.10.2026 20:45 | 20:45 | A4 | | | WaliaWAL | DaniaDEN | | | 0 : 1 | |
| niedz,04.10.2026 20:45 | 20:45 | A4 | | | PortugaliaPOR | NorwegiaNOR | | | 2 : 1 | |
| pon, 05.10.2026 18:00 | 18:00 | C2 | | | CyprCYP | ŁotwaLVA | | | 2 : 1 | |
| pon,05.10.2026 20:45 | 20:45 | A1 | | | FrancjaFRA | BelgiaBEL | | | 4 : 1 | |
| pon,05.10.2026 20:45 | 20:45 | B4 | | | Bośnia i HercegowinaBIH | PolskaPOL | | | 1 : 0 | |
| pon,05.10.2026 20:45 | 20:45 | A1 | | | WłochyITA | TurcjaTUR | | | 3 : 1 | |
| pon,05.10.2026 20:45 | 20:45 | C2 | | | CzarnogóraMNE | ArmeniaARM | | | 0 : 0 | |
| pon,05.10.2026 20:45 | 20:45 | B2 | | | Irlandia PółnocnaNIR | GruzjaGEO | | | 0 : 0 | |
| pon,05.10.2026 20:45 | 20:45 | B4 | | | RumuniaROU | SzwecjaSWE | | | 0 : 1 | |
| pon,05.10.2026 20:45 | 20:45 | B2 | | | UkrainaUKR | WęgryHUN | | | 1 : 2 | |
| wt, 06.10.2026 16:00 | 16:00 | C3 | | | KazachstanKAZ | Wyspy OwczeFRO | | | 2 : 2 | |
| wt,06.10.2026 20:45 | 20:45 | B1 | | | SzwajcariaSUI | Macedonia PółnocnaMKD | | | 3 : 0 | |
| wt,06.10.2026 20:45 | 20:45 | C1 | | | AlbaniaALB | San MarinoSMR | | | 2 : 1 | |
| wt,06.10.2026 20:45 | 20:45 | C1 | | | BiałoruśBLR | FinlandiaFIN | | | 1 : 0 | |
| wt,06.10.2026 20:45 | 20:45 | C4 | | | LuksemburgLUX | BułgariaBUL | | | 0 : 2 | |
| wt,06.10.2026 20:45 | 20:45 | C3 | | | MołdawiaMDA | SłowacjaSVK | | | 0 : 4 | |
| wt,06.10.2026 20:45 | 20:45 | C4 | | | EstoniaEST | IslandiaISL | | | 0 : 0 | |
| wt,06.10.2026 20:45 | 20:45 | A3 | | | ChorwacjaCRO | HiszpaniaESP | | | 1 : 2 | |
| wt,06.10.2026 20:45 | 20:45 | A3 | | | AngliaENG | CzechyCZE | | | 3 : 0 | |
| wt,06.10.2026 20:45 | 20:45 | B1 | | | SzkocjaSCO | SłoweniaSVN | | | 1 : 2 | |
5. kolejka
|
|
| Data | Godzina | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| czw, 12.11.2026 18:00 | 18:00 | A1 | | | TurcjaTUR | BelgiaBEL | | | 1 : 2 | |
| czw,12.11.2026 18:00 | 18:00 | C2 | | | ArmeniaARM | CyprCYP | | | 1 : 1 | |
| czw,12.11.2026 20:45 | 20:45 | C1 | | | AlbaniaALB | FinlandiaFIN | | | 2 : 0 | |
| czw,12.11.2026 20:45 | 20:45 | C2 | | | CzarnogóraMNE | ŁotwaLVA | | | 2 : 1 | |
| czw,12.11.2026 20:45 | 20:45 | C1 | | | San MarinoSMR | BiałoruśBLR | | | 0 : 2 | |
| czw,12.11.2026 20:45 | 20:45 | A1 | | | WłochyITA | FrancjaFRA | | | 3 : 1 | |
| czw,12.11.2026 20:45 | 20:45 | A3 | | | AngliaENG | ChorwacjaCRO | | | 2 : 1 | |
| czw,12.11.2026 20:45 | 20:45 | A3 | | | CzechyCZE | HiszpaniaESP | | | 0 : 2 | |
| pt, 13.11.2026 18:00 | 18:00 | C3 | | | MołdawiaMDA | KazachstanKAZ | | | 2 : 1 | |
| pt,13.11.2026 20:45 | 20:45 | D2 | | | LiechtensteinLIE | AzerbejdżanAZE | | | 0 : 1 | |
| pt,13.11.2026 20:45 | 20:45 | B1 | | | SłoweniaSVN | SzwajcariaSUI | | | 0 : 0 | |
| pt,13.11.2026 20:45 | 20:45 | B1 | | | SzkocjaSCO | Macedonia PółnocnaMKD | | | 2 : 1 | |
| pt,13.11.2026 20:45 | 20:45 | A2 | | | SerbiaSRB | NiemcyGER | | | 1 : 3 | |
| pt,13.11.2026 20:45 | 20:45 | A2 | | | HolandiaNED | GrecjaGRE | | | 7 : 0 | |
| pt,13.11.2026 20:45 | 20:45 | D1 | | | AndoraAND | GibraltarGIB | | | 2 : 0 | |
| pt,13.11.2026 20:45 | 20:45 | C4 | | | BułgariaBUL | IslandiaISL | | | 0 : 5 | |
| pt,13.11.2026 20:45 | 20:45 | C4 | | | LuksemburgLUX | EstoniaEST | | | 0 : 1 | |
| pt,13.11.2026 20:45 | 20:45 | C3 | | | SłowacjaSVK | Wyspy OwczeFRO | | | 2 : 2 | |
| sob, 14.11.2026 15:00 | 15:00 | B3 | | | KosowoKVX | IzraelISR | | | 0 : 0 | |
| sob,14.11.2026 18:00 | 18:00 | A4 | | | NorwegiaNOR | WaliaWAL | | | 3 : 1 | |
| sob,14.11.2026 18:00 | 18:00 | B2 | | | GruzjaGEO | WęgryHUN | | | 0 : 2 | |
| sob,14.11.2026 20:45 | 20:45 | B4 | | | SzwecjaSWE | Bośnia i HercegowinaBIH | | | 3 : 2 | |
| sob,14.11.2026 20:45 | 20:45 | B4 | | | RumuniaROU | PolskaPOL | | | 2 : 1 | |
| sob,14.11.2026 20:45 | 20:45 | A4 | | | PortugaliaPOR | DaniaDEN | | | 1 : 4 | |
| sob,14.11.2026 20:45 | 20:45 | B3 | | | AustriaAUT | IrlandiaIRL | | | 1 : 0 | |
| sob,14.11.2026 20:45 | 20:45 | B2 | | | Irlandia PółnocnaNIR | UkrainaUKR | | | 1 : 0 | |
6. kolejka
|
|
| Data | Godzina | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| niedz, 15.11.2026 15:00 | 15:00 | C2 | | | ŁotwaLVA | ArmeniaARM | | | 0 : 0 | |
| niedz,15.11.2026 15:00 | 15:00 | C2 | | | CyprCYP | CzarnogóraMNE | | | 1 : 4 | |
| niedz,15.11.2026 18:00 | 18:00 | C1 | | | FinlandiaFIN | San MarinoSMR | | | 7 : 2 | |
| niedz,15.11.2026 18:00 | 18:00 | C1 | | | BiałoruśBLR | AlbaniaALB | | | 0 : 2 | |
| niedz,15.11.2026 20:45 | 20:45 | A1 | | | BelgiaBEL | WłochyITA | | | 4 : 1 | |
| niedz,15.11.2026 20:45 | 20:45 | A3 | | | ChorwacjaCRO | CzechyCZE | | | 2 : 1 | |
| niedz,15.11.2026 20:45 | 20:45 | A3 | | | HiszpaniaESP | AngliaENG | | | 2 : 3 | |
| niedz,15.11.2026 20:45 | 20:45 | A1 | | | FrancjaFRA | TurcjaTUR | | | 2 : 1 | |
| pon, 16.11.2026 16:00 | 16:00 | C3 | | | KazachstanKAZ | SłowacjaSVK | | | 2 : 2 | |
| pon,16.11.2026 16:00 | 16:00 | C3 | | | Wyspy OwczeFRO | MołdawiaMDA | | | 1 : 0 | |
| pon,16.11.2026 18:00 | 18:00 | D2 | | | LitwaLTU | LiechtensteinLIE | | | 2 : 1 | |
| pon,16.11.2026 18:00 | 18:00 | C4 | | | EstoniaEST | BułgariaBUL | | | 2 : 1 | |
| pon,16.11.2026 18:00 | 18:00 | C4 | | | IslandiaISL | LuksemburgLUX | | | 3 : 0 | |
| pon,16.11.2026 20:45 | 20:45 | A2 | | | NiemcyGER | HolandiaNED | | | 5 : 0 | |
| pon,16.11.2026 20:45 | 20:45 | D1 | | | GibraltarGIB | MaltaMLT | | | 1 : 1 | |
| pon,16.11.2026 20:45 | 20:45 | A2 | | | GrecjaGRE | SerbiaSRB | | | 1 : 0 | |
| pon,16.11.2026 20:45 | 20:45 | B1 | | | SzwajcariaSUI | SzkocjaSCO | | | 4 : 0 | |
| pon,16.11.2026 20:45 | 20:45 | B1 | | | Macedonia PółnocnaMKD | SłoweniaSVN | | | 0 : 3 | |
| wt, 17.11.2026 20:45 | 20:45 | B3 | | | IzraelISR | AustriaAUT | | | - : - | |
| wt,17.11.2026 20:45 | 20:45 | B4 | | | Bośnia i HercegowinaBIH | RumuniaROU | | | - : - | |
| wt,17.11.2026 20:45 | 20:45 | B2 | | | UkrainaUKR | GruzjaGEO | | | - : - | |
| wt,17.11.2026 20:45 | 20:45 | A4 | | | DaniaDEN | NorwegiaNOR | | | - : - | |
| wt,17.11.2026 20:45 | 20:45 | A4 | | | WaliaWAL | PortugaliaPOR | | | - : - | |
| wt,17.11.2026 20:45 | 20:45 | B2 | | | WęgryHUN | Irlandia PółnocnaNIR | | | - : - | |
| wt,17.11.2026 20:45 | 20:45 | B4 | | | PolskaPOL | SzwecjaSWE | | | - : - | |
| wt,17.11.2026 20:45 | 20:45 | B3 | | | IrlandiaIRL | KosowoKVX | | | - : - | |
Faza pucharowa – terminarz wstępny
Pary ćwierćfinałowe zostaną wylosowane 20 listopada 2026: zwycięzcy grup Dywizji A zagrają z drużynami z drugich miejsc. Do tego czasu widać tu, kto awansowałby według aktualnych tabel.
Ćwierćfinały
Pierwsze mecze 25–27 marca, rewanże 28–30 marca 2027
Zwycięzcy grup (według aktualnych tabel)
Drugie miejsca (według aktualnych tabel)
Ćwierćfinał 1
Zwycięzcy grup · do rozlosowania
Drugie miejsca · do rozlosowania
Ćwierćfinał 2
Zwycięzcy grup · do rozlosowania
Drugie miejsca · do rozlosowania
Ćwierćfinał 3
Zwycięzcy grup · do rozlosowania
Drugie miejsca · do rozlosowania
Ćwierćfinał 4
Zwycięzcy grup · do rozlosowania
Drugie miejsca · do rozlosowania
Turniej finałowy
9–13 czerwca 2027
Półfinał 1
Zwycięzca ĆF 1
Zwycięzca ĆF 2
Półfinał 2
Zwycięzca ĆF 3
Zwycięzca ĆF 4
Mecz o 3. miejsce
Przegrany PF 1
Przegrany PF 2
Finał
Zwycięzca PF 1
Zwycięzca PF 2
Dane: UEFA, aktualizowane na bieżąco.
Liga Narodów 2026/27 – najczęstsze pytania
Jak działa Liga Narodów 2026/27?
54 reprezentacje grają w czterech dywizjach (od A do D) i 14 grupach. Faza ligowa trwa od 24 września do 17 listopada 2026. W marcu 2027 odbędą się ćwierćfinały Dywizji A oraz baraże o awans i utrzymanie, a turniej finałowy 9–13 czerwca 2027.
Kto awansuje do ćwierćfinałów?
W Dywizji A do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i drużyny z drugich miejsc – łącznie osiem zespołów. Czterej zwycięzcy zagrają o tytuł w turnieju finałowym w czerwcu 2027 – z półfinałami, meczem o 3. miejsce i finałem. W Dywizjach B–D nie gra się o tytuł, lecz o awans i spadek. Ćwierćfinały zostaną wylosowane 20 listopada 2026 i rozegrane w formie dwumeczu w marcu 2027.
Co Liga Narodów oznacza dla Euro 2028?
Miejsca po fazie ligowej decydują o koszykach w losowaniu eliminacji Euro 2028 6 grudnia 2026. Tabela końcowa wpływa też na europejskie eliminacje do MŚ 2030.
Co decyduje przy równej liczbie punktów?
Najpierw bezpośrednie mecze zainteresowanych drużyn (punkty, różnica bramek, bramki zdobyte), potem różnica bramek i bramki zdobyte we wszystkich meczach grupowych.