Argentina trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11, 2026: Tăng hay giảm?

Argentina đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA ngày 16 tháng 11, 2026 (1.964,95 điểm), xếp thứ 1/10 đội tuyển CONMEBOL. Thứ hạng cao nhất của đội là thứ 1 (14 tháng 3, 2007), thấp nhất là thứ 24 (28 tháng 8, 1996).

Thứ hạng hiện tại2 =
Điểm1.964,9516 tháng 11, 2026
Thứ hạng tại CONMEBOL1trong 10 đội
Thứ hạng cao nhất114 tháng 3, 2007
Thứ hạng thấp nhất2428 tháng 8, 1996
Một năm trước217 tháng 10, 2025

Thứ hạng của Argentina từ 1992

115301995200020052010201520202025Thứ hạng cao nhất: 1 (14 tháng 3, 2007)

Các đội xếp ngay trên và dưới

HạngĐộiĐiểm+-
1 Tây Ban Nha 2.004,48 -7
2 Argentina 1.964,95 -8
3 Pháp 1.950,82 -8
4 Anh 1.938,90 +13
5 Morocco 1.805,34 0

Thứ hạng vào cuối mỗi năm

NămHạngĐiểmKỳ giải
202621.964,95 16 tháng 11, 2026
202521.873,33 22 tháng 12, 2025
202411.867,25 19 tháng 12, 2024
202311.855,20 21 tháng 12, 2023
202221.838,38 22 tháng 12, 2022
202151.750,51 23 tháng 12, 2021
202071.642 10 tháng 12, 2020
201991.623 19 tháng 12, 2019
2018111.582 20 tháng 12, 2018
201741.348 21 tháng 12, 2017
201611.634 22 tháng 12, 2016
201521.455 3 tháng 12, 2015
201421.538 18 tháng 12, 2014
201331.251 19 tháng 12, 2013
201231.290 19 tháng 12, 2012
2011101.067 21 tháng 12, 2011
201051.338 15 tháng 12, 2010
200981.085 16 tháng 12, 2009
200861.180 17 tháng 12, 2008
200711.523 17 tháng 12, 2007
200631.551 18 tháng 12, 2006
20054772 16 tháng 12, 2005
20043785 20 tháng 12, 2004
20035744 15 tháng 12, 2003
20025751 18 tháng 12, 2002
20012802 19 tháng 12, 2001
20003773 20 tháng 12, 2000
19996721 22 tháng 12, 1999
1998566 23 tháng 12, 1998
19971758 23 tháng 12, 1997
19962253 18 tháng 12, 1996
1995757 19 tháng 12, 1995
19941057 20 tháng 12, 1994
1993855 23 tháng 12, 1993
19921051 31 tháng 12, 1992

Nguồn: FIFA. Từ tháng 8/2018, FIFA tính điểm theo công thức mới – thứ hạng vẫn có thể so sánh giữa các năm, nhưng điểm số trước và sau mốc này thì không.

Xem thêm về Argentina