Khi nào vòng loại World Cup 2030 bắt đầu? Các mốc thời gian quan trọng của cả sáu liên đoàn châu lục cho đến giải đấu tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco – đã được chính thức xác nhận, đang trong kế hoạch hoặc dự kiến dựa trên chu kỳ 2026:
| Ngày | Liên đoàn | Diễn biến | Trạng thái |
|---|
| Tháng 3/2027 | CONMEBOL | Vòng loại Nam Mỹ khởi tranh trong kỳ nghỉ quốc tế 22–30 tháng 3, 2027: cả mười đội, 18 lượt trận sân nhà và sân khách | dự kiến |
| Tháng 6/2027 | UEFA | Vòng chung kết UEFA Nations League 2026/27 – bảng xếp hạng cuối cùng quyết định đội nào thi đấu ở League 1 hay League 2 của vòng loại châu Âu | dự kiến |
| Tháng 9/2027 | CONCACAF | Vòng 1 Concacaf: 22 đội (xếp hạng 14–35) đấu sân nhà và sân khách, 11 đội thắng đi tiếp | chính thức |
| Tháng 9/2027 | AFC | Khởi tranh vòng loại châu Á, nay diễn ra trước Asian Cup (theo Football Australia) – AFC chưa công bố thể thức, lễ bốc thăm hay thời gian cụ thể | dự kiến |
| Tháng 10/2027 – tháng 3/2028 | CONCACAF | Vòng 2 Concacaf: 24 đội chia thành sáu bảng, mỗi bảng bốn đội; đội nhất và nhì bảng vào vòng cuối | chính thức |
| Tháng 12/2027 – tháng 1/2028 | AFC | AFC Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út, bị AFC hoãn vào ngày 3 tháng 11, 2026 sang thời gian từ 23 tháng 12, 2027 đến 21 tháng 1, 2028 (thời gian mới vẫn cần FIFA phê duyệt) | dự kiến |
| chờ xác nhận | CAF | Châu Phi: khởi đầu vòng bảng với chín bảng, mỗi bảng sáu đội – ở kỳ World Cup 2026, vòng này bắt đầu từ tháng 11/2023, khoảng hai năm rưỡi trước giải đấu | chờ xác nhận |
| 2027–2029 | OFC | Châu Đại Dương: các vòng loại tranh suất trực tiếp và suất play-off liên lục địa – thời gian cụ thể vẫn chưa rõ | chờ xác nhận |
| Tháng 6/2028 – tháng 10/2029 | CONCACAF | Vòng cuối Concacaf: 12 đội chia thành ba bảng, mỗi bảng bốn đội; đội nhất và nhì bảng (6 đội) giành vé trực tiếp | chính thức |
| từ mùa thu 2028 | UEFA | Vòng loại châu Âu khởi tranh sau EURO 2028 theo hệ thống league mới: League 1 (36 đội, ba bảng 12 đội) và League 2 | dự kiến |
| Tháng 11/2029 | CONCACAF | Concacaf Play-In giữa hai đội xếp thứ ba xuất sắc nhất – đội thắng đi tiếp đến vòng play-off liên lục địa | chính thức |
| chậm nhất tháng 11/2029 | UEFA | Kết thúc vòng league tại châu Âu: ba đội nhất bảng League 1 giành vé, các suất còn lại dành cho vòng play-off | dự kiến |
| cuối năm 2029 | CONMEBOL | Lượt trận cuối cùng ở Nam Mỹ: ba suất trực tiếp và một suất play-off liên lục địa (Argentina, Uruguay và Paraguay đã có vé với tư cách chủ nhà) | dự kiến |
| cuối năm 2029 | FIFA | Lễ bốc thăm chính thức World Cup (kỳ 2026 diễn ra ngày 5 tháng 12, 2025) | dự kiến |
| Tháng 3/2030 | FIFA | Play-off châu Âu và play-off liên lục địa tranh những tấm vé World Cup cuối cùng | dự kiến |
| 8 tháng 6 – 21 tháng 7, 2030 | FIFA | World Cup 2030: các trận đấu kỷ niệm 100 năm tại Uruguay, Argentina và Paraguay, sau đó là giải đấu tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc, cho đến trận chung kết ngày 21 tháng 7 | chính thức |
Vẫn chưa rõ: thời gian khởi tranh ở châu Phi, châu Á và châu Đại Dương, cũng như việc World Cup 2030 có 48 hay 64 đội – điều này cũng quyết định số suất dự giải. Chúng tôi sẽ cập nhật lịch thi đấu ngay khi các liên đoàn châu lục xác nhận thời gian.