Tất cả trận đấu trực tiếp
Các trận đấu quốc tế sắp tới · Lượt trận 7
|
|
| Ngày | Giờ | Vòng Vòng | | | Đội 1 | Đội 2 | | | KQ | |
|---|
| T6, 26/03/2027 00:00 | 00:00 | Play-off | | | CYP | MKD | | | - : - | |
| T6,26/03/2027 02:45 | 02:45 | Tứ kết | | | ESP | FRA | | | - : - | |
| T6,26/03/2027 02:45 | 02:45 | Tứ kết | | | BEL | GER | | | - : - | |
| T6,26/03/2027 02:45 | 02:45 | Play-off | | | HUN | SRB | | | - : - | |
| T6,26/03/2027 02:45 | 02:45 | Play-off | | | BLR | ISR | | | - : - | |
| T6,26/03/2027 02:45 | 02:45 | Play-off | | | BIH | DEN | | | - : - | |
| T7, 27/03/2027 21:00 | 21:00 | Play-off | | | FRO | GEO | | | - : - | |
| CN, 28/03/2027 00:00 | 00:00 | Tứ kết | | | NOR | ENG | | | - : - | |
| CN,28/03/2027 00:00 | 00:00 | Play-off | | | EST | ROU | | | - : - | |
| CN,28/03/2027 02:45 | 02:45 | Tứ kết | | | NED | POR | | | - : - | |
| CN,28/03/2027 02:45 | 02:45 | Play-off | | | IRL | CRO | | | - : - | |
| CN,28/03/2027 02:45 | 02:45 | Play-off | | | SVN | WAL | | | - : - | |
Toàn bộ bảng xếp hạng và kết quả UEFA Nations League →
Các giải đấu sắp tới