Lebanon trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11, 2026: Tăng hay giảm?

Lebanon đang đứng thứ 112 trên bảng xếp hạng FIFA ngày 16 tháng 11, 2026 (1.172,38 điểm), xếp thứ 20/46 đội tuyển AFC. Thứ hạng cao nhất của đội là thứ 77 (20 tháng 9, 2018), thấp nhất là thứ 178 (18 tháng 5, 2011).

Thứ hạng hiện tại112 =
Điểm1.172,3816 tháng 11, 2026
Thứ hạng tại AFC20trong 46 đội
Thứ hạng cao nhất7720 tháng 9, 2018
Thứ hạng thấp nhất17818 tháng 5, 2011
Một năm trước11017 tháng 10, 2025

Thứ hạng của Lebanon từ 1992

1901801995200020052010201520202025Thứ hạng cao nhất: 77 (20 tháng 9, 2018)

Các đội xếp ngay trên và dưới

HạngĐộiĐiểm+-
109 Armenia 1.181,01 -2
110 Mauritania 1.176,05 0
111 Niger 1.172,93 0
112 Lebanon 1.172,38 +2
113 Libya 1.168,89 0
114 Kenya 1.168,55 0
115 Tanzania 1.166,82 0

Thứ hạng vào cuối mỗi năm

NămHạngĐiểmKỳ giải
20261121.172,38 16 tháng 11, 2026
20251081.187,96 22 tháng 12, 2025
20241121.171,43 19 tháng 12, 2024
20231071.192,58 21 tháng 12, 2023
20221001.208,47 22 tháng 12, 2022
2021951.233 23 tháng 12, 2021
2020921.263 10 tháng 12, 2020
2019891.269 19 tháng 12, 2019
2018811.296 20 tháng 12, 2018
201785404 21 tháng 12, 2017
2016147186 22 tháng 12, 2016
2015139239 3 tháng 12, 2015
2014126238 18 tháng 12, 2014
2013121249 19 tháng 12, 2013
2012127259 19 tháng 12, 2012
2011111305 21 tháng 12, 2011
201015492 15 tháng 12, 2010
2009148125 16 tháng 12, 2009
2008150146 17 tháng 12, 2008
2007134188 17 tháng 12, 2007
2006126179 18 tháng 12, 2006
2005125356 16 tháng 12, 2005
2004105448 20 tháng 12, 2004
2003115398 15 tháng 12, 2003
2002119371 18 tháng 12, 2002
200193455 19 tháng 12, 2001
2000110383 20 tháng 12, 2000
1999111334 22 tháng 12, 1999
19988535 23 tháng 12, 1998
19979034 23 tháng 12, 1997
19969727 18 tháng 12, 1996
199513411 19 tháng 12, 1995
199412910 20 tháng 12, 1994
199310811 23 tháng 12, 1993
19921610 31 tháng 12, 1992

Nguồn: FIFA. Từ tháng 8/2018, FIFA tính điểm theo công thức mới – thứ hạng vẫn có thể so sánh giữa các năm, nhưng điểm số trước và sau mốc này thì không.

Xem thêm về Lebanon