Sri Lanka trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11, 2026: Tăng hay giảm?

Sri Lanka đang đứng thứ 184 trên bảng xếp hạng FIFA ngày 16 tháng 11, 2026 (890,64 điểm), xếp thứ 38/46 đội tuyển AFC. Thứ hạng cao nhất của đội là thứ 122 (19 tháng 8, 1998), thấp nhất là thứ 207 (29 tháng 6, 2023).

Thứ hạng hiện tại184 =
Điểm890,6416 tháng 11, 2026
Thứ hạng tại AFC38trong 46 đội
Thứ hạng cao nhất12219 tháng 8, 1998
Thứ hạng thấp nhất20729 tháng 6, 2023
Một năm trước19317 tháng 10, 2025

Thứ hạng của Sri Lanka từ 1993

11052101995200020052010201520202025Thứ hạng cao nhất: 122 (19 tháng 8, 1998)

Các đội xếp ngay trên và dưới

HạngĐộiĐiểm+-
181 Belize 893,94 -6
182 Bangladesh 893,46 0
183 Eritrea 890,97 0
184 Sri Lanka 890,64 0
185 Aruba 889,53 0
186 Quần đảo Cook 880,25 0
187 Lào 880,17 0

Thứ hạng vào cuối mỗi năm

NămHạngĐiểmKỳ giải
2026184890,64 16 tháng 11, 2026
2025194857,40 22 tháng 12, 2025
2024200832,80 19 tháng 12, 2024
2023204822,03 21 tháng 12, 2023
2022207825,25 22 tháng 12, 2022
2021204842,93 23 tháng 12, 2021
2020206853 10 tháng 12, 2020
2019205856 19 tháng 12, 2019
2018201886 20 tháng 12, 2018
201720016 21 tháng 12, 2017
201619544 22 tháng 12, 2016
201519445 3 tháng 12, 2015
201417278 18 tháng 12, 2014
201316990 19 tháng 12, 2013
201219036 19 tháng 12, 2012
201118075 21 tháng 12, 2011
201016379 15 tháng 12, 2010
2009151115 16 tháng 12, 2009
2008163100 17 tháng 12, 2008
200716782 17 tháng 12, 2007
2006145122 18 tháng 12, 2006
2005144281 16 tháng 12, 2005
2004140333 20 tháng 12, 2004
2003135331 15 tháng 12, 2003
2002139295 18 tháng 12, 2002
2001143255 19 tháng 12, 2001
2000149227 20 tháng 12, 2000
1999153173 22 tháng 12, 1999
199813417 23 tháng 12, 1998
199713617 23 tháng 12, 1997
199612618 18 tháng 12, 1996
199513511 19 tháng 12, 1995
19941397 20 tháng 12, 1994
19931268 23 tháng 12, 1993

Nguồn: FIFA. Từ tháng 8/2018, FIFA tính điểm theo công thức mới – thứ hạng vẫn có thể so sánh giữa các năm, nhưng điểm số trước và sau mốc này thì không.

Xem thêm về Sri Lanka