Thụy Sĩ trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11, 2026: Tăng hay giảm?

Thụy Sĩ đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng FIFA ngày 16 tháng 11, 2026 (1.721,79 điểm), xếp thứ 8/54 đội tuyển UEFA. Thứ hạng cao nhất của đội là thứ 3 (8 tháng 8, 1993), thấp nhất là thứ 83 (23 tháng 12, 1998).

Thứ hạng hiện tại13 ▼ -1
Điểm1.721,7916 tháng 11, 2026
Thứ hạng tại UEFA8trong 54 đội
Thứ hạng cao nhất38 tháng 8, 1993
Thứ hạng thấp nhất8323 tháng 12, 1998
Một năm trước1717 tháng 10, 2025

Thứ hạng của Thụy Sĩ từ 1992

145901995200020052010201520202025Thứ hạng cao nhất: 3 (8 tháng 8, 1993)

Các đội xếp ngay trên và dưới

HạngĐộiĐiểm+-
10 Mexico 1.738,48 0
11 Colombia 1.738,36 +3
12 Đức 1.721,85 +4
13 Thụy Sĩ 1.721,79 -4
14 Ý 1.717,20 +4
15 Croatia 1.714,22 -1
16 Mỹ 1.709,57 +4

Thứ hạng vào cuối mỗi năm

NămHạngĐiểmKỳ giải
2026131.721,79 16 tháng 11, 2026
2025171.654,69 22 tháng 12, 2025
2024201.625,16 19 tháng 12, 2024
2023181.613,44 21 tháng 12, 2023
2022121.655,02 22 tháng 12, 2022
2021131.642,83 23 tháng 12, 2021
2020161.593 10 tháng 12, 2020
2019121.608 19 tháng 12, 2019
201881.599 20 tháng 12, 2018
201781.190 21 tháng 12, 2017
2016111.129 22 tháng 12, 2016
2015121.050 3 tháng 12, 2015
2014121.091 18 tháng 12, 2014
201381.113 19 tháng 12, 2013
2012121.004 19 tháng 12, 2012
201117898 21 tháng 12, 2011
201022840 15 tháng 12, 2010
200918924 16 tháng 12, 2009
200824824 17 tháng 12, 2008
200744657 17 tháng 12, 2007
200617937 18 tháng 12, 2006
200535656 16 tháng 12, 2005
200451589 20 tháng 12, 2004
200344592 15 tháng 12, 2003
200244576 18 tháng 12, 2002
200163540 19 tháng 12, 2001
200058531 20 tháng 12, 2000
199947531 22 tháng 12, 1999
19988335 23 tháng 12, 1998
19976241 23 tháng 12, 1997
19964744 18 tháng 12, 1996
19951852 19 tháng 12, 1995
1994758 20 tháng 12, 1994
19931254 23 tháng 12, 1993
19921251 31 tháng 12, 1992

Nguồn: FIFA. Từ tháng 8/2018, FIFA tính điểm theo công thức mới – thứ hạng vẫn có thể so sánh giữa các năm, nhưng điểm số trước và sau mốc này thì không.

Xem thêm về Thụy Sĩ