Uzbekistan trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11, 2026: Tăng hay giảm?

Uzbekistan đang đứng thứ 61 trên bảng xếp hạng FIFA ngày 16 tháng 11, 2026 (1.412,75 điểm), xếp thứ 7/46 đội tuyển AFC. Thứ hạng cao nhất của đội là thứ 45 (22 tháng 11, 2006), thấp nhất là thứ 119 (20 tháng 11, 1996).

Thứ hạng hiện tại61 ▼ -2
Điểm1.412,7516 tháng 11, 2026
Thứ hạng tại AFC7trong 46 đội
Thứ hạng cao nhất4522 tháng 11, 2006
Thứ hạng thấp nhất11920 tháng 11, 1996
Một năm trước5517 tháng 10, 2025

Thứ hạng của Uzbekistan từ 1994

1601201995200020052010201520202025Thứ hạng cao nhất: 45 (22 tháng 11, 2006)

Các đội xếp ngay trên và dưới

HạngĐộiĐiểm+-
58 Bosnia và Herzegovina 1.423,44 -6
59 Tunisia 1.415,38 0
60 Qatar 1.413,00 -3
61 Uzbekistan 1.412,75 -4
62 Burkina Faso 1.407,80 0
63 Iraq 1.398,83 -2
64 Bắc Ireland 1.393,48 +10

Thứ hạng vào cuối mỗi năm

NămHạngĐiểmKỳ giải
2026611.412,75 16 tháng 11, 2026
2025501.462,03 22 tháng 12, 2025
2024581.424,93 19 tháng 12, 2024
2023681.345,26 21 tháng 12, 2023
2022771.312,64 22 tháng 12, 2022
2021841.274,58 23 tháng 12, 2021
2020851.283 10 tháng 12, 2020
2019851.289 19 tháng 12, 2019
2018951.251 20 tháng 12, 2018
201778441 21 tháng 12, 2017
201662563 22 tháng 12, 2016
201574470 3 tháng 12, 2015
201474454 18 tháng 12, 2014
201368526 19 tháng 12, 2013
201267513 19 tháng 12, 2012
201175449 21 tháng 12, 2011
2010109275 15 tháng 12, 2010
200976440 16 tháng 12, 2009
200872463 17 tháng 12, 2008
200764507 17 tháng 12, 2007
200645645 18 tháng 12, 2006
200559573 16 tháng 12, 2005
200447598 20 tháng 12, 2004
200381501 15 tháng 12, 2003
200298421 18 tháng 12, 2002
200162542 19 tháng 12, 2001
200071483 20 tháng 12, 2000
199955513 22 tháng 12, 1999
19986640 23 tháng 12, 1998
19977937 23 tháng 12, 1997
199610923 18 tháng 12, 1996
19959721 19 tháng 12, 1995
19947824 20 tháng 12, 1994

Nguồn: FIFA. Từ tháng 8/2018, FIFA tính điểm theo công thức mới – thứ hạng vẫn có thể so sánh giữa các năm, nhưng điểm số trước và sau mốc này thì không.

Xem thêm về Uzbekistan