Semua pertandingan Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil
Seluruh 64 pertandingan dengan tanggal, grup, dan stadion. Hingga undian pada 11 Desember 2026, jadwal menampilkan posisi grup (A1, A2 …); waktu kick-off menyusul kemudian. Semua tentang turnamen ini: Piala Dunia Wanita 2027.
231 hari menuju kick-off
Semua 64 pertandingan
Grup A–H
Pekan Pertandingan 1
|
|
| Tanggal | Stadion | Babak Bbk. | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Hasil | |
|---|
| Kam, 24 Jun 2027 | Estádio do Maracanã | A | | | A1 | A2 | | | - : - | |
| Jum, 25 Jun 2027 | Arena Fonte Nova | A | | | A3 | A4 | | | - : - | |
| Jum,25 Jun 2027 | Estádio Nacional | B | | | B1 | B2 | | | - : - | |
| Jum,25 Jun 2027 | Arena Itaquera | B | | | B3 | B4 | | | - : - | |
| Sab, 26 Jun 2027 | Estádio Mineirão | C | | | C1 | C2 | | | - : - | |
| Sab,26 Jun 2027 | Estádio Beira-Rio | C | | | C3 | C4 | | | - : - | |
| Sab,26 Jun 2027 | Arena Castelão | D | | | D1 | D2 | | | - : - | |
| Sab,26 Jun 2027 | Estádio do Maracanã | D | | | D3 | D4 | | | - : - | |
| Min, 27 Jun 2027 | Arena de Pernambuco | E | | | E1 | E2 | | | - : - | |
| Min,27 Jun 2027 | Estádio Nacional | E | | | E3 | E4 | | | - : - | |
| Min,27 Jun 2027 | Arena Fonte Nova | F | | | F1 | F2 | | | - : - | |
| Min,27 Jun 2027 | Arena Itaquera | F | | | F3 | F4 | | | - : - | |
| Sen, 28 Jun 2027 | Arena Castelão | G | | | G1 | G2 | | | - : - | |
| Sen,28 Jun 2027 | Estádio Mineirão | G | | | G3 | G4 | | | - : - | |
| Sen,28 Jun 2027 | Estádio Beira-Rio | H | | | H1 | H2 | | | - : - | |
| Sel, 29 Jun 2027 | Arena Fonte Nova | H | | | H3 | H4 | | | - : - | |
Pekan Pertandingan 2
|
|
| Tanggal | Stadion | Babak Bbk. | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Hasil | |
|---|
| Sel, 29 Jun 2027 | Arena de Pernambuco | A | | | A1 | A3 | | | - : - | |
| Sel,29 Jun 2027 | Arena Itaquera | A | | | A4 | A2 | | | - : - | |
| Rab, 30 Jun 2027 | Estádio Mineirão | B | | | B1 | B3 | | | - : - | |
| Rab,30 Jun 2027 | Estádio Beira-Rio | B | | | B4 | B2 | | | - : - | |
| Rab,30 Jun 2027 | Estádio do Maracanã | C | | | C1 | C3 | | | - : - | |
| Kam, 1 Jul 2027 | Estádio Nacional | C | | | C4 | C2 | | | - : - | |
| Kam,1 Jul 2027 | Arena de Pernambuco | D | | | D1 | D3 | | | - : - | |
| Kam,1 Jul 2027 | Arena Itaquera | D | | | D4 | D2 | | | - : - | |
| Jum, 2 Jul 2027 | Arena Castelão | E | | | E1 | E3 | | | - : - | |
| Jum,2 Jul 2027 | Arena Fonte Nova | E | | | E4 | E2 | | | - : - | |
| Jum,2 Jul 2027 | Estádio Mineirão | F | | | F1 | F3 | | | - : - | |
| Sab, 3 Jul 2027 | Estádio Beira-Rio | F | | | F4 | F2 | | | - : - | |
| Sab,3 Jul 2027 | Arena de Pernambuco | G | | | G1 | G3 | | | - : - | |
| Sab,3 Jul 2027 | Estádio do Maracanã | G | | | G4 | G2 | | | - : - | |
| Min, 4 Jul 2027 | Arena Castelão | H | | | H1 | H3 | | | - : - | |
| Min,4 Jul 2027 | Arena Itaquera | H | | | H4 | H2 | | | - : - | |
Pekan Pertandingan 3
|
|
| Tanggal | Stadion | Babak Bbk. | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Hasil | |
|---|
| Min, 4 Jul 2027 | Arena Fonte Nova | A | | | A4 | A1 | | | - : - | |
| Min,4 Jul 2027 | Estádio Nacional | A | | | A2 | A3 | | | - : - | |
| Sen, 5 Jul 2027 | Arena de Pernambuco | B | | | B4 | B1 | | | - : - | |
| Sen,5 Jul 2027 | Estádio do Maracanã | B | | | B2 | B3 | | | - : - | |
| Sen,5 Jul 2027 | Estádio Mineirão | C | | | C4 | C1 | | | - : - | |
| Sen,5 Jul 2027 | Estádio Beira-Rio | C | | | C2 | C3 | | | - : - | |
| Sel, 6 Jul 2027 | Arena Castelão | D | | | D4 | D1 | | | - : - | |
| Sel,6 Jul 2027 | Estádio Nacional | D | | | D2 | D3 | | | - : - | |
| Rab, 7 Jul 2027 | Arena de Pernambuco | E | | | E4 | E1 | | | - : - | |
| Rab,7 Jul 2027 | Estádio Mineirão | E | | | E2 | E3 | | | - : - | |
| Rab,7 Jul 2027 | Arena Fonte Nova | F | | | F4 | F1 | | | - : - | |
| Rab,7 Jul 2027 | Estádio do Maracanã | F | | | F2 | F3 | | | - : - | |
| Kam, 8 Jul 2027 | Arena Castelão | G | | | G4 | G1 | | | - : - | |
| Kam,8 Jul 2027 | Arena Itaquera | G | | | G2 | G3 | | | - : - | |
| Kam,8 Jul 2027 | Estádio Nacional | H | | | H4 | H1 | | | - : - | |
| Kam,8 Jul 2027 | Estádio Beira-Rio | H | | | H2 | H3 | | | - : - | |
Babak 16 Besar
|
|
| Tanggal | Stadion | Babak Bbk. | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Hasil | |
|---|
| Sab, 10 Jul 2027 | Arena Castelão | Babak 16 Besar | | | Juara Grup A | Runner-up Grup B | | | - : - | |
| Sab,10 Jul 2027 | Arena de Pernambuco | Babak 16 Besar | | | Juara Grup C | Runner-up Grup D | | | - : - | |
| Min, 11 Jul 2027 | Estádio Mineirão | Babak 16 Besar | | | Juara Grup B | Runner-up Grup A | | | - : - | |
| Min,11 Jul 2027 | Arena Itaquera | Babak 16 Besar | | | Juara Grup D | Runner-up Grup C | | | - : - | |
| Sen, 12 Jul 2027 | Estádio Beira-Rio | Babak 16 Besar | | | Juara Grup E | Runner-up Grup F | | | - : - | |
| Sen,12 Jul 2027 | Arena Fonte Nova | Babak 16 Besar | | | Juara Grup G | Runner-up Grup H | | | - : - | |
| Sel, 13 Jul 2027 | Arena Castelão | Babak 16 Besar | | | Juara Grup F | Runner-up Grup E | | | - : - | |
| Sel,13 Jul 2027 | Estádio Nacional | Babak 16 Besar | | | Juara Grup H | Runner-up Grup G | | | - : - | |
Perempat Final
|
|
| Tanggal | Stadion | Babak Bbk. | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Hasil | |
|---|
| Jum, 16 Jul 2027 | Estádio Mineirão | Perempat final | | | Pemenang Pertandingan 49 | Pemenang Pertandingan 50 | | | - : - | |
| Jum,16 Jul 2027 | Estádio do Maracanã | Perempat final | | | Pemenang Pertandingan 53 | Pemenang Pertandingan 54 | | | - : - | |
| Sab, 17 Jul 2027 | Arena Castelão | Perempat final | | | Pemenang Pertandingan 51 | Pemenang Pertandingan 52 | | | - : - | |
| Sab,17 Jul 2027 | Arena Itaquera | Perempat final | | | Pemenang Pertandingan 55 | Pemenang Pertandingan 56 | | | - : - | |
Semifinal
|
|
| Tanggal | Stadion | Babak Bbk. | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Hasil | |
|---|
| Sel, 20 Jul 2027 | Arena Itaquera | Semifinal | | | Pemenang Pertandingan 57 | Pemenang Pertandingan 58 | | | - : - | |
| Rab, 21 Jul 2027 | Estádio do Maracanã | Semifinal | | | Pemenang Pertandingan 59 | Pemenang Pertandingan 60 | | | - : - | |
Perebutan Tempat Ketiga
|
|
| Tanggal | Stadion | Babak Bbk. | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Hasil | |
|---|
| Sab, 24 Jul 2027 | Arena Itaquera | Tempat Ketiga | | | Pihak kalah pertandingan 61 | Pihak kalah pertandingan 62 | | | - : - | |
Final
|
|
| Tanggal | Stadion | Babak Bbk. | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Hasil | |
|---|
| Min, 25 Jul 2027 | Estádio do Maracanã | Final | | | Pemenang Pertandingan 61 | Pemenang Pertandingan 62 | | | - : - | |
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E
Grup F
Grup G
Grup H