Semua perlawanan Piala Dunia Wanita 2027 di Brazil
Kesemua 64 perlawanan beserta tarikh, kumpulan dan stadium. Sehingga undian pada 11 Disember 2026, jadual memaparkan kedudukan kumpulan (A1, A2 …); masa sepak mula menyusul kemudian. Semua tentang kejohanan ini: Piala Dunia Wanita 2027.
231 hari lagi sebelum sepak mula
Kesemua 64 perlawanan
Kumpulan A–H
Hari Perlawanan 1
|
|
| Tarikh | Stadium | Pusingan Pus. | | | Pasukan 1 | Pasukan 2 | | | Kep. | |
|---|
| Kha, 24 Jun 2027 | Estádio do Maracanã | A | | | A1 | A2 | | | - : - | |
| Jum, 25 Jun 2027 | Arena Fonte Nova | A | | | A3 | A4 | | | - : - | |
| Jum,25 Jun 2027 | Estádio Nacional | B | | | B1 | B2 | | | - : - | |
| Jum,25 Jun 2027 | Arena Itaquera | B | | | B3 | B4 | | | - : - | |
| Sab, 26 Jun 2027 | Estádio Mineirão | C | | | C1 | C2 | | | - : - | |
| Sab,26 Jun 2027 | Estádio Beira-Rio | C | | | C3 | C4 | | | - : - | |
| Sab,26 Jun 2027 | Arena Castelão | D | | | D1 | D2 | | | - : - | |
| Sab,26 Jun 2027 | Estádio do Maracanã | D | | | D3 | D4 | | | - : - | |
| Ahd, 27 Jun 2027 | Arena de Pernambuco | E | | | E1 | E2 | | | - : - | |
| Ahd,27 Jun 2027 | Estádio Nacional | E | | | E3 | E4 | | | - : - | |
| Ahd,27 Jun 2027 | Arena Fonte Nova | F | | | F1 | F2 | | | - : - | |
| Ahd,27 Jun 2027 | Arena Itaquera | F | | | F3 | F4 | | | - : - | |
| Isn, 28 Jun 2027 | Arena Castelão | G | | | G1 | G2 | | | - : - | |
| Isn,28 Jun 2027 | Estádio Mineirão | G | | | G3 | G4 | | | - : - | |
| Isn,28 Jun 2027 | Estádio Beira-Rio | H | | | H1 | H2 | | | - : - | |
| Sel, 29 Jun 2027 | Arena Fonte Nova | H | | | H3 | H4 | | | - : - | |
Hari Perlawanan 2
|
|
| Tarikh | Stadium | Pusingan Pus. | | | Pasukan 1 | Pasukan 2 | | | Kep. | |
|---|
| Sel, 29 Jun 2027 | Arena de Pernambuco | A | | | A1 | A3 | | | - : - | |
| Sel,29 Jun 2027 | Arena Itaquera | A | | | A4 | A2 | | | - : - | |
| Rab, 30 Jun 2027 | Estádio Mineirão | B | | | B1 | B3 | | | - : - | |
| Rab,30 Jun 2027 | Estádio Beira-Rio | B | | | B4 | B2 | | | - : - | |
| Rab,30 Jun 2027 | Estádio do Maracanã | C | | | C1 | C3 | | | - : - | |
| Kha, 1 Jul 2027 | Estádio Nacional | C | | | C4 | C2 | | | - : - | |
| Kha,1 Jul 2027 | Arena de Pernambuco | D | | | D1 | D3 | | | - : - | |
| Kha,1 Jul 2027 | Arena Itaquera | D | | | D4 | D2 | | | - : - | |
| Jum, 2 Jul 2027 | Arena Castelão | E | | | E1 | E3 | | | - : - | |
| Jum,2 Jul 2027 | Arena Fonte Nova | E | | | E4 | E2 | | | - : - | |
| Jum,2 Jul 2027 | Estádio Mineirão | F | | | F1 | F3 | | | - : - | |
| Sab, 3 Jul 2027 | Estádio Beira-Rio | F | | | F4 | F2 | | | - : - | |
| Sab,3 Jul 2027 | Arena de Pernambuco | G | | | G1 | G3 | | | - : - | |
| Sab,3 Jul 2027 | Estádio do Maracanã | G | | | G4 | G2 | | | - : - | |
| Ahd, 4 Jul 2027 | Arena Castelão | H | | | H1 | H3 | | | - : - | |
| Ahd,4 Jul 2027 | Arena Itaquera | H | | | H4 | H2 | | | - : - | |
Hari Perlawanan 3
|
|
| Tarikh | Stadium | Pusingan Pus. | | | Pasukan 1 | Pasukan 2 | | | Kep. | |
|---|
| Ahd, 4 Jul 2027 | Arena Fonte Nova | A | | | A4 | A1 | | | - : - | |
| Ahd,4 Jul 2027 | Estádio Nacional | A | | | A2 | A3 | | | - : - | |
| Isn, 5 Jul 2027 | Arena de Pernambuco | B | | | B4 | B1 | | | - : - | |
| Isn,5 Jul 2027 | Estádio do Maracanã | B | | | B2 | B3 | | | - : - | |
| Isn,5 Jul 2027 | Estádio Mineirão | C | | | C4 | C1 | | | - : - | |
| Isn,5 Jul 2027 | Estádio Beira-Rio | C | | | C2 | C3 | | | - : - | |
| Sel, 6 Jul 2027 | Arena Castelão | D | | | D4 | D1 | | | - : - | |
| Sel,6 Jul 2027 | Estádio Nacional | D | | | D2 | D3 | | | - : - | |
| Rab, 7 Jul 2027 | Arena de Pernambuco | E | | | E4 | E1 | | | - : - | |
| Rab,7 Jul 2027 | Estádio Mineirão | E | | | E2 | E3 | | | - : - | |
| Rab,7 Jul 2027 | Arena Fonte Nova | F | | | F4 | F1 | | | - : - | |
| Rab,7 Jul 2027 | Estádio do Maracanã | F | | | F2 | F3 | | | - : - | |
| Kha, 8 Jul 2027 | Arena Castelão | G | | | G4 | G1 | | | - : - | |
| Kha,8 Jul 2027 | Arena Itaquera | G | | | G2 | G3 | | | - : - | |
| Kha,8 Jul 2027 | Estádio Nacional | H | | | H4 | H1 | | | - : - | |
| Kha,8 Jul 2027 | Estádio Beira-Rio | H | | | H2 | H3 | | | - : - | |
Pusingan 16 Terakhir
|
|
| Tarikh | Stadium | Pusingan Pus. | | | Pasukan 1 | Pasukan 2 | | | Kep. | |
|---|
| Sab, 10 Jul 2027 | Arena Castelão | Pusingan 16 Terakhir | | | Juara Kumpulan A | Naib juara Kumpulan B | | | - : - | |
| Sab,10 Jul 2027 | Arena de Pernambuco | Pusingan 16 Terakhir | | | Juara Kumpulan C | Naib juara Kumpulan D | | | - : - | |
| Ahd, 11 Jul 2027 | Estádio Mineirão | Pusingan 16 Terakhir | | | Juara Kumpulan B | Naib juara Kumpulan A | | | - : - | |
| Ahd,11 Jul 2027 | Arena Itaquera | Pusingan 16 Terakhir | | | Juara Kumpulan D | Naib juara Kumpulan C | | | - : - | |
| Isn, 12 Jul 2027 | Estádio Beira-Rio | Pusingan 16 Terakhir | | | Juara Kumpulan E | Naib juara Kumpulan F | | | - : - | |
| Isn,12 Jul 2027 | Arena Fonte Nova | Pusingan 16 Terakhir | | | Juara Kumpulan G | Naib juara Kumpulan H | | | - : - | |
| Sel, 13 Jul 2027 | Arena Castelão | Pusingan 16 Terakhir | | | Juara Kumpulan F | Naib juara Kumpulan E | | | - : - | |
| Sel,13 Jul 2027 | Estádio Nacional | Pusingan 16 Terakhir | | | Juara Kumpulan H | Naib juara Kumpulan G | | | - : - | |
Suku Akhir
|
|
| Tarikh | Stadium | Pusingan Pus. | | | Pasukan 1 | Pasukan 2 | | | Kep. | |
|---|
| Jum, 16 Jul 2027 | Estádio Mineirão | Suku Akhir | | | Pemenang Perlawanan 49 | Pemenang Perlawanan 50 | | | - : - | |
| Jum,16 Jul 2027 | Estádio do Maracanã | Suku Akhir | | | Pemenang Perlawanan 53 | Pemenang Perlawanan 54 | | | - : - | |
| Sab, 17 Jul 2027 | Arena Castelão | Suku Akhir | | | Pemenang Perlawanan 51 | Pemenang Perlawanan 52 | | | - : - | |
| Sab,17 Jul 2027 | Arena Itaquera | Suku Akhir | | | Pemenang Perlawanan 55 | Pemenang Perlawanan 56 | | | - : - | |
Separuh Akhir
|
|
| Tarikh | Stadium | Pusingan Pus. | | | Pasukan 1 | Pasukan 2 | | | Kep. | |
|---|
| Sel, 20 Jul 2027 | Arena Itaquera | Separuh Akhir | | | Pemenang Perlawanan 57 | Pemenang Perlawanan 58 | | | - : - | |
| Rab, 21 Jul 2027 | Estádio do Maracanã | Separuh Akhir | | | Pemenang Perlawanan 59 | Pemenang Perlawanan 60 | | | - : - | |
Perlawanan Tempat Ketiga
|
|
| Tarikh | Stadium | Pusingan Pus. | | | Pasukan 1 | Pasukan 2 | | | Kep. | |
|---|
| Sab, 24 Jul 2027 | Arena Itaquera | Tempat Ketiga | | | Pasukan tewas perlawanan 61 | Pasukan tewas perlawanan 62 | | | - : - | |
Perlawanan Akhir
|
|
| Tarikh | Stadium | Pusingan Pus. | | | Pasukan 1 | Pasukan 2 | | | Kep. | |
|---|
| Ahd, 25 Jul 2027 | Estádio do Maracanã | Perlawanan Akhir | | | Pemenang Perlawanan 61 | Pemenang Perlawanan 62 | | | - : - | |
Kumpulan A
Kumpulan B
Kumpulan C
Kumpulan D
Kumpulan E
Kumpulan F
Kumpulan G
Kumpulan H