Sve utakmice Svetskog prvenstva za žene 2027 u Brazilu
Svih 64 utakmice s datumom, grupom i stadionom. Do žreba 11. decembra 2026. raspored prikazuje pozicije u grupama (A1, A2 …); satnica sledi nakon toga. Sve o turniru: Svetsko prvenstvo za žene 2027.
Još 231 dana do početka
Svih 64 utakmice
Grupe A–H
1. kolo
|
|
| Datum | Stadion | Kolo Kolo | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Rez. | |
|---|
| Čet, 24.06.2027. | Estádio do Maracanã | A | | | A1 | A2 | | | - : - | |
| Pet, 25.06.2027. | Arena Fonte Nova | A | | | A3 | A4 | | | - : - | |
| Pet,25.06.2027. | Estádio Nacional | B | | | B1 | B2 | | | - : - | |
| Pet,25.06.2027. | Arena Itaquera | B | | | B3 | B4 | | | - : - | |
| Sub, 26.06.2027. | Estádio Mineirão | C | | | C1 | C2 | | | - : - | |
| Sub,26.06.2027. | Estádio Beira-Rio | C | | | C3 | C4 | | | - : - | |
| Sub,26.06.2027. | Arena Castelão | D | | | D1 | D2 | | | - : - | |
| Sub,26.06.2027. | Estádio do Maracanã | D | | | D3 | D4 | | | - : - | |
| Ned, 27.06.2027. | Arena de Pernambuco | E | | | E1 | E2 | | | - : - | |
| Ned,27.06.2027. | Estádio Nacional | E | | | E3 | E4 | | | - : - | |
| Ned,27.06.2027. | Arena Fonte Nova | F | | | F1 | F2 | | | - : - | |
| Ned,27.06.2027. | Arena Itaquera | F | | | F3 | F4 | | | - : - | |
| Pon, 28.06.2027. | Arena Castelão | G | | | G1 | G2 | | | - : - | |
| Pon,28.06.2027. | Estádio Mineirão | G | | | G3 | G4 | | | - : - | |
| Pon,28.06.2027. | Estádio Beira-Rio | H | | | H1 | H2 | | | - : - | |
| Uto, 29.06.2027. | Arena Fonte Nova | H | | | H3 | H4 | | | - : - | |
2. kolo
|
|
| Datum | Stadion | Kolo Kolo | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Rez. | |
|---|
| Uto, 29.06.2027. | Arena de Pernambuco | A | | | A1 | A3 | | | - : - | |
| Uto,29.06.2027. | Arena Itaquera | A | | | A4 | A2 | | | - : - | |
| Sre, 30.06.2027. | Estádio Mineirão | B | | | B1 | B3 | | | - : - | |
| Sre,30.06.2027. | Estádio Beira-Rio | B | | | B4 | B2 | | | - : - | |
| Sre,30.06.2027. | Estádio do Maracanã | C | | | C1 | C3 | | | - : - | |
| Čet, 01.07.2027. | Estádio Nacional | C | | | C4 | C2 | | | - : - | |
| Čet,01.07.2027. | Arena de Pernambuco | D | | | D1 | D3 | | | - : - | |
| Čet,01.07.2027. | Arena Itaquera | D | | | D4 | D2 | | | - : - | |
| Pet, 02.07.2027. | Arena Castelão | E | | | E1 | E3 | | | - : - | |
| Pet,02.07.2027. | Arena Fonte Nova | E | | | E4 | E2 | | | - : - | |
| Pet,02.07.2027. | Estádio Mineirão | F | | | F1 | F3 | | | - : - | |
| Sub, 03.07.2027. | Estádio Beira-Rio | F | | | F4 | F2 | | | - : - | |
| Sub,03.07.2027. | Arena de Pernambuco | G | | | G1 | G3 | | | - : - | |
| Sub,03.07.2027. | Estádio do Maracanã | G | | | G4 | G2 | | | - : - | |
| Ned, 04.07.2027. | Arena Castelão | H | | | H1 | H3 | | | - : - | |
| Ned,04.07.2027. | Arena Itaquera | H | | | H4 | H2 | | | - : - | |
3. kolo
|
|
| Datum | Stadion | Kolo Kolo | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Rez. | |
|---|
| Ned, 04.07.2027. | Arena Fonte Nova | A | | | A4 | A1 | | | - : - | |
| Ned,04.07.2027. | Estádio Nacional | A | | | A2 | A3 | | | - : - | |
| Pon, 05.07.2027. | Arena de Pernambuco | B | | | B4 | B1 | | | - : - | |
| Pon,05.07.2027. | Estádio do Maracanã | B | | | B2 | B3 | | | - : - | |
| Pon,05.07.2027. | Estádio Mineirão | C | | | C4 | C1 | | | - : - | |
| Pon,05.07.2027. | Estádio Beira-Rio | C | | | C2 | C3 | | | - : - | |
| Uto, 06.07.2027. | Arena Castelão | D | | | D4 | D1 | | | - : - | |
| Uto,06.07.2027. | Estádio Nacional | D | | | D2 | D3 | | | - : - | |
| Sre, 07.07.2027. | Arena de Pernambuco | E | | | E4 | E1 | | | - : - | |
| Sre,07.07.2027. | Estádio Mineirão | E | | | E2 | E3 | | | - : - | |
| Sre,07.07.2027. | Arena Fonte Nova | F | | | F4 | F1 | | | - : - | |
| Sre,07.07.2027. | Estádio do Maracanã | F | | | F2 | F3 | | | - : - | |
| Čet, 08.07.2027. | Arena Castelão | G | | | G4 | G1 | | | - : - | |
| Čet,08.07.2027. | Arena Itaquera | G | | | G2 | G3 | | | - : - | |
| Čet,08.07.2027. | Estádio Nacional | H | | | H4 | H1 | | | - : - | |
| Čet,08.07.2027. | Estádio Beira-Rio | H | | | H2 | H3 | | | - : - | |
Osmina finala
|
|
| Datum | Stadion | Kolo Kolo | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Rez. | |
|---|
| Sub, 10.07.2027. | Arena Castelão | Osmina finala | | | Pobednik grupe A | Drugi iz grupe B | | | - : - | |
| Sub,10.07.2027. | Arena de Pernambuco | Osmina finala | | | Pobednik grupe C | Drugi iz grupe D | | | - : - | |
| Ned, 11.07.2027. | Estádio Mineirão | Osmina finala | | | Pobednik grupe B | Drugi iz grupe A | | | - : - | |
| Ned,11.07.2027. | Arena Itaquera | Osmina finala | | | Pobednik grupe D | Drugi iz grupe C | | | - : - | |
| Pon, 12.07.2027. | Estádio Beira-Rio | Osmina finala | | | Pobednik grupe E | Drugi iz grupe F | | | - : - | |
| Pon,12.07.2027. | Arena Fonte Nova | Osmina finala | | | Pobednik grupe G | Drugi iz grupe H | | | - : - | |
| Uto, 13.07.2027. | Arena Castelão | Osmina finala | | | Pobednik grupe F | Drugi iz grupe E | | | - : - | |
| Uto,13.07.2027. | Estádio Nacional | Osmina finala | | | Pobednik grupe H | Drugi iz grupe G | | | - : - | |
Četvrtfinale
|
|
| Datum | Stadion | Kolo Kolo | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Rez. | |
|---|
| Pet, 16.07.2027. | Estádio Mineirão | Četvrtfinale | | | Pobednik utakmice 49 | Pobednik utakmice 50 | | | - : - | |
| Pet,16.07.2027. | Estádio do Maracanã | Četvrtfinale | | | Pobednik utakmice 53 | Pobednik utakmice 54 | | | - : - | |
| Sub, 17.07.2027. | Arena Castelão | Četvrtfinale | | | Pobednik utakmice 51 | Pobednik utakmice 52 | | | - : - | |
| Sub,17.07.2027. | Arena Itaquera | Četvrtfinale | | | Pobednik utakmice 55 | Pobednik utakmice 56 | | | - : - | |
Polufinale
|
|
| Datum | Stadion | Kolo Kolo | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Rez. | |
|---|
| Uto, 20.07.2027. | Arena Itaquera | Polufinale | | | Pobednik utakmice 57 | Pobednik utakmice 58 | | | - : - | |
| Sre, 21.07.2027. | Estádio do Maracanã | Polufinale | | | Pobednik utakmice 59 | Pobednik utakmice 60 | | | - : - | |
Utakmica za treće mesto
|
|
| Datum | Stadion | Kolo Kolo | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Rez. | |
|---|
| Sub, 24.07.2027. | Arena Itaquera | Treće mesto | | | Poraženi iz utakmice 61 | Poraženi iz utakmice 62 | | | - : - | |
Finale
|
|
| Datum | Stadion | Kolo Kolo | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Rez. | |
|---|
| Ned, 25.07.2027. | Estádio do Maracanã | Finale | | | Pobednik utakmice 61 | Pobednik utakmice 62 | | | - : - | |
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H