다음 대회: 2030 월드컵 일정 · 2030 월드컵 예선 · 2030 월드컵 개요

월드컵 일정 – USA / Kanada / Mexiko 2026 월드컵의 모든 날짜와 경기장
미국·캐나다·멕시코 2026 월드컵 전 경기 및 결과
2026 월드컵이 막을 내렸습니다. 2026년 6월 11일부터 7월 19일까지 미국, 캐나다, 멕시코에서 총 104경기가 열렸습니다. 스페인이 결승에서 아르헨티나를 연장전 끝에 1-0으로 꺾고 월드컵 우승을 차지했습니다. 72경기의 조별리그와 새롭게 도입된 32강부터 메트라이프 스타디움에서 열린 결승까지, 모든 결과·킥오프 시간·경기장이 담긴 월드컵 전체 일정을 확인해 보세요.
대회에 대한 더 자세한 내용은 2026 월드컵 리뷰에서 확인하실 수 있습니다.
매치데이 1
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.06.12(금) 04:00 | 04:00 | Estadio Azteca | A | | | MEX | RSA | | | 2 : 0 | |
| 2026.06.12(금) 11:00 | 11:00 | Estadio Akron | A | | | KOR | CZE | | | 2 : 1 | |
| 2026.06.13(토) 04:00 | 04:00 | BMO Field | B | | | CAN | BIH | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.13(토) 10:00 | 10:00 | SoFi Stadium | D | | | 미국 | PAR | | | 4 : 1 | |
| 2026.06.14(일) 04:00 | 04:00 | Levi's Stadium | B | | | QAT | SUI | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.14(일) 07:00 | 07:00 | MetLife Stadium | C | | | BRA | MAR | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.14(일) 10:00 | 10:00 | Gillette Stadium | C | | | HAI | SCO | | | 0 : 1 | |
| 2026.06.14(일) 13:00 | 13:00 | BC Place | D | | | AUS | TUR | | | 2 : 0 | |
| 2026.06.15(월) 02:00 | 02:00 | NRG Stadium | E | | | GER | CUW | | | 7 : 1 | |
| 2026.06.15(월) 05:00 | 05:00 | AT&T Stadium | F | | | NED | JPN | | | 2 : 2 | |
| 2026.06.15(월) 08:00 | 08:00 | Lincoln Financial Field | E | | | CIV | ECU | | | 1 : 0 | |
| 2026.06.15(월) 11:00 | 11:00 | Estadio BBVA | F | | | SWE | TUN | | | 5 : 1 | |
| 2026.06.16(화) 01:00 | 01:00 | Mercedes-Benz Stadium | H | | | ESP | CPV | | | 0 : 0 | |
| 2026.06.16(화) 04:00 | 04:00 | Lumen Field | G | | | BEL | EGY | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.16(화) 07:00 | 07:00 | Hard Rock Stadium | H | | | KSA | URU | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.16(화) 10:00 | 10:00 | SoFi Stadium | G | | | IRN | NZL | | | 2 : 2 | |
| 2026.06.17(수) 04:00 | 04:00 | MetLife Stadium | I | | | FRA | SEN | | | 3 : 1 | |
| 2026.06.17(수) 07:00 | 07:00 | Gillette Stadium | I | | | IRQ | NOR | | | 1 : 4 | |
| 2026.06.17(수) 10:00 | 10:00 | Arrowhead Stadium | J | | | ARG | ALG | | | 3 : 0 | |
| 2026.06.17(수) 13:00 | 13:00 | Levi's Stadium | J | | | AUT | JOR | | | 3 : 1 | |
| 2026.06.18(목) 02:00 | 02:00 | NRG Stadium | K | | | POR | COD | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.18(목) 05:00 | 05:00 | AT&T Stadium | L | | | ENG | CRO | | | 4 : 2 | |
| 2026.06.18(목) 08:00 | 08:00 | BMO Field | L | | | GHA | PAN | | | 1 : 0 | |
| 2026.06.18(목) 11:00 | 11:00 | Estadio Azteca | K | | | UZB | COL | | | 1 : 3 | |
매치데이 2
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.06.19(금) 01:00 | 01:00 | Mercedes-Benz Stadium | A | | | CZE | RSA | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.19(금) 04:00 | 04:00 | SoFi Stadium | B | | | SUI | BIH | | | 4 : 1 | |
| 2026.06.19(금) 07:00 | 07:00 | BC Place | B | | | CAN | QAT | | | 6 : 0 | |
| 2026.06.19(금) 10:00 | 10:00 | Estadio Akron | A | | | MEX | KOR | | | 1 : 0 | |
| 2026.06.20(토) 04:00 | 04:00 | Lumen Field | D | | | 미국 | AUS | | | 2 : 0 | |
| 2026.06.20(토) 07:00 | 07:00 | Gillette Stadium | C | | | SCO | MAR | | | 0 : 1 | |
| 2026.06.20(토) 09:30 | 09:30 | Lincoln Financial Field | C | | | BRA | HAI | | | 3 : 0 | |
| 2026.06.20(토) 12:00 | 12:00 | Levi's Stadium | D | | | TUR | PAR | | | 0 : 1 | |
| 2026.06.21(일) 02:00 | 02:00 | NRG Stadium | F | | | NED | SWE | | | 5 : 1 | |
| 2026.06.21(일) 05:00 | 05:00 | BMO Field | E | | | GER | CIV | | | 2 : 1 | |
| 2026.06.21(일) 09:00 | 09:00 | Arrowhead Stadium | E | | | ECU | CUW | | | 0 : 0 | |
| 2026.06.21(일) 13:00 | 13:00 | Estadio BBVA | F | | | TUN | JPN | | | 0 : 4 | |
| 2026.06.22(월) 01:00 | 01:00 | Mercedes-Benz Stadium | H | | | ESP | KSA | | | 4 : 0 | |
| 2026.06.22(월) 04:00 | 04:00 | SoFi Stadium | G | | | BEL | IRN | | | 0 : 0 | |
| 2026.06.22(월) 07:00 | 07:00 | Hard Rock Stadium | H | | | URU | CPV | | | 2 : 2 | |
| 2026.06.22(월) 10:00 | 10:00 | BC Place | G | | | NZL | EGY | | | 1 : 3 | |
| 2026.06.23(화) 02:00 | 02:00 | AT&T Stadium | J | | | ARG | AUT | | | 2 : 0 | |
| 2026.06.23(화) 06:00 | 06:00 | Lincoln Financial Field | I | | | FRA | IRQ | | | 3 : 0 | |
| 2026.06.23(화) 09:00 | 09:00 | MetLife Stadium | I | | | NOR | SEN | | | 3 : 2 | |
| 2026.06.23(화) 12:00 | 12:00 | Levi's Stadium | J | | | JOR | ALG | | | 1 : 2 | |
| 2026.06.24(수) 02:00 | 02:00 | NRG Stadium | K | | | POR | UZB | | | 5 : 0 | |
| 2026.06.24(수) 05:00 | 05:00 | Gillette Stadium | L | | | ENG | GHA | | | 0 : 0 | |
| 2026.06.24(수) 08:00 | 08:00 | BMO Field | L | | | PAN | CRO | | | 0 : 1 | |
| 2026.06.24(수) 11:00 | 11:00 | Estadio Akron | K | | | COL | COD | | | 1 : 0 | |
매치데이 3
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.06.25(목) 04:00 | 04:00 | Lumen Field | B | | | BIH | QAT | | | 3 : 1 | |
| 2026.06.25(목) 04:00 | 04:00 | BC Place | B | | | SUI | CAN | | | 2 : 1 | |
| 2026.06.25(목) 07:00 | 07:00 | Hard Rock Stadium | C | | | SCO | BRA | | | 0 : 3 | |
| 2026.06.25(목) 07:00 | 07:00 | Mercedes-Benz Stadium | C | | | MAR | HAI | | | 4 : 2 | |
| 2026.06.25(목) 10:00 | 10:00 | Estadio Azteca | A | | | CZE | MEX | | | 0 : 3 | |
| 2026.06.25(목) 10:00 | 10:00 | Estadio BBVA | A | | | RSA | KOR | | | 1 : 0 | |
| 2026.06.26(금) 05:00 | 05:00 | MetLife Stadium | E | | | ECU | GER | | | 2 : 1 | |
| 2026.06.26(금) 05:00 | 05:00 | Lincoln Financial Field | E | | | CUW | CIV | | | 0 : 2 | |
| 2026.06.26(금) 08:00 | 08:00 | Arrowhead Stadium | F | | | TUN | NED | | | 1 : 3 | |
| 2026.06.26(금) 08:00 | 08:00 | AT&T Stadium | F | | | JPN | SWE | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.26(금) 11:00 | 11:00 | SoFi Stadium | D | | | TUR | 미국 | | | 3 : 2 | |
| 2026.06.26(금) 11:00 | 11:00 | Levi's Stadium | D | | | PAR | AUS | | | 0 : 0 | |
| 2026.06.27(토) 04:00 | 04:00 | Gillette Stadium | I | | | NOR | FRA | | | 1 : 4 | |
| 2026.06.27(토) 04:00 | 04:00 | BMO Field | I | | | SEN | IRQ | | | 5 : 0 | |
| 2026.06.27(토) 09:00 | 09:00 | Estadio Akron | H | | | URU | ESP | | | 0 : 1 | |
| 2026.06.27(토) 09:00 | 09:00 | NRG Stadium | H | | | CPV | KSA | | | 0 : 0 | |
| 2026.06.27(토) 12:00 | 12:00 | BC Place | G | | | NZL | BEL | | | 1 : 5 | |
| 2026.06.27(토) 12:00 | 12:00 | Lumen Field | G | | | EGY | IRN | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.28(일) 06:00 | 06:00 | MetLife Stadium | L | | | PAN | ENG | | | 0 : 2 | |
| 2026.06.28(일) 06:00 | 06:00 | Lincoln Financial Field | L | | | CRO | GHA | | | 2 : 1 | |
| 2026.06.28(일) 08:30 | 08:30 | Hard Rock Stadium | K | | | COL | POR | | | 0 : 0 | |
| 2026.06.28(일) 08:30 | 08:30 | Mercedes-Benz Stadium | K | | | COD | UZB | | | 3 : 1 | |
| 2026.06.28(일) 11:00 | 11:00 | AT&T Stadium | J | | | JOR | ARG | | | 1 : 3 | |
| 2026.06.28(일) 11:00 | 11:00 | Arrowhead Stadium | J | | | ALG | AUT | | | 3 : 3 | |
32강
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.06.29(월) 04:00 | 04:00 | Estadio Azteca | 32강 | | | RSA | CAN | | | 0 : 1 | |
| 2026.06.30(화) 02:00 | 02:00 | Lumen Field | 32강 | | | BRA | JPN | | | 2 : 1 | |
| 2026.06.30(화) 05:30 | 05:30 | NRG Stadium | 32강 | | | GER | PAR | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.30(화) 10:00 | 10:00 | BMO Field | 32강 | | | NED | MAR | | | 1 : 1 | |
| 2026.07.01(수) 02:00 | 02:00 | Gillette Stadium | 32강 | | | CIV | NOR | | | 1 : 2 | |
| 2026.07.01(수) 06:00 | 06:00 | Empower Field at Mile High | 32강 | | | FRA | SWE | | | 3 : 0 | |
| 2026.07.01(수) 11:00 | 11:00 | Lincoln Financial Field | 32강 | | | MEX | ECU | | | 2 : 0 | |
| 2026.07.02(목) 01:00 | 01:00 | Levi's Stadium | 32강 | | | ENG | COD | | | 2 : 1 | |
| 2026.07.02(목) 05:00 | 05:00 | Arrowhead Stadium | 32강 | | | BEL | SEN | | | 3 : 2 | |
| 2026.07.02(목) 09:00 | 09:00 | MetLife Stadium | 32강 | | | 미국 | BIH | | | 2 : 0 | |
| 2026.07.03(금) 04:00 | 04:00 | Estadio Akron | 32강 | | | ESP | AUT | | | 3 : 0 | |
| 2026.07.03(금) 08:00 | 08:00 | AT&T Stadium | 32강 | | | POR | CRO | | | 2 : 1 | |
| 2026.07.03(금) 12:00 | 12:00 | Estadio BBVA | 32강 | | | SUI | ALG | | | 2 : 0 | |
| 2026.07.04(토) 03:00 | 03:00 | BC Place | 32강 | | | AUS | EGY | | | 1 : 1 | |
| 2026.07.04(토) 07:00 | 07:00 | SoFi Stadium | 32강 | | | ARG | CPV | | | 3 : 2 | |
| 2026.07.04(토) 10:30 | 10:30 | Hard Rock Stadium | 32강 | | | COL | GHA | | | 1 : 0 | |
16강
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.07.05(일) 02:00 | 02:00 | BMO Field | 16강 | | | CAN | MAR | | | 0 : 3 | |
| 2026.07.05(일) 06:00 | 06:00 | Estadio Azteca | 16강 | | | PAR | FRA | | | 0 : 1 | |
| 2026.07.06(월) 05:00 | 05:00 | NRG Stadium | 16강 | | | BRA | NOR | | | 1 : 2 | |
| 2026.07.06(월) 10:00 | 10:00 | Estadio Akron | 16강 | | | MEX | ENG | | | 2 : 3 | |
| 2026.07.07(화) 04:00 | 04:00 | Lumen Field | 16강 | | | POR | ESP | | | 0 : 1 | |
| 2026.07.07(화) 09:00 | 09:00 | Gillette Stadium | 16강 | | | 미국 | BEL | | | 1 : 4 | |
| 2026.07.08(수) 01:00 | 01:00 | Arrowhead Stadium | 16강 | | | ARG | EGY | | | 3 : 2 | |
| 2026.07.08(수) 05:00 | 05:00 | Estadio BBVA | 16강 | | | SUI | COL | | | 0 : 0 | |
8강
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.07.10(금) 05:00 | 05:00 | AT&T Stadium | 8강 | | | FRA | MAR | | | 2 : 0 | |
| 2026.07.11(토) 04:00 | 04:00 | NRG Stadium | 8강 | | | ESP | BEL | | | 2 : 1 | |
| 2026.07.12(일) 06:00 | 06:00 | SoFi Stadium | 8강 | | | NOR | ENG | | | 1 : 2 | |
| 2026.07.12(일) 10:00 | 10:00 | MetLife Stadium | 8강 | | | ARG | SUI | | | 3 : 1 | |
4강
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.07.15(수) 04:00 | 04:00 | AT&T Stadium | 4강 | | | FRA | ESP | | | 0 : 2 | |
| 2026.07.16(목) 04:00 | 04:00 | MetLife Stadium | 4강 | | | ENG | ARG | | | 1 : 2 | |
3·4위전
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.07.19(일) 06:00 | 06:00 | Hard Rock Stadium | 3위 결정전 | | | FRA | ENG | | | 4 : 6 | |
결승
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.07.20(월) 04:00 | 04:00 | MetLife Stadium | 결승 | | | ESP | ARG | | | 1 : 0 | |
조 A
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.06.12(금) 04:00 | 04:00 | Estadio Azteca | | | MEX | RSA | | | 2 : 0 | |
| 2026.06.12(금) 11:00 | 11:00 | Estadio Akron | | | KOR | CZE | | | 2 : 1 | |
| 2026.06.19(금) 01:00 | 01:00 | Mercedes-Benz Stadium | | | CZE | RSA | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.19(금) 10:00 | 10:00 | Estadio Akron | | | MEX | KOR | | | 1 : 0 | |
| 2026.06.25(목) 10:00 | 10:00 | Estadio Azteca | | | CZE | MEX | | | 0 : 3 | |
| 2026.06.25(목) 10:00 | 10:00 | Estadio BBVA | | | RSA | KOR | | | 1 : 0 | |
조 B
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.06.13(토) 04:00 | 04:00 | BMO Field | | | CAN | BIH | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.14(일) 04:00 | 04:00 | Levi's Stadium | | | QAT | SUI | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.19(금) 04:00 | 04:00 | SoFi Stadium | | | SUI | BIH | | | 4 : 1 | |
| 2026.06.19(금) 07:00 | 07:00 | BC Place | | | CAN | QAT | | | 6 : 0 | |
| 2026.06.25(목) 04:00 | 04:00 | BC Place | | | SUI | CAN | | | 2 : 1 | |
| 2026.06.25(목) 04:00 | 04:00 | Lumen Field | | | BIH | QAT | | | 3 : 1 | |
조 C
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.06.14(일) 07:00 | 07:00 | MetLife Stadium | | | BRA | MAR | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.14(일) 10:00 | 10:00 | Gillette Stadium | | | HAI | SCO | | | 0 : 1 | |
| 2026.06.20(토) 07:00 | 07:00 | Gillette Stadium | | | SCO | MAR | | | 0 : 1 | |
| 2026.06.20(토) 09:30 | 09:30 | Lincoln Financial Field | | | BRA | HAI | | | 3 : 0 | |
| 2026.06.25(목) 07:00 | 07:00 | Hard Rock Stadium | | | SCO | BRA | | | 0 : 3 | |
| 2026.06.25(목) 07:00 | 07:00 | Mercedes-Benz Stadium | | | MAR | HAI | | | 4 : 2 | |
조 D
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.06.13(토) 10:00 | 10:00 | SoFi Stadium | | | 미국 | PAR | | | 4 : 1 | |
| 2026.06.14(일) 13:00 | 13:00 | BC Place | | | AUS | TUR | | | 2 : 0 | |
| 2026.06.20(토) 04:00 | 04:00 | Lumen Field | | | 미국 | AUS | | | 2 : 0 | |
| 2026.06.20(토) 12:00 | 12:00 | Levi's Stadium | | | TUR | PAR | | | 0 : 1 | |
| 2026.06.26(금) 11:00 | 11:00 | SoFi Stadium | | | TUR | 미국 | | | 3 : 2 | |
| 2026.06.26(금) 11:00 | 11:00 | Levi's Stadium | | | PAR | AUS | | | 0 : 0 | |
조 E
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.06.15(월) 02:00 | 02:00 | NRG Stadium | | | GER | CUW | | | 7 : 1 | |
| 2026.06.15(월) 08:00 | 08:00 | Lincoln Financial Field | | | CIV | ECU | | | 1 : 0 | |
| 2026.06.21(일) 05:00 | 05:00 | BMO Field | | | GER | CIV | | | 2 : 1 | |
| 2026.06.21(일) 09:00 | 09:00 | Arrowhead Stadium | | | ECU | CUW | | | 0 : 0 | |
| 2026.06.26(금) 05:00 | 05:00 | MetLife Stadium | | | ECU | GER | | | 2 : 1 | |
| 2026.06.26(금) 05:00 | 05:00 | Lincoln Financial Field | | | CUW | CIV | | | 0 : 2 | |
조 F
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.06.15(월) 05:00 | 05:00 | AT&T Stadium | | | NED | JPN | | | 2 : 2 | |
| 2026.06.15(월) 11:00 | 11:00 | Estadio BBVA | | | SWE | TUN | | | 5 : 1 | |
| 2026.06.21(일) 02:00 | 02:00 | NRG Stadium | | | NED | SWE | | | 5 : 1 | |
| 2026.06.21(일) 13:00 | 13:00 | Estadio BBVA | | | TUN | JPN | | | 0 : 4 | |
| 2026.06.26(금) 08:00 | 08:00 | Arrowhead Stadium | | | TUN | NED | | | 1 : 3 | |
| 2026.06.26(금) 08:00 | 08:00 | AT&T Stadium | | | JPN | SWE | | | 1 : 1 | |
조 G
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.06.16(화) 04:00 | 04:00 | Lumen Field | | | BEL | EGY | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.16(화) 10:00 | 10:00 | SoFi Stadium | | | IRN | NZL | | | 2 : 2 | |
| 2026.06.22(월) 04:00 | 04:00 | SoFi Stadium | | | BEL | IRN | | | 0 : 0 | |
| 2026.06.22(월) 10:00 | 10:00 | BC Place | | | NZL | EGY | | | 1 : 3 | |
| 2026.06.27(토) 12:00 | 12:00 | BC Place | | | NZL | BEL | | | 1 : 5 | |
| 2026.06.27(토) 12:00 | 12:00 | Lumen Field | | | EGY | IRN | | | 1 : 1 | |
조 H
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.06.16(화) 01:00 | 01:00 | Mercedes-Benz Stadium | | | ESP | CPV | | | 0 : 0 | |
| 2026.06.16(화) 07:00 | 07:00 | Hard Rock Stadium | | | KSA | URU | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.22(월) 01:00 | 01:00 | Mercedes-Benz Stadium | | | ESP | KSA | | | 4 : 0 | |
| 2026.06.22(월) 07:00 | 07:00 | Hard Rock Stadium | | | URU | CPV | | | 2 : 2 | |
| 2026.06.27(토) 09:00 | 09:00 | Estadio Akron | | | URU | ESP | | | 0 : 1 | |
| 2026.06.27(토) 09:00 | 09:00 | NRG Stadium | | | CPV | KSA | | | 0 : 0 | |
조 I
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.06.17(수) 04:00 | 04:00 | MetLife Stadium | | | FRA | SEN | | | 3 : 1 | |
| 2026.06.17(수) 07:00 | 07:00 | Gillette Stadium | | | IRQ | NOR | | | 1 : 4 | |
| 2026.06.23(화) 06:00 | 06:00 | Lincoln Financial Field | | | FRA | IRQ | | | 3 : 0 | |
| 2026.06.23(화) 09:00 | 09:00 | MetLife Stadium | | | NOR | SEN | | | 3 : 2 | |
| 2026.06.27(토) 04:00 | 04:00 | Gillette Stadium | | | NOR | FRA | | | 1 : 4 | |
| 2026.06.27(토) 04:00 | 04:00 | BMO Field | | | SEN | IRQ | | | 5 : 0 | |
조 J
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.06.17(수) 10:00 | 10:00 | Arrowhead Stadium | | | ARG | ALG | | | 3 : 0 | |
| 2026.06.17(수) 13:00 | 13:00 | Levi's Stadium | | | AUT | JOR | | | 3 : 1 | |
| 2026.06.23(화) 02:00 | 02:00 | AT&T Stadium | | | ARG | AUT | | | 2 : 0 | |
| 2026.06.23(화) 12:00 | 12:00 | Levi's Stadium | | | JOR | ALG | | | 1 : 2 | |
| 2026.06.28(일) 11:00 | 11:00 | AT&T Stadium | | | JOR | ARG | | | 1 : 3 | |
| 2026.06.28(일) 11:00 | 11:00 | Arrowhead Stadium | | | ALG | AUT | | | 3 : 3 | |
조 K
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.06.18(목) 02:00 | 02:00 | NRG Stadium | | | POR | COD | | | 1 : 1 | |
| 2026.06.18(목) 11:00 | 11:00 | Estadio Azteca | | | UZB | COL | | | 1 : 3 | |
| 2026.06.24(수) 02:00 | 02:00 | NRG Stadium | | | POR | UZB | | | 5 : 0 | |
| 2026.06.24(수) 11:00 | 11:00 | Estadio Akron | | | COL | COD | | | 1 : 0 | |
| 2026.06.28(일) 08:30 | 08:30 | Hard Rock Stadium | | | COL | POR | | | 0 : 0 | |
| 2026.06.28(일) 08:30 | 08:30 | Mercedes-Benz Stadium | | | COD | UZB | | | 3 : 1 | |
조 L
|
|
| 날짜 | 시간 | 경기장 | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.06.18(목) 05:00 | 05:00 | AT&T Stadium | | | ENG | CRO | | | 4 : 2 | |
| 2026.06.18(목) 08:00 | 08:00 | BMO Field | | | GHA | PAN | | | 1 : 0 | |
| 2026.06.24(수) 05:00 | 05:00 | Gillette Stadium | | | ENG | GHA | | | 0 : 0 | |
| 2026.06.24(수) 08:00 | 08:00 | BMO Field | | | PAN | CRO | | | 0 : 1 | |
| 2026.06.28(일) 06:00 | 06:00 | MetLife Stadium | | | PAN | ENG | | | 0 : 2 | |
| 2026.06.28(일) 06:00 | 06:00 | Lincoln Financial Field | | | CRO | GHA | | | 2 : 1 | |
조 A
2
108027074948742001791166RSA
3
1–2 본선 직행 (32강) 3 조 3위 상위 8개 팀 진출
조 B
2
1060703109279601832284110CAN
3
4
107091831668885739461446QAT
3
1–2 본선 직행 (32강) 3 조 3위 상위 8개 팀 진출
조 C
4
106088959790791065719044HAI
3
1–2 본선 직행 (32강) 3 조 3위 상위 8개 팀 진출
조 D
3
10527310173881587644004405PAR
3
1–2 본선 직행 (32강) 3 조 3위 상위 8개 팀 진출
조 E
4
106095271623167247279799239CUW
3
1–2 본선 직행 (32강) 3 조 3위 상위 8개 팀 진출
조 F
2
107053577358702880839019JPN
3
4
10804088765619998467342679TUN
3
1–2 본선 직행 (32강) 3 조 3위 상위 8개 팀 진출
조 G
3
12168909986928464495213IRN
3
1–2 본선 직행 (32강) 3 조 3위 상위 8개 팀 진출
조 H
2
10800777231494042528004108CPV
3
3
10527549722409785229107810URU
3
4
10700296067116303346419KSA
3
1–2 본선 직행 (32강) 3 조 3위 상위 8개 팀 진출
조 I
3
108099865313595507852032622437SEN
3
4
107008298066123282880054IRQ
3
1–2 본선 직행 (32강) 3 조 3위 상위 8개 팀 진출
조 J
3
10801925728541464684169740ALG
3
4
107072061806011876491978JOR
3
1–2 본선 직행 (32강) 3 조 3위 상위 8개 팀 진출
조 K
1
1052605223196096214368COL
3
3
10805396520399468186002COD
3
4
1070456384946043720651885UZB
3
1–2 본선 직행 (32강) 3 조 3위 상위 8개 팀 진출
조 L
4
1060634725683735396194897PAN
3
1–2 본선 직행 (32강) 3 조 3위 상위 8개 팀 진출
#
팀
Gr.
S
TD
Tore
승점
Karten/FP
WR
1 Gelb = -1
1 Gelb-Rot = -3
1 Rot (direkt) = -4
1 Gelb+Rot = -5
4강, 3·4위전, 결승
4강에서는 스페인(프랑스에 2-0)과 아르헨티나(잉글랜드에 2-1)가 결승에 진출했습니다. 3·4위전에서는 잉글랜드가 프랑스를 6-4로 꺾었고, 결승에서는 스페인이 연장전 끝에 1-0으로 승리했습니다. 자세한 내용은 2026 월드컵 리뷰에서 확인하세요.
2026 월드컵 독일 경기
독일은 E조에서 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르와 맞붙었고, 32강에서 파라과이에 승부차기 끝에 탈락했습니다.
2026 월드컵 일정 자주 묻는 질문
2026 월드컵은 언제 시작해서 언제 끝났나요?
2026 월드컵은 2026년 6월 11일 멕시코시티의 에스타디오 아스테카에서 열린 개막전 멕시코 대 남아프리카공화국(2-0)으로 시작해, 2026년 7월 19일 뉴욕 인근 메트라이프 스타디움에서 열린 결승 스페인 대 아르헨티나(연장 1-0)로 막을 내렸습니다.
2026 월드컵에서는 총 몇 경기가 열렸나요?
총 104경기입니다. 조별리그 72경기(12개 조, 조당 6경기), 32강 16경기, 16강 8경기, 8강 4경기, 4강 2경기, 3·4위전, 결승입니다.
독일은 2026 월드컵에서 언제 경기를 치렀나요?
독일은 6월 14일 퀴라소(7-1), 6월 20일 코트디부아르(2-1), 6월 25일 에콰도르(1-2)와 경기를 치렀습니다. 6월 29일 32강에서는 파라과이에 패해 탈락했습니다(연장 1-1, 승부차기 3-4).
2026 월드컵 일정을 PDF로 볼 수 있나요?
네. 모든 결과가 포함된 전체 일정을 인쇄용 버전(PDF)으로 열어보시거나 캘린더 파일(.ics)로 다운로드하실 수 있습니다.