FIFA 랭킹 아프리카 (CAF) 2026년 11월: 전체 54개 팀 잠정

기준일: 실시간 랭킹
  • 실시간 랭킹
  • 2026 (5)
    • 2026년 10월 7일
    • 2026년 7월 20일
    • 2026년 6월 11일
    • 2026년 4월 1일
    • 2026년 1월 19일
  • 2025 (6)
    • 2025년 12월 22일
    • 2025년 11월 19일
    • 2025년 10월 17일
    • 2025년 9월 18일
    • 2025년 7월 10일
    • 2025년 4월 3일
  • 2024 (8)
    • 2024년 12월 19일
    • 2024년 11월 28일
    • 2024년 10월 24일
    • 2024년 9월 19일
    • 2024년 7월 18일
    • 2024년 6월 20일
    • 2024년 4월 4일
    • 2024년 2월 15일
  • 2023 (7)
    • 2023년 12월 21일
    • 2023년 11월 30일
    • 2023년 10월 26일
    • 2023년 9월 21일
    • 2023년 7월 20일
    • 2023년 6월 29일
    • 2023년 4월 6일
  • 2022 (6)
    • 2022년 12월 22일
    • 2022년 10월 6일
    • 2022년 8월 25일
    • 2022년 6월 23일
    • 2022년 3월 31일
    • 2022년 2월 10일
  • 2021 (8)
    • 2021년 12월 23일
    • 2021년 11월 19일
    • 2021년 10월 21일
    • 2021년 9월 16일
    • 2021년 8월 12일
    • 2021년 5월 27일
    • 2021년 4월 7일
    • 2021년 2월 18일
  • 2020 (8)
    • 2020년 12월 10일
    • 2020년 11월 26일
    • 2020년 10월 22일
    • 2020년 9월 17일
    • 2020년 7월 16일
    • 2020년 6월 11일
    • 2020년 4월 9일
    • 2020년 2월 20일
  • 2019 (8)
    • 2019년 12월 19일
    • 2019년 11월 28일
    • 2019년 10월 24일
    • 2019년 9월 19일
    • 2019년 7월 25일
    • 2019년 6월 14일
    • 2019년 4월 4일
    • 2019년 2월 7일
  • 2018 (12)
    • 2018년 12월 20일
    • 2018년 11월 29일
    • 2018년 10월 25일
    • 2018년 9월 20일
    • 2018년 8월 16일
    • 2018년 7월 1일
    • 2018년 6월 7일
    • 2018년 5월 17일
    • 2018년 4월 12일
    • 2018년 3월 15일
    • 2018년 2월 15일
    • 2018년 1월 18일
  • 2017 (12)
    • 2017년 12월 21일
    • 2017년 11월 23일
    • 2017년 10월 16일
    • 2017년 9월 14일
    • 2017년 8월 10일
    • 2017년 7월 6일
    • 2017년 6월 1일
    • 2017년 5월 4일
    • 2017년 4월 6일
    • 2017년 3월 9일
    • 2017년 2월 9일
    • 2017년 1월 12일
  • 2016 (12)
    • 2016년 12월 22일
    • 2016년 11월 24일
    • 2016년 10월 20일
    • 2016년 9월 15일
    • 2016년 8월 11일
    • 2016년 7월 14일
    • 2016년 6월 2일
    • 2016년 5월 5일
    • 2016년 4월 7일
    • 2016년 3월 3일
    • 2016년 2월 4일
    • 2016년 1월 7일
  • 2015 (12)
    • 2015년 12월 3일
    • 2015년 11월 5일
    • 2015년 10월 1일
    • 2015년 9월 3일
    • 2015년 8월 6일
    • 2015년 7월 9일
    • 2015년 6월 4일
    • 2015년 5월 7일
    • 2015년 4월 9일
    • 2015년 3월 12일
    • 2015년 2월 12일
    • 2015년 1월 8일
  • 2014 (12)
    • 2014년 12월 18일
    • 2014년 11월 27일
    • 2014년 10월 23일
    • 2014년 9월 18일
    • 2014년 8월 14일
    • 2014년 7월 17일
    • 2014년 6월 5일
    • 2014년 5월 8일
    • 2014년 4월 10일
    • 2014년 3월 13일
    • 2014년 2월 13일
    • 2014년 1월 16일
  • 2013 (12)
    • 2013년 12월 19일
    • 2013년 11월 28일
    • 2013년 10월 17일
    • 2013년 9월 12일
    • 2013년 8월 8일
    • 2013년 7월 4일
    • 2013년 6월 6일
    • 2013년 5월 9일
    • 2013년 4월 11일
    • 2013년 3월 14일
    • 2013년 2월 14일
    • 2013년 1월 17일
  • 2012 (12)
    • 2012년 12월 19일
    • 2012년 11월 7일
    • 2012년 10월 3일
    • 2012년 9월 5일
    • 2012년 8월 8일
    • 2012년 7월 4일
    • 2012년 6월 6일
    • 2012년 5월 9일
    • 2012년 4월 11일
    • 2012년 3월 7일
    • 2012년 2월 15일
    • 2012년 1월 18일
  • 2011 (12)
    • 2011년 12월 21일
    • 2011년 11월 23일
    • 2011년 10월 19일
    • 2011년 9월 21일
    • 2011년 8월 24일
    • 2011년 7월 27일
    • 2011년 6월 29일
    • 2011년 5월 18일
    • 2011년 4월 13일
    • 2011년 3월 9일
    • 2011년 2월 2일
    • 2011년 1월 12일
  • 2010 (11)
    • 2010년 12월 15일
    • 2010년 11월 17일
    • 2010년 10월 20일
    • 2010년 9월 15일
    • 2010년 8월 11일
    • 2010년 7월 14일
    • 2010년 5월 26일
    • 2010년 4월 28일
    • 2010년 3월 31일
    • 2010년 3월 3일
    • 2010년 2월 3일
  • 2009 (12)
    • 2009년 12월 16일
    • 2009년 11월 20일
    • 2009년 10월 16일
    • 2009년 9월 2일
    • 2009년 8월 5일
    • 2009년 7월 1일
    • 2009년 6월 3일
    • 2009년 5월 6일
    • 2009년 4월 8일
    • 2009년 3월 11일
    • 2009년 2월 11일
    • 2009년 1월 14일
  • 2008 (12)
    • 2008년 12월 17일
    • 2008년 11월 12일
    • 2008년 10월 8일
    • 2008년 9월 3일
    • 2008년 8월 6일
    • 2008년 7월 2일
    • 2008년 6월 4일
    • 2008년 5월 7일
    • 2008년 4월 9일
    • 2008년 3월 12일
    • 2008년 2월 13일
    • 2008년 1월 16일
  • 2007 (12)
    • 2007년 12월 17일
    • 2007년 11월 22일
    • 2007년 10월 24일
    • 2007년 9월 19일
    • 2007년 8월 22일
    • 2007년 7월 18일
    • 2007년 6월 13일
    • 2007년 5월 16일
    • 2007년 4월 18일
    • 2007년 3월 14일
    • 2007년 2월 14일
    • 2007년 1월 17일
  • 2006 (11)
    • 2006년 12월 18일
    • 2006년 11월 22일
    • 2006년 10월 18일
    • 2006년 9월 13일
    • 2006년 8월 16일
    • 2006년 7월 12일
    • 2006년 5월 17일
    • 2006년 4월 19일
    • 2006년 3월 15일
    • 2006년 2월 15일
    • 2006년 1월 18일
  • 2005 (12)
    • 2005년 12월 16일
    • 2005년 11월 21일
    • 2005년 10월 17일
    • 2005년 9월 12일
    • 2005년 8월 17일
    • 2005년 7월 20일
    • 2005년 6월 15일
    • 2005년 5월 18일
    • 2005년 4월 20일
    • 2005년 3월 23일
    • 2005년 2월 16일
    • 2005년 1월 19일
  • 2004 (12)
    • 2004년 12월 20일
    • 2004년 11월 10일
    • 2004년 10월 6일
    • 2004년 9월 1일
    • 2004년 8월 4일
    • 2004년 7월 7일
    • 2004년 6월 9일
    • 2004년 5월 12일
    • 2004년 4월 14일
    • 2004년 3월 17일
    • 2004년 2월 18일
    • 2004년 1월 14일
  • 2003 (12)
    • 2003년 12월 15일
    • 2003년 11월 19일
    • 2003년 10월 22일
    • 2003년 9월 24일
    • 2003년 8월 27일
    • 2003년 7월 30일
    • 2003년 6월 25일
    • 2003년 5월 21일
    • 2003년 4월 23일
    • 2003년 3월 26일
    • 2003년 2월 19일
    • 2003년 1월 15일
  • 2002 (11)
    • 2002년 12월 18일
    • 2002년 11월 20일
    • 2002년 10월 23일
    • 2002년 9월 18일
    • 2002년 8월 14일
    • 2002년 7월 3일
    • 2002년 5월 15일
    • 2002년 4월 17일
    • 2002년 3월 20일
    • 2002년 2월 13일
    • 2002년 1월 16일
  • 2001 (12)
    • 2001년 12월 19일
    • 2001년 11월 21일
    • 2001년 10월 17일
    • 2001년 9월 19일
    • 2001년 8월 22일
    • 2001년 7월 18일
    • 2001년 6월 20일
    • 2001년 5월 16일
    • 2001년 4월 11일
    • 2001년 3월 14일
    • 2001년 2월 14일
    • 2001년 1월 17일
  • 2000 (12)
    • 2000년 12월 20일
    • 2000년 11월 15일
    • 2000년 10월 11일
    • 2000년 9월 6일
    • 2000년 8월 9일
    • 2000년 7월 5일
    • 2000년 6월 7일
    • 2000년 5월 10일
    • 2000년 4월 12일
    • 2000년 3월 15일
    • 2000년 2월 16일
    • 2000년 1월 19일
  • 1999 (12)
    • 1999년 12월 22일
    • 1999년 11월 17일
    • 1999년 10월 13일
    • 1999년 9월 15일
    • 1999년 8월 18일
    • 1999년 7월 21일
    • 1999년 6월 16일
    • 1999년 5월 19일
    • 1999년 4월 21일
    • 1999년 3월 24일
    • 1999년 2월 24일
    • 1999년 1월 27일
  • 1998 (10)
    • 1998년 12월 23일
    • 1998년 11월 18일
    • 1998년 10월 21일
    • 1998년 9월 16일
    • 1998년 8월 19일
    • 1998년 7월 15일
    • 1998년 5월 20일
    • 1998년 4월 22일
    • 1998년 3월 18일
    • 1998년 2월 18일
  • 1997 (10)
    • 1997년 12월 23일
    • 1997년 11월 19일
    • 1997년 10월 17일
    • 1997년 9월 17일
    • 1997년 8월 20일
    • 1997년 7월 16일
    • 1997년 6월 18일
    • 1997년 5월 14일
    • 1997년 4월 9일
    • 1997년 2월 27일
  • 1996 (10)
    • 1996년 12월 18일
    • 1996년 11월 20일
    • 1996년 10월 23일
    • 1996년 9월 25일
    • 1996년 8월 28일
    • 1996년 7월 3일
    • 1996년 5월 22일
    • 1996년 4월 24일
    • 1996년 2월 21일
    • 1996년 1월 24일
  • 1995 (10)
    • 1995년 12월 19일
    • 1995년 11월 21일
    • 1995년 10월 17일
    • 1995년 9월 19일
    • 1995년 8월 22일
    • 1995년 7월 25일
    • 1995년 6월 13일
    • 1995년 5월 16일
    • 1995년 4월 19일
    • 1995년 2월 20일
  • 1994 (10)
    • 1994년 12월 20일
    • 1994년 11월 22일
    • 1994년 10월 25일
    • 1994년 9월 13일
    • 1994년 7월 21일
    • 1994년 6월 14일
    • 1994년 5월 17일
    • 1994년 4월 19일
    • 1994년 3월 15일
    • 1994년 2월 15일
  • 1993 (5)
    • 1993년 12월 23일
    • 1993년 11월 19일
    • 1993년 10월 22일
    • 1993년 9월 23일
    • 1993년 8월 8일
  • 1992 (1)
    • 1992년 12월 31일

현재 FIFA 랭킹(2026년 11월 16일 기준)에는 CAF 국가대표팀 54개 팀이 올라 있습니다. 아프리카에서 가장 순위가 높은 팀은 세계 5위인 모로코입니다. 2030 월드컵 아프리카 예선에서 아프리카의 본선 진출팀을 확인해 보세요.

➜ 2030 월드컵 예선 아프리카

잠정 순위(FIFA 기준): 모든 경기가 국제 "A" 매치로 승인되고 점수가 검증될 때까지 이 순위는 비공식으로 간주됩니다.
순위팀점수+-연맹
5
모로코1,805.340Afrika
18
세네갈1,648.840Afrika
25
이집트1,585.860Afrika
28
알제리1,574.770Afrika
29
코트디부아르1,569.320Afrika
30
나이지리아1,567.970Afrika
38
콩고민주공화국1,506.370Afrika
43
카메룬1,485.300Afrika
46
말리1,474.140Afrika
48
남아프리카 공화국1,468.880Afrika
59
튀니지1,415.380Afrika
62
부르키나파소1,407.800Afrika
68
카보베르데1,373.580Afrika
70
가나1,361.270Afrika
82
기니1,296.670Afrika
84
앙골라1,281.790Afrika
86
가봉1,280.120Afrika
87
우간다1,278.260Afrika
89
베냉1,266.010Afrika
90
잠비아1,260.610Afrika
98
모잠비크1,238.230Afrika
105
적도기니1,200.390Afrika
106
마다가스카르1,197.240Afrika
107
코모로1,192.280Afrika
108
감비아1,182.640Afrika
110
모리타니1,176.050Afrika
111
니제르1,172.930Afrika
113
리비아1,168.890Afrika
114
케냐1,168.550Afrika
115
탄자니아1,166.820Afrika
117
수단1,156.740Afrika
119
르완다1,156.280Afrika
121
토고1,153.040Afrika
123
나미비아1,146.480Afrika
125
기니비사우1,144.030Afrika
129
짐바브웨1,128.050CAF
130
시에라리온1,123.200Afrika
131
말라위1,121.840Afrika
133
콩고1,102.460Afrika
140
부룬디1,076.750Afrika
142
보츠와나1,073.850Afrika
144
중앙아프리카공화국1,065.150Afrika
145
라이베리아1,064.580Afrika
146
에티오피아1,064.460Afrika
150
레소토1,053.090Afrika
166
에스와티니979.280Afrika
170
남수단959.910Afrika
179
모리셔스906.240Afrika
180
차드896.850Afrika
183
에리트레아890.970Afrika
194
상투메 프린시페855.100CAF
195
지부티853.580Afrika
199
소말리아832.140Afrika
205
세이셸795.630Afrika

FIFA 랭킹 산정 방식

2018년 8월부터 FIFA는 엘로(Elo) 방식(SUM 방식)으로 FIFA 랭킹을 산정하고 있습니다. 점수는 더 이상 여러 해에 걸쳐 평균하지 않고, 매 A매치가 끝날 때마다 가감됩니다:

P = P전 + I × (W − We)
Pbefore = 경기 전 점수, I = 경기 중요도, W = 경기 결과, We = 기대 결과.

W: 경기 결과

  • 1: 승리 (연장전 승리 포함)
  • 0.75: 승부차기 승리
  • 0.5: 무승부 또는 승부차기 패배
  • 0: 패배 (연장전 패배 포함)

We: 기대 결과

We = 1 / (10−dr/600 + 1)이며, dr은 경기 전 두 팀의 점수 차입니다. 따라서 우세한 팀은 기대값이 높아 승리해도 얻는 점수가 적고, 패하면 많이 잃습니다. 약팀은 이변을 일으키면 그만큼 더 많은 점수를 얻습니다.

I: 경기 중요도

  • FIFA 국제 경기 기간 외 친선경기: 5
  • 국제 경기 기간 내 친선경기: 10
  • 네이션스리그 조별리그: 15
  • 네이션스리그 플레이오프 및 결승 토너먼트, 월드컵 및 대륙별 예선: 25
  • 대륙별 선수권 본선(예: EURO, 코파 아메리카) 8강 이전: 35
  • 대륙별 선수권 본선 8강부터: 40
  • 월드컵 본선 8강 이전: 50
  • 월드컵 본선 8강부터: 60

토너먼트 패배 시 감점 없음

본선 대회(월드컵 또는 대륙별 선수권)의 토너먼트에서 패한 팀은 점수를 잃지 않습니다.

계산 예시

A팀(1,800점)이 월드컵 조별리그(I = 50)에서 B팀(1,600점)을 만납니다. 점수 차가 200점이므로 A의 기대 결과는 We ≈ 0.683입니다. A가 승리하면 50 × (1 − 0.683) ≈ +15.85점을 얻고, B는 같은 점수를 잃습니다. 무승부면 A는 9.15점, 패배하면 34.15점을 잃습니다.

출처: inside.fifa.com

2030 월드컵 조 추첨

스페인, 포르투갈, 모로코에서 열리는 2030 월드컵 조 추첨에서도 FIFA 랭킹이 각 팀의 포트를 결정할 것으로 예상됩니다. 2026 월드컵에서는 개최국과 랭킹 상위 본선 진출팀이 포트 1을 구성했고, 나머지 팀은 랭킹 순으로 나머지 포트에 배정되었습니다.

이미 확정된 사항: 개최국 6개국은 모두 본선에 자동 진출합니다. 월드컵 100주년을 기념하는 센테너리 경기를 각각 한 경기씩 개최하는 우루과이, 아르헨티나, 파라과이도 포함됩니다. 현재 FIFA 랭킹 순위는 다음과 같습니다:

  • 스페인: 1위
  • 아르헨티나: 2위
  • 모로코: 5위
  • 포르투갈: 7위
  • 우루과이: 20위
  • 파라과이: 33위

정확한 조 추첨 방식, 날짜, 참가국 수(48개국 또는 64개국)는 아직 정해지지 않았습니다. 개최국 6개국이 모두 자동으로 포트 1에 배정될지도 FIFA가 아직 결정하지 않았습니다. 나머지 팀은 2030 월드컵 예선을 통해 진출합니다.