UEFA 네이션스리그 2026/27에서는 유럽 54개 국가대표팀이 4개 리그(A~D), 14개 조로 나뉘어 경기를 치릅니다. 리그 페이즈는 2026년 9월 24일부터 11월 17일까지 진행되며, 토너먼트 경기와 승강 플레이오프는 2027년에 이어집니다. 리그 페이즈 종료 후의 순위가 EURO 2028 예선(조 추첨 2026년 12월 6일)의 포트를 결정하고, 최종 순위는 유럽 2030 월드컵 예선의 조 편성에 영향을 줍니다.
최근 결과 · 6차전
|
|
| 날짜 | 시간 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.11.15(일) 23:00 | 23:00 | C2 | | | 라트비아LVA | 아르메니아ARM | | | 0 : 0 | |
| 2026.11.15(일) 23:00 | 23:00 | C2 | | | 키프로스CYP | 몬테네그로MNE | | | 1 : 4 | |
| 2026.11.16(월) 02:00 | 02:00 | C1 | | | 핀란드FIN | 산마리노SMR | | | 7 : 2 | |
| 2026.11.16(월) 02:00 | 02:00 | C1 | | | 벨라루스BLR | 알바니아ALB | | | 0 : 2 | |
| 2026.11.16(월) 04:45 | 04:45 | A1 | | | 벨기에BEL | 이탈리아ITA | | | 4 : 1 | |
| 2026.11.16(월) 04:45 | 04:45 | A3 | | | 크로아티아CRO | 체코CZE | | | 2 : 1 | |
| 2026.11.16(월) 04:45 | 04:45 | A3 | | | 스페인ESP | 잉글랜드ENG | | | 2 : 3 | |
| 2026.11.16(월) 04:45 | 04:45 | A1 | | | 프랑스FRA | 튀르키예TUR | | | 2 : 1 | |
| 2026.11.17(화) 00:00 | 00:00 | C3 | | | 카자흐스탄KAZ | 슬로바키아SVK | | | 2 : 2 | |
| 2026.11.17(화) 00:00 | 00:00 | C3 | | | 페로 제도FRO | 몰도바MDA | | | 1 : 0 | |
| 2026.11.17(화) 02:00 | 02:00 | D2 | | | 리투아니아LTU | 리히텐슈타인LIE | | | 2 : 1 | |
| 2026.11.17(화) 02:00 | 02:00 | C4 | | | 에스토니아EST | 불가리아BUL | | | 2 : 1 | |
| 2026.11.17(화) 02:00 | 02:00 | C4 | | | 아이슬란드ISL | 룩셈부르크LUX | | | 3 : 0 | |
| 2026.11.17(화) 04:45 | 04:45 | A2 | | | 독일GER | 네덜란드NED | | | 5 : 0 | |
| 2026.11.17(화) 04:45 | 04:45 | D1 | | | 지브롤터GIB | 몰타MLT | | | 1 : 1 | |
| 2026.11.17(화) 04:45 | 04:45 | A2 | | | 그리스GRE | 세르비아SRB | | | 1 : 0 | |
| 2026.11.17(화) 04:45 | 04:45 | B1 | | | 스위스SUI | 스코틀랜드SCO | | | 4 : 0 | |
| 2026.11.17(화) 04:45 | 04:45 | B1 | | | 북마케도니아MKD | 슬로베니아SVN | | | 0 : 3 | |
| 2026.11.18(수) 04:45 | 04:45 | B3 | | | 이스라엘ISR | 오스트리아AUT | | | 1 : 1 | |
| 2026.11.18(수) 04:45 | 04:45 | B4 | | | 보스니아 헤르체고비나BIH | 루마니아ROU | | | 2 : 1 | |
| 2026.11.18(수) 04:45 | 04:45 | B2 | | | 우크라이나UKR | 조지아GEO | | | 1 : 0 | |
| 2026.11.18(수) 04:45 | 04:45 | A4 | | | 덴마크DEN | 노르웨이NOR | | | 2 : 3 | |
| 2026.11.18(수) 04:45 | 04:45 | A4 | | | 웨일스WAL | 포르투갈POR | | | 2 : 3 | |
| 2026.11.18(수) 04:45 | 04:45 | B2 | | | 헝가리HUN | 북아일랜드NIR | | | 1 : 1 | |
| 2026.11.18(수) 04:45 | 04:45 | B4 | | | 폴란드POL | 스웨덴SWE | | | 1 : 1 | |
| 2026.11.18(수) 04:45 | 04:45 | B3 | | | 아일랜드IRL | 코소보KVX | | | 3 : 0 | |
네이션스리그가 EURO 2028에 갖는 의미
리그 페이즈 이후의 순위에 따라 2026년 12월 6일 EURO 2028 예선 조 추첨에서 각 팀이 속할 포트가 정해집니다. 리그 A 상위권 팀은 포트 1에 들어가 가장 강한 상대를 피하게 됩니다.
4개 팀 조에 편성되는 8강 진출팀
리그 A 8강 진출 8개 팀은 2027년 3월에도 네이션스리그를 치르기 때문에, 이후에 시작하는 4개 팀 예선 조에 편성됩니다.
예선에서 뜻을 이루지 못한 팀은 2028년 3월에 두 번째 기회를 얻습니다. 플레이오프에서는 EURO 예선의 조 2위 중 하위 팀들(상위 8개 2위 팀은 본선 직행)이 아직 본선 진출을 확정하지 못한 네이션스리그 조 1위 중 순위가 높은 팀과 맞붙습니다. 따라서 이번 네이션스리그에서 조 1위를 차지하면 EURO 본선 티켓을 얻을 수도 있습니다. 개최국의 성적에 따라 2~4개 본선 진출권이 이 방식으로 결정됩니다.
순위
리그 A
8강강등 플레이오프강등
리그 A: 3위 팀과 4위 팀은 조별 간 비교(승점, 골 득실차, 득점, 승수)로 순위를 가립니다. 3위 중 하위 2개 팀과 4위 중 상위 2개 팀은 리그 B 조 2위 팀과 강등 플레이오프를 치르며, 4위 중 최하위 2개 팀은 바로 강등됩니다. 따라서 4위 팀이 모두 강등되는 것은 아닙니다.
리그 D
승격
네이션스리그가 2028/29시즌부터 3개 리그로 운영되므로 리그 D의 모든 팀이 리그 C로 승격합니다.
다음 일정: 리그 A 8강 조 추첨은 2026년 11월 20일에 열립니다. 8강전은 승강 플레이오프와 함께 2027년 3월 25~27일(1차전), 3월 28~30일(2차전)에 치러집니다. 파이널은 2027년 6월 9일부터 13일까지 이어집니다. Nations League: 조 추첨 ›
일정 및 결과
킥오프 시간은 사용자의 현지 시간으로 표시됩니다.
1차전
|
|
| 날짜 | 시간 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.09.25(금) 01:00 | 01:00 | D1 | | | 안도라AND | 몰타MLT | | | 1 : 2 | |
| 2026.09.25(금) 03:45 | 03:45 | A2 | | | 네덜란드NED | 독일GER | | | 1 : 1 | |
| 2026.09.25(금) 03:45 | 03:45 | A2 | | | 세르비아SRB | 그리스GRE | | | 1 : 2 | |
| 2026.09.25(금) 03:45 | 03:45 | A4 | | | 노르웨이NOR | 덴마크DEN | | | 3 : 2 | |
| 2026.09.25(금) 03:45 | 03:45 | B3 | | | 오스트리아AUT | 이스라엘ISR | | | 3 : 1 | |
| 2026.09.25(금) 03:45 | 03:45 | B3 | | | 코소보KVX | 아일랜드IRL | | | 1 : 0 | |
| 2026.09.25(금) 03:45 | 03:45 | D2 | | | 리히텐슈타인LIE | 리투아니아LTU | | | 0 : 2 | |
| 2026.09.25(금) 03:45 | 03:45 | A4 | | | 포르투갈POR | 웨일스WAL | | | 1 : 0 | |
| 2026.09.26(토) 01:00 | 01:00 | C2 | | | 아르메니아ARM | 라트비아LVA | | | 2 : 0 | |
| 2026.09.26(토) 01:00 | 01:00 | B2 | | | 조지아GEO | 북아일랜드NIR | | | 0 : 1 | |
| 2026.09.26(토) 03:45 | 03:45 | B4 | | | 스웨덴SWE | 루마니아ROU | | | 2 : 1 | |
| 2026.09.26(토) 03:45 | 03:45 | C2 | | | 몬테네그로MNE | 키프로스CYP | | | 2 : 1 | |
| 2026.09.26(토) 03:45 | 03:45 | B4 | | | 폴란드POL | 보스니아 헤르체고비나BIH | | | 0 : 0 | |
| 2026.09.26(토) 03:45 | 03:45 | B2 | | | 헝가리HUN | 우크라이나UKR | | | 0 : 1 | |
| 2026.09.26(토) 03:45 | 03:45 | A1 | | | 튀르키예TUR | 프랑스FRA | | | 0 : 1 | |
| 2026.09.26(토) 03:45 | 03:45 | A1 | | | 이탈리아ITA | 벨기에BEL | | | 0 : 2 | |
| 2026.09.26(토) 22:00 | 22:00 | B1 | | | 슬로베니아SVN | 스코틀랜드SCO | | | 0 : 0 | |
| 2026.09.27(일) 01:00 | 01:00 | C4 | | | 아이슬란드ISL | 에스토니아EST | | | 1 : 1 | |
| 2026.09.27(일) 01:00 | 01:00 | C3 | | | 페로 제도FRO | 카자흐스탄KAZ | | | 1 : 1 | |
| 2026.09.27(일) 01:00 | 01:00 | C1 | | | 산마리노SMR | 핀란드FIN | | | 0 : 7 | |
| 2026.09.27(일) 01:00 | 01:00 | C4 | | | 불가리아BUL | 룩셈부르크LUX | | | 1 : 2 | |
| 2026.09.27(일) 03:45 | 03:45 | A3 | | | 잉글랜드ENG | 스페인ESP | | | 2 : 3 | |
| 2026.09.27(일) 03:45 | 03:45 | C1 | | | 알바니아ALB | 벨라루스BLR | | | 2 : 0 | |
| 2026.09.27(일) 03:45 | 03:45 | C3 | | | 슬로바키아SVK | 몰도바MDA | | | 2 : 0 | |
| 2026.09.27(일) 03:45 | 03:45 | B1 | | | 북마케도니아MKD | 스위스SUI | | | 0 : 3 | |
| 2026.09.27(일) 03:45 | 03:45 | A3 | | | 체코CZE | 크로아티아CRO | | | 1 : 2 | |
2차전
|
|
| 날짜 | 시간 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.09.27(일) 22:00 | 22:00 | D2 | | | 리투아니아LTU | 아제르바이잔AZE | | | 1 : 1 | |
| 2026.09.28(월) 01:00 | 01:00 | A4 | | | 덴마크DEN | 웨일스WAL | | | 2 : 0 | |
| 2026.09.28(월) 01:00 | 01:00 | B3 | | | 오스트리아AUT | 코소보KVX | | | 3 : 1 | |
| 2026.09.28(월) 01:00 | 01:00 | D1 | | | 지브롤터GIB | 안도라AND | | | 0 : 0 | |
| 2026.09.28(월) 01:00 | 01:00 | A2 | | | 세르비아SRB | 네덜란드NED | | | 1 : 2 | |
| 2026.09.28(월) 03:45 | 03:45 | A4 | | | 노르웨이NOR | 포르투갈POR | | | 1 : 2 | |
| 2026.09.28(월) 03:45 | 03:45 | B3 | | | 이스라엘ISR | 아일랜드IRL | | | 0 : 3 | |
| 2026.09.28(월) 03:45 | 03:45 | A2 | | | 독일GER | 그리스GRE | | | 0 : 1 | |
| 2026.09.29(화) 01:00 | 01:00 | B2 | | | 조지아GEO | 우크라이나UKR | | | 0 : 0 | |
| 2026.09.29(화) 01:00 | 01:00 | C2 | | | 아르메니아ARM | 몬테네그로MNE | | | 2 : 3 | |
| 2026.09.29(화) 01:00 | 01:00 | C2 | | | 라트비아LVA | 키프로스CYP | | | 0 : 0 | |
| 2026.09.29(화) 03:45 | 03:45 | A1 | | | 벨기에BEL | 프랑스FRA | | | 0 : 1 | |
| 2026.09.29(화) 03:45 | 03:45 | A1 | | | 튀르키예TUR | 이탈리아ITA | | | 1 : 4 | |
| 2026.09.29(화) 03:45 | 03:45 | B2 | | | 북아일랜드NIR | 헝가리HUN | | | 0 : 0 | |
| 2026.09.29(화) 03:45 | 03:45 | B4 | | | 스웨덴SWE | 폴란드POL | | | 3 : 1 | |
| 2026.09.29(화) 03:45 | 03:45 | B4 | | | 루마니아ROU | 보스니아 헤르체고비나BIH | | | 2 : 4 | |
| 2026.09.30(수) 01:00 | 01:00 | C1 | | | 핀란드FIN | 벨라루스BLR | | | 0 : 0 | |
| 2026.09.30(수) 01:00 | 01:00 | C3 | | | 몰도바MDA | 페로 제도FRO | | | 1 : 1 | |
| 2026.09.30(수) 03:45 | 03:45 | B1 | | | 슬로베니아SVN | 북마케도니아MKD | | | 2 : 0 | |
| 2026.09.30(수) 03:45 | 03:45 | C1 | | | 산마리노SMR | 알바니아ALB | | | 0 : 3 | |
| 2026.09.30(수) 03:45 | 03:45 | C3 | | | 슬로바키아SVK | 카자흐스탄KAZ | | | 2 : 1 | |
| 2026.09.30(수) 03:45 | 03:45 | C4 | | | 불가리아BUL | 에스토니아EST | | | 0 : 0 | |
| 2026.09.30(수) 03:45 | 03:45 | C4 | | | 룩셈부르크LUX | 아이슬란드ISL | | | 0 : 3 | |
| 2026.09.30(수) 03:45 | 03:45 | A3 | | | 스페인ESP | 크로아티아CRO | | | 4 : 1 | |
| 2026.09.30(수) 03:45 | 03:45 | A3 | | | 체코CZE | 잉글랜드ENG | | | 0 : 2 | |
| 2026.09.30(수) 03:45 | 03:45 | B1 | | | 스코틀랜드SCO | 스위스SUI | | | 0 : 3 | |
3차전
|
|
| 날짜 | 시간 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.10.02(금) 01:00 | 01:00 | D2 | | | 아제르바이잔AZE | 리히텐슈타인LIE | | | 0 : 0 | |
| 2026.10.02(금) 03:45 | 03:45 | A2 | | | 그리스GRE | 네덜란드NED | | | 2 : 2 | |
| 2026.10.02(금) 03:45 | 03:45 | B3 | | | 이스라엘ISR | 코소보KVX | | | 0 : 0 | |
| 2026.10.02(금) 03:45 | 03:45 | B3 | | | 아일랜드IRL | 오스트리아AUT | | | 2 : 2 | |
| 2026.10.02(금) 03:45 | 03:45 | A2 | | | 독일GER | 세르비아SRB | | | 2 : 0 | |
| 2026.10.02(금) 03:45 | 03:45 | D1 | | | 몰타MLT | 지브롤터GIB | | | 1 : 1 | |
| 2026.10.02(금) 03:45 | 03:45 | A4 | | | 덴마크DEN | 포르투갈POR | | | 2 : 4 | |
| 2026.10.02(금) 03:45 | 03:45 | A4 | | | 웨일스WAL | 노르웨이NOR | | | 2 : 1 | |
| 2026.10.02(금) 23:00 | 23:00 | C3 | | | 카자흐스탄KAZ | 몰도바MDA | | | 1 : 2 | |
| 2026.10.03(토) 01:00 | 01:00 | C2 | | | 라트비아LVA | 몬테네그로MNE | | | 1 : 2 | |
| 2026.10.03(토) 01:00 | 01:00 | C2 | | | 키프로스CYP | 아르메니아ARM | | | 2 : 0 | |
| 2026.10.03(토) 03:45 | 03:45 | B4 | | | 폴란드POL | 루마니아ROU | | | 6 : 0 | |
| 2026.10.03(토) 03:45 | 03:45 | C3 | | | 페로 제도FRO | 슬로바키아SVK | | | 1 : 1 | |
| 2026.10.03(토) 03:45 | 03:45 | B4 | | | 보스니아 헤르체고비나BIH | 스웨덴SWE | | | 1 : 1 | |
| 2026.10.03(토) 03:45 | 03:45 | B2 | | | 헝가리HUN | 조지아GEO | | | 1 : 0 | |
| 2026.10.03(토) 03:45 | 03:45 | A1 | | | 벨기에BEL | 튀르키예TUR | | | 3 : 0 | |
| 2026.10.03(토) 03:45 | 03:45 | A1 | | | 프랑스FRA | 이탈리아ITA | | | 1 : 1 | |
| 2026.10.03(토) 03:45 | 03:45 | B2 | | | 우크라이나UKR | 북아일랜드NIR | | | 0 : 3 | |
| 2026.10.03(토) 22:00 | 22:00 | C1 | | | 핀란드FIN | 알바니아ALB | | | 2 : 1 | |
| 2026.10.04(일) 01:00 | 01:00 | A3 | | | 크로아티아CRO | 잉글랜드ENG | | | 0 : 7 | |
| 2026.10.04(일) 01:00 | 01:00 | C4 | | | 아이슬란드ISL | 불가리아BUL | | | 3 : 0 | |
| 2026.10.04(일) 01:00 | 01:00 | C1 | | | 벨라루스BLR | 산마리노SMR | | | 4 : 0 | |
| 2026.10.04(일) 01:00 | 01:00 | C4 | | | 에스토니아EST | 룩셈부르크LUX | | | 1 : 0 | |
| 2026.10.04(일) 03:45 | 03:45 | A3 | | | 스페인ESP | 체코CZE | | | 3 : 1 | |
| 2026.10.04(일) 03:45 | 03:45 | B1 | | | 스위스SUI | 슬로베니아SVN | | | 2 : 1 | |
| 2026.10.04(일) 03:45 | 03:45 | B1 | | | 북마케도니아MKD | 스코틀랜드SCO | | | 0 : 2 | |
4차전
|
|
| 날짜 | 시간 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.10.04(일) 22:00 | 22:00 | D2 | | | 아제르바이잔AZE | 리투아니아LTU | | | 1 : 0 | |
| 2026.10.05(월) 01:00 | 01:00 | B3 | | | 코소보KVX | 오스트리아AUT | | | 1 : 1 | |
| 2026.10.05(월) 01:00 | 01:00 | D1 | | | 몰타MLT | 안도라AND | | | 1 : 0 | |
| 2026.10.05(월) 03:45 | 03:45 | A2 | | | 네덜란드NED | 세르비아SRB | | | 2 : 1 | |
| 2026.10.05(월) 03:45 | 03:45 | A2 | | | 그리스GRE | 독일GER | | | 0 : 0 | |
| 2026.10.05(월) 03:45 | 03:45 | B3 | | | 아일랜드IRL | 이스라엘ISR | | | 1 : 1 | |
| 2026.10.05(월) 03:45 | 03:45 | A4 | | | 웨일스WAL | 덴마크DEN | | | 0 : 1 | |
| 2026.10.05(월) 03:45 | 03:45 | A4 | | | 포르투갈POR | 노르웨이NOR | | | 2 : 1 | |
| 2026.10.06(화) 01:00 | 01:00 | C2 | | | 키프로스CYP | 라트비아LVA | | | 2 : 1 | |
| 2026.10.06(화) 03:45 | 03:45 | A1 | | | 프랑스FRA | 벨기에BEL | | | 4 : 1 | |
| 2026.10.06(화) 03:45 | 03:45 | B4 | | | 보스니아 헤르체고비나BIH | 폴란드POL | | | 1 : 0 | |
| 2026.10.06(화) 03:45 | 03:45 | A1 | | | 이탈리아ITA | 튀르키예TUR | | | 3 : 1 | |
| 2026.10.06(화) 03:45 | 03:45 | C2 | | | 몬테네그로MNE | 아르메니아ARM | | | 0 : 0 | |
| 2026.10.06(화) 03:45 | 03:45 | B2 | | | 북아일랜드NIR | 조지아GEO | | | 0 : 0 | |
| 2026.10.06(화) 03:45 | 03:45 | B4 | | | 루마니아ROU | 스웨덴SWE | | | 0 : 1 | |
| 2026.10.06(화) 03:45 | 03:45 | B2 | | | 우크라이나UKR | 헝가리HUN | | | 1 : 2 | |
| 2026.10.06(화) 23:00 | 23:00 | C3 | | | 카자흐스탄KAZ | 페로 제도FRO | | | 2 : 2 | |
| 2026.10.07(수) 03:45 | 03:45 | B1 | | | 스위스SUI | 북마케도니아MKD | | | 3 : 0 | |
| 2026.10.07(수) 03:45 | 03:45 | C1 | | | 알바니아ALB | 산마리노SMR | | | 2 : 1 | |
| 2026.10.07(수) 03:45 | 03:45 | C1 | | | 벨라루스BLR | 핀란드FIN | | | 1 : 0 | |
| 2026.10.07(수) 03:45 | 03:45 | C4 | | | 룩셈부르크LUX | 불가리아BUL | | | 0 : 2 | |
| 2026.10.07(수) 03:45 | 03:45 | C3 | | | 몰도바MDA | 슬로바키아SVK | | | 0 : 4 | |
| 2026.10.07(수) 03:45 | 03:45 | C4 | | | 에스토니아EST | 아이슬란드ISL | | | 0 : 0 | |
| 2026.10.07(수) 03:45 | 03:45 | A3 | | | 크로아티아CRO | 스페인ESP | | | 1 : 2 | |
| 2026.10.07(수) 03:45 | 03:45 | A3 | | | 잉글랜드ENG | 체코CZE | | | 3 : 0 | |
| 2026.10.07(수) 03:45 | 03:45 | B1 | | | 스코틀랜드SCO | 슬로베니아SVN | | | 1 : 2 | |
5차전
|
|
| 날짜 | 시간 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.11.13(금) 02:00 | 02:00 | A1 | | | 튀르키예TUR | 벨기에BEL | | | 1 : 2 | |
| 2026.11.13(금) 02:00 | 02:00 | C2 | | | 아르메니아ARM | 키프로스CYP | | | 1 : 1 | |
| 2026.11.13(금) 04:45 | 04:45 | C1 | | | 알바니아ALB | 핀란드FIN | | | 2 : 0 | |
| 2026.11.13(금) 04:45 | 04:45 | C2 | | | 몬테네그로MNE | 라트비아LVA | | | 2 : 1 | |
| 2026.11.13(금) 04:45 | 04:45 | C1 | | | 산마리노SMR | 벨라루스BLR | | | 0 : 2 | |
| 2026.11.13(금) 04:45 | 04:45 | A1 | | | 이탈리아ITA | 프랑스FRA | | | 3 : 1 | |
| 2026.11.13(금) 04:45 | 04:45 | A3 | | | 잉글랜드ENG | 크로아티아CRO | | | 2 : 1 | |
| 2026.11.13(금) 04:45 | 04:45 | A3 | | | 체코CZE | 스페인ESP | | | 0 : 2 | |
| 2026.11.14(토) 02:00 | 02:00 | C3 | | | 몰도바MDA | 카자흐스탄KAZ | | | 2 : 1 | |
| 2026.11.14(토) 04:45 | 04:45 | D2 | | | 리히텐슈타인LIE | 아제르바이잔AZE | | | 0 : 1 | |
| 2026.11.14(토) 04:45 | 04:45 | B1 | | | 슬로베니아SVN | 스위스SUI | | | 0 : 0 | |
| 2026.11.14(토) 04:45 | 04:45 | B1 | | | 스코틀랜드SCO | 북마케도니아MKD | | | 2 : 1 | |
| 2026.11.14(토) 04:45 | 04:45 | A2 | | | 세르비아SRB | 독일GER | | | 1 : 3 | |
| 2026.11.14(토) 04:45 | 04:45 | A2 | | | 네덜란드NED | 그리스GRE | | | 7 : 0 | |
| 2026.11.14(토) 04:45 | 04:45 | D1 | | | 안도라AND | 지브롤터GIB | | | 2 : 0 | |
| 2026.11.14(토) 04:45 | 04:45 | C4 | | | 불가리아BUL | 아이슬란드ISL | | | 0 : 5 | |
| 2026.11.14(토) 04:45 | 04:45 | C4 | | | 룩셈부르크LUX | 에스토니아EST | | | 0 : 1 | |
| 2026.11.14(토) 04:45 | 04:45 | C3 | | | 슬로바키아SVK | 페로 제도FRO | | | 2 : 2 | |
| 2026.11.14(토) 23:00 | 23:00 | B3 | | | 코소보KVX | 이스라엘ISR | | | 0 : 0 | |
| 2026.11.15(일) 02:00 | 02:00 | A4 | | | 노르웨이NOR | 웨일스WAL | | | 3 : 1 | |
| 2026.11.15(일) 02:00 | 02:00 | B2 | | | 조지아GEO | 헝가리HUN | | | 0 : 2 | |
| 2026.11.15(일) 04:45 | 04:45 | B4 | | | 스웨덴SWE | 보스니아 헤르체고비나BIH | | | 3 : 2 | |
| 2026.11.15(일) 04:45 | 04:45 | B4 | | | 루마니아ROU | 폴란드POL | | | 2 : 1 | |
| 2026.11.15(일) 04:45 | 04:45 | A4 | | | 포르투갈POR | 덴마크DEN | | | 1 : 4 | |
| 2026.11.15(일) 04:45 | 04:45 | B3 | | | 오스트리아AUT | 아일랜드IRL | | | 1 : 0 | |
| 2026.11.15(일) 04:45 | 04:45 | B2 | | | 북아일랜드NIR | 우크라이나UKR | | | 1 : 0 | |
6차전
|
|
| 날짜 | 시간 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2026.11.15(일) 23:00 | 23:00 | C2 | | | 라트비아LVA | 아르메니아ARM | | | 0 : 0 | |
| 2026.11.15(일) 23:00 | 23:00 | C2 | | | 키프로스CYP | 몬테네그로MNE | | | 1 : 4 | |
| 2026.11.16(월) 02:00 | 02:00 | C1 | | | 핀란드FIN | 산마리노SMR | | | 7 : 2 | |
| 2026.11.16(월) 02:00 | 02:00 | C1 | | | 벨라루스BLR | 알바니아ALB | | | 0 : 2 | |
| 2026.11.16(월) 04:45 | 04:45 | A1 | | | 벨기에BEL | 이탈리아ITA | | | 4 : 1 | |
| 2026.11.16(월) 04:45 | 04:45 | A3 | | | 크로아티아CRO | 체코CZE | | | 2 : 1 | |
| 2026.11.16(월) 04:45 | 04:45 | A3 | | | 스페인ESP | 잉글랜드ENG | | | 2 : 3 | |
| 2026.11.16(월) 04:45 | 04:45 | A1 | | | 프랑스FRA | 튀르키예TUR | | | 2 : 1 | |
| 2026.11.17(화) 00:00 | 00:00 | C3 | | | 카자흐스탄KAZ | 슬로바키아SVK | | | 2 : 2 | |
| 2026.11.17(화) 00:00 | 00:00 | C3 | | | 페로 제도FRO | 몰도바MDA | | | 1 : 0 | |
| 2026.11.17(화) 02:00 | 02:00 | D2 | | | 리투아니아LTU | 리히텐슈타인LIE | | | 2 : 1 | |
| 2026.11.17(화) 02:00 | 02:00 | C4 | | | 에스토니아EST | 불가리아BUL | | | 2 : 1 | |
| 2026.11.17(화) 02:00 | 02:00 | C4 | | | 아이슬란드ISL | 룩셈부르크LUX | | | 3 : 0 | |
| 2026.11.17(화) 04:45 | 04:45 | A2 | | | 독일GER | 네덜란드NED | | | 5 : 0 | |
| 2026.11.17(화) 04:45 | 04:45 | D1 | | | 지브롤터GIB | 몰타MLT | | | 1 : 1 | |
| 2026.11.17(화) 04:45 | 04:45 | A2 | | | 그리스GRE | 세르비아SRB | | | 1 : 0 | |
| 2026.11.17(화) 04:45 | 04:45 | B1 | | | 스위스SUI | 스코틀랜드SCO | | | 4 : 0 | |
| 2026.11.17(화) 04:45 | 04:45 | B1 | | | 북마케도니아MKD | 슬로베니아SVN | | | 0 : 3 | |
| 2026.11.18(수) 04:45 | 04:45 | B3 | | | 이스라엘ISR | 오스트리아AUT | | | 1 : 1 | |
| 2026.11.18(수) 04:45 | 04:45 | B4 | | | 보스니아 헤르체고비나BIH | 루마니아ROU | | | 2 : 1 | |
| 2026.11.18(수) 04:45 | 04:45 | B2 | | | 우크라이나UKR | 조지아GEO | | | 1 : 0 | |
| 2026.11.18(수) 04:45 | 04:45 | A4 | | | 덴마크DEN | 노르웨이NOR | | | 2 : 3 | |
| 2026.11.18(수) 04:45 | 04:45 | A4 | | | 웨일스WAL | 포르투갈POR | | | 2 : 3 | |
| 2026.11.18(수) 04:45 | 04:45 | B2 | | | 헝가리HUN | 북아일랜드NIR | | | 1 : 1 | |
| 2026.11.18(수) 04:45 | 04:45 | B4 | | | 폴란드POL | 스웨덴SWE | | | 1 : 1 | |
| 2026.11.18(수) 04:45 | 04:45 | B3 | | | 아일랜드IRL | 코소보KVX | | | 3 : 0 | |
토너먼트
먼저 표기된 팀이 1차전 홈팀입니다.
8강
2027년 3월 25~27일 1차전, 3월 28~30일 2차전
파이널
2027년 6월 9~13일
4강 1
8강 3 승자 (네덜란드/포르투갈)
8강 1 승자 (스페인/프랑스)
4강 2
8강 2 승자 (노르웨이/잉글랜드)
8강 4 승자 (벨기에/독일)
토너먼트 · 일정 및 결과
8강
|
|
| 날짜 | 시간 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2027.03.26(금) 04:45 | 04:45 | 8강 | | | 스페인ESP | 프랑스FRA | | | - : - | |
| 2027.03.26(금) 04:45 | 04:45 | 8강 | | | 벨기에BEL | 독일GER | | | - : - | |
| 2027.03.28(일) 02:00 | 02:00 | 8강 | | | 노르웨이NOR | 잉글랜드ENG | | | - : - | |
| 2027.03.28(일) 04:45 | 04:45 | 8강 | | | 네덜란드NED | 포르투갈POR | | | - : - | |
| 2027.03.29(월) 03:45 | 03:45 | 8강 | | | 독일GER | 벨기에BEL | | | - : - | |
| 2027.03.29(월) 03:45 | 03:45 | 8강 | | | 프랑스FRA | 스페인ESP | | | - : - | |
| 2027.03.31(수) 03:45 | 03:45 | 8강 | | | 잉글랜드ENG | 노르웨이NOR | | | - : - | |
| 2027.03.31(수) 03:45 | 03:45 | 8강 | | | 포르투갈POR | 네덜란드NED | | | - : - | |
승강 플레이오프
|
|
| 날짜 | 시간 | 라운드 R | | | 팀 1 | 팀 2 | | | 결과 | |
|---|
| 2027.03.26(금) 02:00 | 02:00 | 플레이오프 | | | 키프로스CYP | 북마케도니아MKD | | | - : - | |
| 2027.03.26(금) 04:45 | 04:45 | 플레이오프 | | | 헝가리HUN | 세르비아SRB | | | - : - | |
| 2027.03.26(금) 04:45 | 04:45 | 플레이오프 | | | 벨라루스BLR | 이스라엘ISR | | | - : - | |
| 2027.03.26(금) 04:45 | 04:45 | 플레이오프 | | | 보스니아 헤르체고비나BIH | 덴마크DEN | | | - : - | |
| 2027.03.27(토) 23:00 | 23:00 | 플레이오프 | | | 페로 제도FRO | 조지아GEO | | | - : - | |
| 2027.03.28(일) 02:00 | 02:00 | 플레이오프 | | | 에스토니아EST | 루마니아ROU | | | - : - | |
| 2027.03.28(일) 04:45 | 04:45 | 플레이오프 | | | 아일랜드IRL | 크로아티아CRO | | | - : - | |
| 2027.03.28(일) 04:45 | 04:45 | 플레이오프 | | | 슬로베니아SVN | 웨일스WAL | | | - : - | |
| 2027.03.28(일) 22:00 | 22:00 | 플레이오프 | | | 북마케도니아MKD | 키프로스CYP | | | - : - | |
| 2027.03.29(월) 01:00 | 01:00 | 플레이오프 | | | 세르비아SRB | 헝가리HUN | | | - : - | |
