WK-kwalificatie 2026 Azië
De AFC-kwalificatie omvatte 5 rondes met 46 deelnemende ploegen. Azië levert 9 ploegen op het WK 2026 (8 directe plaatsen + 1 intercontinentale play-off).
↑ ↑ Rechtstreeks geplaatst
→ R4 → R4 Ronde 4
→ R5 → R5 Ronde 5
Ronde 33 groepen van 6 – top 2 rechtstreeks geplaatst
18 ploegen speelden in drie groepen. De beste twee van elke groep plaatsten zich rechtstreeks (6 plaatsen); de nummers drie gingen door naar ronde 4.
Groep A
| Pos |
|
Team |
G |
DS |
Doelpunten |
W |
G |
V |
Pnt |
| 1 |
|
IRN |
10 |
+17 |
19:2 |
8 |
2 |
0 |
26 |
| 2 |
|
QAT |
10 |
+1 |
11:10 |
6 |
1 |
3 |
19 |
| 3 |
|
UZB |
10 |
+6 |
11:5 |
5 |
2 |
3 |
17 |
| 4 |
|
UAE |
10 |
-5 |
5:10 |
2 |
3 |
5 |
9 |
| 5 |
|
PRK |
10 |
-7 |
4:11 |
1 |
4 |
5 |
7 |
| 6 |
|
KGZ |
10 |
-12 |
4:16 |
1 |
2 |
7 |
5 |
1–2 Rechtstreeks geplaatst
3 Ronde 4
|
| do 05-09-2024 | | | IRN | KGZ | | | 2 : 0 | |
| do05-09-2024 | | | QAT | PRK | | | 3 : 0 | |
| do05-09-2024 | | | UZB | UAE | | | 0 : 0 | |
| di 10-09-2024 | | | KGZ | UZB | | | 0 : 3 | |
| di10-09-2024 | | | PRK | IRN | | | 0 : 0 | |
| di10-09-2024 | | | UAE | QAT | | | 0 : 0 | |
| do 10-10-2024 | | | IRN | UAE | | | 4 : 0 | |
| do10-10-2024 | | | UZB | QAT | | | 2 : 0 | |
| do10-10-2024 | | | PRK | KGZ | | | 0 : 0 | |
| di 15-10-2024 | | | QAT | KGZ | | | 3 : 2 | |
| di15-10-2024 | | | UAE | UZB | | | 0 : 1 | |
| di15-10-2024 | | | IRN | PRK | | | 2 : 1 | |
| do 14-11-2024 | | | UZB | PRK | | | 2 : 0 | |
| do14-11-2024 | | | IRN | QAT | | | 3 : 0 | |
| do14-11-2024 | | | KGZ | UAE | | | 0 : 2 | |
| di 19-11-2024 | | | QAT | UZB | | | 2 : 0 | |
| di19-11-2024 | | | PRK | KGZ | | | 0 : 1 | |
| di19-11-2024 | | | UAE | IRN | | | 1 : 2 | |
| do 20-03-2025 | | | KGZ | IRN | | | 0 : 1 | |
| do20-03-2025 | | | PRK | UAE | | | 1 : 0 | |
| do20-03-2025 | | | QAT | UZB | | | 1 : 0 | |
| di 25-03-2025 | | | IRN | UZB | | | 2 : 0 | |
| di25-03-2025 | | | UAE | PRK | | | 2 : 1 | |
| di25-03-2025 | | | KGZ | QAT | | | 0 : 1 | |
| do 05-06-2025 | | | UZB | KGZ | | | 3 : 0 | |
| do05-06-2025 | | | QAT | UAE | | | 1 : 0 | |
| do05-06-2025 | | | PRK | IRN | | | 0 : 0 | |
| di 10-06-2025 | | | IRN | QAT | | | 3 : 0 | |
| di10-06-2025 | | | KGZ | PRK | | | 1 : 1 | |
| di10-06-2025 | | | UAE | UZB | | | 0 : 0 | |
Groep B
| Pos |
|
Team |
G |
DS |
Doelpunten |
W |
G |
V |
Pnt |
| 1 |
|
KOR |
10 |
+13 |
20:7 |
8 |
0 |
2 |
24 |
| 2 |
|
IRQ |
10 |
+0 |
7:7 |
6 |
1 |
3 |
19 |
| 3 |
|
JOR |
10 |
+7 |
12:5 |
5 |
3 |
2 |
18 |
| 4 |
|
PLE |
10 |
-2 |
7:9 |
3 |
3 |
4 |
12 |
| 5 |
|
OMA |
10 |
-6 |
4:10 |
1 |
5 |
4 |
8 |
| 6 |
|
KUW |
10 |
-12 |
4:16 |
0 |
2 |
8 |
2 |
1–2 Rechtstreeks geplaatst
3 Ronde 4
|
| do 05-09-2024 | | | IRQ | PLE | | | 1 : 0 | |
| do05-09-2024 | | | OMA | JOR | | | 1 : 1 | |
| do05-09-2024 | | | KOR | KUW | | | 3 : 1 | |
| di 10-09-2024 | | | PLE | KOR | | | 0 : 3 | |
| di10-09-2024 | | | KUW | OMA | | | 0 : 0 | |
| di10-09-2024 | | | JOR | IRQ | | | 2 : 0 | |
| do 10-10-2024 | | | PLE | OMA | | | 0 : 0 | |
| do10-10-2024 | | | IRQ | KUW | | | 1 : 0 | |
| do10-10-2024 | | | KOR | JOR | | | 3 : 0 | |
| di 15-10-2024 | | | OMA | IRQ | | | 0 : 1 | |
| di15-10-2024 | | | KUW | KOR | | | 2 : 3 | |
| di15-10-2024 | | | JOR | PLE | | | 0 : 0 | |
| do 14-11-2024 | | | PLE | OMA | | | 2 : 0 | |
| do14-11-2024 | | | JOR | KUW | | | 3 : 0 | |
| do14-11-2024 | | | KOR | IRQ | | | 2 : 0 | |
| di 19-11-2024 | | | KUW | KOR | | | 0 : 2 | |
| di19-11-2024 | | | OMA | PLE | | | 2 : 1 | |
| di19-11-2024 | | | IRQ | JOR | | | 1 : 0 | |
| do 20-03-2025 | | | JOR | KOR | | | 2 : 0 | |
| do20-03-2025 | | | KUW | IRQ | | | 0 : 1 | |
| do20-03-2025 | | | OMA | PLE | | | 1 : 1 | |
| di 25-03-2025 | | | PLE | KUW | | | 2 : 1 | |
| di25-03-2025 | | | KOR | OMA | | | 1 : 0 | |
| di25-03-2025 | | | IRQ | JOR | | | 0 : 0 | |
| do 05-06-2025 | | | JOR | OMA | | | 3 : 0 | |
| do05-06-2025 | | | KOR | IRQ | | | 3 : 1 | |
| do05-06-2025 | | | KUW | PLE | | | 0 : 1 | |
| di 10-06-2025 | | | JOR | KOR | | | 1 : 0 | |
| di10-06-2025 | | | OMA | KUW | | | 0 : 0 | |
| di10-06-2025 | | | IRQ | PLE | | | 1 : 0 | |
Groep C
| Pos |
|
Team |
G |
DS |
Doelpunten |
W |
G |
V |
Pnt |
| 1 |
|
JPN |
10 |
+24 |
27:3 |
7 |
3 |
0 |
24 |
| 2 |
|
AUS |
10 |
+2 |
10:8 |
4 |
3 |
3 |
15 |
| 3 |
|
IDN |
10 |
-3 |
9:12 |
2 |
6 |
2 |
12 |
| 4 |
|
KSA |
10 |
-4 |
6:10 |
3 |
3 |
4 |
12 |
| 5 |
|
BHR |
10 |
-7 |
2:9 |
2 |
4 |
4 |
10 |
| 6 |
|
CHN |
10 |
-12 |
6:18 |
0 |
5 |
5 |
5 |
1–2 Rechtstreeks geplaatst
3 Ronde 4
|
| do 05-09-2024 | | | CHN | JPN | | | 0 : 7 | |
| do05-09-2024 | | | BHR | IDN | | | 0 : 0 | |
| do05-09-2024 | | | AUS | KSA | | | 2 : 0 | |
| di 10-09-2024 | | | IDN | AUS | | | 0 : 0 | |
| di10-09-2024 | | | KSA | JPN | | | 0 : 2 | |
| di10-09-2024 | | | BHR | CHN | | | 0 : 0 | |
| do 10-10-2024 | | | JPN | AUS | | | 4 : 0 | |
| do10-10-2024 | | | CHN | KSA | | | 1 : 1 | |
| do10-10-2024 | | | IDN | BHR | | | 4 : 0 | |
| di 15-10-2024 | | | AUS | CHN | | | 3 : 1 | |
| di15-10-2024 | | | KSA | IDN | | | 0 : 1 | |
| di15-10-2024 | | | BHR | JPN | | | 0 : 0 | |
| do 14-11-2024 | | | KSA | CHN | | | 1 : 0 | |
| do14-11-2024 | | | JPN | IDN | | | 3 : 0 | |
| do14-11-2024 | | | AUS | BHR | | | 1 : 0 | |
| di 19-11-2024 | | | CHN | IDN | | | 1 : 1 | |
| di19-11-2024 | | | BHR | KSA | | | 0 : 1 | |
| di19-11-2024 | | | JPN | AUS | | | 1 : 0 | |
| do 20-03-2025 | | | AUS | IDN | | | 1 : 1 | |
| do20-03-2025 | | | BHR | CHN | | | 1 : 0 | |
| do20-03-2025 | | | KSA | JPN | | | 2 : 2 | |
| di 25-03-2025 | | | JPN | CHN | | | 1 : 1 | |
| di25-03-2025 | | | IDN | KSA | | | 0 : 0 | |
| di25-03-2025 | | | AUS | BHR | | | 3 : 0 | |
| do 05-06-2025 | | | IDN | CHN | | | 2 : 2 | |
| do05-06-2025 | | | BHR | AUS | | | 0 : 0 | |
| do05-06-2025 | | | JPN | KSA | | | 2 : 0 | |
| di 10-06-2025 | | | JPN | IDN | | | 5 : 0 | |
| di10-06-2025 | | | CHN | BHR | | | 0 : 1 | |
| di10-06-2025 | | | KSA | AUS | | | 1 : 0 | |
Ronde 42 groepen van 3 – groepswinnaars rechtstreeks geplaatst
De 6 nummers drie uit ronde 3 speelden in twee minigroepen. De groepswinnaars plaatsten zich rechtstreeks (2 plaatsen); de nummers twee gingen door naar ronde 5.
Groep A
| Pos |
|
Team |
G |
DS |
Doelpunten |
W |
G |
V |
Pnt |
| 1 |
|
QAT |
4 |
+3 |
6:3 |
2 |
2 |
0 |
8 |
| 2 |
|
UAE |
4 |
+2 |
4:2 |
2 |
2 |
0 |
8 |
| 3 |
|
OMA |
4 |
-5 |
1:6 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 Rechtstreeks geplaatst
2 Ronde 5
|
| do 04-09-2025 | | | OMA | QAT | | | 0 : 2 | |
| do04-09-2025 | | | QAT | UAE | | | 0 : 0 | |
| di 09-09-2025 | | | UAE | OMA | | | 1 : 0 | |
| do 09-10-2025 | | | UAE | QAT | | | 2 : 2 | |
| do09-10-2025 | | | QAT | OMA | | | 2 : 1 | |
| di 14-10-2025 | | | OMA | UAE | | | 0 : 1 | |
Groep B
| Pos |
|
Team |
G |
DS |
Doelpunten |
W |
G |
V |
Pnt |
| 1 |
|
KSA |
4 |
+3 |
4:1 |
2 |
2 |
0 |
8 |
| 2 |
|
IRQ |
4 |
+2 |
3:1 |
2 |
1 |
1 |
7 |
| 3 |
|
IDN |
4 |
-5 |
1:6 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1 Rechtstreeks geplaatst
2 Ronde 5
|
| do 04-09-2025 | | | IDN | KSA | | | 0 : 2 | |
| do04-09-2025 | | | KSA | IRQ | | | 1 : 0 | |
| di 09-09-2025 | | | IRQ | IDN | | | 2 : 0 | |
| do 09-10-2025 | | | IRQ | KSA | | | 0 : 0 | |
| do09-10-2025 | | | KSA | IDN | | | 1 : 1 | |
| di 14-10-2025 | | | IDN | IRQ | | | 0 : 1 | |
De nummers twee uit ronde 4 speelden over twee wedstrijden. De winnaar kwam in de intercontinentale play-off (tegen Zuid-Amerika / Bolivia) en plaatste zich daarmee voor het WK 2026.
Ronde 5
|
| do 13-11-2025 | | | UAE | IRQ | | | 1 : 1 | |
| di 18-11-2025 | | | IRQ | UAE | | | 2 : 1 | |
Winnaar (3:2 totaal): Irak → Intercontinentale play-off
Geplaatst via intercont. play-off: Irak ✓
Geplaatste ploegen Azië