Alle wedstrijden live
Volgende interlands · Speelronde 7
|
|
| Datum | Tijd | Ronde Rd. | | | Team 1 | Team 2 | | | Uitsl. | |
|---|
| do 25-03-2027 18:00 | 18:00 | Play-off | | | CYP | MKD | | | - : - | |
| do25-03-2027 20:45 | 20:45 | Kwartfinale | | | ESP | FRA | | | - : - | |
| do25-03-2027 20:45 | 20:45 | Kwartfinale | | | BEL | GER | | | - : - | |
| do25-03-2027 20:45 | 20:45 | Play-off | | | HUN | SRB | | | - : - | |
| do25-03-2027 20:45 | 20:45 | Play-off | | | BLR | ISR | | | - : - | |
| do25-03-2027 20:45 | 20:45 | Play-off | | | BIH | DEN | | | - : - | |
| za 27-03-2027 15:00 | 15:00 | Play-off | | | FRO | GEO | | | - : - | |
| za27-03-2027 18:00 | 18:00 | Kwartfinale | | | NOR | ENG | | | - : - | |
| za27-03-2027 18:00 | 18:00 | Play-off | | | EST | ROU | | | - : - | |
| za27-03-2027 20:45 | 20:45 | Kwartfinale | | | NED | POR | | | - : - | |
| za27-03-2027 20:45 | 20:45 | Play-off | | | IRL | CRO | | | - : - | |
| za27-03-2027 20:45 | 20:45 | Play-off | | | SVN | WAL | | | - : - | |
Alle standen en uitslagen van de Nations League →
Komende toernooien