OrganisatorAFCAsian Football ConfederationAlle wedstrijden van Asian Cup 2027: de 36 groepswedstrijden per speelronde zoals bepaald door de loting en de weg van de achtste finales naar de finale. Data, aftraptijden en speelsteden komen erbij zodra de AFC het speelschema voor de nieuwe data (23 december 2027 tot en met 21 januari 2028) publiceert.
Speelronde 1
|
|
| Datum | Ronde Rd. | | | Team 1 | Team 2 | | | Uitsl. | |
|---|
| Datum volgt | A | | | KSA | PLE | | | - : - |
| Datum volgt | A | | | KUW | OMA | | | - : - |
| Datum volgt | B | | | UZB | JOR | | | - : - |
| Datum volgt | B | | | BHR | PRK | | | - : - |
| Datum volgt | C | | | IRN | CHN | | | - : - |
| Datum volgt | C | | | SYR | KGZ | | | - : - |
| Datum volgt | D | | | AUS | SGP | | | - : - |
| Datum volgt | D | | | TJK | IRQ | | | - : - |
| Datum volgt | E | | | KOR | YEM | | | - : - |
| Datum volgt | E | | | UAE | VIE | | | - : - |
| Datum volgt | F | | | JPN | IDN | | | - : - |
| Datum volgt | F | | | QAT | THA | | | - : - |
Speelronde 2
|
|
| Datum | Ronde Rd. | | | Team 1 | Team 2 | | | Uitsl. | |
|---|
| Datum volgt | A | | | OMA | KSA | | | - : - |
| Datum volgt | A | | | PLE | KUW | | | - : - |
| Datum volgt | B | | | PRK | UZB | | | - : - |
| Datum volgt | B | | | JOR | BHR | | | - : - |
| Datum volgt | C | | | KGZ | IRN | | | - : - |
| Datum volgt | C | | | CHN | SYR | | | - : - |
| Datum volgt | D | | | IRQ | AUS | | | - : - |
| Datum volgt | D | | | SGP | TJK | | | - : - |
| Datum volgt | E | | | VIE | KOR | | | - : - |
| Datum volgt | E | | | YEM | UAE | | | - : - |
| Datum volgt | F | | | THA | JPN | | | - : - |
| Datum volgt | F | | | IDN | QAT | | | - : - |
Speelronde 3
|
|
| Datum | Ronde Rd. | | | Team 1 | Team 2 | | | Uitsl. | |
|---|
| Datum volgt | A | | | OMA | PLE | | | - : - |
| Datum volgt | A | | | KSA | KUW | | | - : - |
| Datum volgt | B | | | PRK | JOR | | | - : - |
| Datum volgt | B | | | UZB | BHR | | | - : - |
| Datum volgt | C | | | KGZ | CHN | | | - : - |
| Datum volgt | C | | | IRN | SYR | | | - : - |
| Datum volgt | D | | | IRQ | SGP | | | - : - |
| Datum volgt | D | | | AUS | TJK | | | - : - |
| Datum volgt | E | | | VIE | YEM | | | - : - |
| Datum volgt | E | | | KOR | UAE | | | - : - |
| Datum volgt | F | | | THA | IDN | | | - : - |
| Datum volgt | F | | | JPN | QAT | | | - : - |
Knock-outfase
|
|
| Datum | Ronde Rd. | | | Team 1 | Team 2 | | | Uitsl. | |
|---|
| Datum volgt | Achtste finales | | | Nummer twee groep A | Nummer twee groep C | | | - : - |
| Datum volgt | Achtste finales | | | Winnaar groep B | Nummer drie groep A/C/D | | | - : - |
| Datum volgt | Achtste finales | | | Winnaar groep D | Nummer drie groep B/E/F | | | - : - |
| Datum volgt | Achtste finales | | | Winnaar groep A | Nummer drie groep C/D/E | | | - : - |
| Datum volgt | Achtste finales | | | Winnaar groep F | Nummer twee groep E | | | - : - |
| Datum volgt | Achtste finales | | | Nummer twee groep B | Nummer twee groep F | | | - : - |
| Datum volgt | Achtste finales | | | Winnaar groep E | Nummer twee groep D | | | - : - |
| Datum volgt | Achtste finales | | | Winnaar groep C | Nummer drie groep A/B/F | | | - : - |
|
|
| Datum | Ronde Rd. | | | Team 1 | Team 2 | | | Uitsl. | |
|---|
| Datum volgt | Kwartfinale | | | Winnaar wedstrijd 37 | Winnaar wedstrijd 39 | | | - : - |
| Datum volgt | Kwartfinale | | | Winnaar wedstrijd 38 | Winnaar wedstrijd 41 | | | - : - |
| Datum volgt | Kwartfinale | | | Winnaar wedstrijd 44 | Winnaar wedstrijd 43 | | | - : - |
| Datum volgt | Kwartfinale | | | Winnaar wedstrijd 40 | Winnaar wedstrijd 42 | | | - : - |
|
|
| Datum | Ronde Rd. | | | Team 1 | Team 2 | | | Uitsl. | |
|---|
| Datum volgt | Halve finale | | | Winnaar wedstrijd 45 | Winnaar wedstrijd 46 | | | - : - |
| Datum volgt | Halve finale | | | Winnaar wedstrijd 47 | Winnaar wedstrijd 48 | | | - : - |
|
|
| Datum | Ronde Rd. | | | Team 1 | Team 2 | | | Uitsl. | |
|---|
| Datum volgt | Finale | | | Winnaar wedstrijd 49 | Winnaar wedstrijd 50 | | | - : - |
Schema volgens het AFC-speelschema van mei 2026; welke nummer drie waar speelt, hangt af van welke vier nummers drie doorgaan.
Stand van 19 november 2026. Data en gastlanden worden toegevoegd zodra de continentale bonden ze bevestigen.