Pakistan trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11, 2026: Tăng hay giảm?

Pakistan đang đứng thứ 197 trên bảng xếp hạng FIFA ngày 16 tháng 11, 2026 (839,03 điểm), xếp thứ 44/46 đội tuyển AFC. Thứ hạng cao nhất của đội là thứ 141 (15 tháng 2, 1994), thấp nhất là thứ 205 (14 tháng 6, 2019).

Thứ hạng hiện tại197 =
Điểm839,0316 tháng 11, 2026
Thứ hạng tại AFC44trong 46 đội
Thứ hạng cao nhất14115 tháng 2, 1994
Thứ hạng thấp nhất20514 tháng 6, 2019
Một năm trước19817 tháng 10, 2025

Thứ hạng của Pakistan từ 1992

11052101995200020052010201520202025Thứ hạng cao nhất: 141 (15 tháng 2, 1994)

Các đội xếp ngay trên và dưới

HạngĐộiĐiểm+-
194 São Tomé và Príncipe 855,10 0
195 Djibouti 853,58 0
196 Brunei 849,56 0
197 Pakistan 839,03 0
198 Tonga 835,64 0
199 Somalia 832,14 0
200 Quần đảo Cayman 831,82 -4

Thứ hạng vào cuối mỗi năm

NămHạngĐiểmKỳ giải
2026197839,03 16 tháng 11, 2026
2025199833,16 22 tháng 12, 2025
2024198842,59 19 tháng 12, 2024
2023195856,54 21 tháng 12, 2023
2022195864,72 22 tháng 12, 2022
2021198866,81 23 tháng 12, 2021
2020200867 10 tháng 12, 2020
2019201867 19 tháng 12, 2019
2018199888 20 tháng 12, 2018
201720115 21 tháng 12, 2017
201619740 22 tháng 12, 2016
201518476 3 tháng 12, 2015
201418845 18 tháng 12, 2014
201317286 19 tháng 12, 2013
201218937 19 tháng 12, 2012
201117976 21 tháng 12, 2011
201017156 15 tháng 12, 2010
2009156106 16 tháng 12, 2009
200816592 17 tháng 12, 2008
200716389 17 tháng 12, 2007
200616476 18 tháng 12, 2006
2005158231 16 tháng 12, 2005
2004177168 20 tháng 12, 2004
2003168203 15 tháng 12, 2003
2002178128 18 tháng 12, 2002
2001181109 19 tháng 12, 2001
200019073 20 tháng 12, 2000
199917979 22 tháng 12, 1999
19981688 23 tháng 12, 1998
199715310 23 tháng 12, 1997
19961734 18 tháng 12, 1996
19951605 19 tháng 12, 1995
19941583 20 tháng 12, 1994
19931424 23 tháng 12, 1993
19921451 31 tháng 12, 1992

Nguồn: FIFA. Từ tháng 8/2018, FIFA tính điểm theo công thức mới – thứ hạng vẫn có thể so sánh giữa các năm, nhưng điểm số trước và sau mốc này thì không.

Xem thêm về Pakistan