تصفيات مونديال 2026 في أفريقيا
أُقيمت تصفيات CAF بمشاركة 54 منتخباً (باستثناء إريتريا) على مرحلتين. وتمثَّل أفريقيا في مونديال 2026 بـ10 منتخبات.
1 متأهل مباشرة
→ Playoff الملحق
وُزعت المنتخبات الـ54 على 9 مجموعات من 6 منتخبات (تضم المجموعة E خمسة منتخبات). لعبت جميع المنتخبات ذهاباً وإياباً، وتأهل أبطال المجموعات التسع مباشرة إلى مونديال 2026.
المجموعة A
| المركز |
|
المنتخب |
لعب |
فارق الأهداف |
الأهداف |
فاز |
تعادل |
خسر |
نقاط |
| 1 |
|
EGY |
10 |
+25 |
29:4 |
9 |
1 |
0 |
28 |
| 2 |
|
BFA |
10 |
+7 |
18:11 |
5 |
2 |
3 |
17 |
| 3 |
|
GNB |
10 |
+6 |
10:4 |
4 |
5 |
1 |
17 |
| 4 |
|
ETH |
10 |
+1 |
12:11 |
4 |
3 |
3 |
15 |
| 5 |
|
SLE |
10 |
-12 |
5:17 |
1 |
2 |
7 |
5 |
| 6 |
|
DJI |
10 |
-27 |
0:27 |
0 |
1 |
9 |
1 |
1 متأهل مباشرة
2 الملحق
|
| الإثنين، 13/11/2023 | | | EGY | GNB | | | 2 : 2 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | BFA | DJI | | | 4 : 0 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | SLE | ETH | | | 1 : 1 | |
| الجمعة، 17/11/2023 | | | GNB | DJI | | | 3 : 0 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | EGY | SLE | | | 3 : 0 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | ETH | BFA | | | 2 : 1 | |
| الخميس، 21/03/2024 | | | SLE | GNB | | | 0 : 0 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | DJI | EGY | | | 0 : 1 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | BFA | ETH | | | 2 : 2 | |
| الإثنين، 25/03/2024 | | | EGY | DJI | | | 6 : 0 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | SLE | BFA | | | 0 : 2 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | GNB | ETH | | | 0 : 0 | |
| الخميس، 06/06/2024 | | | ETH | EGY | | | 0 : 1 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | GNB | BFA | | | 1 : 1 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | DJI | SLE | | | 0 : 3 | |
| الإثنين، 10/06/2024 | | | SLE | EGY | | | 0 : 3 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | BFA | GNB | | | 1 : 0 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | DJI | ETH | | | 0 : 4 | |
| الجمعة، 21/03/2025 | | | EGY | ETH | | | 5 : 0 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | BFA | SLE | | | 3 : 0 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | GNB | DJI | | | 1 : 0 | |
| الثلاثاء، 25/03/2025 | | | ETH | GNB | | | 0 : 1 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | DJI | BFA | | | 0 : 3 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | SLE | EGY | | | 1 : 2 | |
| الخميس، 05/06/2025 | | | ETH | SLE | | | 2 : 0 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | EGY | BFA | | | 4 : 1 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | GNB | DJI | | | 0 : 0 | |
| الإثنين، 09/06/2025 | | | BFA | EGY | | | 0 : 2 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | DJI | GNB | | | 0 : 2 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | SLE | ETH | | | 0 : 1 | |
المجموعة B
| المركز |
|
المنتخب |
لعب |
فارق الأهداف |
الأهداف |
فاز |
تعادل |
خسر |
نقاط |
| 1 |
|
SEN |
10 |
+19 |
24:5 |
9 |
1 |
0 |
28 |
| 2 |
|
COD |
10 |
+5 |
13:8 |
4 |
4 |
2 |
16 |
| 3 |
|
MTN |
10 |
-1 |
10:11 |
4 |
3 |
3 |
15 |
| 4 |
|
SDN |
10 |
-3 |
7:10 |
2 |
4 |
4 |
10 |
| 5 |
|
TOG |
10 |
-5 |
8:13 |
2 |
3 |
5 |
9 |
| 6 |
|
SSD |
10 |
-15 |
3:18 |
0 |
3 |
7 |
3 |
1 متأهل مباشرة
2 الملحق
|
| الإثنين، 13/11/2023 | | | SEN | TOG | | | 3 : 1 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | SDN | SSD | | | 1 : 0 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | COD | MTN | | | 4 : 1 | |
| الجمعة، 17/11/2023 | | | MTN | SSD | | | 2 : 1 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | TOG | COD | | | 0 : 1 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | SEN | SDN | | | 2 : 0 | |
| الخميس، 21/03/2024 | | | SSD | TOG | | | 0 : 2 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | SDN | MTN | | | 1 : 1 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | COD | SEN | | | 1 : 1 | |
| الإثنين، 25/03/2024 | | | TOG | SDN | | | 1 : 1 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | MTN | COD | | | 2 : 0 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | SSD | SEN | | | 0 : 5 | |
| الخميس، 06/06/2024 | | | TOG | MTN | | | 1 : 1 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | SSD | COD | | | 0 : 0 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | SEN | SDN | | | 1 : 0 | |
| الإثنين، 10/06/2024 | | | MTN | SEN | | | 0 : 1 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | TOG | SSD | | | 0 : 0 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | COD | SDN | | | 0 : 0 | |
| الجمعة، 21/03/2025 | | | COD | SDN | | | 2 : 0 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | SEN | SSD | | | 4 : 0 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | MTN | TOG | | | 1 : 0 | |
| الثلاثاء، 25/03/2025 | | | SDN | COD | | | 1 : 1 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | TOG | SEN | | | 1 : 2 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | SSD | MTN | | | 0 : 1 | |
| الخميس، 05/06/2025 | | | MTN | SDN | | | 0 : 2 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | SEN | COD | | | 3 : 1 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | TOG | SSD | | | 2 : 1 | |
| الإثنين، 09/06/2025 | | | COD | TOG | | | 3 : 0 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | SDN | SEN | | | 1 : 2 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | SSD | MTN | | | 1 : 1 | |
المجموعة C
| المركز |
|
المنتخب |
لعب |
فارق الأهداف |
الأهداف |
فاز |
تعادل |
خسر |
نقاط |
| 1 |
|
RSA |
10 |
+11 |
15:4 |
7 |
1 |
2 |
22 |
| 2 |
|
NGA |
10 |
+6 |
13:7 |
5 |
3 |
2 |
18 |
| 3 |
|
RWA |
9 |
+8 |
11:3 |
4 |
4 |
1 |
16 |
| 4 |
|
BEN |
10 |
-4 |
6:10 |
3 |
3 |
4 |
12 |
| 5 |
|
LES |
10 |
-7 |
5:12 |
2 |
4 |
4 |
10 |
| 6 |
|
ZIM |
11 |
-14 |
3:17 |
0 |
3 |
8 |
3 |
1 متأهل مباشرة
2 الملحق
|
| الإثنين، 13/11/2023 | | | RSA | ZIM | | | 2 : 0 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | NGA | LES | | | 1 : 1 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | RWA | BEN | | | 0 : 0 | |
| الجمعة، 17/11/2023 | | | LES | RSA | | | 0 : 1 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | BEN | ZIM | | | 1 : 0 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | NGA | RWA | | | 1 : 0 | |
| الخميس، 21/03/2024 | | | RSA | NGA | | | 2 : 0 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | ZIM | RWA | | | 1 : 2 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | LES | BEN | | | 2 : 0 | |
| الإثنين، 25/03/2024 | | | RWA | RSA | | | 0 : 0 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | ZIM | LES | | | 1 : 1 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | BEN | NGA | | | 2 : 1 | |
| الخميس، 06/06/2024 | | | LES | RWA | | | 0 : 0 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | ZIM | NGA | | | 0 : 3 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | BEN | RSA | | | 2 : 1 | |
| الإثنين، 10/06/2024 | | | NGA | RSA | | | 2 : 1 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | RWA | LES | | | 4 : 0 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | ZIM | BEN | | | 0 : 0 | |
| الجمعة، 21/03/2025 | | | RSA | BEN | | | 1 : 0 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | RWA | ZIM | | | 3 : 0 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | NGA | ZIM | | | 1 : 1 | |
| الثلاثاء، 25/03/2025 | | | BEN | RWA | | | 1 : 1 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | LES | NGA | | | 0 : 0 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | ZIM | RSA | | | 0 : 2 | |
| الخميس، 05/06/2025 | | | NGA | BEN | | | 3 : 0 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | RWA | ZIM | | | 1 : 0 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | RSA | LES | | | 3 : 0 | |
| الإثنين، 09/06/2025 | | | LES | RSA | | | 0 : 2 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | BEN | LES | | | 0 : 1 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | ZIM | NGA | | | 0 : 1 | |
المجموعة D
| المركز |
|
المنتخب |
لعب |
فارق الأهداف |
الأهداف |
فاز |
تعادل |
خسر |
نقاط |
| 1 |
|
CPV |
10 |
+17 |
18:1 |
9 |
0 |
1 |
27 |
| 2 |
|
CMR |
10 |
+15 |
19:4 |
9 |
0 |
1 |
27 |
| 3 |
|
ANG |
10 |
+6 |
15:9 |
6 |
0 |
4 |
18 |
| 4 |
|
LBA |
10 |
-5 |
9:14 |
3 |
2 |
5 |
11 |
| 5 |
|
SWZ |
10 |
-12 |
4:16 |
1 |
1 |
8 |
4 |
| 6 |
|
MRI |
10 |
-21 |
2:23 |
0 |
1 |
9 |
1 |
1 متأهل مباشرة
2 الملحق
|
| الإثنين، 13/11/2023 | | | CMR | MRI | | | 2 : 0 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | CPV | SWZ | | | 2 : 0 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | ANG | LBA | | | 2 : 0 | |
| الجمعة، 17/11/2023 | | | CMR | ANG | | | 3 : 1 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | LBA | SWZ | | | 1 : 0 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | MRI | CPV | | | 0 : 2 | |
| الخميس، 21/03/2024 | | | CPV | CMR | | | 1 : 0 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | SWZ | ANG | | | 0 : 1 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | MRI | LBA | | | 1 : 1 | |
| الإثنين، 25/03/2024 | | | ANG | CPV | | | 0 : 1 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | LBA | MRI | | | 2 : 0 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | CMR | SWZ | | | 4 : 0 | |
| الخميس، 06/06/2024 | | | CPV | LBA | | | 4 : 0 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | SWZ | CMR | | | 0 : 2 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | ANG | MRI | | | 3 : 0 | |
| الإثنين، 10/06/2024 | | | CMR | LBA | | | 2 : 1 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | MRI | ANG | | | 0 : 4 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | SWZ | CPV | | | 0 : 1 | |
| الجمعة، 21/03/2025 | | | CPV | ANG | | | 3 : 0 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | LBA | CMR | | | 0 : 1 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | MRI | SWZ | | | 0 : 3 | |
| الثلاثاء، 25/03/2025 | | | SWZ | LBA | | | 1 : 1 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | ANG | CMR | | | 0 : 2 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | MRI | CPV | | | 0 : 2 | |
| الخميس، 05/06/2025 | | | CMR | CPV | | | 1 : 0 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | LBA | MRI | | | 2 : 1 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | ANG | SWZ | | | 2 : 0 | |
| الإثنين، 09/06/2025 | | | SWZ | ANG | | | 0 : 2 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | CPV | MRI | | | 2 : 0 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | LBA | CMR | | | 1 : 2 | |
المجموعة E
| المركز |
|
المنتخب |
لعب |
فارق الأهداف |
الأهداف |
فاز |
تعادل |
خسر |
نقاط |
| 1 |
|
MAR |
11 |
+23 |
26:3 |
9 |
1 |
1 |
28 |
| 2 |
|
TAN |
10 |
-2 |
8:10 |
4 |
4 |
2 |
16 |
| 3 |
|
ZAM |
10 |
+1 |
10:9 |
4 |
3 |
3 |
15 |
| 4 |
|
NIG |
11 |
-13 |
6:19 |
2 |
3 |
6 |
9 |
| 5 |
|
CGO |
10 |
-9 |
4:13 |
0 |
3 |
7 |
3 |
1 متأهل مباشرة
2 الملحق
|
| الإثنين، 13/11/2023 | | | MAR | TAN | | | 3 : 0 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | NIG | CGO | | | 1 : 1 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | ZAM | NIG | | | 2 : 0 | |
| الجمعة، 17/11/2023 | | | TAN | CGO | | | 1 : 0 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | MAR | NIG | | | 4 : 0 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | ZAM | MAR | | | 0 : 0 | |
| الخميس، 21/03/2024 | | | CGO | ZAM | | | 1 : 2 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | MAR | ZAM | | | 3 : 0 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | NIG | TAN | | | 0 : 0 | |
| الإثنين، 25/03/2024 | | | TAN | ZAM | | | 1 : 0 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | CGO | NIG | | | 0 : 1 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | MAR | CGO | | | 2 : 0 | |
| الخميس، 06/06/2024 | | | CGO | MAR | | | 0 : 2 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | ZAM | CGO | | | 1 : 1 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | TAN | NIG | | | 2 : 0 | |
| الإثنين، 10/06/2024 | | | NIG | MAR | | | 0 : 3 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | ZAM | TAN | | | 1 : 1 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | CGO | TAN | | | 0 : 1 | |
| الجمعة، 21/03/2025 | | | MAR | TAN | | | 4 : 0 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | NIG | ZAM | | | 2 : 1 | |
| الثلاثاء، 25/03/2025 | | | ZAM | MAR | | | 2 : 0 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | TAN | NIG | | | 1 : 1 | |
| الخميس، 05/06/2025 | | | MAR | NIG | | | 3 : 0 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | TAN | CGO | | | 1 : 1 | |
| الإثنين، 09/06/2025 | | | CGO | ZAM | | | 0 : 1 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | NIG | MAR | | | 1 : 2 | |
المجموعة F
| المركز |
|
المنتخب |
لعب |
فارق الأهداف |
الأهداف |
فاز |
تعادل |
خسر |
نقاط |
| 1 |
|
CIV |
10 |
+24 |
28:4 |
9 |
1 |
0 |
28 |
| 2 |
|
GAB |
10 |
+6 |
17:11 |
6 |
1 |
3 |
19 |
| 3 |
|
GAM |
10 |
+3 |
10:7 |
5 |
1 |
4 |
16 |
| 4 |
|
KEN |
10 |
+0 |
13:13 |
4 |
2 |
4 |
14 |
| 5 |
|
BDI |
10 |
-10 |
7:17 |
2 |
1 |
7 |
7 |
| 6 |
|
SEY |
10 |
-23 |
0:23 |
0 |
2 |
8 |
2 |
1 متأهل مباشرة
2 الملحق
|
| الإثنين، 13/11/2023 | | | CIV | SEY | | | 3 : 0 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | GAM | BDI | | | 1 : 0 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | GAB | KEN | | | 1 : 1 | |
| الجمعة، 17/11/2023 | | | CIV | GAM | | | 2 : 1 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | SEY | GAB | | | 0 : 2 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | KEN | BDI | | | 2 : 1 | |
| الخميس، 21/03/2024 | | | GAB | CIV | | | 1 : 2 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | BDI | SEY | | | 0 : 0 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | GAM | KEN | | | 1 : 0 | |
| الإثنين، 25/03/2024 | | | SEY | GAM | | | 0 : 3 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | KEN | CIV | | | 1 : 1 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | BDI | GAB | | | 0 : 2 | |
| الخميس، 06/06/2024 | | | GAB | GAM | | | 2 : 0 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | SEY | KEN | | | 0 : 4 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | BDI | CIV | | | 0 : 3 | |
| الإثنين، 10/06/2024 | | | CIV | BDI | | | 4 : 0 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | KEN | SEY | | | 2 : 0 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | GAM | GAB | | | 2 : 1 | |
| الجمعة، 21/03/2025 | | | CIV | GAB | | | 3 : 1 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | KEN | GAM | | | 1 : 0 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | SEY | BDI | | | 0 : 3 | |
| الثلاثاء، 25/03/2025 | | | BDI | SEY | | | 2 : 0 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | GAB | KEN | | | 2 : 1 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | GAM | CIV | | | 0 : 1 | |
| الخميس، 05/06/2025 | | | CIV | KEN | | | 5 : 0 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | GAB | BDI | | | 3 : 1 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | GAM | SEY | | | 0 : 0 | |
| الإثنين، 09/06/2025 | | | SEY | CIV | | | 0 : 4 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | KEN | GAB | | | 1 : 2 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | BDI | GAM | | | 0 : 2 | |
المجموعة G
| المركز |
|
المنتخب |
لعب |
فارق الأهداف |
الأهداف |
فاز |
تعادل |
خسر |
نقاط |
| 1 |
|
ALG |
9 |
+24 |
25:1 |
8 |
1 |
0 |
25 |
| 2 |
|
UGA |
10 |
+8 |
16:8 |
6 |
2 |
2 |
20 |
| 3 |
|
GUI |
10 |
+6 |
12:6 |
5 |
4 |
1 |
19 |
| 4 |
|
MOZ |
11 |
-7 |
9:16 |
4 |
2 |
5 |
14 |
| 5 |
|
BOT |
10 |
-8 |
6:14 |
2 |
1 |
7 |
7 |
| 6 |
|
SOM |
10 |
-23 |
0:23 |
0 |
0 |
10 |
0 |
1 متأهل مباشرة
2 الملحق
|
| الإثنين، 13/11/2023 | | | UGA | SOM | | | 3 : 0 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | ALG | GUI | | | 2 : 0 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | MOZ | BOT | | | 2 : 1 | |
| الجمعة، 17/11/2023 | | | GUI | MOZ | | | 0 : 0 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | BOT | UGA | | | 0 : 1 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | ALG | SOM | | | 4 : 0 | |
| الخميس، 21/03/2024 | | | UGA | BOT | | | 2 : 0 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | MOZ | ALG | | | 0 : 2 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | SOM | GUI | | | 0 : 2 | |
| الإثنين، 25/03/2024 | | | GUI | UGA | | | 2 : 0 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | BOT | ALG | | | 0 : 2 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | SOM | MOZ | | | 0 : 1 | |
| الخميس، 06/06/2024 | | | SOM | ALG | | | 0 : 5 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | BOT | GUI | | | 1 : 1 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | MOZ | UGA | | | 2 : 2 | |
| الإثنين، 10/06/2024 | | | GUI | MOZ | | | 2 : 1 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | ALG | UGA | | | 3 : 0 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | BOT | SOM | | | 2 : 0 | |
| الجمعة، 21/03/2025 | | | ALG | MOZ | | | 4 : 0 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | UGA | GUI | | | 1 : 1 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | SOM | BOT | | | 0 : 1 | |
| الثلاثاء، 25/03/2025 | | | MOZ | SOM | | | 1 : 0 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | GUI | ALG | | | 1 : 1 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | BOT | UGA | | | 0 : 2 | |
| الخميس، 05/06/2025 | | | ALG | BOT | | | 2 : 0 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | UGA | MOZ | | | 3 : 0 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | GUI | SOM | | | 2 : 0 | |
| الإثنين، 09/06/2025 | | | SOM | UGA | | | 0 : 2 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | BOT | MOZ | | | 1 : 2 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | MOZ | GUI | | | 0 : 1 | |
المجموعة H
| المركز |
|
المنتخب |
لعب |
فارق الأهداف |
الأهداف |
فاز |
تعادل |
خسر |
نقاط |
| 1 |
|
TUN |
10 |
+23 |
26:3 |
8 |
1 |
1 |
25 |
| 2 |
|
NAM |
10 |
+9 |
15:6 |
8 |
0 |
2 |
24 |
| 3 |
|
EQG |
10 |
+0 |
11:11 |
4 |
3 |
3 |
15 |
| 4 |
|
MWI |
11 |
-11 |
5:16 |
3 |
2 |
6 |
11 |
| 5 |
|
LBR |
10 |
-5 |
10:15 |
2 |
3 |
5 |
9 |
| 6 |
|
STP |
9 |
-16 |
0:16 |
0 |
1 |
8 |
1 |
1 متأهل مباشرة
2 الملحق
|
| الإثنين، 13/11/2023 | | | TUN | NAM | | | 2 : 0 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | EQG | STP | | | 0 : 0 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | LBR | MWI | | | 1 : 1 | |
| الجمعة، 17/11/2023 | | | TUN | STP | | | 4 : 0 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | NAM | LBR | | | 2 : 1 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | MWI | EQG | | | 1 : 1 | |
| الخميس، 21/03/2024 | | | STP | NAM | | | 0 : 2 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | MWI | LBR | | | 1 : 0 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | EQG | TUN | | | 0 : 2 | |
| الإثنين، 25/03/2024 | | | LBR | TUN | | | 2 : 2 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | NAM | EQG | | | 2 : 0 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | STP | MWI | | | 0 : 1 | |
| الخميس، 06/06/2024 | | | MWI | TUN | | | 0 : 2 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | STP | LBR | | | 0 : 3 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | EQG | NAM | | | 2 : 1 | |
| الإثنين، 10/06/2024 | | | TUN | LBR | | | 5 : 0 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | NAM | MWI | | | 3 : 0 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | EQG | STP | | | 2 : 0 | |
| الجمعة، 21/03/2025 | | | TUN | EQG | | | 4 : 0 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | NAM | STP | | | 1 : 0 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | LBR | MWI | | | 0 : 1 | |
| الثلاثاء، 25/03/2025 | | | EQG | LBR | | | 1 : 1 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | STP | TUN | | | 0 : 2 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | MWI | NAM | | | 0 : 1 | |
| الخميس، 05/06/2025 | | | TUN | MWI | | | 3 : 0 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | LBR | NAM | | | 1 : 2 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | EQG | MWI | | | 3 : 0 | |
| الإثنين، 09/06/2025 | | | STP | LBR | | | 0 : 1 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | MWI | EQG | | | 0 : 2 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | NAM | TUN | | | 1 : 0 | |
المجموعة I
| المركز |
|
المنتخب |
لعب |
فارق الأهداف |
الأهداف |
فاز |
تعادل |
خسر |
نقاط |
| 1 |
|
GHA |
10 |
+22 |
26:4 |
9 |
0 |
1 |
27 |
| 2 |
|
MLI |
10 |
+13 |
20:7 |
7 |
1 |
2 |
22 |
| 3 |
|
MAD |
10 |
-1 |
11:12 |
6 |
1 |
3 |
19 |
| 4 |
|
COM |
10 |
+1 |
10:9 |
5 |
1 |
4 |
16 |
| 5 |
|
CHA |
10 |
-16 |
3:19 |
1 |
0 |
9 |
3 |
| 6 |
|
CAF |
10 |
-19 |
1:20 |
0 |
1 |
9 |
1 |
1 متأهل مباشرة
2 الملحق
|
| الإثنين، 13/11/2023 | | | GHA | COM | | | 2 : 0 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | MLI | CHA | | | 2 : 1 | |
| الإثنين،13/11/2023 | | | MAD | CAF | | | 1 : 0 | |
| الجمعة، 17/11/2023 | | | GHA | MAD | | | 3 : 0 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | COM | MLI | | | 2 : 1 | |
| الجمعة،17/11/2023 | | | CHA | CAF | | | 1 : 0 | |
| الخميس، 21/03/2024 | | | MLI | GHA | | | 3 : 0 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | CAF | COM | | | 0 : 0 | |
| الخميس،21/03/2024 | | | CHA | MAD | | | 0 : 2 | |
| الإثنين، 25/03/2024 | | | COM | MAD | | | 0 : 1 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | CAF | MLI | | | 0 : 3 | |
| الإثنين،25/03/2024 | | | GHA | CHA | | | 4 : 0 | |
| الخميس، 06/06/2024 | | | MAD | MLI | | | 2 : 2 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | CAF | GHA | | | 0 : 2 | |
| الخميس،06/06/2024 | | | CHA | COM | | | 0 : 2 | |
| الإثنين، 10/06/2024 | | | GHA | MLI | | | 2 : 0 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | COM | CAF | | | 1 : 0 | |
| الإثنين،10/06/2024 | | | MAD | CHA | | | 2 : 0 | |
| الجمعة، 21/03/2025 | | | GHA | CAF | | | 5 : 0 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | MLI | COM | | | 2 : 0 | |
| الجمعة،21/03/2025 | | | MAD | CHA | | | 1 : 0 | |
| الثلاثاء، 25/03/2025 | | | COM | GHA | | | 1 : 2 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | CAF | MAD | | | 1 : 2 | |
| الثلاثاء،25/03/2025 | | | CHA | MLI | | | 0 : 1 | |
| الخميس، 05/06/2025 | | | GHA | MAD | | | 4 : 0 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | MLI | CAF | | | 3 : 0 | |
| الخميس،05/06/2025 | | | COM | CHA | | | 2 : 1 | |
| الإثنين، 09/06/2025 | | | CAF | COM | | | 0 : 2 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | MAD | GHA | | | 0 : 2 | |
| الإثنين،09/06/2025 | | | CHA | MLI | | | 0 : 3 | |
الدور 2 – الملحق4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في المجموعات، اختُتم في نوفمبر 2025
خاضت أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني في المجموعات بطولة ملحق على المقعد الأفريقي العاشر في المونديال.
Playoff
|
| الخميس، 04/09/2025 | | | CMR | BFA | | | 2 : 1 | |
| الخميس،04/09/2025 | | | NGA | COD | | | 1 : 1 | |
| الثلاثاء، 09/09/2025 | | | BFA | CMR | | | 2 : 1 | |
| الثلاثاء،09/09/2025 | | | COD | NGA | | | 3 : 1 | |
| الخميس، 13/11/2025 | | | NGA | CMR | | | 2 : 2 | |
| الخميس،13/11/2025 | | | COD | BFA | | | 2 : 0 | |
| الإثنين، 17/11/2025 | | | CMR | NGA | | | 1 : 1 | |
| الإثنين،17/11/2025 | | | BFA | COD | | | 1 : 2 | |
المتأهل: DR Congo ✓
المنتخبات المتأهلة من أفريقيا