الجهة المنظمةAFCAsian Football Confederationجميع مباريات كأس آسيا 2027: مباريات دور المجموعات الـ36 حسب الجولة وفق القرعة، والطريق من دور الـ16 إلى النهائي. ستُضاف المواعيد وأوقات انطلاق المباريات والملاعب فور نشر AFC جدول المباريات للمواعيد الجديدة (من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028).
الجولة 1
|
|
| التاريخ | الجولة الجولة | | | الفريق 1 | الفريق 2 | | | النتيجة | |
|---|
| الموعد لاحقاً | A | | | KSA | PLE | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | A | | | KUW | OMA | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | B | | | UZB | JOR | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | B | | | BHR | PRK | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | C | | | IRN | CHN | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | C | | | SYR | KGZ | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | D | | | AUS | SGP | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | D | | | TJK | IRQ | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | E | | | KOR | YEM | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | E | | | UAE | VIE | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | F | | | JPN | IDN | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | F | | | QAT | THA | | | - : - |
الجولة 2
|
|
| التاريخ | الجولة الجولة | | | الفريق 1 | الفريق 2 | | | النتيجة | |
|---|
| الموعد لاحقاً | A | | | OMA | KSA | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | A | | | PLE | KUW | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | B | | | PRK | UZB | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | B | | | JOR | BHR | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | C | | | KGZ | IRN | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | C | | | CHN | SYR | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | D | | | IRQ | AUS | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | D | | | SGP | TJK | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | E | | | VIE | KOR | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | E | | | YEM | UAE | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | F | | | THA | JPN | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | F | | | IDN | QAT | | | - : - |
الجولة 3
|
|
| التاريخ | الجولة الجولة | | | الفريق 1 | الفريق 2 | | | النتيجة | |
|---|
| الموعد لاحقاً | A | | | OMA | PLE | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | A | | | KSA | KUW | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | B | | | PRK | JOR | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | B | | | UZB | BHR | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | C | | | KGZ | CHN | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | C | | | IRN | SYR | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | D | | | IRQ | SGP | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | D | | | AUS | TJK | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | E | | | VIE | YEM | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | E | | | KOR | UAE | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | F | | | THA | IDN | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | F | | | JPN | QAT | | | - : - |
الأدوار الإقصائية
|
|
| التاريخ | الجولة الجولة | | | الفريق 1 | الفريق 2 | | | النتيجة | |
|---|
| الموعد لاحقاً | دور الـ16 | | | وصيف المجموعة A | وصيف المجموعة C | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | دور الـ16 | | | متصدر المجموعة B | ثالث المجموعة A/C/D | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | دور الـ16 | | | متصدر المجموعة D | ثالث المجموعة B/E/F | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | دور الـ16 | | | متصدر المجموعة A | ثالث المجموعة C/D/E | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | دور الـ16 | | | متصدر المجموعة F | وصيف المجموعة E | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | دور الـ16 | | | وصيف المجموعة B | وصيف المجموعة F | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | دور الـ16 | | | متصدر المجموعة E | وصيف المجموعة D | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | دور الـ16 | | | متصدر المجموعة C | ثالث المجموعة A/B/F | | | - : - |
|
|
| التاريخ | الجولة الجولة | | | الفريق 1 | الفريق 2 | | | النتيجة | |
|---|
| الموعد لاحقاً | ربع النهائي | | | الفائز من المباراة 37 | الفائز من المباراة 39 | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | ربع النهائي | | | الفائز من المباراة 38 | الفائز من المباراة 41 | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | ربع النهائي | | | الفائز من المباراة 44 | الفائز من المباراة 43 | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | ربع النهائي | | | الفائز من المباراة 40 | الفائز من المباراة 42 | | | - : - |
|
|
| التاريخ | الجولة الجولة | | | الفريق 1 | الفريق 2 | | | النتيجة | |
|---|
| الموعد لاحقاً | نصف النهائي | | | الفائز من المباراة 45 | الفائز من المباراة 46 | | | - : - |
| الموعد لاحقاً | نصف النهائي | | | الفائز من المباراة 47 | الفائز من المباراة 48 | | | - : - |
|
|
| التاريخ | الجولة الجولة | | | الفريق 1 | الفريق 2 | | | النتيجة | |
|---|
| الموعد لاحقاً | النهائي | | | الفائز من المباراة 49 | الفائز من المباراة 50 | | | - : - |
شجرة البطولة وفق جدول AFC الصادر في مايو 2026؛ وتحديد مكان لعب كل منتخب من أصحاب المركز الثالث يتوقف على المنتخبات الأربعة التي ستتأهل من بين أصحاب المركز الثالث.
حتى 19 نوفمبر 2026. تتم إضافة المواعيد والبلدان المضيفة فور تأكيدها من الاتحادات القارية.