Vb-selejtező 2026 – Afrika
A CAF-selejtező 54 csapat (Eritrea nélkül) részvételével két fordulóban zajlott. Afrikát 10 csapat képviseli a 2026-os vb-n.
1 Közvetlenül kijutott
→ Playoff Pótselejtező
Az 54 csapatot 9 csoportba sorsolták, csoportonként 6 csapattal (az E csoportban 5 van). Minden csapat oda-vissza játszott. A 9 csoportgyőztes közvetlenül kijutott a 2026-os vb-re.
A csoport
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
EGY |
10 |
+25 |
29:4 |
9 |
1 |
0 |
28 |
| 2 |
|
BFA |
10 |
+7 |
18:11 |
5 |
2 |
3 |
17 |
| 3 |
|
GNB |
10 |
+6 |
10:4 |
4 |
5 |
1 |
17 |
| 4 |
|
ETH |
10 |
+1 |
12:11 |
4 |
3 |
3 |
15 |
| 5 |
|
SLE |
10 |
-12 |
5:17 |
1 |
2 |
7 |
5 |
| 6 |
|
DJI |
10 |
-27 |
0:27 |
0 |
1 |
9 |
1 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| H, 2023.11.13. | | | EGY | GNB | | | 2 : 2 | |
| H,2023.11.13. | | | BFA | DJI | | | 4 : 0 | |
| H,2023.11.13. | | | SLE | ETH | | | 1 : 1 | |
| P, 2023.11.17. | | | GNB | DJI | | | 3 : 0 | |
| P,2023.11.17. | | | EGY | SLE | | | 3 : 0 | |
| P,2023.11.17. | | | ETH | BFA | | | 2 : 1 | |
| Cs, 2024.03.21. | | | SLE | GNB | | | 0 : 0 | |
| Cs,2024.03.21. | | | DJI | EGY | | | 0 : 1 | |
| Cs,2024.03.21. | | | BFA | ETH | | | 2 : 2 | |
| H, 2024.03.25. | | | EGY | DJI | | | 6 : 0 | |
| H,2024.03.25. | | | SLE | BFA | | | 0 : 2 | |
| H,2024.03.25. | | | GNB | ETH | | | 0 : 0 | |
| Cs, 2024.06.06. | | | ETH | EGY | | | 0 : 1 | |
| Cs,2024.06.06. | | | GNB | BFA | | | 1 : 1 | |
| Cs,2024.06.06. | | | DJI | SLE | | | 0 : 3 | |
| H, 2024.06.10. | | | SLE | EGY | | | 0 : 3 | |
| H,2024.06.10. | | | BFA | GNB | | | 1 : 0 | |
| H,2024.06.10. | | | DJI | ETH | | | 0 : 4 | |
| P, 2025.03.21. | | | EGY | ETH | | | 5 : 0 | |
| P,2025.03.21. | | | BFA | SLE | | | 3 : 0 | |
| P,2025.03.21. | | | GNB | DJI | | | 1 : 0 | |
| K, 2025.03.25. | | | ETH | GNB | | | 0 : 1 | |
| K,2025.03.25. | | | DJI | BFA | | | 0 : 3 | |
| K,2025.03.25. | | | SLE | EGY | | | 1 : 2 | |
| Cs, 2025.06.05. | | | ETH | SLE | | | 2 : 0 | |
| Cs,2025.06.05. | | | EGY | BFA | | | 4 : 1 | |
| Cs,2025.06.05. | | | GNB | DJI | | | 0 : 0 | |
| H, 2025.06.09. | | | BFA | EGY | | | 0 : 2 | |
| H,2025.06.09. | | | DJI | GNB | | | 0 : 2 | |
| H,2025.06.09. | | | SLE | ETH | | | 0 : 1 | |
B csoport
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
SEN |
10 |
+19 |
24:5 |
9 |
1 |
0 |
28 |
| 2 |
|
COD |
10 |
+5 |
13:8 |
4 |
4 |
2 |
16 |
| 3 |
|
MTN |
10 |
-1 |
10:11 |
4 |
3 |
3 |
15 |
| 4 |
|
SDN |
10 |
-3 |
7:10 |
2 |
4 |
4 |
10 |
| 5 |
|
TOG |
10 |
-5 |
8:13 |
2 |
3 |
5 |
9 |
| 6 |
|
SSD |
10 |
-15 |
3:18 |
0 |
3 |
7 |
3 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| H, 2023.11.13. | | | SEN | TOG | | | 3 : 1 | |
| H,2023.11.13. | | | SDN | SSD | | | 1 : 0 | |
| H,2023.11.13. | | | COD | MTN | | | 4 : 1 | |
| P, 2023.11.17. | | | MTN | SSD | | | 2 : 1 | |
| P,2023.11.17. | | | TOG | COD | | | 0 : 1 | |
| P,2023.11.17. | | | SEN | SDN | | | 2 : 0 | |
| Cs, 2024.03.21. | | | SSD | TOG | | | 0 : 2 | |
| Cs,2024.03.21. | | | SDN | MTN | | | 1 : 1 | |
| Cs,2024.03.21. | | | COD | SEN | | | 1 : 1 | |
| H, 2024.03.25. | | | TOG | SDN | | | 1 : 1 | |
| H,2024.03.25. | | | MTN | COD | | | 2 : 0 | |
| H,2024.03.25. | | | SSD | SEN | | | 0 : 5 | |
| Cs, 2024.06.06. | | | TOG | MTN | | | 1 : 1 | |
| Cs,2024.06.06. | | | SSD | COD | | | 0 : 0 | |
| Cs,2024.06.06. | | | SEN | SDN | | | 1 : 0 | |
| H, 2024.06.10. | | | MTN | SEN | | | 0 : 1 | |
| H,2024.06.10. | | | TOG | SSD | | | 0 : 0 | |
| H,2024.06.10. | | | COD | SDN | | | 0 : 0 | |
| P, 2025.03.21. | | | COD | SDN | | | 2 : 0 | |
| P,2025.03.21. | | | SEN | SSD | | | 4 : 0 | |
| P,2025.03.21. | | | MTN | TOG | | | 1 : 0 | |
| K, 2025.03.25. | | | SDN | COD | | | 1 : 1 | |
| K,2025.03.25. | | | TOG | SEN | | | 1 : 2 | |
| K,2025.03.25. | | | SSD | MTN | | | 0 : 1 | |
| Cs, 2025.06.05. | | | MTN | SDN | | | 0 : 2 | |
| Cs,2025.06.05. | | | SEN | COD | | | 3 : 1 | |
| Cs,2025.06.05. | | | TOG | SSD | | | 2 : 1 | |
| H, 2025.06.09. | | | COD | TOG | | | 3 : 0 | |
| H,2025.06.09. | | | SDN | SEN | | | 1 : 2 | |
| H,2025.06.09. | | | SSD | MTN | | | 1 : 1 | |
C csoport
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
RSA |
10 |
+11 |
15:4 |
7 |
1 |
2 |
22 |
| 2 |
|
NGA |
10 |
+6 |
13:7 |
5 |
3 |
2 |
18 |
| 3 |
|
RWA |
9 |
+8 |
11:3 |
4 |
4 |
1 |
16 |
| 4 |
|
BEN |
10 |
-4 |
6:10 |
3 |
3 |
4 |
12 |
| 5 |
|
LES |
10 |
-7 |
5:12 |
2 |
4 |
4 |
10 |
| 6 |
|
ZIM |
11 |
-14 |
3:17 |
0 |
3 |
8 |
3 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| H, 2023.11.13. | | | RSA | ZIM | | | 2 : 0 | |
| H,2023.11.13. | | | NGA | LES | | | 1 : 1 | |
| H,2023.11.13. | | | RWA | BEN | | | 0 : 0 | |
| P, 2023.11.17. | | | LES | RSA | | | 0 : 1 | |
| P,2023.11.17. | | | BEN | ZIM | | | 1 : 0 | |
| P,2023.11.17. | | | NGA | RWA | | | 1 : 0 | |
| Cs, 2024.03.21. | | | RSA | NGA | | | 2 : 0 | |
| Cs,2024.03.21. | | | ZIM | RWA | | | 1 : 2 | |
| Cs,2024.03.21. | | | LES | BEN | | | 2 : 0 | |
| H, 2024.03.25. | | | RWA | RSA | | | 0 : 0 | |
| H,2024.03.25. | | | ZIM | LES | | | 1 : 1 | |
| H,2024.03.25. | | | BEN | NGA | | | 2 : 1 | |
| Cs, 2024.06.06. | | | LES | RWA | | | 0 : 0 | |
| Cs,2024.06.06. | | | ZIM | NGA | | | 0 : 3 | |
| Cs,2024.06.06. | | | BEN | RSA | | | 2 : 1 | |
| H, 2024.06.10. | | | NGA | RSA | | | 2 : 1 | |
| H,2024.06.10. | | | RWA | LES | | | 4 : 0 | |
| H,2024.06.10. | | | ZIM | BEN | | | 0 : 0 | |
| P, 2025.03.21. | | | RSA | BEN | | | 1 : 0 | |
| P,2025.03.21. | | | RWA | ZIM | | | 3 : 0 | |
| P,2025.03.21. | | | NGA | ZIM | | | 1 : 1 | |
| K, 2025.03.25. | | | BEN | RWA | | | 1 : 1 | |
| K,2025.03.25. | | | LES | NGA | | | 0 : 0 | |
| K,2025.03.25. | | | ZIM | RSA | | | 0 : 2 | |
| Cs, 2025.06.05. | | | NGA | BEN | | | 3 : 0 | |
| Cs,2025.06.05. | | | RWA | ZIM | | | 1 : 0 | |
| Cs,2025.06.05. | | | RSA | LES | | | 3 : 0 | |
| H, 2025.06.09. | | | LES | RSA | | | 0 : 2 | |
| H,2025.06.09. | | | BEN | LES | | | 0 : 1 | |
| H,2025.06.09. | | | ZIM | NGA | | | 0 : 1 | |
D csoport
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
CPV |
10 |
+17 |
18:1 |
9 |
0 |
1 |
27 |
| 2 |
|
CMR |
10 |
+15 |
19:4 |
9 |
0 |
1 |
27 |
| 3 |
|
ANG |
10 |
+6 |
15:9 |
6 |
0 |
4 |
18 |
| 4 |
|
LBA |
10 |
-5 |
9:14 |
3 |
2 |
5 |
11 |
| 5 |
|
SWZ |
10 |
-12 |
4:16 |
1 |
1 |
8 |
4 |
| 6 |
|
MRI |
10 |
-21 |
2:23 |
0 |
1 |
9 |
1 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| H, 2023.11.13. | | | CMR | MRI | | | 2 : 0 | |
| H,2023.11.13. | | | CPV | SWZ | | | 2 : 0 | |
| H,2023.11.13. | | | ANG | LBA | | | 2 : 0 | |
| P, 2023.11.17. | | | CMR | ANG | | | 3 : 1 | |
| P,2023.11.17. | | | LBA | SWZ | | | 1 : 0 | |
| P,2023.11.17. | | | MRI | CPV | | | 0 : 2 | |
| Cs, 2024.03.21. | | | CPV | CMR | | | 1 : 0 | |
| Cs,2024.03.21. | | | SWZ | ANG | | | 0 : 1 | |
| Cs,2024.03.21. | | | MRI | LBA | | | 1 : 1 | |
| H, 2024.03.25. | | | ANG | CPV | | | 0 : 1 | |
| H,2024.03.25. | | | LBA | MRI | | | 2 : 0 | |
| H,2024.03.25. | | | CMR | SWZ | | | 4 : 0 | |
| Cs, 2024.06.06. | | | CPV | LBA | | | 4 : 0 | |
| Cs,2024.06.06. | | | SWZ | CMR | | | 0 : 2 | |
| Cs,2024.06.06. | | | ANG | MRI | | | 3 : 0 | |
| H, 2024.06.10. | | | CMR | LBA | | | 2 : 1 | |
| H,2024.06.10. | | | MRI | ANG | | | 0 : 4 | |
| H,2024.06.10. | | | SWZ | CPV | | | 0 : 1 | |
| P, 2025.03.21. | | | CPV | ANG | | | 3 : 0 | |
| P,2025.03.21. | | | LBA | CMR | | | 0 : 1 | |
| P,2025.03.21. | | | MRI | SWZ | | | 0 : 3 | |
| K, 2025.03.25. | | | SWZ | LBA | | | 1 : 1 | |
| K,2025.03.25. | | | ANG | CMR | | | 0 : 2 | |
| K,2025.03.25. | | | MRI | CPV | | | 0 : 2 | |
| Cs, 2025.06.05. | | | CMR | CPV | | | 1 : 0 | |
| Cs,2025.06.05. | | | LBA | MRI | | | 2 : 1 | |
| Cs,2025.06.05. | | | ANG | SWZ | | | 2 : 0 | |
| H, 2025.06.09. | | | SWZ | ANG | | | 0 : 2 | |
| H,2025.06.09. | | | CPV | MRI | | | 2 : 0 | |
| H,2025.06.09. | | | LBA | CMR | | | 1 : 2 | |
E csoport
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
MAR |
11 |
+23 |
26:3 |
9 |
1 |
1 |
28 |
| 2 |
|
TAN |
10 |
-2 |
8:10 |
4 |
4 |
2 |
16 |
| 3 |
|
ZAM |
10 |
+1 |
10:9 |
4 |
3 |
3 |
15 |
| 4 |
|
NIG |
11 |
-13 |
6:19 |
2 |
3 |
6 |
9 |
| 5 |
|
CGO |
10 |
-9 |
4:13 |
0 |
3 |
7 |
3 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| H, 2023.11.13. | | | MAR | TAN | | | 3 : 0 | |
| H,2023.11.13. | | | NIG | CGO | | | 1 : 1 | |
| H,2023.11.13. | | | ZAM | NIG | | | 2 : 0 | |
| P, 2023.11.17. | | | TAN | CGO | | | 1 : 0 | |
| P,2023.11.17. | | | MAR | NIG | | | 4 : 0 | |
| P,2023.11.17. | | | ZAM | MAR | | | 0 : 0 | |
| Cs, 2024.03.21. | | | CGO | ZAM | | | 1 : 2 | |
| Cs,2024.03.21. | | | MAR | ZAM | | | 3 : 0 | |
| Cs,2024.03.21. | | | NIG | TAN | | | 0 : 0 | |
| H, 2024.03.25. | | | TAN | ZAM | | | 1 : 0 | |
| H,2024.03.25. | | | CGO | NIG | | | 0 : 1 | |
| H,2024.03.25. | | | MAR | CGO | | | 2 : 0 | |
| Cs, 2024.06.06. | | | CGO | MAR | | | 0 : 2 | |
| Cs,2024.06.06. | | | ZAM | CGO | | | 1 : 1 | |
| Cs,2024.06.06. | | | TAN | NIG | | | 2 : 0 | |
| H, 2024.06.10. | | | NIG | MAR | | | 0 : 3 | |
| H,2024.06.10. | | | ZAM | TAN | | | 1 : 1 | |
| H,2024.06.10. | | | CGO | TAN | | | 0 : 1 | |
| P, 2025.03.21. | | | MAR | TAN | | | 4 : 0 | |
| P,2025.03.21. | | | NIG | ZAM | | | 2 : 1 | |
| K, 2025.03.25. | | | ZAM | MAR | | | 2 : 0 | |
| K,2025.03.25. | | | TAN | NIG | | | 1 : 1 | |
| Cs, 2025.06.05. | | | MAR | NIG | | | 3 : 0 | |
| Cs,2025.06.05. | | | TAN | CGO | | | 1 : 1 | |
| H, 2025.06.09. | | | CGO | ZAM | | | 0 : 1 | |
| H,2025.06.09. | | | NIG | MAR | | | 1 : 2 | |
F csoport
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
CIV |
10 |
+24 |
28:4 |
9 |
1 |
0 |
28 |
| 2 |
|
GAB |
10 |
+6 |
17:11 |
6 |
1 |
3 |
19 |
| 3 |
|
GAM |
10 |
+3 |
10:7 |
5 |
1 |
4 |
16 |
| 4 |
|
KEN |
10 |
+0 |
13:13 |
4 |
2 |
4 |
14 |
| 5 |
|
BDI |
10 |
-10 |
7:17 |
2 |
1 |
7 |
7 |
| 6 |
|
SEY |
10 |
-23 |
0:23 |
0 |
2 |
8 |
2 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| H, 2023.11.13. | | | CIV | SEY | | | 3 : 0 | |
| H,2023.11.13. | | | GAM | BDI | | | 1 : 0 | |
| H,2023.11.13. | | | GAB | KEN | | | 1 : 1 | |
| P, 2023.11.17. | | | CIV | GAM | | | 2 : 1 | |
| P,2023.11.17. | | | SEY | GAB | | | 0 : 2 | |
| P,2023.11.17. | | | KEN | BDI | | | 2 : 1 | |
| Cs, 2024.03.21. | | | GAB | CIV | | | 1 : 2 | |
| Cs,2024.03.21. | | | BDI | SEY | | | 0 : 0 | |
| Cs,2024.03.21. | | | GAM | KEN | | | 1 : 0 | |
| H, 2024.03.25. | | | SEY | GAM | | | 0 : 3 | |
| H,2024.03.25. | | | KEN | CIV | | | 1 : 1 | |
| H,2024.03.25. | | | BDI | GAB | | | 0 : 2 | |
| Cs, 2024.06.06. | | | GAB | GAM | | | 2 : 0 | |
| Cs,2024.06.06. | | | SEY | KEN | | | 0 : 4 | |
| Cs,2024.06.06. | | | BDI | CIV | | | 0 : 3 | |
| H, 2024.06.10. | | | CIV | BDI | | | 4 : 0 | |
| H,2024.06.10. | | | KEN | SEY | | | 2 : 0 | |
| H,2024.06.10. | | | GAM | GAB | | | 2 : 1 | |
| P, 2025.03.21. | | | CIV | GAB | | | 3 : 1 | |
| P,2025.03.21. | | | KEN | GAM | | | 1 : 0 | |
| P,2025.03.21. | | | SEY | BDI | | | 0 : 3 | |
| K, 2025.03.25. | | | BDI | SEY | | | 2 : 0 | |
| K,2025.03.25. | | | GAB | KEN | | | 2 : 1 | |
| K,2025.03.25. | | | GAM | CIV | | | 0 : 1 | |
| Cs, 2025.06.05. | | | CIV | KEN | | | 5 : 0 | |
| Cs,2025.06.05. | | | GAB | BDI | | | 3 : 1 | |
| Cs,2025.06.05. | | | GAM | SEY | | | 0 : 0 | |
| H, 2025.06.09. | | | SEY | CIV | | | 0 : 4 | |
| H,2025.06.09. | | | KEN | GAB | | | 1 : 2 | |
| H,2025.06.09. | | | BDI | GAM | | | 0 : 2 | |
G csoport
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
ALG |
9 |
+24 |
25:1 |
8 |
1 |
0 |
25 |
| 2 |
|
UGA |
10 |
+8 |
16:8 |
6 |
2 |
2 |
20 |
| 3 |
|
GUI |
10 |
+6 |
12:6 |
5 |
4 |
1 |
19 |
| 4 |
|
MOZ |
11 |
-7 |
9:16 |
4 |
2 |
5 |
14 |
| 5 |
|
BOT |
10 |
-8 |
6:14 |
2 |
1 |
7 |
7 |
| 6 |
|
SOM |
10 |
-23 |
0:23 |
0 |
0 |
10 |
0 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| H, 2023.11.13. | | | UGA | SOM | | | 3 : 0 | |
| H,2023.11.13. | | | ALG | GUI | | | 2 : 0 | |
| H,2023.11.13. | | | MOZ | BOT | | | 2 : 1 | |
| P, 2023.11.17. | | | GUI | MOZ | | | 0 : 0 | |
| P,2023.11.17. | | | BOT | UGA | | | 0 : 1 | |
| P,2023.11.17. | | | ALG | SOM | | | 4 : 0 | |
| Cs, 2024.03.21. | | | UGA | BOT | | | 2 : 0 | |
| Cs,2024.03.21. | | | MOZ | ALG | | | 0 : 2 | |
| Cs,2024.03.21. | | | SOM | GUI | | | 0 : 2 | |
| H, 2024.03.25. | | | GUI | UGA | | | 2 : 0 | |
| H,2024.03.25. | | | BOT | ALG | | | 0 : 2 | |
| H,2024.03.25. | | | SOM | MOZ | | | 0 : 1 | |
| Cs, 2024.06.06. | | | SOM | ALG | | | 0 : 5 | |
| Cs,2024.06.06. | | | BOT | GUI | | | 1 : 1 | |
| Cs,2024.06.06. | | | MOZ | UGA | | | 2 : 2 | |
| H, 2024.06.10. | | | GUI | MOZ | | | 2 : 1 | |
| H,2024.06.10. | | | ALG | UGA | | | 3 : 0 | |
| H,2024.06.10. | | | BOT | SOM | | | 2 : 0 | |
| P, 2025.03.21. | | | ALG | MOZ | | | 4 : 0 | |
| P,2025.03.21. | | | UGA | GUI | | | 1 : 1 | |
| P,2025.03.21. | | | SOM | BOT | | | 0 : 1 | |
| K, 2025.03.25. | | | MOZ | SOM | | | 1 : 0 | |
| K,2025.03.25. | | | GUI | ALG | | | 1 : 1 | |
| K,2025.03.25. | | | BOT | UGA | | | 0 : 2 | |
| Cs, 2025.06.05. | | | ALG | BOT | | | 2 : 0 | |
| Cs,2025.06.05. | | | UGA | MOZ | | | 3 : 0 | |
| Cs,2025.06.05. | | | GUI | SOM | | | 2 : 0 | |
| H, 2025.06.09. | | | SOM | UGA | | | 0 : 2 | |
| H,2025.06.09. | | | BOT | MOZ | | | 1 : 2 | |
| H,2025.06.09. | | | MOZ | GUI | | | 0 : 1 | |
H csoport
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
TUN |
10 |
+23 |
26:3 |
8 |
1 |
1 |
25 |
| 2 |
|
NAM |
10 |
+9 |
15:6 |
8 |
0 |
2 |
24 |
| 3 |
|
EQG |
10 |
+0 |
11:11 |
4 |
3 |
3 |
15 |
| 4 |
|
MWI |
11 |
-11 |
5:16 |
3 |
2 |
6 |
11 |
| 5 |
|
LBR |
10 |
-5 |
10:15 |
2 |
3 |
5 |
9 |
| 6 |
|
STP |
9 |
-16 |
0:16 |
0 |
1 |
8 |
1 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| H, 2023.11.13. | | | TUN | NAM | | | 2 : 0 | |
| H,2023.11.13. | | | EQG | STP | | | 0 : 0 | |
| H,2023.11.13. | | | LBR | MWI | | | 1 : 1 | |
| P, 2023.11.17. | | | TUN | STP | | | 4 : 0 | |
| P,2023.11.17. | | | NAM | LBR | | | 2 : 1 | |
| P,2023.11.17. | | | MWI | EQG | | | 1 : 1 | |
| Cs, 2024.03.21. | | | STP | NAM | | | 0 : 2 | |
| Cs,2024.03.21. | | | MWI | LBR | | | 1 : 0 | |
| Cs,2024.03.21. | | | EQG | TUN | | | 0 : 2 | |
| H, 2024.03.25. | | | LBR | TUN | | | 2 : 2 | |
| H,2024.03.25. | | | NAM | EQG | | | 2 : 0 | |
| H,2024.03.25. | | | STP | MWI | | | 0 : 1 | |
| Cs, 2024.06.06. | | | MWI | TUN | | | 0 : 2 | |
| Cs,2024.06.06. | | | STP | LBR | | | 0 : 3 | |
| Cs,2024.06.06. | | | EQG | NAM | | | 2 : 1 | |
| H, 2024.06.10. | | | TUN | LBR | | | 5 : 0 | |
| H,2024.06.10. | | | NAM | MWI | | | 3 : 0 | |
| H,2024.06.10. | | | EQG | STP | | | 2 : 0 | |
| P, 2025.03.21. | | | TUN | EQG | | | 4 : 0 | |
| P,2025.03.21. | | | NAM | STP | | | 1 : 0 | |
| P,2025.03.21. | | | LBR | MWI | | | 0 : 1 | |
| K, 2025.03.25. | | | EQG | LBR | | | 1 : 1 | |
| K,2025.03.25. | | | STP | TUN | | | 0 : 2 | |
| K,2025.03.25. | | | MWI | NAM | | | 0 : 1 | |
| Cs, 2025.06.05. | | | TUN | MWI | | | 3 : 0 | |
| Cs,2025.06.05. | | | LBR | NAM | | | 1 : 2 | |
| Cs,2025.06.05. | | | EQG | MWI | | | 3 : 0 | |
| H, 2025.06.09. | | | STP | LBR | | | 0 : 1 | |
| H,2025.06.09. | | | MWI | EQG | | | 0 : 2 | |
| H,2025.06.09. | | | NAM | TUN | | | 1 : 0 | |
I csoport
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
GHA |
10 |
+22 |
26:4 |
9 |
0 |
1 |
27 |
| 2 |
|
MLI |
10 |
+13 |
20:7 |
7 |
1 |
2 |
22 |
| 3 |
|
MAD |
10 |
-1 |
11:12 |
6 |
1 |
3 |
19 |
| 4 |
|
COM |
10 |
+1 |
10:9 |
5 |
1 |
4 |
16 |
| 5 |
|
CHA |
10 |
-16 |
3:19 |
1 |
0 |
9 |
3 |
| 6 |
|
CAF |
10 |
-19 |
1:20 |
0 |
1 |
9 |
1 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| H, 2023.11.13. | | | GHA | COM | | | 2 : 0 | |
| H,2023.11.13. | | | MLI | CHA | | | 2 : 1 | |
| H,2023.11.13. | | | MAD | CAF | | | 1 : 0 | |
| P, 2023.11.17. | | | GHA | MAD | | | 3 : 0 | |
| P,2023.11.17. | | | COM | MLI | | | 2 : 1 | |
| P,2023.11.17. | | | CHA | CAF | | | 1 : 0 | |
| Cs, 2024.03.21. | | | MLI | GHA | | | 3 : 0 | |
| Cs,2024.03.21. | | | CAF | COM | | | 0 : 0 | |
| Cs,2024.03.21. | | | CHA | MAD | | | 0 : 2 | |
| H, 2024.03.25. | | | COM | MAD | | | 0 : 1 | |
| H,2024.03.25. | | | CAF | MLI | | | 0 : 3 | |
| H,2024.03.25. | | | GHA | CHA | | | 4 : 0 | |
| Cs, 2024.06.06. | | | MAD | MLI | | | 2 : 2 | |
| Cs,2024.06.06. | | | CAF | GHA | | | 0 : 2 | |
| Cs,2024.06.06. | | | CHA | COM | | | 0 : 2 | |
| H, 2024.06.10. | | | GHA | MLI | | | 2 : 0 | |
| H,2024.06.10. | | | COM | CAF | | | 1 : 0 | |
| H,2024.06.10. | | | MAD | CHA | | | 2 : 0 | |
| P, 2025.03.21. | | | GHA | CAF | | | 5 : 0 | |
| P,2025.03.21. | | | MLI | COM | | | 2 : 0 | |
| P,2025.03.21. | | | MAD | CHA | | | 1 : 0 | |
| K, 2025.03.25. | | | COM | GHA | | | 1 : 2 | |
| K,2025.03.25. | | | CAF | MAD | | | 1 : 2 | |
| K,2025.03.25. | | | CHA | MLI | | | 0 : 1 | |
| Cs, 2025.06.05. | | | GHA | MAD | | | 4 : 0 | |
| Cs,2025.06.05. | | | MLI | CAF | | | 3 : 0 | |
| Cs,2025.06.05. | | | COM | CHA | | | 2 : 1 | |
| H, 2025.06.09. | | | CAF | COM | | | 0 : 2 | |
| H,2025.06.09. | | | MAD | GHA | | | 0 : 2 | |
| H,2025.06.09. | | | CHA | MLI | | | 0 : 3 | |
A négy legjobb csoportmásodik pótselejtező-tornán játszott az afrikai vb-részvétel 10. helyéért.
Playoff
|
| Cs, 2025.09.04. | | | CMR | BFA | | | 2 : 1 | |
| Cs,2025.09.04. | | | NGA | COD | | | 1 : 1 | |
| K, 2025.09.09. | | | BFA | CMR | | | 2 : 1 | |
| K,2025.09.09. | | | COD | NGA | | | 3 : 1 | |
| Cs, 2025.11.13. | | | NGA | CMR | | | 2 : 2 | |
| Cs,2025.11.13. | | | COD | BFA | | | 2 : 0 | |
| H, 2025.11.17. | | | CMR | NGA | | | 1 : 1 | |
| H,2025.11.17. | | | BFA | COD | | | 1 : 2 | |
Kijutott: DR Congo ✓
Kijutott csapatok – Afrika