جميع المباريات مباشرة
المباريات الدولية القادمة · الجولة 7
|
|
| التاريخ | الوقت | الجولة الجولة | | | الفريق 1 | الفريق 2 | | | النتيجة | |
|---|
| الخميس، 25/03/2027 20:00 | 20:00 | الملحق | | | CYP | MKD | | | - : - | |
| الخميس،25/03/2027 22:45 | 22:45 | ربع النهائي | | | ESP | FRA | | | - : - | |
| الخميس،25/03/2027 22:45 | 22:45 | ربع النهائي | | | BEL | GER | | | - : - | |
| الخميس،25/03/2027 22:45 | 22:45 | الملحق | | | HUN | SRB | | | - : - | |
| الخميس،25/03/2027 22:45 | 22:45 | الملحق | | | BLR | ISR | | | - : - | |
| الخميس،25/03/2027 22:45 | 22:45 | الملحق | | | BIH | DEN | | | - : - | |
| السبت، 27/03/2027 17:00 | 17:00 | الملحق | | | FRO | GEO | | | - : - | |
| السبت،27/03/2027 20:00 | 20:00 | ربع النهائي | | | NOR | ENG | | | - : - | |
| السبت،27/03/2027 20:00 | 20:00 | الملحق | | | EST | ROU | | | - : - | |
| السبت،27/03/2027 22:45 | 22:45 | ربع النهائي | | | NED | POR | | | - : - | |
| السبت،27/03/2027 22:45 | 22:45 | الملحق | | | IRL | CRO | | | - : - | |
| السبت،27/03/2027 22:45 | 22:45 | الملحق | | | SVN | WAL | | | - : - | |
ترتيب ونتائج دوري الأمم كاملة →
البطولات القادمة