Vb-selejtező 2026 Európa
A 2026-os vb UEFA-selejtezőjében mind az 54 tagszövetség 16 helyért küzdött. A selejtező két fordulóból állt:
Az 54 csapatot 12 csoportba (A–L) osztották. Az A–F csoportban 4-4, a G–L csoportban 5-5 csapat szerepelt. Minden csoportgyőztes közvetlenül kijutott a 2026-os vb-re.
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
GER |
6 |
+13 |
16:3 |
5 |
0 |
1 |
15 |
| 2 |
|
SVK |
6 |
-2 |
6:8 |
4 |
0 |
2 |
12 |
| 3 |
|
NIR |
6 |
+1 |
7:6 |
3 |
0 |
3 |
9 |
| 4 |
|
LUX |
6 |
-12 |
1:13 |
0 |
0 |
6 |
0 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| Cs, 2025.09.04. | | | LUX | NIR | | | 1 : 3 | |
| Cs,2025.09.04. | | | SVK | GER | | | 2 : 0 | |
| V, 2025.09.07. | | | LUX | SVK | | | 0 : 1 | |
| V,2025.09.07. | | | GER | NIR | | | 3 : 1 | |
| P, 2025.10.10. | | | NIR | SVK | | | 2 : 0 | |
| P,2025.10.10. | | | GER | LUX | | | 4 : 0 | |
| H, 2025.10.13. | | | SVK | LUX | | | 2 : 0 | |
| H,2025.10.13. | | | NIR | GER | | | 0 : 1 | |
| P, 2025.11.14. | | | SVK | NIR | | | 1 : 0 | |
| P,2025.11.14. | | | LUX | GER | | | 0 : 2 | |
| H, 2025.11.17. | | | GER | SVK | | | 6 : 0 | |
| H,2025.11.17. | | | NIR | LUX | | | 1 : 0 | |
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
SUI |
6 |
+12 |
14:2 |
4 |
2 |
0 |
14 |
| 2 |
|
KVX |
6 |
+1 |
6:5 |
3 |
2 |
1 |
11 |
| 3 |
|
SVN |
6 |
-5 |
3:8 |
0 |
4 |
2 |
4 |
| 4 |
|
SWE |
6 |
-8 |
4:12 |
0 |
2 |
4 |
2 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| P, 2025.09.05. | | | SUI | KVX | | | 4 : 0 | |
| P,2025.09.05. | | | SVN | SWE | | | 2 : 2 | |
| H, 2025.09.08. | | | SUI | SVN | | | 3 : 0 | |
| H,2025.09.08. | | | KVX | SWE | | | 2 : 0 | |
| P, 2025.10.10. | | | KVX | SVN | | | 0 : 0 | |
| P,2025.10.10. | | | SWE | SUI | | | 0 : 2 | |
| H, 2025.10.13. | | | SWE | KVX | | | 0 : 1 | |
| H,2025.10.13. | | | SVN | SUI | | | 0 : 0 | |
| Szo, 2025.11.15. | | | SUI | SWE | | | 4 : 1 | |
| Szo,2025.11.15. | | | SVN | KVX | | | 0 : 2 | |
| K, 2025.11.18. | | | SWE | SVN | | | 1 : 1 | |
| K,2025.11.18. | | | KVX | SUI | | | 1 : 1 | |
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
SCO |
6 |
+6 |
13:7 |
4 |
1 |
1 |
13 |
| 2 |
|
DEN |
6 |
+9 |
16:7 |
3 |
2 |
1 |
11 |
| 3 |
|
GRE |
6 |
-2 |
10:12 |
2 |
1 |
3 |
7 |
| 4 |
|
BLR |
6 |
-13 |
4:17 |
0 |
2 |
4 |
2 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| P, 2025.09.05. | | | DEN | SCO | | | 0 : 0 | |
| P,2025.09.05. | | | GRE | BLR | | | 5 : 1 | |
| H, 2025.09.08. | | | GRE | DEN | | | 0 : 3 | |
| H,2025.09.08. | | | BLR | SCO | | | 0 : 2 | |
| Cs, 2025.10.09. | | | SCO | GRE | | | 3 : 1 | |
| Cs,2025.10.09. | | | BLR | DEN | | | 0 : 6 | |
| V, 2025.10.12. | | | SCO | BLR | | | 2 : 1 | |
| V,2025.10.12. | | | DEN | GRE | | | 3 : 1 | |
| Szo, 2025.11.15. | | | DEN | BLR | | | 2 : 2 | |
| Szo,2025.11.15. | | | GRE | SCO | | | 3 : 2 | |
| K, 2025.11.18. | | | SCO | DEN | | | 4 : 2 | |
| K,2025.11.18. | | | BLR | GRE | | | 0 : 0 | |
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
FRA |
6 |
+12 |
16:4 |
5 |
1 |
0 |
16 |
| 2 |
|
UKR |
6 |
-1 |
10:11 |
3 |
1 |
2 |
10 |
| 3 |
|
ISL |
6 |
+2 |
13:11 |
2 |
1 |
3 |
7 |
| 4 |
|
AZE |
6 |
-13 |
3:16 |
0 |
1 |
5 |
1 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| P, 2025.09.05. | | | UKR | FRA | | | 0 : 2 | |
| P,2025.09.05. | | | ISL | AZE | | | 5 : 0 | |
| K, 2025.09.09. | | | AZE | UKR | | | 1 : 1 | |
| K,2025.09.09. | | | FRA | ISL | | | 2 : 1 | |
| P, 2025.10.10. | | | FRA | AZE | | | 3 : 0 | |
| P,2025.10.10. | | | ISL | UKR | | | 3 : 5 | |
| H, 2025.10.13. | | | UKR | AZE | | | 2 : 1 | |
| H,2025.10.13. | | | ISL | FRA | | | 2 : 2 | |
| Cs, 2025.11.13. | | | FRA | UKR | | | 4 : 0 | |
| Cs,2025.11.13. | | | AZE | ISL | | | 0 : 2 | |
| V, 2025.11.16. | | | UKR | ISL | | | 2 : 0 | |
| V,2025.11.16. | | | AZE | FRA | | | 1 : 3 | |
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
ESP |
6 |
+19 |
21:2 |
5 |
1 |
0 |
16 |
| 2 |
|
TUR |
6 |
+5 |
17:12 |
4 |
1 |
1 |
13 |
| 3 |
|
GEO |
6 |
-8 |
7:15 |
1 |
0 |
5 |
3 |
| 4 |
|
BUL |
6 |
-16 |
3:19 |
1 |
0 |
5 |
3 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| Cs, 2025.09.04. | | | GEO | TUR | | | 2 : 3 | |
| Cs,2025.09.04. | | | BUL | ESP | | | 0 : 3 | |
| V, 2025.09.07. | | | TUR | ESP | | | 0 : 6 | |
| V,2025.09.07. | | | GEO | BUL | | | 3 : 0 | |
| Szo, 2025.10.11. | | | ESP | GEO | | | 2 : 0 | |
| Szo,2025.10.11. | | | BUL | TUR | | | 1 : 6 | |
| K, 2025.10.14. | | | ESP | BUL | | | 4 : 0 | |
| K,2025.10.14. | | | TUR | GEO | | | 4 : 1 | |
| Szo, 2025.11.15. | | | TUR | BUL | | | 2 : 0 | |
| Szo,2025.11.15. | | | GEO | ESP | | | 0 : 4 | |
| K, 2025.11.18. | | | ESP | TUR | | | 2 : 2 | |
| K,2025.11.18. | | | BUL | GEO | | | 2 : 1 | |
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
POR |
6 |
+13 |
20:7 |
4 |
1 |
1 |
13 |
| 2 |
|
IRL |
6 |
+2 |
9:7 |
3 |
1 |
2 |
10 |
| 3 |
|
HUN |
6 |
+1 |
11:10 |
2 |
2 |
2 |
8 |
| 4 |
|
ARM |
6 |
-16 |
3:19 |
1 |
0 |
5 |
3 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| Szo, 2025.09.06. | | | IRL | HUN | | | 2 : 2 | |
| Szo,2025.09.06. | | | ARM | POR | | | 0 : 5 | |
| K, 2025.09.09. | | | HUN | POR | | | 2 : 3 | |
| K,2025.09.09. | | | ARM | IRL | | | 2 : 1 | |
| Szo, 2025.10.11. | | | HUN | ARM | | | 2 : 0 | |
| Szo,2025.10.11. | | | POR | IRL | | | 1 : 0 | |
| K, 2025.10.14. | | | POR | HUN | | | 2 : 2 | |
| K,2025.10.14. | | | IRL | ARM | | | 1 : 0 | |
| Cs, 2025.11.13. | | | IRL | POR | | | 2 : 0 | |
| Cs,2025.11.13. | | | ARM | HUN | | | 0 : 1 | |
| V, 2025.11.16. | | | POR | ARM | | | 9 : 1 | |
| V,2025.11.16. | | | HUN | IRL | | | 2 : 3 | |
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
NED |
8 |
+23 |
27:4 |
6 |
2 |
0 |
20 |
| 2 |
|
POL |
8 |
+7 |
14:7 |
5 |
2 |
1 |
17 |
| 3 |
|
FIN |
8 |
-6 |
8:14 |
3 |
1 |
4 |
10 |
| 4 |
|
MLT |
8 |
-15 |
4:19 |
1 |
2 |
5 |
5 |
| 5 |
|
LTU |
8 |
-9 |
6:15 |
0 |
3 |
5 |
3 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| P, 2025.03.21. | | | MLT | FIN | | | 0 : 1 | |
| P,2025.03.21. | | | POL | LTU | | | 1 : 0 | |
| H, 2025.03.24. | | | POL | MLT | | | 2 : 0 | |
| H,2025.03.24. | | | LTU | FIN | | | 2 : 2 | |
| Szo, 2025.06.07. | | | FIN | NED | | | 0 : 2 | |
| Szo,2025.06.07. | | | MLT | LTU | | | 0 : 0 | |
| K, 2025.06.10. | | | NED | MLT | | | 8 : 0 | |
| K,2025.06.10. | | | FIN | POL | | | 2 : 1 | |
| Cs, 2025.09.04. | | | NED | POL | | | 1 : 1 | |
| Cs,2025.09.04. | | | LTU | MLT | | | 1 : 1 | |
| V, 2025.09.07. | | | LTU | NED | | | 2 : 3 | |
| V,2025.09.07. | | | POL | FIN | | | 3 : 1 | |
| Cs, 2025.10.09. | | | MLT | NED | | | 0 : 4 | |
| Cs,2025.10.09. | | | FIN | LTU | | | 2 : 1 | |
| V, 2025.10.12. | | | LTU | POL | | | 0 : 2 | |
| V,2025.10.12. | | | NED | FIN | | | 4 : 0 | |
| P, 2025.11.14. | | | FIN | MLT | | | 0 : 1 | |
| P,2025.11.14. | | | POL | NED | | | 1 : 1 | |
| H, 2025.11.17. | | | NED | LTU | | | 4 : 0 | |
| H,2025.11.17. | | | MLT | POL | | | 2 : 3 | |
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
AUT |
8 |
+18 |
22:4 |
6 |
1 |
1 |
19 |
| 2 |
|
BIH |
8 |
+10 |
17:7 |
5 |
2 |
1 |
17 |
| 3 |
|
ROU |
8 |
+9 |
19:10 |
4 |
1 |
3 |
13 |
| 4 |
|
CYP |
8 |
+0 |
11:11 |
2 |
2 |
4 |
8 |
| 5 |
|
SMR |
8 |
-37 |
2:39 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| P, 2025.03.21. | | | CYP | SMR | | | 2 : 0 | |
| P,2025.03.21. | | | ROU | BIH | | | 0 : 1 | |
| H, 2025.03.24. | | | BIH | CYP | | | 2 : 1 | |
| H,2025.03.24. | | | SMR | ROU | | | 1 : 5 | |
| Szo, 2025.06.07. | | | BIH | SMR | | | 1 : 0 | |
| Szo,2025.06.07. | | | AUT | ROU | | | 2 : 1 | |
| K, 2025.06.10. | | | ROU | CYP | | | 2 : 0 | |
| K,2025.06.10. | | | SMR | AUT | | | 0 : 4 | |
| Szo, 2025.09.06. | | | SMR | BIH | | | 0 : 6 | |
| Szo,2025.09.06. | | | AUT | CYP | | | 1 : 0 | |
| K, 2025.09.09. | | | BIH | AUT | | | 1 : 2 | |
| K,2025.09.09. | | | CYP | ROU | | | 2 : 2 | |
| Cs, 2025.10.09. | | | AUT | SMR | | | 10 : 0 | |
| Cs,2025.10.09. | | | CYP | BIH | | | 2 : 2 | |
| V, 2025.10.12. | | | SMR | CYP | | | 0 : 4 | |
| V,2025.10.12. | | | ROU | AUT | | | 1 : 0 | |
| Szo, 2025.11.15. | | | CYP | AUT | | | 0 : 2 | |
| Szo,2025.11.15. | | | BIH | ROU | | | 3 : 1 | |
| K, 2025.11.18. | | | ROU | SMR | | | 7 : 1 | |
| K,2025.11.18. | | | AUT | BIH | | | 1 : 1 | |
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
NOR |
8 |
+32 |
37:5 |
8 |
0 |
0 |
24 |
| 2 |
|
ITA |
8 |
+9 |
21:12 |
6 |
0 |
2 |
18 |
| 3 |
|
ISR |
8 |
-1 |
19:20 |
4 |
0 |
4 |
12 |
| 4 |
|
EST |
8 |
-13 |
8:21 |
1 |
1 |
6 |
4 |
| 5 |
|
MDA |
8 |
-27 |
5:32 |
0 |
1 |
7 |
1 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| Szo, 2025.03.22. | | | ISR | EST | | | 2 : 1 | |
| Szo,2025.03.22. | | | MDA | NOR | | | 0 : 5 | |
| K, 2025.03.25. | | | ISR | NOR | | | 2 : 4 | |
| K,2025.03.25. | | | MDA | EST | | | 2 : 3 | |
| P, 2025.06.06. | | | NOR | ITA | | | 3 : 0 | |
| P,2025.06.06. | | | EST | ISR | | | 1 : 3 | |
| H, 2025.06.09. | | | ITA | MDA | | | 2 : 0 | |
| H,2025.06.09. | | | EST | NOR | | | 0 : 1 | |
| P, 2025.09.05. | | | ITA | EST | | | 5 : 0 | |
| P,2025.09.05. | | | MDA | ISR | | | 0 : 4 | |
| H, 2025.09.08. | | | ISR | ITA | | | 4 : 5 | |
| K, 2025.09.09. | | | NOR | MDA | | | 11 : 1 | |
| Szo, 2025.10.11. | | | EST | ITA | | | 1 : 3 | |
| Szo,2025.10.11. | | | NOR | ISR | | | 5 : 0 | |
| K, 2025.10.14. | | | ITA | ISR | | | 3 : 0 | |
| K,2025.10.14. | | | EST | MDA | | | 1 : 1 | |
| Cs, 2025.11.13. | | | MDA | ITA | | | 0 : 2 | |
| Cs,2025.11.13. | | | NOR | EST | | | 4 : 1 | |
| V, 2025.11.16. | | | ITA | NOR | | | 1 : 4 | |
| V,2025.11.16. | | | ISR | MDA | | | 4 : 1 | |
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
BEL |
8 |
+22 |
29:7 |
5 |
3 |
0 |
18 |
| 2 |
|
WAL |
8 |
+10 |
21:11 |
5 |
1 |
2 |
16 |
| 3 |
|
MKD |
8 |
+3 |
13:10 |
3 |
4 |
1 |
13 |
| 4 |
|
KAZ |
8 |
-4 |
9:13 |
2 |
2 |
4 |
8 |
| 5 |
|
LIE |
8 |
-31 |
0:31 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| Szo, 2025.03.22. | | | LIE | MKD | | | 0 : 3 | |
| Szo,2025.03.22. | | | WAL | KAZ | | | 3 : 1 | |
| K, 2025.03.25. | | | LIE | KAZ | | | 0 : 2 | |
| K,2025.03.25. | | | MKD | WAL | | | 1 : 1 | |
| P, 2025.06.06. | | | MKD | BEL | | | 1 : 1 | |
| P,2025.06.06. | | | WAL | LIE | | | 3 : 0 | |
| H, 2025.06.09. | | | BEL | WAL | | | 4 : 3 | |
| H,2025.06.09. | | | KAZ | MKD | | | 0 : 1 | |
| Cs, 2025.09.04. | | | LIE | BEL | | | 0 : 6 | |
| Cs,2025.09.04. | | | KAZ | WAL | | | 0 : 1 | |
| V, 2025.09.07. | | | BEL | KAZ | | | 6 : 0 | |
| V,2025.09.07. | | | MKD | LIE | | | 5 : 0 | |
| P, 2025.10.10. | | | KAZ | LIE | | | 4 : 0 | |
| P,2025.10.10. | | | BEL | MKD | | | 0 : 0 | |
| H, 2025.10.13. | | | MKD | KAZ | | | 1 : 1 | |
| H,2025.10.13. | | | WAL | BEL | | | 2 : 4 | |
| Szo, 2025.11.15. | | | LIE | WAL | | | 0 : 1 | |
| Szo,2025.11.15. | | | KAZ | BEL | | | 1 : 1 | |
| K, 2025.11.18. | | | BEL | LIE | | | 7 : 0 | |
| K,2025.11.18. | | | WAL | MKD | | | 7 : 1 | |
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
ENG |
8 |
+22 |
22:0 |
8 |
0 |
0 |
24 |
| 2 |
|
ALB |
8 |
+2 |
7:5 |
4 |
2 |
2 |
14 |
| 3 |
|
SRB |
8 |
-1 |
9:10 |
4 |
1 |
3 |
13 |
| 4 |
|
LVA |
8 |
-10 |
5:15 |
1 |
2 |
5 |
5 |
| 5 |
|
AND |
8 |
-13 |
3:16 |
0 |
1 |
7 |
1 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| P, 2025.03.21. | | | AND | LVA | | | 0 : 1 | |
| P,2025.03.21. | | | ENG | ALB | | | 2 : 0 | |
| H, 2025.03.24. | | | ALB | AND | | | 3 : 0 | |
| H,2025.03.24. | | | ENG | LVA | | | 3 : 0 | |
| Szo, 2025.06.07. | | | AND | ENG | | | 0 : 1 | |
| Szo,2025.06.07. | | | ALB | SRB | | | 0 : 0 | |
| K, 2025.06.10. | | | LVA | ALB | | | 1 : 1 | |
| K,2025.06.10. | | | SRB | AND | | | 3 : 0 | |
| Szo, 2025.09.06. | | | ENG | AND | | | 2 : 0 | |
| Szo,2025.09.06. | | | LVA | SRB | | | 0 : 1 | |
| K, 2025.09.09. | | | ALB | LVA | | | 1 : 0 | |
| K,2025.09.09. | | | SRB | ENG | | | 0 : 5 | |
| Szo, 2025.10.11. | | | LVA | AND | | | 2 : 2 | |
| Szo,2025.10.11. | | | SRB | ALB | | | 0 : 1 | |
| K, 2025.10.14. | | | AND | SRB | | | 1 : 3 | |
| K,2025.10.14. | | | LVA | ENG | | | 0 : 5 | |
| Cs, 2025.11.13. | | | AND | ALB | | | 0 : 1 | |
| Cs,2025.11.13. | | | ENG | SRB | | | 2 : 0 | |
| V, 2025.11.16. | | | SRB | LVA | | | 2 : 1 | |
| V,2025.11.16. | | | ALB | ENG | | | 0 : 2 | |
| Hely |
|
Csapat |
M |
GK |
Gólok |
GY |
D |
V |
P |
| 1 |
|
CRO |
8 |
+22 |
26:4 |
7 |
1 |
0 |
22 |
| 2 |
|
CZE |
8 |
+10 |
18:8 |
5 |
1 |
2 |
16 |
| 3 |
|
FRO |
8 |
+2 |
11:9 |
4 |
0 |
4 |
12 |
| 4 |
|
MNE |
8 |
-9 |
8:17 |
3 |
0 |
5 |
9 |
| 5 |
|
GIB |
8 |
-25 |
3:28 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 Közvetlenül kijutott
2 Pótselejtező
|
| Szo, 2025.03.22. | | | MNE | GIB | | | 3 : 1 | |
| Szo,2025.03.22. | | | CZE | FRO | | | 2 : 1 | |
| K, 2025.03.25. | | | GIB | CZE | | | 0 : 4 | |
| K,2025.03.25. | | | MNE | FRO | | | 1 : 0 | |
| P, 2025.06.06. | | | CZE | MNE | | | 2 : 0 | |
| P,2025.06.06. | | | GIB | CRO | | | 0 : 7 | |
| H, 2025.06.09. | | | FRO | GIB | | | 2 : 1 | |
| H,2025.06.09. | | | CRO | CZE | | | 5 : 1 | |
| P, 2025.09.05. | | | MNE | CZE | | | 0 : 2 | |
| P,2025.09.05. | | | FRO | CRO | | | 0 : 1 | |
| H, 2025.09.08. | | | GIB | FRO | | | 0 : 1 | |
| H,2025.09.08. | | | CRO | MNE | | | 4 : 0 | |
| Cs, 2025.10.09. | | | FRO | MNE | | | 4 : 0 | |
| Cs,2025.10.09. | | | CZE | CRO | | | 0 : 0 | |
| V, 2025.10.12. | | | CRO | GIB | | | 3 : 0 | |
| V,2025.10.12. | | | FRO | CZE | | | 2 : 1 | |
| P, 2025.11.14. | | | GIB | MNE | | | 1 : 2 | |
| P,2025.11.14. | | | CRO | FRO | | | 3 : 1 | |
| H, 2025.11.17. | | | MNE | CRO | | | 2 : 3 | |
| H,2025.11.17. | | | CZE | GIB | | | 6 : 0 | |
✓ közvetlenül kijutott * pótselejtezős résztvevő
A 12 csoportmásodik és a Nemzetek Ligája 4 legjobb csoportgyőztese négy pótselejtező-ágon játszott az utolsó 4 UEFA-es vb-helyért (elődöntők: 2026. március 26., döntő: 2026. március 31.).
A ág
Elődöntő (26.03.2026)
| Olaszország | 2:0 | Észak-Írország |
| Wales | 1:1 h. u., 2:4 büntetőkkel | Bosznia-Hercegovina |
Döntő (31.03.2026)
| Bosznia-Hercegovina | 1:1 h. u., 4:1 büntetőkkel | Olaszország |
Kijutott: Bosznia-Hercegovina ✓
B ág
Elődöntő (26.03.2026)
| Ukrajna | 1:3 | Svédország |
| Lengyelország | 2:1 | Albánia |
Döntő (31.03.2026)
| Svédország | 3:2 | Lengyelország |
Kijutott: Svédország ✓
C ág
Elődöntő (26.03.2026)
| Törökország | 1:0 | Románia |
| Szlovákia | 3:4 | Koszovó |
Döntő (31.03.2026)
Kijutott: Törökország ✓
D ág
Elődöntő (26.03.2026)
| Dánia | 4:0 | Észak-Macedónia |
| Csehország | 2:2 h. u., 4:3 büntetőkkel | Írország |
Döntő (31.03.2026)
| Csehország | 2:2 h. u., 3:1 büntetőkkel | Dánia |
Kijutott: Csehország ✓
Kijutott csapatok Európa