SzervezőAFCAsian Football ConfederationA Ázsia-kupa 2027 minden mérkőzése: a 36 csoportmérkőzés a sorsolás szerinti fordulókban, valamint az út a nyolcaddöntőtől a döntőig. Az időpontokat, kezdési időket és helyszíneket pótoljuk, amint az AFC közzéteszi az új időpontok (2027. december 23. – 2028. január 21.) menetrendjét.
1. forduló
|
|
| Dátum | Forduló Ford. | | | 1. csapat | 2. csapat | | | Eredm. | |
|---|
| Időpont hamarosan | A | | | KSA | PLE | | | - : - |
| Időpont hamarosan | A | | | KUW | OMA | | | - : - |
| Időpont hamarosan | B | | | UZB | JOR | | | - : - |
| Időpont hamarosan | B | | | BHR | PRK | | | - : - |
| Időpont hamarosan | C | | | IRN | CHN | | | - : - |
| Időpont hamarosan | C | | | SYR | KGZ | | | - : - |
| Időpont hamarosan | D | | | AUS | SGP | | | - : - |
| Időpont hamarosan | D | | | TJK | IRQ | | | - : - |
| Időpont hamarosan | E | | | KOR | YEM | | | - : - |
| Időpont hamarosan | E | | | UAE | VIE | | | - : - |
| Időpont hamarosan | F | | | JPN | IDN | | | - : - |
| Időpont hamarosan | F | | | QAT | THA | | | - : - |
2. forduló
|
|
| Dátum | Forduló Ford. | | | 1. csapat | 2. csapat | | | Eredm. | |
|---|
| Időpont hamarosan | A | | | OMA | KSA | | | - : - |
| Időpont hamarosan | A | | | PLE | KUW | | | - : - |
| Időpont hamarosan | B | | | PRK | UZB | | | - : - |
| Időpont hamarosan | B | | | JOR | BHR | | | - : - |
| Időpont hamarosan | C | | | KGZ | IRN | | | - : - |
| Időpont hamarosan | C | | | CHN | SYR | | | - : - |
| Időpont hamarosan | D | | | IRQ | AUS | | | - : - |
| Időpont hamarosan | D | | | SGP | TJK | | | - : - |
| Időpont hamarosan | E | | | VIE | KOR | | | - : - |
| Időpont hamarosan | E | | | YEM | UAE | | | - : - |
| Időpont hamarosan | F | | | THA | JPN | | | - : - |
| Időpont hamarosan | F | | | IDN | QAT | | | - : - |
3. forduló
|
|
| Dátum | Forduló Ford. | | | 1. csapat | 2. csapat | | | Eredm. | |
|---|
| Időpont hamarosan | A | | | OMA | PLE | | | - : - |
| Időpont hamarosan | A | | | KSA | KUW | | | - : - |
| Időpont hamarosan | B | | | PRK | JOR | | | - : - |
| Időpont hamarosan | B | | | UZB | BHR | | | - : - |
| Időpont hamarosan | C | | | KGZ | CHN | | | - : - |
| Időpont hamarosan | C | | | IRN | SYR | | | - : - |
| Időpont hamarosan | D | | | IRQ | SGP | | | - : - |
| Időpont hamarosan | D | | | AUS | TJK | | | - : - |
| Időpont hamarosan | E | | | VIE | YEM | | | - : - |
| Időpont hamarosan | E | | | KOR | UAE | | | - : - |
| Időpont hamarosan | F | | | THA | IDN | | | - : - |
| Időpont hamarosan | F | | | JPN | QAT | | | - : - |
Egyenes kieséses szakasz
|
|
| Dátum | Forduló Ford. | | | 1. csapat | 2. csapat | | | Eredm. | |
|---|
| Időpont hamarosan | Nyolcaddöntő | | | A csoport második helyezettje | C csoport második helyezettje | | | - : - |
| Időpont hamarosan | Nyolcaddöntő | | | B csoport győztese | A/C/D csoport harmadik helyezettje | | | - : - |
| Időpont hamarosan | Nyolcaddöntő | | | D csoport győztese | B/E/F csoport harmadik helyezettje | | | - : - |
| Időpont hamarosan | Nyolcaddöntő | | | A csoport győztese | C/D/E csoport harmadik helyezettje | | | - : - |
| Időpont hamarosan | Nyolcaddöntő | | | F csoport győztese | E csoport második helyezettje | | | - : - |
| Időpont hamarosan | Nyolcaddöntő | | | B csoport második helyezettje | F csoport második helyezettje | | | - : - |
| Időpont hamarosan | Nyolcaddöntő | | | E csoport győztese | D csoport második helyezettje | | | - : - |
| Időpont hamarosan | Nyolcaddöntő | | | C csoport győztese | A/B/F csoport harmadik helyezettje | | | - : - |
|
|
| Dátum | Forduló Ford. | | | 1. csapat | 2. csapat | | | Eredm. | |
|---|
| Időpont hamarosan | Negyeddöntő | | | 37. mérkőzés győztese | 39. mérkőzés győztese | | | - : - |
| Időpont hamarosan | Negyeddöntő | | | 38. mérkőzés győztese | 41. mérkőzés győztese | | | - : - |
| Időpont hamarosan | Negyeddöntő | | | 44. mérkőzés győztese | 43. mérkőzés győztese | | | - : - |
| Időpont hamarosan | Negyeddöntő | | | 40. mérkőzés győztese | 42. mérkőzés győztese | | | - : - |
|
|
| Dátum | Forduló Ford. | | | 1. csapat | 2. csapat | | | Eredm. | |
|---|
| Időpont hamarosan | Elődöntő | | | 45. mérkőzés győztese | 46. mérkőzés győztese | | | - : - |
| Időpont hamarosan | Elődöntő | | | 47. mérkőzés győztese | 48. mérkőzés győztese | | | - : - |
|
|
| Dátum | Forduló Ford. | | | 1. csapat | 2. csapat | | | Eredm. | |
|---|
| Időpont hamarosan | Döntő | | | 49. mérkőzés győztese | 50. mérkőzés győztese | | | - : - |
Az ágrajz az AFC 2026. májusi menetrendje szerint készült; hogy melyik harmadik helyezett hol játszik, attól függ, melyik négy harmadik helyezett jut tovább.
Állapot: 2026. november 19.. Az időpontokat és a házigazdákat azonnal kiegészítjük, amint a konföderációk megerősítik őket.