A 2027-es brazíliai női világbajnokság összes mérkőzése
Mind a 64 mérkőzés dátummal, csoporttal és stadionnal. A 2026. december 11-i sorsolásig a menetrend a csoporthelyezéseket mutatja (A1, A2 …); a kezdési időpontok ezután következnek. Minden a tornáról: 2027-es női labdarúgó-világbajnokság.
216 nap a kezdésig
Mind a 64 mérkőzés
A–H csoportok
1. forduló
|
|
| Dátum | Stadion | Forduló Ford. | | | 1. csapat | 2. csapat | | | Eredm. | |
|---|
| Cs, 2027.06.24. | Estádio do Maracanã | A | | | A1 | A2 | | | - : - | |
| P, 2027.06.25. | Arena Fonte Nova | A | | | A3 | A4 | | | - : - | |
| P,2027.06.25. | Estádio Nacional | B | | | B1 | B2 | | | - : - | |
| P,2027.06.25. | Arena Itaquera | B | | | B3 | B4 | | | - : - | |
| Szo, 2027.06.26. | Estádio Mineirão | C | | | C1 | C2 | | | - : - | |
| Szo,2027.06.26. | Estádio Beira-Rio | C | | | C3 | C4 | | | - : - | |
| Szo,2027.06.26. | Arena Castelão | D | | | D1 | D2 | | | - : - | |
| Szo,2027.06.26. | Estádio do Maracanã | D | | | D3 | D4 | | | - : - | |
| V, 2027.06.27. | Arena de Pernambuco | E | | | E1 | E2 | | | - : - | |
| V,2027.06.27. | Estádio Nacional | E | | | E3 | E4 | | | - : - | |
| V,2027.06.27. | Arena Fonte Nova | F | | | F1 | F2 | | | - : - | |
| V,2027.06.27. | Arena Itaquera | F | | | F3 | F4 | | | - : - | |
| H, 2027.06.28. | Arena Castelão | G | | | G1 | G2 | | | - : - | |
| H,2027.06.28. | Estádio Mineirão | G | | | G3 | G4 | | | - : - | |
| H,2027.06.28. | Estádio Beira-Rio | H | | | H1 | H2 | | | - : - | |
| K, 2027.06.29. | Arena Fonte Nova | H | | | H3 | H4 | | | - : - | |
2. forduló
|
|
| Dátum | Stadion | Forduló Ford. | | | 1. csapat | 2. csapat | | | Eredm. | |
|---|
| K, 2027.06.29. | Arena de Pernambuco | A | | | A1 | A3 | | | - : - | |
| K,2027.06.29. | Arena Itaquera | A | | | A4 | A2 | | | - : - | |
| Sze, 2027.06.30. | Estádio Mineirão | B | | | B1 | B3 | | | - : - | |
| Sze,2027.06.30. | Estádio Beira-Rio | B | | | B4 | B2 | | | - : - | |
| Sze,2027.06.30. | Estádio do Maracanã | C | | | C1 | C3 | | | - : - | |
| Cs, 2027.07.01. | Estádio Nacional | C | | | C4 | C2 | | | - : - | |
| Cs,2027.07.01. | Arena de Pernambuco | D | | | D1 | D3 | | | - : - | |
| Cs,2027.07.01. | Arena Itaquera | D | | | D4 | D2 | | | - : - | |
| P, 2027.07.02. | Arena Castelão | E | | | E1 | E3 | | | - : - | |
| P,2027.07.02. | Arena Fonte Nova | E | | | E4 | E2 | | | - : - | |
| P,2027.07.02. | Estádio Mineirão | F | | | F1 | F3 | | | - : - | |
| Szo, 2027.07.03. | Estádio Beira-Rio | F | | | F4 | F2 | | | - : - | |
| Szo,2027.07.03. | Arena de Pernambuco | G | | | G1 | G3 | | | - : - | |
| Szo,2027.07.03. | Estádio do Maracanã | G | | | G4 | G2 | | | - : - | |
| V, 2027.07.04. | Arena Castelão | H | | | H1 | H3 | | | - : - | |
| V,2027.07.04. | Arena Itaquera | H | | | H4 | H2 | | | - : - | |
3. forduló
|
|
| Dátum | Stadion | Forduló Ford. | | | 1. csapat | 2. csapat | | | Eredm. | |
|---|
| V, 2027.07.04. | Arena Fonte Nova | A | | | A4 | A1 | | | - : - | |
| V,2027.07.04. | Estádio Nacional | A | | | A2 | A3 | | | - : - | |
| H, 2027.07.05. | Arena de Pernambuco | B | | | B4 | B1 | | | - : - | |
| H,2027.07.05. | Estádio do Maracanã | B | | | B2 | B3 | | | - : - | |
| H,2027.07.05. | Estádio Mineirão | C | | | C4 | C1 | | | - : - | |
| H,2027.07.05. | Estádio Beira-Rio | C | | | C2 | C3 | | | - : - | |
| K, 2027.07.06. | Arena Castelão | D | | | D4 | D1 | | | - : - | |
| K,2027.07.06. | Estádio Nacional | D | | | D2 | D3 | | | - : - | |
| Sze, 2027.07.07. | Arena de Pernambuco | E | | | E4 | E1 | | | - : - | |
| Sze,2027.07.07. | Estádio Mineirão | E | | | E2 | E3 | | | - : - | |
| Sze,2027.07.07. | Arena Fonte Nova | F | | | F4 | F1 | | | - : - | |
| Sze,2027.07.07. | Estádio do Maracanã | F | | | F2 | F3 | | | - : - | |
| Cs, 2027.07.08. | Arena Castelão | G | | | G4 | G1 | | | - : - | |
| Cs,2027.07.08. | Arena Itaquera | G | | | G2 | G3 | | | - : - | |
| Cs,2027.07.08. | Estádio Nacional | H | | | H4 | H1 | | | - : - | |
| Cs,2027.07.08. | Estádio Beira-Rio | H | | | H2 | H3 | | | - : - | |
Nyolcaddöntő
|
|
| Dátum | Stadion | Forduló Ford. | | | 1. csapat | 2. csapat | | | Eredm. | |
|---|
| Szo, 2027.07.10. | Arena Castelão | Nyolcaddöntő | | | A csoport győztese | B csoport második helyezettje | | | - : - | |
| Szo,2027.07.10. | Arena de Pernambuco | Nyolcaddöntő | | | C csoport győztese | D csoport második helyezettje | | | - : - | |
| V, 2027.07.11. | Estádio Mineirão | Nyolcaddöntő | | | B csoport győztese | A csoport második helyezettje | | | - : - | |
| V,2027.07.11. | Arena Itaquera | Nyolcaddöntő | | | D csoport győztese | C csoport második helyezettje | | | - : - | |
| H, 2027.07.12. | Estádio Beira-Rio | Nyolcaddöntő | | | E csoport győztese | F csoport második helyezettje | | | - : - | |
| H,2027.07.12. | Arena Fonte Nova | Nyolcaddöntő | | | G csoport győztese | H csoport második helyezettje | | | - : - | |
| K, 2027.07.13. | Arena Castelão | Nyolcaddöntő | | | F csoport győztese | E csoport második helyezettje | | | - : - | |
| K,2027.07.13. | Estádio Nacional | Nyolcaddöntő | | | H csoport győztese | G csoport második helyezettje | | | - : - | |
Negyeddöntők
|
|
| Dátum | Stadion | Forduló Ford. | | | 1. csapat | 2. csapat | | | Eredm. | |
|---|
| P, 2027.07.16. | Estádio Mineirão | Negyeddöntő | | | 49. mérkőzés győztese | 50. mérkőzés győztese | | | - : - | |
| P,2027.07.16. | Estádio do Maracanã | Negyeddöntő | | | 53. mérkőzés győztese | 54. mérkőzés győztese | | | - : - | |
| Szo, 2027.07.17. | Arena Castelão | Negyeddöntő | | | 51. mérkőzés győztese | 52. mérkőzés győztese | | | - : - | |
| Szo,2027.07.17. | Arena Itaquera | Negyeddöntő | | | 55. mérkőzés győztese | 56. mérkőzés győztese | | | - : - | |
Elődöntők
|
|
| Dátum | Stadion | Forduló Ford. | | | 1. csapat | 2. csapat | | | Eredm. | |
|---|
| K, 2027.07.20. | Arena Itaquera | Elődöntő | | | 57. mérkőzés győztese | 58. mérkőzés győztese | | | - : - | |
| Sze, 2027.07.21. | Estádio do Maracanã | Elődöntő | | | 59. mérkőzés győztese | 60. mérkőzés győztese | | | - : - | |
Bronzmérkőzés
|
|
| Dátum | Stadion | Forduló Ford. | | | 1. csapat | 2. csapat | | | Eredm. | |
|---|
| Szo, 2027.07.24. | Arena Itaquera | 3. hely | | | 61. mérkőzés vesztese | 62. mérkőzés vesztese | | | - : - | |
Döntő
|
|
| Dátum | Stadion | Forduló Ford. | | | 1. csapat | 2. csapat | | | Eredm. | |
|---|
| V, 2027.07.25. | Estádio do Maracanã | Döntő | | | 61. mérkőzés győztese | 62. mérkőzés győztese | | | - : - | |
Csoport A
Csoport B
Csoport C
Csoport D
Csoport E
Csoport F
Csoport G
Csoport H