OrganizzatoreAFCAsian Football ConfederationTutte le partite della Coppa d'Asia 2027: le 36 gare dei gironi per giornata secondo il sorteggio e il percorso dagli ottavi alla finale. Date, orari e stadi saranno aggiunti appena l'AFC pubblicherà il calendario per le nuove date (dal 23 dicembre 2027 al 21 gennaio 2028).
1ª giornata
|
|
| Data | Turno T. | | | Squadra 1 | Squadra 2 | | | Ris. | |
|---|
| Data da definire | A | | | KSA | PLE | | | - : - |
| Data da definire | A | | | KUW | OMA | | | - : - |
| Data da definire | B | | | UZB | JOR | | | - : - |
| Data da definire | B | | | BHR | PRK | | | - : - |
| Data da definire | C | | | IRN | CHN | | | - : - |
| Data da definire | C | | | SYR | KGZ | | | - : - |
| Data da definire | D | | | AUS | SGP | | | - : - |
| Data da definire | D | | | TJK | IRQ | | | - : - |
| Data da definire | E | | | KOR | YEM | | | - : - |
| Data da definire | E | | | UAE | VIE | | | - : - |
| Data da definire | F | | | JPN | IDN | | | - : - |
| Data da definire | F | | | QAT | THA | | | - : - |
2ª giornata
|
|
| Data | Turno T. | | | Squadra 1 | Squadra 2 | | | Ris. | |
|---|
| Data da definire | A | | | OMA | KSA | | | - : - |
| Data da definire | A | | | PLE | KUW | | | - : - |
| Data da definire | B | | | PRK | UZB | | | - : - |
| Data da definire | B | | | JOR | BHR | | | - : - |
| Data da definire | C | | | KGZ | IRN | | | - : - |
| Data da definire | C | | | CHN | SYR | | | - : - |
| Data da definire | D | | | IRQ | AUS | | | - : - |
| Data da definire | D | | | SGP | TJK | | | - : - |
| Data da definire | E | | | VIE | KOR | | | - : - |
| Data da definire | E | | | YEM | UAE | | | - : - |
| Data da definire | F | | | THA | JPN | | | - : - |
| Data da definire | F | | | IDN | QAT | | | - : - |
3ª giornata
|
|
| Data | Turno T. | | | Squadra 1 | Squadra 2 | | | Ris. | |
|---|
| Data da definire | A | | | OMA | PLE | | | - : - |
| Data da definire | A | | | KSA | KUW | | | - : - |
| Data da definire | B | | | PRK | JOR | | | - : - |
| Data da definire | B | | | UZB | BHR | | | - : - |
| Data da definire | C | | | KGZ | CHN | | | - : - |
| Data da definire | C | | | IRN | SYR | | | - : - |
| Data da definire | D | | | IRQ | SGP | | | - : - |
| Data da definire | D | | | AUS | TJK | | | - : - |
| Data da definire | E | | | VIE | YEM | | | - : - |
| Data da definire | E | | | KOR | UAE | | | - : - |
| Data da definire | F | | | THA | IDN | | | - : - |
| Data da definire | F | | | JPN | QAT | | | - : - |
Fase a eliminazione diretta
|
|
| Data | Turno T. | | | Squadra 1 | Squadra 2 | | | Ris. | |
|---|
| Data da definire | Sedicesimi di finale | | | Seconda girone A | Seconda girone C | | | - : - |
| Data da definire | Sedicesimi di finale | | | Prima girone B | Terza girone A/C/D | | | - : - |
| Data da definire | Sedicesimi di finale | | | Prima girone D | Terza girone B/E/F | | | - : - |
| Data da definire | Sedicesimi di finale | | | Prima girone A | Terza girone C/D/E | | | - : - |
| Data da definire | Sedicesimi di finale | | | Prima girone F | Seconda girone E | | | - : - |
| Data da definire | Sedicesimi di finale | | | Seconda girone B | Seconda girone F | | | - : - |
| Data da definire | Sedicesimi di finale | | | Prima girone E | Seconda girone D | | | - : - |
| Data da definire | Sedicesimi di finale | | | Prima girone C | Terza girone A/B/F | | | - : - |
|
|
| Data | Turno T. | | | Squadra 1 | Squadra 2 | | | Ris. | |
|---|
| Data da definire | Quarti di finale | | | Vincente partita 37 | Vincente partita 39 | | | - : - |
| Data da definire | Quarti di finale | | | Vincente partita 38 | Vincente partita 41 | | | - : - |
| Data da definire | Quarti di finale | | | Vincente partita 44 | Vincente partita 43 | | | - : - |
| Data da definire | Quarti di finale | | | Vincente partita 40 | Vincente partita 42 | | | - : - |
|
|
| Data | Turno T. | | | Squadra 1 | Squadra 2 | | | Ris. | |
|---|
| Data da definire | Semifinale | | | Vincente partita 45 | Vincente partita 46 | | | - : - |
| Data da definire | Semifinale | | | Vincente partita 47 | Vincente partita 48 | | | - : - |
|
|
| Data | Turno T. | | | Squadra 1 | Squadra 2 | | | Ris. | |
|---|
| Data da definire | Finale | | | Vincente partita 49 | Vincente partita 50 | | | - : - |
Tabellone secondo il calendario AFC di maggio 2026; l'abbinamento delle terze dipende da quali quattro terze si qualificano.
Aggiornato al 19 novembre 2026. Date e sedi saranno aggiunte appena confermate.