OrganizatorAFCAsian Football ConfederationWszystkie pary: Puchar Azji 2027 – 36 meczów fazy grupowej według kolejek zgodnie z losowaniem oraz droga od 1/8 finału do finału. Daty, godziny i stadiony dodamy, gdy AFC opublikuje terminarz na nowy termin (23 grudnia 2027 – 21 stycznia 2028).
1. kolejka
|
|
| Data | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| Termin wkrótce | A | | | KSA | PLE | | | - : - |
| Termin wkrótce | A | | | KUW | OMA | | | - : - |
| Termin wkrótce | B | | | UZB | JOR | | | - : - |
| Termin wkrótce | B | | | BHR | PRK | | | - : - |
| Termin wkrótce | C | | | IRN | CHN | | | - : - |
| Termin wkrótce | C | | | SYR | KGZ | | | - : - |
| Termin wkrótce | D | | | AUS | SGP | | | - : - |
| Termin wkrótce | D | | | TJK | IRQ | | | - : - |
| Termin wkrótce | E | | | KOR | YEM | | | - : - |
| Termin wkrótce | E | | | UAE | VIE | | | - : - |
| Termin wkrótce | F | | | JPN | IDN | | | - : - |
| Termin wkrótce | F | | | QAT | THA | | | - : - |
2. kolejka
|
|
| Data | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| Termin wkrótce | A | | | OMA | KSA | | | - : - |
| Termin wkrótce | A | | | PLE | KUW | | | - : - |
| Termin wkrótce | B | | | PRK | UZB | | | - : - |
| Termin wkrótce | B | | | JOR | BHR | | | - : - |
| Termin wkrótce | C | | | KGZ | IRN | | | - : - |
| Termin wkrótce | C | | | CHN | SYR | | | - : - |
| Termin wkrótce | D | | | IRQ | AUS | | | - : - |
| Termin wkrótce | D | | | SGP | TJK | | | - : - |
| Termin wkrótce | E | | | VIE | KOR | | | - : - |
| Termin wkrótce | E | | | YEM | UAE | | | - : - |
| Termin wkrótce | F | | | THA | JPN | | | - : - |
| Termin wkrótce | F | | | IDN | QAT | | | - : - |
3. kolejka
|
|
| Data | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| Termin wkrótce | A | | | OMA | PLE | | | - : - |
| Termin wkrótce | A | | | KSA | KUW | | | - : - |
| Termin wkrótce | B | | | PRK | JOR | | | - : - |
| Termin wkrótce | B | | | UZB | BHR | | | - : - |
| Termin wkrótce | C | | | KGZ | CHN | | | - : - |
| Termin wkrótce | C | | | IRN | SYR | | | - : - |
| Termin wkrótce | D | | | IRQ | SGP | | | - : - |
| Termin wkrótce | D | | | AUS | TJK | | | - : - |
| Termin wkrótce | E | | | VIE | YEM | | | - : - |
| Termin wkrótce | E | | | KOR | UAE | | | - : - |
| Termin wkrótce | F | | | THA | IDN | | | - : - |
| Termin wkrótce | F | | | JPN | QAT | | | - : - |
Faza pucharowa
|
|
| Data | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| Termin wkrótce | 1/8 finału | | | 2. miejsce grupy A | 2. miejsce grupy C | | | - : - |
| Termin wkrótce | 1/8 finału | | | 1. miejsce grupy B | 3. miejsce grupy A/C/D | | | - : - |
| Termin wkrótce | 1/8 finału | | | 1. miejsce grupy D | 3. miejsce grupy B/E/F | | | - : - |
| Termin wkrótce | 1/8 finału | | | 1. miejsce grupy A | 3. miejsce grupy C/D/E | | | - : - |
| Termin wkrótce | 1/8 finału | | | 1. miejsce grupy F | 2. miejsce grupy E | | | - : - |
| Termin wkrótce | 1/8 finału | | | 2. miejsce grupy B | 2. miejsce grupy F | | | - : - |
| Termin wkrótce | 1/8 finału | | | 1. miejsce grupy E | 2. miejsce grupy D | | | - : - |
| Termin wkrótce | 1/8 finału | | | 1. miejsce grupy C | 3. miejsce grupy A/B/F | | | - : - |
|
|
| Data | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| Termin wkrótce | Ćwierćfinał | | | Zwycięzca meczu 37 | Zwycięzca meczu 39 | | | - : - |
| Termin wkrótce | Ćwierćfinał | | | Zwycięzca meczu 38 | Zwycięzca meczu 41 | | | - : - |
| Termin wkrótce | Ćwierćfinał | | | Zwycięzca meczu 44 | Zwycięzca meczu 43 | | | - : - |
| Termin wkrótce | Ćwierćfinał | | | Zwycięzca meczu 40 | Zwycięzca meczu 42 | | | - : - |
|
|
| Data | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| Termin wkrótce | Półfinał | | | Zwycięzca meczu 45 | Zwycięzca meczu 46 | | | - : - |
| Termin wkrótce | Półfinał | | | Zwycięzca meczu 47 | Zwycięzca meczu 48 | | | - : - |
|
|
| Data | Runda R. | | | Drużyna 1 | Drużyna 2 | | | Wynik | |
|---|
| Termin wkrótce | Finał | | | Zwycięzca meczu 49 | Zwycięzca meczu 50 | | | - : - |
Drabinka według terminarza AFC z maja 2026; przydział drużyn z trzecich miejsc zależy od tego, które cztery awansują.
Stan na 19 listopada 2026. Terminy i gospodarzy uzupełnimy, gdy federacje je potwierdzą.