Nella UEFA Nations League 2026/27, 54 nazionali europee giocano in quattro leghe (dalla A alla D) e 14 gruppi. La fase a gironi si disputa dal 24 settembre al 17 novembre 2026; le partite a eliminazione diretta e gli spareggi promozione/retrocessione seguono nel 2027. Le posizioni al termine della fase a gironi determinano le fasce delle qualificazioni a EURO 2028 (sorteggio il 6 dicembre 2026), mentre la classifica finale stabilisce la composizione delle qualificazioni europee ai Mondiali 2030.
Prossime partite · Giornata 5
|
|
| Data | Ora | Turno T. | | | Squadra 1 | Squadra 2 | | | Ris. | |
|---|
| Gio 12/11/2026 17:00 | 17:00 | A1 | | | TUR | BEL | | | - : - | |
| Gio12/11/2026 17:00 | 17:00 | C2 | | | ARM | CYP | | | - : - | |
| Gio12/11/2026 19:45 | 19:45 | C1 | | | ALB | FIN | | | - : - | |
| Gio12/11/2026 19:45 | 19:45 | C2 | | | MNE | LVA | | | - : - | |
| Gio12/11/2026 19:45 | 19:45 | C1 | | | SMR | BLR | | | - : - | |
| Gio12/11/2026 19:45 | 19:45 | A1 | | | ITA | FRA | | | - : - | |
| Gio12/11/2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | ENG | CRO | | | - : - | |
| Gio12/11/2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | CZE | ESP | | | - : - | |
| Ven 13/11/2026 17:00 | 17:00 | C3 | | | MDA | KAZ | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | D2 | | | LIE | AZE | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SVN | SUI | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SCO | MKD | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | SRB | GER | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | NED | GRE | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | D1 | | | AND | GIB | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | C4 | | | BUL | ISL | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | C4 | | | LUX | EST | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | C3 | | | SVK | FRO | | | - : - | |
| Sab 14/11/2026 14:00 | 14:00 | B3 | | | KVX | ISR | | | - : - | |
| Sab14/11/2026 17:00 | 17:00 | A4 | | | NOR | WAL | | | - : - | |
| Sab14/11/2026 17:00 | 17:00 | B2 | | | GEO | HUN | | | - : - | |
| Sab14/11/2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | SWE | BIH | | | - : - | |
| Sab14/11/2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | ROU | POL | | | - : - | |
| Sab14/11/2026 19:45 | 19:45 | A4 | | | POR | DEN | | | - : - | |
| Sab14/11/2026 19:45 | 19:45 | B3 | | | AUT | IRL | | | - : - | |
| Sab14/11/2026 19:45 | 19:45 | B2 | | | NIR | UKR | | | - : - | |
Ultimi risultati · Giornata 4
|
|
| Data | Ora | Turno T. | | | Squadra 1 | Squadra 2 | | | Ris. | |
|---|
| Dom 04/10/2026 13:00 | 13:00 | D2 | | | AZE | LTU | | | 1 : 0 | |
| Dom04/10/2026 16:00 | 16:00 | B3 | | | KVX | AUT | | | 1 : 1 | |
| Dom04/10/2026 16:00 | 16:00 | D1 | | | MLT | AND | | | 1 : 0 | |
| Dom04/10/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | NED | SRB | | | 2 : 1 | |
| Dom04/10/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GRE | GER | | | 0 : 0 | |
| Dom04/10/2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | IRL | ISR | | | 1 : 1 | |
| Dom04/10/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | WAL | DEN | | | 0 : 1 | |
| Dom04/10/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | POR | NOR | | | 2 : 1 | |
| Lun 05/10/2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | CYP | LVA | | | 2 : 1 | |
| Lun05/10/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | FRA | BEL | | | 4 : 1 | |
| Lun05/10/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | BIH | POL | | | 1 : 0 | |
| Lun05/10/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | ITA | TUR | | | 3 : 1 | |
| Lun05/10/2026 18:45 | 18:45 | C2 | | | MNE | ARM | | | 0 : 0 | |
| Lun05/10/2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | NIR | GEO | | | 0 : 0 | |
| Lun05/10/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | ROU | SWE | | | 0 : 1 | |
| Lun05/10/2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | UKR | HUN | | | 1 : 2 | |
| Mar 06/10/2026 14:00 | 14:00 | C3 | | | KAZ | FRO | | | 2 : 2 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SUI | MKD | | | 3 : 0 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | ALB | SMR | | | 2 : 1 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | BLR | FIN | | | 1 : 0 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | LUX | BUL | | | 0 : 2 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | MDA | SVK | | | 0 : 4 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | EST | ISL | | | 0 : 0 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | CRO | ESP | | | 1 : 2 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ENG | CZE | | | 3 : 0 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SCO | SVN | | | 1 : 2 | |
Classifica
Lega A
Lega B
Lega C
Lega D
Calendario e risultati
Orari di inizio nel tuo fuso orario locale.
Giornata 1
|
|
| Data | Ora | Turno T. | | | Squadra 1 | Squadra 2 | | | Ris. | |
|---|
| Gio 24/09/2026 16:00 | 16:00 | D1 | | | AND | MLT | | | 1 : 2 | |
| Gio24/09/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | NED | GER | | | 1 : 1 | |
| Gio24/09/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | SRB | GRE | | | 1 : 2 | |
| Gio24/09/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | NOR | DEN | | | 3 : 2 | |
| Gio24/09/2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | AUT | ISR | | | 3 : 1 | |
| Gio24/09/2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | KVX | IRL | | | 1 : 0 | |
| Gio24/09/2026 18:45 | 18:45 | D2 | | | LIE | LTU | | | 0 : 2 | |
| Gio24/09/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | POR | WAL | | | 1 : 0 | |
| Ven 25/09/2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | ARM | LVA | | | 2 : 0 | |
| Ven25/09/2026 16:00 | 16:00 | B2 | | | GEO | NIR | | | 0 : 1 | |
| Ven25/09/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | SWE | ROU | | | 2 : 1 | |
| Ven25/09/2026 18:45 | 18:45 | C2 | | | MNE | CYP | | | 2 : 1 | |
| Ven25/09/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | POL | BIH | | | 0 : 0 | |
| Ven25/09/2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | HUN | UKR | | | 0 : 1 | |
| Ven25/09/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | TUR | FRA | | | 0 : 1 | |
| Ven25/09/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | ITA | BEL | | | 0 : 2 | |
| Sab 26/09/2026 13:00 | 13:00 | B1 | | | SVN | SCO | | | 0 : 0 | |
| Sab26/09/2026 16:00 | 16:00 | C4 | | | ISL | EST | | | 1 : 1 | |
| Sab26/09/2026 16:00 | 16:00 | C3 | | | FRO | KAZ | | | 1 : 1 | |
| Sab26/09/2026 16:00 | 16:00 | C1 | | | SMR | FIN | | | 0 : 7 | |
| Sab26/09/2026 16:00 | 16:00 | C4 | | | BUL | LUX | | | 1 : 2 | |
| Sab26/09/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ENG | ESP | | | 2 : 3 | |
| Sab26/09/2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | ALB | BLR | | | 2 : 0 | |
| Sab26/09/2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | SVK | MDA | | | 2 : 0 | |
| Sab26/09/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | MKD | SUI | | | 0 : 3 | |
| Sab26/09/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | CZE | CRO | | | 1 : 2 | |
Giornata 2
|
|
| Data | Ora | Turno T. | | | Squadra 1 | Squadra 2 | | | Ris. | |
|---|
| Dom 27/09/2026 13:00 | 13:00 | D2 | | | LTU | AZE | | | 1 : 1 | |
| Dom27/09/2026 16:00 | 16:00 | A4 | | | DEN | WAL | | | 2 : 0 | |
| Dom27/09/2026 16:00 | 16:00 | B3 | | | AUT | KVX | | | 3 : 1 | |
| Dom27/09/2026 16:00 | 16:00 | D1 | | | GIB | AND | | | 0 : 0 | |
| Dom27/09/2026 16:00 | 16:00 | A2 | | | SRB | NED | | | 1 : 2 | |
| Dom27/09/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | NOR | POR | | | 1 : 2 | |
| Dom27/09/2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | ISR | IRL | | | 0 : 3 | |
| Dom27/09/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GER | GRE | | | 0 : 1 | |
| Lun 28/09/2026 16:00 | 16:00 | B2 | | | GEO | UKR | | | 0 : 0 | |
| Lun28/09/2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | ARM | MNE | | | 2 : 3 | |
| Lun28/09/2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | LVA | CYP | | | 0 : 0 | |
| Lun28/09/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | BEL | FRA | | | 0 : 1 | |
| Lun28/09/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | TUR | ITA | | | 1 : 4 | |
| Lun28/09/2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | NIR | HUN | | | 0 : 0 | |
| Lun28/09/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | SWE | POL | | | 3 : 1 | |
| Lun28/09/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | ROU | BIH | | | 2 : 4 | |
| Mar 29/09/2026 16:00 | 16:00 | C1 | | | FIN | BLR | | | 0 : 0 | |
| Mar29/09/2026 16:00 | 16:00 | C3 | | | MDA | FRO | | | 1 : 1 | |
| Mar29/09/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SVN | MKD | | | 2 : 0 | |
| Mar29/09/2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | SMR | ALB | | | 0 : 3 | |
| Mar29/09/2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | SVK | KAZ | | | 2 : 1 | |
| Mar29/09/2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | BUL | EST | | | 0 : 0 | |
| Mar29/09/2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | LUX | ISL | | | 0 : 3 | |
| Mar29/09/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ESP | CRO | | | 4 : 1 | |
| Mar29/09/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | CZE | ENG | | | 0 : 2 | |
| Mar29/09/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SCO | SUI | | | 0 : 3 | |
Giornata 3
|
|
| Data | Ora | Turno T. | | | Squadra 1 | Squadra 2 | | | Ris. | |
|---|
| Gio 01/10/2026 16:00 | 16:00 | D2 | | | AZE | LIE | | | 0 : 0 | |
| Gio01/10/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GRE | NED | | | 2 : 2 | |
| Gio01/10/2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | ISR | KVX | | | 0 : 0 | |
| Gio01/10/2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | IRL | AUT | | | 2 : 2 | |
| Gio01/10/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GER | SRB | | | 2 : 0 | |
| Gio01/10/2026 18:45 | 18:45 | D1 | | | MLT | GIB | | | 1 : 1 | |
| Gio01/10/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | DEN | POR | | | 2 : 4 | |
| Gio01/10/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | WAL | NOR | | | 2 : 1 | |
| Ven 02/10/2026 14:00 | 14:00 | C3 | | | KAZ | MDA | | | 1 : 2 | |
| Ven02/10/2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | LVA | MNE | | | 1 : 2 | |
| Ven02/10/2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | CYP | ARM | | | 2 : 0 | |
| Ven02/10/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | POL | ROU | | | 6 : 0 | |
| Ven02/10/2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | FRO | SVK | | | 1 : 1 | |
| Ven02/10/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | BIH | SWE | | | 1 : 1 | |
| Ven02/10/2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | HUN | GEO | | | 1 : 0 | |
| Ven02/10/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | BEL | TUR | | | 3 : 0 | |
| Ven02/10/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | FRA | ITA | | | 1 : 1 | |
| Ven02/10/2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | UKR | NIR | | | 0 : 3 | |
| Sab 03/10/2026 13:00 | 13:00 | C1 | | | FIN | ALB | | | 2 : 1 | |
| Sab03/10/2026 16:00 | 16:00 | A3 | | | CRO | ENG | | | 0 : 7 | |
| Sab03/10/2026 16:00 | 16:00 | C4 | | | ISL | BUL | | | 3 : 0 | |
| Sab03/10/2026 16:00 | 16:00 | C1 | | | BLR | SMR | | | 4 : 0 | |
| Sab03/10/2026 16:00 | 16:00 | C4 | | | EST | LUX | | | 1 : 0 | |
| Sab03/10/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ESP | CZE | | | 3 : 1 | |
| Sab03/10/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SUI | SVN | | | 2 : 1 | |
| Sab03/10/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | MKD | SCO | | | 0 : 2 | |
Giornata 4
|
|
| Data | Ora | Turno T. | | | Squadra 1 | Squadra 2 | | | Ris. | |
|---|
| Dom 04/10/2026 13:00 | 13:00 | D2 | | | AZE | LTU | | | 1 : 0 | |
| Dom04/10/2026 16:00 | 16:00 | B3 | | | KVX | AUT | | | 1 : 1 | |
| Dom04/10/2026 16:00 | 16:00 | D1 | | | MLT | AND | | | 1 : 0 | |
| Dom04/10/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | NED | SRB | | | 2 : 1 | |
| Dom04/10/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GRE | GER | | | 0 : 0 | |
| Dom04/10/2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | IRL | ISR | | | 1 : 1 | |
| Dom04/10/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | WAL | DEN | | | 0 : 1 | |
| Dom04/10/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | POR | NOR | | | 2 : 1 | |
| Lun 05/10/2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | CYP | LVA | | | 2 : 1 | |
| Lun05/10/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | FRA | BEL | | | 4 : 1 | |
| Lun05/10/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | BIH | POL | | | 1 : 0 | |
| Lun05/10/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | ITA | TUR | | | 3 : 1 | |
| Lun05/10/2026 18:45 | 18:45 | C2 | | | MNE | ARM | | | 0 : 0 | |
| Lun05/10/2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | NIR | GEO | | | 0 : 0 | |
| Lun05/10/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | ROU | SWE | | | 0 : 1 | |
| Lun05/10/2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | UKR | HUN | | | 1 : 2 | |
| Mar 06/10/2026 14:00 | 14:00 | C3 | | | KAZ | FRO | | | 2 : 2 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SUI | MKD | | | 3 : 0 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | ALB | SMR | | | 2 : 1 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | BLR | FIN | | | 1 : 0 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | LUX | BUL | | | 0 : 2 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | MDA | SVK | | | 0 : 4 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | EST | ISL | | | 0 : 0 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | CRO | ESP | | | 1 : 2 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ENG | CZE | | | 3 : 0 | |
| Mar06/10/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SCO | SVN | | | 1 : 2 | |
Giornata 5
|
|
| Data | Ora | Turno T. | | | Squadra 1 | Squadra 2 | | | Ris. | |
|---|
| Gio 12/11/2026 17:00 | 17:00 | A1 | | | TUR | BEL | | | - : - | |
| Gio12/11/2026 17:00 | 17:00 | C2 | | | ARM | CYP | | | - : - | |
| Gio12/11/2026 19:45 | 19:45 | C1 | | | ALB | FIN | | | - : - | |
| Gio12/11/2026 19:45 | 19:45 | C2 | | | MNE | LVA | | | - : - | |
| Gio12/11/2026 19:45 | 19:45 | C1 | | | SMR | BLR | | | - : - | |
| Gio12/11/2026 19:45 | 19:45 | A1 | | | ITA | FRA | | | - : - | |
| Gio12/11/2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | ENG | CRO | | | - : - | |
| Gio12/11/2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | CZE | ESP | | | - : - | |
| Ven 13/11/2026 17:00 | 17:00 | C3 | | | MDA | KAZ | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | D2 | | | LIE | AZE | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SVN | SUI | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SCO | MKD | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | SRB | GER | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | NED | GRE | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | D1 | | | AND | GIB | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | C4 | | | BUL | ISL | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | C4 | | | LUX | EST | | | - : - | |
| Ven13/11/2026 19:45 | 19:45 | C3 | | | SVK | FRO | | | - : - | |
| Sab 14/11/2026 14:00 | 14:00 | B3 | | | KVX | ISR | | | - : - | |
| Sab14/11/2026 17:00 | 17:00 | A4 | | | NOR | WAL | | | - : - | |
| Sab14/11/2026 17:00 | 17:00 | B2 | | | GEO | HUN | | | - : - | |
| Sab14/11/2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | SWE | BIH | | | - : - | |
| Sab14/11/2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | ROU | POL | | | - : - | |
| Sab14/11/2026 19:45 | 19:45 | A4 | | | POR | DEN | | | - : - | |
| Sab14/11/2026 19:45 | 19:45 | B3 | | | AUT | IRL | | | - : - | |
| Sab14/11/2026 19:45 | 19:45 | B2 | | | NIR | UKR | | | - : - | |
Giornata 6
|
|
| Data | Ora | Turno T. | | | Squadra 1 | Squadra 2 | | | Ris. | |
|---|
| Dom 15/11/2026 14:00 | 14:00 | C2 | | | LVA | ARM | | | - : - | |
| Dom15/11/2026 14:00 | 14:00 | C2 | | | CYP | MNE | | | - : - | |
| Dom15/11/2026 17:00 | 17:00 | C1 | | | FIN | SMR | | | - : - | |
| Dom15/11/2026 17:00 | 17:00 | C1 | | | BLR | ALB | | | - : - | |
| Dom15/11/2026 19:45 | 19:45 | A1 | | | BEL | ITA | | | - : - | |
| Dom15/11/2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | CRO | CZE | | | - : - | |
| Dom15/11/2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | ESP | ENG | | | - : - | |
| Dom15/11/2026 19:45 | 19:45 | A1 | | | FRA | TUR | | | - : - | |
| Lun 16/11/2026 15:00 | 15:00 | C3 | | | KAZ | SVK | | | - : - | |
| Lun16/11/2026 15:00 | 15:00 | C3 | | | FRO | MDA | | | - : - | |
| Lun16/11/2026 17:00 | 17:00 | D2 | | | LTU | LIE | | | - : - | |
| Lun16/11/2026 17:00 | 17:00 | C4 | | | EST | BUL | | | - : - | |
| Lun16/11/2026 17:00 | 17:00 | C4 | | | ISL | LUX | | | - : - | |
| Lun16/11/2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | GER | NED | | | - : - | |
| Lun16/11/2026 19:45 | 19:45 | D1 | | | GIB | MLT | | | - : - | |
| Lun16/11/2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | GRE | SRB | | | - : - | |
| Lun16/11/2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SUI | SCO | | | - : - | |
| Lun16/11/2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | MKD | SVN | | | - : - | |
| Mar 17/11/2026 19:45 | 19:45 | B3 | | | ISR | AUT | | | - : - | |
| Mar17/11/2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | BIH | ROU | | | - : - | |
| Mar17/11/2026 19:45 | 19:45 | B2 | | | UKR | GEO | | | - : - | |
| Mar17/11/2026 19:45 | 19:45 | A4 | | | DEN | NOR | | | - : - | |
| Mar17/11/2026 19:45 | 19:45 | A4 | | | WAL | POR | | | - : - | |
| Mar17/11/2026 19:45 | 19:45 | B2 | | | HUN | NIR | | | - : - | |
| Mar17/11/2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | POL | SWE | | | - : - | |
| Mar17/11/2026 19:45 | 19:45 | B3 | | | IRL | KVX | | | - : - | |
Dati: UEFA, aggiornati continuamente.