主催AFCAsian Football Confederationアジアカップ 2027の全組み合わせ:抽選で決まったグループステージ36試合(節ごと)と、ベスト16から決勝までの道のりです。日付・キックオフ時刻・会場は、AFCが新日程(2027年12月23日~2028年1月21日)の試合日程を発表し次第追加します。
第1節
|
|
| 日付 | ラウンド R | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 日程未定 | A | | | KSA | PLE | | | - : - |
| 日程未定 | A | | | KUW | OMA | | | - : - |
| 日程未定 | B | | | UZB | JOR | | | - : - |
| 日程未定 | B | | | BHR | PRK | | | - : - |
| 日程未定 | C | | | IRN | CHN | | | - : - |
| 日程未定 | C | | | SYR | KGZ | | | - : - |
| 日程未定 | D | | | AUS | SGP | | | - : - |
| 日程未定 | D | | | TJK | IRQ | | | - : - |
| 日程未定 | E | | | KOR | YEM | | | - : - |
| 日程未定 | E | | | UAE | VIE | | | - : - |
| 日程未定 | F | | | JPN | IDN | | | - : - |
| 日程未定 | F | | | QAT | THA | | | - : - |
第2節
|
|
| 日付 | ラウンド R | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 日程未定 | A | | | OMA | KSA | | | - : - |
| 日程未定 | A | | | PLE | KUW | | | - : - |
| 日程未定 | B | | | PRK | UZB | | | - : - |
| 日程未定 | B | | | JOR | BHR | | | - : - |
| 日程未定 | C | | | KGZ | IRN | | | - : - |
| 日程未定 | C | | | CHN | SYR | | | - : - |
| 日程未定 | D | | | IRQ | AUS | | | - : - |
| 日程未定 | D | | | SGP | TJK | | | - : - |
| 日程未定 | E | | | VIE | KOR | | | - : - |
| 日程未定 | E | | | YEM | UAE | | | - : - |
| 日程未定 | F | | | THA | JPN | | | - : - |
| 日程未定 | F | | | IDN | QAT | | | - : - |
第3節
|
|
| 日付 | ラウンド R | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 日程未定 | A | | | OMA | PLE | | | - : - |
| 日程未定 | A | | | KSA | KUW | | | - : - |
| 日程未定 | B | | | PRK | JOR | | | - : - |
| 日程未定 | B | | | UZB | BHR | | | - : - |
| 日程未定 | C | | | KGZ | CHN | | | - : - |
| 日程未定 | C | | | IRN | SYR | | | - : - |
| 日程未定 | D | | | IRQ | SGP | | | - : - |
| 日程未定 | D | | | AUS | TJK | | | - : - |
| 日程未定 | E | | | VIE | YEM | | | - : - |
| 日程未定 | E | | | KOR | UAE | | | - : - |
| 日程未定 | F | | | THA | IDN | | | - : - |
| 日程未定 | F | | | JPN | QAT | | | - : - |
ノックアウトステージ
|
|
| 日付 | ラウンド R | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 日程未定 | ラウンド16 | | | A組2位 | C組2位 | | | - : - |
| 日程未定 | ラウンド16 | | | B組1位 | A/C/D組3位 | | | - : - |
| 日程未定 | ラウンド16 | | | D組1位 | B/E/F組3位 | | | - : - |
| 日程未定 | ラウンド16 | | | A組1位 | C/D/E組3位 | | | - : - |
| 日程未定 | ラウンド16 | | | F組1位 | E組2位 | | | - : - |
| 日程未定 | ラウンド16 | | | B組2位 | F組2位 | | | - : - |
| 日程未定 | ラウンド16 | | | E組1位 | D組2位 | | | - : - |
| 日程未定 | ラウンド16 | | | C組1位 | A/B/F組3位 | | | - : - |
|
|
| 日付 | ラウンド R | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 日程未定 | 準々決勝 | | | 第37試合の勝者 | 第39試合の勝者 | | | - : - |
| 日程未定 | 準々決勝 | | | 第38試合の勝者 | 第41試合の勝者 | | | - : - |
| 日程未定 | 準々決勝 | | | 第44試合の勝者 | 第43試合の勝者 | | | - : - |
| 日程未定 | 準々決勝 | | | 第40試合の勝者 | 第42試合の勝者 | | | - : - |
|
|
| 日付 | ラウンド R | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 日程未定 | 準決勝 | | | 第45試合の勝者 | 第46試合の勝者 | | | - : - |
| 日程未定 | 準決勝 | | | 第47試合の勝者 | 第48試合の勝者 | | | - : - |
|
|
| 日付 | ラウンド R | | | チーム1 | チーム2 | | | 結果 | |
|---|
| 日程未定 | 決勝 | | | 第49試合の勝者 | 第50試合の勝者 | | | - : - |
2026年5月のAFC日程に基づくトーナメント表。3位チームの組み合わせは、どの4チームが勝ち上がるかで決まります。
2026年11月19日現在。日程や開催国は各連盟の発表後に追加します。