1993년 12월 23일 FIFA 랭킹 전체 166개 팀

1993년 12월 23일 FIFA 랭킹 1위는 독일(59점)이었고, 그 뒤를 이탈리아, 브라질 순으로 이었습니다. 대한민국은(는) 41위입니다. 표에는 이번 발표 기준 국가대표팀 166개 팀이 모두 나와 있습니다.

기준일: 1993년 12월 23일
  • 실시간 랭킹
  • 2026 (5)
    • 2026년 10월 7일
    • 2026년 7월 20일
    • 2026년 6월 11일
    • 2026년 4월 1일
    • 2026년 1월 19일
  • 2025 (6)
    • 2025년 12월 22일
    • 2025년 11월 19일
    • 2025년 10월 17일
    • 2025년 9월 18일
    • 2025년 7월 10일
    • 2025년 4월 3일
  • 2024 (8)
    • 2024년 12월 19일
    • 2024년 11월 28일
    • 2024년 10월 24일
    • 2024년 9월 19일
    • 2024년 7월 18일
    • 2024년 6월 20일
    • 2024년 4월 4일
    • 2024년 2월 15일
  • 2023 (7)
    • 2023년 12월 21일
    • 2023년 11월 30일
    • 2023년 10월 26일
    • 2023년 9월 21일
    • 2023년 7월 20일
    • 2023년 6월 29일
    • 2023년 4월 6일
  • 2022 (6)
    • 2022년 12월 22일
    • 2022년 10월 6일
    • 2022년 8월 25일
    • 2022년 6월 23일
    • 2022년 3월 31일
    • 2022년 2월 10일
  • 2021 (8)
    • 2021년 12월 23일
    • 2021년 11월 19일
    • 2021년 10월 21일
    • 2021년 9월 16일
    • 2021년 8월 12일
    • 2021년 5월 27일
    • 2021년 4월 7일
    • 2021년 2월 18일
  • 2020 (8)
    • 2020년 12월 10일
    • 2020년 11월 26일
    • 2020년 10월 22일
    • 2020년 9월 17일
    • 2020년 7월 16일
    • 2020년 6월 11일
    • 2020년 4월 9일
    • 2020년 2월 20일
  • 2019 (8)
    • 2019년 12월 19일
    • 2019년 11월 28일
    • 2019년 10월 24일
    • 2019년 9월 19일
    • 2019년 7월 25일
    • 2019년 6월 14일
    • 2019년 4월 4일
    • 2019년 2월 7일
  • 2018 (12)
    • 2018년 12월 20일
    • 2018년 11월 29일
    • 2018년 10월 25일
    • 2018년 9월 20일
    • 2018년 8월 16일
    • 2018년 7월 1일
    • 2018년 6월 7일
    • 2018년 5월 17일
    • 2018년 4월 12일
    • 2018년 3월 15일
    • 2018년 2월 15일
    • 2018년 1월 18일
  • 2017 (12)
    • 2017년 12월 21일
    • 2017년 11월 23일
    • 2017년 10월 16일
    • 2017년 9월 14일
    • 2017년 8월 10일
    • 2017년 7월 6일
    • 2017년 6월 1일
    • 2017년 5월 4일
    • 2017년 4월 6일
    • 2017년 3월 9일
    • 2017년 2월 9일
    • 2017년 1월 12일
  • 2016 (12)
    • 2016년 12월 22일
    • 2016년 11월 24일
    • 2016년 10월 20일
    • 2016년 9월 15일
    • 2016년 8월 11일
    • 2016년 7월 14일
    • 2016년 6월 2일
    • 2016년 5월 5일
    • 2016년 4월 7일
    • 2016년 3월 3일
    • 2016년 2월 4일
    • 2016년 1월 7일
  • 2015 (12)
    • 2015년 12월 3일
    • 2015년 11월 5일
    • 2015년 10월 1일
    • 2015년 9월 3일
    • 2015년 8월 6일
    • 2015년 7월 9일
    • 2015년 6월 4일
    • 2015년 5월 7일
    • 2015년 4월 9일
    • 2015년 3월 12일
    • 2015년 2월 12일
    • 2015년 1월 8일
  • 2014 (12)
    • 2014년 12월 18일
    • 2014년 11월 27일
    • 2014년 10월 23일
    • 2014년 9월 18일
    • 2014년 8월 14일
    • 2014년 7월 17일
    • 2014년 6월 5일
    • 2014년 5월 8일
    • 2014년 4월 10일
    • 2014년 3월 13일
    • 2014년 2월 13일
    • 2014년 1월 16일
  • 2013 (12)
    • 2013년 12월 19일
    • 2013년 11월 28일
    • 2013년 10월 17일
    • 2013년 9월 12일
    • 2013년 8월 8일
    • 2013년 7월 4일
    • 2013년 6월 6일
    • 2013년 5월 9일
    • 2013년 4월 11일
    • 2013년 3월 14일
    • 2013년 2월 14일
    • 2013년 1월 17일
  • 2012 (12)
    • 2012년 12월 19일
    • 2012년 11월 7일
    • 2012년 10월 3일
    • 2012년 9월 5일
    • 2012년 8월 8일
    • 2012년 7월 4일
    • 2012년 6월 6일
    • 2012년 5월 9일
    • 2012년 4월 11일
    • 2012년 3월 7일
    • 2012년 2월 15일
    • 2012년 1월 18일
  • 2011 (12)
    • 2011년 12월 21일
    • 2011년 11월 23일
    • 2011년 10월 19일
    • 2011년 9월 21일
    • 2011년 8월 24일
    • 2011년 7월 27일
    • 2011년 6월 29일
    • 2011년 5월 18일
    • 2011년 4월 13일
    • 2011년 3월 9일
    • 2011년 2월 2일
    • 2011년 1월 12일
  • 2010 (11)
    • 2010년 12월 15일
    • 2010년 11월 17일
    • 2010년 10월 20일
    • 2010년 9월 15일
    • 2010년 8월 11일
    • 2010년 7월 14일
    • 2010년 5월 26일
    • 2010년 4월 28일
    • 2010년 3월 31일
    • 2010년 3월 3일
    • 2010년 2월 3일
  • 2009 (12)
    • 2009년 12월 16일
    • 2009년 11월 20일
    • 2009년 10월 16일
    • 2009년 9월 2일
    • 2009년 8월 5일
    • 2009년 7월 1일
    • 2009년 6월 3일
    • 2009년 5월 6일
    • 2009년 4월 8일
    • 2009년 3월 11일
    • 2009년 2월 11일
    • 2009년 1월 14일
  • 2008 (12)
    • 2008년 12월 17일
    • 2008년 11월 12일
    • 2008년 10월 8일
    • 2008년 9월 3일
    • 2008년 8월 6일
    • 2008년 7월 2일
    • 2008년 6월 4일
    • 2008년 5월 7일
    • 2008년 4월 9일
    • 2008년 3월 12일
    • 2008년 2월 13일
    • 2008년 1월 16일
  • 2007 (12)
    • 2007년 12월 17일
    • 2007년 11월 22일
    • 2007년 10월 24일
    • 2007년 9월 19일
    • 2007년 8월 22일
    • 2007년 7월 18일
    • 2007년 6월 13일
    • 2007년 5월 16일
    • 2007년 4월 18일
    • 2007년 3월 14일
    • 2007년 2월 14일
    • 2007년 1월 17일
  • 2006 (11)
    • 2006년 12월 18일
    • 2006년 11월 22일
    • 2006년 10월 18일
    • 2006년 9월 13일
    • 2006년 8월 16일
    • 2006년 7월 12일
    • 2006년 5월 17일
    • 2006년 4월 19일
    • 2006년 3월 15일
    • 2006년 2월 15일
    • 2006년 1월 18일
  • 2005 (12)
    • 2005년 12월 16일
    • 2005년 11월 21일
    • 2005년 10월 17일
    • 2005년 9월 12일
    • 2005년 8월 17일
    • 2005년 7월 20일
    • 2005년 6월 15일
    • 2005년 5월 18일
    • 2005년 4월 20일
    • 2005년 3월 23일
    • 2005년 2월 16일
    • 2005년 1월 19일
  • 2004 (12)
    • 2004년 12월 20일
    • 2004년 11월 10일
    • 2004년 10월 6일
    • 2004년 9월 1일
    • 2004년 8월 4일
    • 2004년 7월 7일
    • 2004년 6월 9일
    • 2004년 5월 12일
    • 2004년 4월 14일
    • 2004년 3월 17일
    • 2004년 2월 18일
    • 2004년 1월 14일
  • 2003 (12)
    • 2003년 12월 15일
    • 2003년 11월 19일
    • 2003년 10월 22일
    • 2003년 9월 24일
    • 2003년 8월 27일
    • 2003년 7월 30일
    • 2003년 6월 25일
    • 2003년 5월 21일
    • 2003년 4월 23일
    • 2003년 3월 26일
    • 2003년 2월 19일
    • 2003년 1월 15일
  • 2002 (11)
    • 2002년 12월 18일
    • 2002년 11월 20일
    • 2002년 10월 23일
    • 2002년 9월 18일
    • 2002년 8월 14일
    • 2002년 7월 3일
    • 2002년 5월 15일
    • 2002년 4월 17일
    • 2002년 3월 20일
    • 2002년 2월 13일
    • 2002년 1월 16일
  • 2001 (12)
    • 2001년 12월 19일
    • 2001년 11월 21일
    • 2001년 10월 17일
    • 2001년 9월 19일
    • 2001년 8월 22일
    • 2001년 7월 18일
    • 2001년 6월 20일
    • 2001년 5월 16일
    • 2001년 4월 11일
    • 2001년 3월 14일
    • 2001년 2월 14일
    • 2001년 1월 17일
  • 2000 (12)
    • 2000년 12월 20일
    • 2000년 11월 15일
    • 2000년 10월 11일
    • 2000년 9월 6일
    • 2000년 8월 9일
    • 2000년 7월 5일
    • 2000년 6월 7일
    • 2000년 5월 10일
    • 2000년 4월 12일
    • 2000년 3월 15일
    • 2000년 2월 16일
    • 2000년 1월 19일
  • 1999 (12)
    • 1999년 12월 22일
    • 1999년 11월 17일
    • 1999년 10월 13일
    • 1999년 9월 15일
    • 1999년 8월 18일
    • 1999년 7월 21일
    • 1999년 6월 16일
    • 1999년 5월 19일
    • 1999년 4월 21일
    • 1999년 3월 24일
    • 1999년 2월 24일
    • 1999년 1월 27일
  • 1998 (10)
    • 1998년 12월 23일
    • 1998년 11월 18일
    • 1998년 10월 21일
    • 1998년 9월 16일
    • 1998년 8월 19일
    • 1998년 7월 15일
    • 1998년 5월 20일
    • 1998년 4월 22일
    • 1998년 3월 18일
    • 1998년 2월 18일
  • 1997 (10)
    • 1997년 12월 23일
    • 1997년 11월 19일
    • 1997년 10월 17일
    • 1997년 9월 17일
    • 1997년 8월 20일
    • 1997년 7월 16일
    • 1997년 6월 18일
    • 1997년 5월 14일
    • 1997년 4월 9일
    • 1997년 2월 27일
  • 1996 (10)
    • 1996년 12월 18일
    • 1996년 11월 20일
    • 1996년 10월 23일
    • 1996년 9월 25일
    • 1996년 8월 28일
    • 1996년 7월 3일
    • 1996년 5월 22일
    • 1996년 4월 24일
    • 1996년 2월 21일
    • 1996년 1월 24일
  • 1995 (10)
    • 1995년 12월 19일
    • 1995년 11월 21일
    • 1995년 10월 17일
    • 1995년 9월 19일
    • 1995년 8월 22일
    • 1995년 7월 25일
    • 1995년 6월 13일
    • 1995년 5월 16일
    • 1995년 4월 19일
    • 1995년 2월 20일
  • 1994 (10)
    • 1994년 12월 20일
    • 1994년 11월 22일
    • 1994년 10월 25일
    • 1994년 9월 13일
    • 1994년 7월 21일
    • 1994년 6월 14일
    • 1994년 5월 17일
    • 1994년 4월 19일
    • 1994년 3월 15일
    • 1994년 2월 15일
  • 1993 (5)
    • 1993년 12월 23일
    • 1993년 11월 19일
    • 1993년 10월 22일
    • 1993년 9월 23일
    • 1993년 8월 8일
  • 1992 (1)
    • 1992년 12월 31일
연맹: 전체 연맹
  • 전체 연맹
  • UEFA
  • CONMEBOL
  • CONCACAF
  • AFC
  • CAF
  • OFC
순위팀점수+-연맹
1
독일590Europa
2
이탈리아59-1Europa
3
브라질59+1Südamerika
4
노르웨이580Europa
5
스페인570Europa
6
덴마크570Europa
7
네덜란드57-2Europa
8
아르헨티나550Südamerika
9
스웨덴550Europa
10
아일랜드540Europa
11
잉글랜드54-2Europa
12
스위스54-1Europa
13
루마니아52-3Europa
15
프랑스520Europa
16
멕시코510Nordmittelamerika
17
우루과이510Südamerika
18
나이지리아51-1Afrika
19
Czechoslovakia49-1UEFA
20
포르투갈490Europa
21
콜롬비아48-1Südamerika
22
미국46+1Nordmittelamerika
23
카메룬460Afrika
24
스코틀랜드450Europa
25
벨기에45-2Europa
26
이집트45+2Afrika
27
잠비아45+1Afrika
28
폴란드450Europa
29
웨일스440Europa
30
모로코440Afrika
31
불가리아44-2Europa
32
튀니지43+3Afrika
33
코트디부아르42+1Afrika
34
그리스420Europa
35
알제리420Afrika
36
오스트리아40-1Europa
37
가나40+3Afrika
38
사우디아라비아39+1Asien
39
북아일랜드38+1Europa
40
온두라스380Nordmittelamerika
41
대한민국37-1Asien
42
코스타리카37-2Nordmittelamerika
43
일본360Asien
44
캐나다360Nordmittelamerika
45
핀란드360Europa
46
짐바브웨360CAF
47
아이슬란드360Europa
48
에콰도르35-1Südamerika
49
호주350Asien
50
헝가리34-1Europa
51
아랍에미리트34+2Asien
52
튀르키예33-1Europa
53
중국330Asien
54
카타르330Asien
55
칠레32-1Südamerika
56
세네갈32+2Afrika
57
이스라엘31+1Europa
58
볼리비아310Südamerika
59
이란310Asien
60
가봉30-2Afrika
61
파라과이300Südamerika
62
북한29-2Asien
63
기니29-1Afrika
64
쿠웨이트29-1Asien
65
이라크28-1Asien
66
엘살바도르28-1Nordmittelamerika
67
말라위260Afrika
68
Yugoslavia26-2UEFA
69
태국260Asien
70
말리25+2Afrika
71
Zaire250CAF
72
키프로스25+1Europa
73
페루24-1Südamerika
74
케냐24-1Afrika
75
싱가포르23-1Asien
76
시에라리온23+4Afrika
77
뉴질랜드220Ozeanien
78
바레인210Asien
79
말레이시아210Asien
80
자메이카210Nordmittelamerika
81
니제르200Afrika
82
시리아200Asien
83
몰타20+2Europa
84
버뮤다200Nordmittelamerika
85
리투아니아190Europa
86
라트비아180Europa
87
요르단180Asien
88
트리니다드 토바고170Nordmittelamerika
89
마다가스카르16-2Afrika
90
우크라이나160Europa
91
예멘160Asien
92
알바니아160Europa
93
베네수엘라160Südamerika
94
우간다150Afrika
95
남아프리카 공화국150Afrika
96
에티오피아15-1Afrika
97
오만15+2Asien
98
탄자니아14+1Afrika
99
에스와티니140Afrika
100
인도130Asien
101
부룬디130Afrika
102
앙골라13-1Afrika
103
콩고130Afrika
104
모잠비크120Afrika
105
푸에르토리코120Nordmittelamerika
106
인도네시아120Asien
107
피지120Ozeanien
108
레바논110Asien
109
에스토니아110Europa
110
미얀마110Asien
111
룩셈부르크110Europa
112
홍콩110Asien
113
토고110Afrika
114
바베이도스110Nordmittelamerika
115
페로 제도100Europa
116
방글라데시10+2Asien
117
앤티가 바부다9+2Nordmittelamerika
117
수리남90Nordmittelamerika
119
수단90Afrika
120
과테말라90Nordmittelamerika
121
산마리노90Europa
122
크로아티아9+1Europa
123
라이베리아8-1Afrika
124
네팔8+8Asien
125
감비아8+8Afrika
126
스리랑카8+8Asien
127
부르키나파소80Afrika
129
St. Vincent/Grenadines80Nordmittelamerika
130
베냉70Afrika
131
기니비사우7+2Afrika
132
파나마70Nordmittelamerika
133
모리셔스70Afrika
134
슬로베니아60Europa
135
베트남50Asien
136
가이아나50Nordmittelamerika
137
벨라루스50Europa
138
레소토50Afrika
139
세인트루시아40Nordmittelamerika
140
보츠와나40Afrika
141
타히티40Ozeanien
142
파키스탄4+2Asien
143
그레나다3-1Nordmittelamerika
144
모리타니3+1Afrika
145
아이티30Nordmittelamerika
146
라오스20Asien
147
카보베르데20Afrika
148
몰디브2+2Asien
149
솔로몬 제도20Ozeanien
150
슬로바키아20Europa
151
브루나이20Asien
152
리비아20Afrika
153
도미니카 공화국20Nordmittelamerika
154
케이맨 제도10Nordmittelamerika
155
니카라과10Nordmittelamerika
156
나미비아00Afrika
157
세이셸00Afrika
157
중앙아프리카공화국00Afrika
159
쿠바00Nordmittelamerika
160
리히텐슈타인00Europa
161
대만00Asien
162
적도기니00Afrika
163
필리핀00Asien
164
바누아투00Ozeanien
165
아루바00Nordmittelamerika
166
Macau00Asien
166
세인트키츠 네비스00CONCACAF
166
차드00Afrika

FIFA 랭킹 산정 방식

2018년 8월부터 FIFA는 엘로(Elo) 방식(SUM 방식)으로 FIFA 랭킹을 산정하고 있습니다. 점수는 더 이상 여러 해에 걸쳐 평균하지 않고, 매 A매치가 끝날 때마다 가감됩니다:

P = P전 + I × (W − We)
Pbefore = 경기 전 점수, I = 경기 중요도, W = 경기 결과, We = 기대 결과.

W: 경기 결과

  • 1: 승리 (연장전 승리 포함)
  • 0.75: 승부차기 승리
  • 0.5: 무승부 또는 승부차기 패배
  • 0: 패배 (연장전 패배 포함)

We: 기대 결과

We = 1 / (10−dr/600 + 1)이며, dr은 경기 전 두 팀의 점수 차입니다. 따라서 우세한 팀은 기대값이 높아 승리해도 얻는 점수가 적고, 패하면 많이 잃습니다. 약팀은 이변을 일으키면 그만큼 더 많은 점수를 얻습니다.

I: 경기 중요도

  • FIFA 국제 경기 기간 외 친선경기: 5
  • 국제 경기 기간 내 친선경기: 10
  • 네이션스리그 조별리그: 15
  • 네이션스리그 플레이오프 및 결승 토너먼트, 월드컵 및 대륙별 예선: 25
  • 대륙별 선수권 본선(예: EURO, 코파 아메리카) 8강 이전: 35
  • 대륙별 선수권 본선 8강부터: 40
  • 월드컵 본선 8강 이전: 50
  • 월드컵 본선 8강부터: 60

토너먼트 패배 시 감점 없음

본선 대회(월드컵 또는 대륙별 선수권)의 토너먼트에서 패한 팀은 점수를 잃지 않습니다.

계산 예시

A팀(1,800점)이 월드컵 조별리그(I = 50)에서 B팀(1,600점)을 만납니다. 점수 차가 200점이므로 A의 기대 결과는 We ≈ 0.683입니다. A가 승리하면 50 × (1 − 0.683) ≈ +15.85점을 얻고, B는 같은 점수를 잃습니다. 무승부면 A는 9.15점, 패배하면 34.15점을 잃습니다.

출처: inside.fifa.com

2030 월드컵 조 추첨

스페인, 포르투갈, 모로코에서 열리는 2030 월드컵 조 추첨에서도 FIFA 랭킹이 각 팀의 포트를 결정할 것으로 예상됩니다. 2026 월드컵에서는 개최국과 랭킹 상위 본선 진출팀이 포트 1을 구성했고, 나머지 팀은 랭킹 순으로 나머지 포트에 배정되었습니다.

이미 확정된 사항: 개최국 6개국은 모두 본선에 자동 진출합니다. 월드컵 100주년을 기념하는 센테너리 경기를 각각 한 경기씩 개최하는 우루과이, 아르헨티나, 파라과이도 포함됩니다. 현재 FIFA 랭킹 순위는 다음과 같습니다:

  • 스페인: 1위
  • 아르헨티나: 2위
  • 모로코: 5위
  • 포르투갈: 7위
  • 우루과이: 20위
  • 파라과이: 33위

정확한 조 추첨 방식, 날짜, 참가국 수(48개국 또는 64개국)는 아직 정해지지 않았습니다. 개최국 6개국이 모두 자동으로 포트 1에 배정될지도 FIFA가 아직 결정하지 않았습니다. 나머지 팀은 2030 월드컵 예선을 통해 진출합니다.