U UEFA Ligi nacija 2026./27. 54 europske reprezentacije igraju u četiri lige (od A do D) i 14 skupina. Ligaški dio traje od 24. rujna do 17. studenoga 2026.; utakmice izbacivanja te playoff za ulazak u višu i ispadanje u nižu ligu slijede 2027. Plasmani nakon ligaškog dijela odlučuju o jakosnim skupinama kvalifikacija za EURO 2028. (ždrijeb 6. prosinca 2026.), a konačna ljestvica o sastavu europskih kvalifikacija za SP 2030.
Sljedeće utakmice · 5. kolo
|
|
| Datum | Vrijeme | Kolo Kolo | | | Momčad 1 | Momčad 2 | | | Rez. | |
|---|
| Čet, 12.11.2026. 17:00 | 17:00 | A1 | | | TUR | BEL | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 17:00 | 17:00 | C2 | | | ARM | CYP | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | C1 | | | ALB | FIN | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | C2 | | | MNE | LVA | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | C1 | | | SMR | BLR | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | A1 | | | ITA | FRA | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | A3 | | | ENG | CRO | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | A3 | | | CZE | ESP | | | - : - | |
| Pet, 13.11.2026. 17:00 | 17:00 | C3 | | | MDA | KAZ | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | D2 | | | LIE | AZE | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | B1 | | | SVN | SUI | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | B1 | | | SCO | MKD | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | A2 | | | SRB | GER | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | A2 | | | NED | GRE | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | D1 | | | AND | GIB | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | C4 | | | BUL | ISL | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | C4 | | | LUX | EST | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | C3 | | | SVK | FRO | | | - : - | |
| Sub, 14.11.2026. 14:00 | 14:00 | B3 | | | KVX | ISR | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 17:00 | 17:00 | A4 | | | NOR | WAL | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 17:00 | 17:00 | B2 | | | GEO | HUN | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 19:45 | 19:45 | B4 | | | SWE | BIH | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 19:45 | 19:45 | B4 | | | ROU | POL | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 19:45 | 19:45 | A4 | | | POR | DEN | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 19:45 | 19:45 | B3 | | | AUT | IRL | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 19:45 | 19:45 | B2 | | | NIR | UKR | | | - : - | |
Najnoviji rezultati · 4. kolo
|
|
| Datum | Vrijeme | Kolo Kolo | | | Momčad 1 | Momčad 2 | | | Rez. | |
|---|
| Ned, 04.10.2026. 13:00 | 13:00 | D2 | | | AZE | LTU | | | 1 : 0 | |
| Ned,04.10.2026. 16:00 | 16:00 | B3 | | | KVX | AUT | | | 1 : 1 | |
| Ned,04.10.2026. 16:00 | 16:00 | D1 | | | MLT | AND | | | 1 : 0 | |
| Ned,04.10.2026. 18:45 | 18:45 | A2 | | | NED | SRB | | | 2 : 1 | |
| Ned,04.10.2026. 18:45 | 18:45 | A2 | | | GRE | GER | | | 0 : 0 | |
| Ned,04.10.2026. 18:45 | 18:45 | B3 | | | IRL | ISR | | | 1 : 1 | |
| Ned,04.10.2026. 18:45 | 18:45 | A4 | | | WAL | DEN | | | 0 : 1 | |
| Ned,04.10.2026. 18:45 | 18:45 | A4 | | | POR | NOR | | | 2 : 1 | |
| Pon, 05.10.2026. 16:00 | 16:00 | C2 | | | CYP | LVA | | | 2 : 1 | |
| Pon,05.10.2026. 18:45 | 18:45 | A1 | | | FRA | BEL | | | 4 : 1 | |
| Pon,05.10.2026. 18:45 | 18:45 | B4 | | | BIH | POL | | | 1 : 0 | |
| Pon,05.10.2026. 18:45 | 18:45 | A1 | | | ITA | TUR | | | 3 : 1 | |
| Pon,05.10.2026. 18:45 | 18:45 | C2 | | | MNE | ARM | | | 0 : 0 | |
| Pon,05.10.2026. 18:45 | 18:45 | B2 | | | NIR | GEO | | | 0 : 0 | |
| Pon,05.10.2026. 18:45 | 18:45 | B4 | | | ROU | SWE | | | 0 : 1 | |
| Pon,05.10.2026. 18:45 | 18:45 | B2 | | | UKR | HUN | | | 1 : 2 | |
| Uto, 06.10.2026. 14:00 | 14:00 | C3 | | | KAZ | FRO | | | 2 : 2 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | B1 | | | SUI | MKD | | | 3 : 0 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | C1 | | | ALB | SMR | | | 2 : 1 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | C1 | | | BLR | FIN | | | 1 : 0 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | C4 | | | LUX | BUL | | | 0 : 2 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | C3 | | | MDA | SVK | | | 0 : 4 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | C4 | | | EST | ISL | | | 0 : 0 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | A3 | | | CRO | ESP | | | 1 : 2 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | A3 | | | ENG | CZE | | | 3 : 0 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | B1 | | | SCO | SVN | | | 1 : 2 | |
Ljestvica
Liga A
Liga B
Liga C
Liga D
Raspored i rezultati
Vremena početka prikazana su prema vašem lokalnom vremenu.
1. kolo
|
|
| Datum | Vrijeme | Kolo Kolo | | | Momčad 1 | Momčad 2 | | | Rez. | |
|---|
| Čet, 24.09.2026. 16:00 | 16:00 | D1 | | | AND | MLT | | | 1 : 2 | |
| Čet,24.09.2026. 18:45 | 18:45 | A2 | | | NED | GER | | | 1 : 1 | |
| Čet,24.09.2026. 18:45 | 18:45 | A2 | | | SRB | GRE | | | 1 : 2 | |
| Čet,24.09.2026. 18:45 | 18:45 | A4 | | | NOR | DEN | | | 3 : 2 | |
| Čet,24.09.2026. 18:45 | 18:45 | B3 | | | AUT | ISR | | | 3 : 1 | |
| Čet,24.09.2026. 18:45 | 18:45 | B3 | | | KVX | IRL | | | 1 : 0 | |
| Čet,24.09.2026. 18:45 | 18:45 | D2 | | | LIE | LTU | | | 0 : 2 | |
| Čet,24.09.2026. 18:45 | 18:45 | A4 | | | POR | WAL | | | 1 : 0 | |
| Pet, 25.09.2026. 16:00 | 16:00 | C2 | | | ARM | LVA | | | 2 : 0 | |
| Pet,25.09.2026. 16:00 | 16:00 | B2 | | | GEO | NIR | | | 0 : 1 | |
| Pet,25.09.2026. 18:45 | 18:45 | B4 | | | SWE | ROU | | | 2 : 1 | |
| Pet,25.09.2026. 18:45 | 18:45 | C2 | | | MNE | CYP | | | 2 : 1 | |
| Pet,25.09.2026. 18:45 | 18:45 | B4 | | | POL | BIH | | | 0 : 0 | |
| Pet,25.09.2026. 18:45 | 18:45 | B2 | | | HUN | UKR | | | 0 : 1 | |
| Pet,25.09.2026. 18:45 | 18:45 | A1 | | | TUR | FRA | | | 0 : 1 | |
| Pet,25.09.2026. 18:45 | 18:45 | A1 | | | ITA | BEL | | | 0 : 2 | |
| Sub, 26.09.2026. 13:00 | 13:00 | B1 | | | SVN | SCO | | | 0 : 0 | |
| Sub,26.09.2026. 16:00 | 16:00 | C4 | | | ISL | EST | | | 1 : 1 | |
| Sub,26.09.2026. 16:00 | 16:00 | C3 | | | FRO | KAZ | | | 1 : 1 | |
| Sub,26.09.2026. 16:00 | 16:00 | C1 | | | SMR | FIN | | | 0 : 7 | |
| Sub,26.09.2026. 16:00 | 16:00 | C4 | | | BUL | LUX | | | 1 : 2 | |
| Sub,26.09.2026. 18:45 | 18:45 | A3 | | | ENG | ESP | | | 2 : 3 | |
| Sub,26.09.2026. 18:45 | 18:45 | C1 | | | ALB | BLR | | | 2 : 0 | |
| Sub,26.09.2026. 18:45 | 18:45 | C3 | | | SVK | MDA | | | 2 : 0 | |
| Sub,26.09.2026. 18:45 | 18:45 | B1 | | | MKD | SUI | | | 0 : 3 | |
| Sub,26.09.2026. 18:45 | 18:45 | A3 | | | CZE | CRO | | | 1 : 2 | |
2. kolo
|
|
| Datum | Vrijeme | Kolo Kolo | | | Momčad 1 | Momčad 2 | | | Rez. | |
|---|
| Ned, 27.09.2026. 13:00 | 13:00 | D2 | | | LTU | AZE | | | 1 : 1 | |
| Ned,27.09.2026. 16:00 | 16:00 | A4 | | | DEN | WAL | | | 2 : 0 | |
| Ned,27.09.2026. 16:00 | 16:00 | B3 | | | AUT | KVX | | | 3 : 1 | |
| Ned,27.09.2026. 16:00 | 16:00 | D1 | | | GIB | AND | | | 0 : 0 | |
| Ned,27.09.2026. 16:00 | 16:00 | A2 | | | SRB | NED | | | 1 : 2 | |
| Ned,27.09.2026. 18:45 | 18:45 | A4 | | | NOR | POR | | | 1 : 2 | |
| Ned,27.09.2026. 18:45 | 18:45 | B3 | | | ISR | IRL | | | 0 : 3 | |
| Ned,27.09.2026. 18:45 | 18:45 | A2 | | | GER | GRE | | | 0 : 1 | |
| Pon, 28.09.2026. 16:00 | 16:00 | B2 | | | GEO | UKR | | | 0 : 0 | |
| Pon,28.09.2026. 16:00 | 16:00 | C2 | | | ARM | MNE | | | 2 : 3 | |
| Pon,28.09.2026. 16:00 | 16:00 | C2 | | | LVA | CYP | | | 0 : 0 | |
| Pon,28.09.2026. 18:45 | 18:45 | A1 | | | BEL | FRA | | | 0 : 1 | |
| Pon,28.09.2026. 18:45 | 18:45 | A1 | | | TUR | ITA | | | 1 : 4 | |
| Pon,28.09.2026. 18:45 | 18:45 | B2 | | | NIR | HUN | | | 0 : 0 | |
| Pon,28.09.2026. 18:45 | 18:45 | B4 | | | SWE | POL | | | 3 : 1 | |
| Pon,28.09.2026. 18:45 | 18:45 | B4 | | | ROU | BIH | | | 2 : 4 | |
| Uto, 29.09.2026. 16:00 | 16:00 | C1 | | | FIN | BLR | | | 0 : 0 | |
| Uto,29.09.2026. 16:00 | 16:00 | C3 | | | MDA | FRO | | | 1 : 1 | |
| Uto,29.09.2026. 18:45 | 18:45 | B1 | | | SVN | MKD | | | 2 : 0 | |
| Uto,29.09.2026. 18:45 | 18:45 | C1 | | | SMR | ALB | | | 0 : 3 | |
| Uto,29.09.2026. 18:45 | 18:45 | C3 | | | SVK | KAZ | | | 2 : 1 | |
| Uto,29.09.2026. 18:45 | 18:45 | C4 | | | BUL | EST | | | 0 : 0 | |
| Uto,29.09.2026. 18:45 | 18:45 | C4 | | | LUX | ISL | | | 0 : 3 | |
| Uto,29.09.2026. 18:45 | 18:45 | A3 | | | ESP | CRO | | | 4 : 1 | |
| Uto,29.09.2026. 18:45 | 18:45 | A3 | | | CZE | ENG | | | 0 : 2 | |
| Uto,29.09.2026. 18:45 | 18:45 | B1 | | | SCO | SUI | | | 0 : 3 | |
3. kolo
|
|
| Datum | Vrijeme | Kolo Kolo | | | Momčad 1 | Momčad 2 | | | Rez. | |
|---|
| Čet, 01.10.2026. 16:00 | 16:00 | D2 | | | AZE | LIE | | | 0 : 0 | |
| Čet,01.10.2026. 18:45 | 18:45 | A2 | | | GRE | NED | | | 2 : 2 | |
| Čet,01.10.2026. 18:45 | 18:45 | B3 | | | ISR | KVX | | | 0 : 0 | |
| Čet,01.10.2026. 18:45 | 18:45 | B3 | | | IRL | AUT | | | 2 : 2 | |
| Čet,01.10.2026. 18:45 | 18:45 | A2 | | | GER | SRB | | | 2 : 0 | |
| Čet,01.10.2026. 18:45 | 18:45 | D1 | | | MLT | GIB | | | 1 : 1 | |
| Čet,01.10.2026. 18:45 | 18:45 | A4 | | | DEN | POR | | | 2 : 4 | |
| Čet,01.10.2026. 18:45 | 18:45 | A4 | | | WAL | NOR | | | 2 : 1 | |
| Pet, 02.10.2026. 14:00 | 14:00 | C3 | | | KAZ | MDA | | | 1 : 2 | |
| Pet,02.10.2026. 16:00 | 16:00 | C2 | | | LVA | MNE | | | 1 : 2 | |
| Pet,02.10.2026. 16:00 | 16:00 | C2 | | | CYP | ARM | | | 2 : 0 | |
| Pet,02.10.2026. 18:45 | 18:45 | B4 | | | POL | ROU | | | 6 : 0 | |
| Pet,02.10.2026. 18:45 | 18:45 | C3 | | | FRO | SVK | | | 1 : 1 | |
| Pet,02.10.2026. 18:45 | 18:45 | B4 | | | BIH | SWE | | | 1 : 1 | |
| Pet,02.10.2026. 18:45 | 18:45 | B2 | | | HUN | GEO | | | 1 : 0 | |
| Pet,02.10.2026. 18:45 | 18:45 | A1 | | | BEL | TUR | | | 3 : 0 | |
| Pet,02.10.2026. 18:45 | 18:45 | A1 | | | FRA | ITA | | | 1 : 1 | |
| Pet,02.10.2026. 18:45 | 18:45 | B2 | | | UKR | NIR | | | 0 : 3 | |
| Sub, 03.10.2026. 13:00 | 13:00 | C1 | | | FIN | ALB | | | 2 : 1 | |
| Sub,03.10.2026. 16:00 | 16:00 | A3 | | | CRO | ENG | | | 0 : 7 | |
| Sub,03.10.2026. 16:00 | 16:00 | C4 | | | ISL | BUL | | | 3 : 0 | |
| Sub,03.10.2026. 16:00 | 16:00 | C1 | | | BLR | SMR | | | 4 : 0 | |
| Sub,03.10.2026. 16:00 | 16:00 | C4 | | | EST | LUX | | | 1 : 0 | |
| Sub,03.10.2026. 18:45 | 18:45 | A3 | | | ESP | CZE | | | 3 : 1 | |
| Sub,03.10.2026. 18:45 | 18:45 | B1 | | | SUI | SVN | | | 2 : 1 | |
| Sub,03.10.2026. 18:45 | 18:45 | B1 | | | MKD | SCO | | | 0 : 2 | |
4. kolo
|
|
| Datum | Vrijeme | Kolo Kolo | | | Momčad 1 | Momčad 2 | | | Rez. | |
|---|
| Ned, 04.10.2026. 13:00 | 13:00 | D2 | | | AZE | LTU | | | 1 : 0 | |
| Ned,04.10.2026. 16:00 | 16:00 | B3 | | | KVX | AUT | | | 1 : 1 | |
| Ned,04.10.2026. 16:00 | 16:00 | D1 | | | MLT | AND | | | 1 : 0 | |
| Ned,04.10.2026. 18:45 | 18:45 | A2 | | | NED | SRB | | | 2 : 1 | |
| Ned,04.10.2026. 18:45 | 18:45 | A2 | | | GRE | GER | | | 0 : 0 | |
| Ned,04.10.2026. 18:45 | 18:45 | B3 | | | IRL | ISR | | | 1 : 1 | |
| Ned,04.10.2026. 18:45 | 18:45 | A4 | | | WAL | DEN | | | 0 : 1 | |
| Ned,04.10.2026. 18:45 | 18:45 | A4 | | | POR | NOR | | | 2 : 1 | |
| Pon, 05.10.2026. 16:00 | 16:00 | C2 | | | CYP | LVA | | | 2 : 1 | |
| Pon,05.10.2026. 18:45 | 18:45 | A1 | | | FRA | BEL | | | 4 : 1 | |
| Pon,05.10.2026. 18:45 | 18:45 | B4 | | | BIH | POL | | | 1 : 0 | |
| Pon,05.10.2026. 18:45 | 18:45 | A1 | | | ITA | TUR | | | 3 : 1 | |
| Pon,05.10.2026. 18:45 | 18:45 | C2 | | | MNE | ARM | | | 0 : 0 | |
| Pon,05.10.2026. 18:45 | 18:45 | B2 | | | NIR | GEO | | | 0 : 0 | |
| Pon,05.10.2026. 18:45 | 18:45 | B4 | | | ROU | SWE | | | 0 : 1 | |
| Pon,05.10.2026. 18:45 | 18:45 | B2 | | | UKR | HUN | | | 1 : 2 | |
| Uto, 06.10.2026. 14:00 | 14:00 | C3 | | | KAZ | FRO | | | 2 : 2 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | B1 | | | SUI | MKD | | | 3 : 0 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | C1 | | | ALB | SMR | | | 2 : 1 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | C1 | | | BLR | FIN | | | 1 : 0 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | C4 | | | LUX | BUL | | | 0 : 2 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | C3 | | | MDA | SVK | | | 0 : 4 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | C4 | | | EST | ISL | | | 0 : 0 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | A3 | | | CRO | ESP | | | 1 : 2 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | A3 | | | ENG | CZE | | | 3 : 0 | |
| Uto,06.10.2026. 18:45 | 18:45 | B1 | | | SCO | SVN | | | 1 : 2 | |
5. kolo
|
|
| Datum | Vrijeme | Kolo Kolo | | | Momčad 1 | Momčad 2 | | | Rez. | |
|---|
| Čet, 12.11.2026. 17:00 | 17:00 | A1 | | | TUR | BEL | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 17:00 | 17:00 | C2 | | | ARM | CYP | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | C1 | | | ALB | FIN | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | C2 | | | MNE | LVA | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | C1 | | | SMR | BLR | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | A1 | | | ITA | FRA | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | A3 | | | ENG | CRO | | | - : - | |
| Čet,12.11.2026. 19:45 | 19:45 | A3 | | | CZE | ESP | | | - : - | |
| Pet, 13.11.2026. 17:00 | 17:00 | C3 | | | MDA | KAZ | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | D2 | | | LIE | AZE | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | B1 | | | SVN | SUI | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | B1 | | | SCO | MKD | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | A2 | | | SRB | GER | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | A2 | | | NED | GRE | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | D1 | | | AND | GIB | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | C4 | | | BUL | ISL | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | C4 | | | LUX | EST | | | - : - | |
| Pet,13.11.2026. 19:45 | 19:45 | C3 | | | SVK | FRO | | | - : - | |
| Sub, 14.11.2026. 14:00 | 14:00 | B3 | | | KVX | ISR | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 17:00 | 17:00 | A4 | | | NOR | WAL | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 17:00 | 17:00 | B2 | | | GEO | HUN | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 19:45 | 19:45 | B4 | | | SWE | BIH | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 19:45 | 19:45 | B4 | | | ROU | POL | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 19:45 | 19:45 | A4 | | | POR | DEN | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 19:45 | 19:45 | B3 | | | AUT | IRL | | | - : - | |
| Sub,14.11.2026. 19:45 | 19:45 | B2 | | | NIR | UKR | | | - : - | |
6. kolo
|
|
| Datum | Vrijeme | Kolo Kolo | | | Momčad 1 | Momčad 2 | | | Rez. | |
|---|
| Ned, 15.11.2026. 14:00 | 14:00 | C2 | | | LVA | ARM | | | - : - | |
| Ned,15.11.2026. 14:00 | 14:00 | C2 | | | CYP | MNE | | | - : - | |
| Ned,15.11.2026. 17:00 | 17:00 | C1 | | | FIN | SMR | | | - : - | |
| Ned,15.11.2026. 17:00 | 17:00 | C1 | | | BLR | ALB | | | - : - | |
| Ned,15.11.2026. 19:45 | 19:45 | A1 | | | BEL | ITA | | | - : - | |
| Ned,15.11.2026. 19:45 | 19:45 | A3 | | | CRO | CZE | | | - : - | |
| Ned,15.11.2026. 19:45 | 19:45 | A3 | | | ESP | ENG | | | - : - | |
| Ned,15.11.2026. 19:45 | 19:45 | A1 | | | FRA | TUR | | | - : - | |
| Pon, 16.11.2026. 15:00 | 15:00 | C3 | | | KAZ | SVK | | | - : - | |
| Pon,16.11.2026. 15:00 | 15:00 | C3 | | | FRO | MDA | | | - : - | |
| Pon,16.11.2026. 17:00 | 17:00 | D2 | | | LTU | LIE | | | - : - | |
| Pon,16.11.2026. 17:00 | 17:00 | C4 | | | EST | BUL | | | - : - | |
| Pon,16.11.2026. 17:00 | 17:00 | C4 | | | ISL | LUX | | | - : - | |
| Pon,16.11.2026. 19:45 | 19:45 | A2 | | | GER | NED | | | - : - | |
| Pon,16.11.2026. 19:45 | 19:45 | D1 | | | GIB | MLT | | | - : - | |
| Pon,16.11.2026. 19:45 | 19:45 | A2 | | | GRE | SRB | | | - : - | |
| Pon,16.11.2026. 19:45 | 19:45 | B1 | | | SUI | SCO | | | - : - | |
| Pon,16.11.2026. 19:45 | 19:45 | B1 | | | MKD | SVN | | | - : - | |
| Uto, 17.11.2026. 19:45 | 19:45 | B3 | | | ISR | AUT | | | - : - | |
| Uto,17.11.2026. 19:45 | 19:45 | B4 | | | BIH | ROU | | | - : - | |
| Uto,17.11.2026. 19:45 | 19:45 | B2 | | | UKR | GEO | | | - : - | |
| Uto,17.11.2026. 19:45 | 19:45 | A4 | | | DEN | NOR | | | - : - | |
| Uto,17.11.2026. 19:45 | 19:45 | A4 | | | WAL | POR | | | - : - | |
| Uto,17.11.2026. 19:45 | 19:45 | B2 | | | HUN | NIR | | | - : - | |
| Uto,17.11.2026. 19:45 | 19:45 | B4 | | | POL | SWE | | | - : - | |
| Uto,17.11.2026. 19:45 | 19:45 | B3 | | | IRL | KVX | | | - : - | |
Podaci: UEFA, neprekidno ažurirano.