UEFA Nations League 2026/27'de 54 Avrupa milli takımı, dört lig (A'dan D'ye) ve 14 grupta mücadele ediyor. Lig aşaması 24 Eylül - 17 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak; eleme maçları ile play-off'lar (üst lige çıkma/küme düşme) 2027'de oynanacak. Lig aşaması sonunda alınan sıralamalar EURO 2028 elemelerinin torbalarını (kura çekimi 6 Aralık 2026), nihai puan durumu ise Avrupa'daki 2030 Dünya Kupası elemelerinin eşleşme düzenini belirleyecek.
Sıradaki maçlar · 5. hafta
|
|
| Tarih | Saat | Tur Tur | | | Takım 1 | Takım 2 | | | Skor | |
|---|
| Per, 12.11.2026 17:00 | 17:00 | A1 | | | TUR | BEL | | | - : - | |
| Per,12.11.2026 17:00 | 17:00 | C2 | | | ARM | CYP | | | - : - | |
| Per,12.11.2026 19:45 | 19:45 | C1 | | | ALB | FIN | | | - : - | |
| Per,12.11.2026 19:45 | 19:45 | C2 | | | MNE | LVA | | | - : - | |
| Per,12.11.2026 19:45 | 19:45 | C1 | | | SMR | BLR | | | - : - | |
| Per,12.11.2026 19:45 | 19:45 | A1 | | | ITA | FRA | | | - : - | |
| Per,12.11.2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | ENG | CRO | | | - : - | |
| Per,12.11.2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | CZE | ESP | | | - : - | |
| Cum, 13.11.2026 17:00 | 17:00 | C3 | | | MDA | KAZ | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | D2 | | | LIE | AZE | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SVN | SUI | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SCO | MKD | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | SRB | GER | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | NED | GRE | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | D1 | | | AND | GIB | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | C4 | | | BUL | ISL | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | C4 | | | LUX | EST | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | C3 | | | SVK | FRO | | | - : - | |
| Cmt, 14.11.2026 14:00 | 14:00 | B3 | | | KVX | ISR | | | - : - | |
| Cmt,14.11.2026 17:00 | 17:00 | A4 | | | NOR | WAL | | | - : - | |
| Cmt,14.11.2026 17:00 | 17:00 | B2 | | | GEO | HUN | | | - : - | |
| Cmt,14.11.2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | SWE | BIH | | | - : - | |
| Cmt,14.11.2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | ROU | POL | | | - : - | |
| Cmt,14.11.2026 19:45 | 19:45 | A4 | | | POR | DEN | | | - : - | |
| Cmt,14.11.2026 19:45 | 19:45 | B3 | | | AUT | IRL | | | - : - | |
| Cmt,14.11.2026 19:45 | 19:45 | B2 | | | NIR | UKR | | | - : - | |
Son sonuçlar · 4. hafta
|
|
| Tarih | Saat | Tur Tur | | | Takım 1 | Takım 2 | | | Skor | |
|---|
| Paz, 04.10.2026 13:00 | 13:00 | D2 | | | AZE | LTU | | | 1 : 0 | |
| Paz,04.10.2026 16:00 | 16:00 | B3 | | | KVX | AUT | | | 1 : 1 | |
| Paz,04.10.2026 16:00 | 16:00 | D1 | | | MLT | AND | | | 1 : 0 | |
| Paz,04.10.2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | NED | SRB | | | 2 : 1 | |
| Paz,04.10.2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GRE | GER | | | 0 : 0 | |
| Paz,04.10.2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | IRL | ISR | | | 1 : 1 | |
| Paz,04.10.2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | WAL | DEN | | | 0 : 1 | |
| Paz,04.10.2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | POR | NOR | | | 2 : 1 | |
| Pzt, 05.10.2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | CYP | LVA | | | 2 : 1 | |
| Pzt,05.10.2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | FRA | BEL | | | 4 : 1 | |
| Pzt,05.10.2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | BIH | POL | | | 1 : 0 | |
| Pzt,05.10.2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | ITA | TUR | | | 3 : 1 | |
| Pzt,05.10.2026 18:45 | 18:45 | C2 | | | MNE | ARM | | | 0 : 0 | |
| Pzt,05.10.2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | NIR | GEO | | | 0 : 0 | |
| Pzt,05.10.2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | ROU | SWE | | | 0 : 1 | |
| Pzt,05.10.2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | UKR | HUN | | | 1 : 2 | |
| Sal, 06.10.2026 14:00 | 14:00 | C3 | | | KAZ | FRO | | | 2 : 2 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SUI | MKD | | | 3 : 0 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | ALB | SMR | | | 2 : 1 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | BLR | FIN | | | 1 : 0 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | LUX | BUL | | | 0 : 2 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | MDA | SVK | | | 0 : 4 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | EST | ISL | | | 0 : 0 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | CRO | ESP | | | 1 : 2 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ENG | CZE | | | 3 : 0 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SCO | SVN | | | 1 : 2 | |
Puan durumu
Lig A
Lig B
Lig C
Lig D
Fikstür ve sonuçlar
Maç saatleri yerel saatinizle gösterilir.
1. hafta
|
|
| Tarih | Saat | Tur Tur | | | Takım 1 | Takım 2 | | | Skor | |
|---|
| Per, 24.09.2026 16:00 | 16:00 | D1 | | | AND | MLT | | | 1 : 2 | |
| Per,24.09.2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | NED | GER | | | 1 : 1 | |
| Per,24.09.2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | SRB | GRE | | | 1 : 2 | |
| Per,24.09.2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | NOR | DEN | | | 3 : 2 | |
| Per,24.09.2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | AUT | ISR | | | 3 : 1 | |
| Per,24.09.2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | KVX | IRL | | | 1 : 0 | |
| Per,24.09.2026 18:45 | 18:45 | D2 | | | LIE | LTU | | | 0 : 2 | |
| Per,24.09.2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | POR | WAL | | | 1 : 0 | |
| Cum, 25.09.2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | ARM | LVA | | | 2 : 0 | |
| Cum,25.09.2026 16:00 | 16:00 | B2 | | | GEO | NIR | | | 0 : 1 | |
| Cum,25.09.2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | SWE | ROU | | | 2 : 1 | |
| Cum,25.09.2026 18:45 | 18:45 | C2 | | | MNE | CYP | | | 2 : 1 | |
| Cum,25.09.2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | POL | BIH | | | 0 : 0 | |
| Cum,25.09.2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | HUN | UKR | | | 0 : 1 | |
| Cum,25.09.2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | TUR | FRA | | | 0 : 1 | |
| Cum,25.09.2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | ITA | BEL | | | 0 : 2 | |
| Cmt, 26.09.2026 13:00 | 13:00 | B1 | | | SVN | SCO | | | 0 : 0 | |
| Cmt,26.09.2026 16:00 | 16:00 | C4 | | | ISL | EST | | | 1 : 1 | |
| Cmt,26.09.2026 16:00 | 16:00 | C3 | | | FRO | KAZ | | | 1 : 1 | |
| Cmt,26.09.2026 16:00 | 16:00 | C1 | | | SMR | FIN | | | 0 : 7 | |
| Cmt,26.09.2026 16:00 | 16:00 | C4 | | | BUL | LUX | | | 1 : 2 | |
| Cmt,26.09.2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ENG | ESP | | | 2 : 3 | |
| Cmt,26.09.2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | ALB | BLR | | | 2 : 0 | |
| Cmt,26.09.2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | SVK | MDA | | | 2 : 0 | |
| Cmt,26.09.2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | MKD | SUI | | | 0 : 3 | |
| Cmt,26.09.2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | CZE | CRO | | | 1 : 2 | |
2. hafta
|
|
| Tarih | Saat | Tur Tur | | | Takım 1 | Takım 2 | | | Skor | |
|---|
| Paz, 27.09.2026 13:00 | 13:00 | D2 | | | LTU | AZE | | | 1 : 1 | |
| Paz,27.09.2026 16:00 | 16:00 | A4 | | | DEN | WAL | | | 2 : 0 | |
| Paz,27.09.2026 16:00 | 16:00 | B3 | | | AUT | KVX | | | 3 : 1 | |
| Paz,27.09.2026 16:00 | 16:00 | D1 | | | GIB | AND | | | 0 : 0 | |
| Paz,27.09.2026 16:00 | 16:00 | A2 | | | SRB | NED | | | 1 : 2 | |
| Paz,27.09.2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | NOR | POR | | | 1 : 2 | |
| Paz,27.09.2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | ISR | IRL | | | 0 : 3 | |
| Paz,27.09.2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GER | GRE | | | 0 : 1 | |
| Pzt, 28.09.2026 16:00 | 16:00 | B2 | | | GEO | UKR | | | 0 : 0 | |
| Pzt,28.09.2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | ARM | MNE | | | 2 : 3 | |
| Pzt,28.09.2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | LVA | CYP | | | 0 : 0 | |
| Pzt,28.09.2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | BEL | FRA | | | 0 : 1 | |
| Pzt,28.09.2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | TUR | ITA | | | 1 : 4 | |
| Pzt,28.09.2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | NIR | HUN | | | 0 : 0 | |
| Pzt,28.09.2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | SWE | POL | | | 3 : 1 | |
| Pzt,28.09.2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | ROU | BIH | | | 2 : 4 | |
| Sal, 29.09.2026 16:00 | 16:00 | C1 | | | FIN | BLR | | | 0 : 0 | |
| Sal,29.09.2026 16:00 | 16:00 | C3 | | | MDA | FRO | | | 1 : 1 | |
| Sal,29.09.2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SVN | MKD | | | 2 : 0 | |
| Sal,29.09.2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | SMR | ALB | | | 0 : 3 | |
| Sal,29.09.2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | SVK | KAZ | | | 2 : 1 | |
| Sal,29.09.2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | BUL | EST | | | 0 : 0 | |
| Sal,29.09.2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | LUX | ISL | | | 0 : 3 | |
| Sal,29.09.2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ESP | CRO | | | 4 : 1 | |
| Sal,29.09.2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | CZE | ENG | | | 0 : 2 | |
| Sal,29.09.2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SCO | SUI | | | 0 : 3 | |
3. hafta
|
|
| Tarih | Saat | Tur Tur | | | Takım 1 | Takım 2 | | | Skor | |
|---|
| Per, 01.10.2026 16:00 | 16:00 | D2 | | | AZE | LIE | | | 0 : 0 | |
| Per,01.10.2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GRE | NED | | | 2 : 2 | |
| Per,01.10.2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | ISR | KVX | | | 0 : 0 | |
| Per,01.10.2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | IRL | AUT | | | 2 : 2 | |
| Per,01.10.2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GER | SRB | | | 2 : 0 | |
| Per,01.10.2026 18:45 | 18:45 | D1 | | | MLT | GIB | | | 1 : 1 | |
| Per,01.10.2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | DEN | POR | | | 2 : 4 | |
| Per,01.10.2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | WAL | NOR | | | 2 : 1 | |
| Cum, 02.10.2026 14:00 | 14:00 | C3 | | | KAZ | MDA | | | 1 : 2 | |
| Cum,02.10.2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | LVA | MNE | | | 1 : 2 | |
| Cum,02.10.2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | CYP | ARM | | | 2 : 0 | |
| Cum,02.10.2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | POL | ROU | | | 6 : 0 | |
| Cum,02.10.2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | FRO | SVK | | | 1 : 1 | |
| Cum,02.10.2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | BIH | SWE | | | 1 : 1 | |
| Cum,02.10.2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | HUN | GEO | | | 1 : 0 | |
| Cum,02.10.2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | BEL | TUR | | | 3 : 0 | |
| Cum,02.10.2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | FRA | ITA | | | 1 : 1 | |
| Cum,02.10.2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | UKR | NIR | | | 0 : 3 | |
| Cmt, 03.10.2026 13:00 | 13:00 | C1 | | | FIN | ALB | | | 2 : 1 | |
| Cmt,03.10.2026 16:00 | 16:00 | A3 | | | CRO | ENG | | | 0 : 7 | |
| Cmt,03.10.2026 16:00 | 16:00 | C4 | | | ISL | BUL | | | 3 : 0 | |
| Cmt,03.10.2026 16:00 | 16:00 | C1 | | | BLR | SMR | | | 4 : 0 | |
| Cmt,03.10.2026 16:00 | 16:00 | C4 | | | EST | LUX | | | 1 : 0 | |
| Cmt,03.10.2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ESP | CZE | | | 3 : 1 | |
| Cmt,03.10.2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SUI | SVN | | | 2 : 1 | |
| Cmt,03.10.2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | MKD | SCO | | | 0 : 2 | |
4. hafta
|
|
| Tarih | Saat | Tur Tur | | | Takım 1 | Takım 2 | | | Skor | |
|---|
| Paz, 04.10.2026 13:00 | 13:00 | D2 | | | AZE | LTU | | | 1 : 0 | |
| Paz,04.10.2026 16:00 | 16:00 | B3 | | | KVX | AUT | | | 1 : 1 | |
| Paz,04.10.2026 16:00 | 16:00 | D1 | | | MLT | AND | | | 1 : 0 | |
| Paz,04.10.2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | NED | SRB | | | 2 : 1 | |
| Paz,04.10.2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GRE | GER | | | 0 : 0 | |
| Paz,04.10.2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | IRL | ISR | | | 1 : 1 | |
| Paz,04.10.2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | WAL | DEN | | | 0 : 1 | |
| Paz,04.10.2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | POR | NOR | | | 2 : 1 | |
| Pzt, 05.10.2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | CYP | LVA | | | 2 : 1 | |
| Pzt,05.10.2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | FRA | BEL | | | 4 : 1 | |
| Pzt,05.10.2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | BIH | POL | | | 1 : 0 | |
| Pzt,05.10.2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | ITA | TUR | | | 3 : 1 | |
| Pzt,05.10.2026 18:45 | 18:45 | C2 | | | MNE | ARM | | | 0 : 0 | |
| Pzt,05.10.2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | NIR | GEO | | | 0 : 0 | |
| Pzt,05.10.2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | ROU | SWE | | | 0 : 1 | |
| Pzt,05.10.2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | UKR | HUN | | | 1 : 2 | |
| Sal, 06.10.2026 14:00 | 14:00 | C3 | | | KAZ | FRO | | | 2 : 2 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SUI | MKD | | | 3 : 0 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | ALB | SMR | | | 2 : 1 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | BLR | FIN | | | 1 : 0 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | LUX | BUL | | | 0 : 2 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | MDA | SVK | | | 0 : 4 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | EST | ISL | | | 0 : 0 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | CRO | ESP | | | 1 : 2 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ENG | CZE | | | 3 : 0 | |
| Sal,06.10.2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SCO | SVN | | | 1 : 2 | |
5. hafta
|
|
| Tarih | Saat | Tur Tur | | | Takım 1 | Takım 2 | | | Skor | |
|---|
| Per, 12.11.2026 17:00 | 17:00 | A1 | | | TUR | BEL | | | - : - | |
| Per,12.11.2026 17:00 | 17:00 | C2 | | | ARM | CYP | | | - : - | |
| Per,12.11.2026 19:45 | 19:45 | C1 | | | ALB | FIN | | | - : - | |
| Per,12.11.2026 19:45 | 19:45 | C2 | | | MNE | LVA | | | - : - | |
| Per,12.11.2026 19:45 | 19:45 | C1 | | | SMR | BLR | | | - : - | |
| Per,12.11.2026 19:45 | 19:45 | A1 | | | ITA | FRA | | | - : - | |
| Per,12.11.2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | ENG | CRO | | | - : - | |
| Per,12.11.2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | CZE | ESP | | | - : - | |
| Cum, 13.11.2026 17:00 | 17:00 | C3 | | | MDA | KAZ | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | D2 | | | LIE | AZE | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SVN | SUI | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SCO | MKD | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | SRB | GER | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | NED | GRE | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | D1 | | | AND | GIB | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | C4 | | | BUL | ISL | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | C4 | | | LUX | EST | | | - : - | |
| Cum,13.11.2026 19:45 | 19:45 | C3 | | | SVK | FRO | | | - : - | |
| Cmt, 14.11.2026 14:00 | 14:00 | B3 | | | KVX | ISR | | | - : - | |
| Cmt,14.11.2026 17:00 | 17:00 | A4 | | | NOR | WAL | | | - : - | |
| Cmt,14.11.2026 17:00 | 17:00 | B2 | | | GEO | HUN | | | - : - | |
| Cmt,14.11.2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | SWE | BIH | | | - : - | |
| Cmt,14.11.2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | ROU | POL | | | - : - | |
| Cmt,14.11.2026 19:45 | 19:45 | A4 | | | POR | DEN | | | - : - | |
| Cmt,14.11.2026 19:45 | 19:45 | B3 | | | AUT | IRL | | | - : - | |
| Cmt,14.11.2026 19:45 | 19:45 | B2 | | | NIR | UKR | | | - : - | |
6. hafta
|
|
| Tarih | Saat | Tur Tur | | | Takım 1 | Takım 2 | | | Skor | |
|---|
| Paz, 15.11.2026 14:00 | 14:00 | C2 | | | LVA | ARM | | | - : - | |
| Paz,15.11.2026 14:00 | 14:00 | C2 | | | CYP | MNE | | | - : - | |
| Paz,15.11.2026 17:00 | 17:00 | C1 | | | FIN | SMR | | | - : - | |
| Paz,15.11.2026 17:00 | 17:00 | C1 | | | BLR | ALB | | | - : - | |
| Paz,15.11.2026 19:45 | 19:45 | A1 | | | BEL | ITA | | | - : - | |
| Paz,15.11.2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | CRO | CZE | | | - : - | |
| Paz,15.11.2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | ESP | ENG | | | - : - | |
| Paz,15.11.2026 19:45 | 19:45 | A1 | | | FRA | TUR | | | - : - | |
| Pzt, 16.11.2026 15:00 | 15:00 | C3 | | | KAZ | SVK | | | - : - | |
| Pzt,16.11.2026 15:00 | 15:00 | C3 | | | FRO | MDA | | | - : - | |
| Pzt,16.11.2026 17:00 | 17:00 | D2 | | | LTU | LIE | | | - : - | |
| Pzt,16.11.2026 17:00 | 17:00 | C4 | | | EST | BUL | | | - : - | |
| Pzt,16.11.2026 17:00 | 17:00 | C4 | | | ISL | LUX | | | - : - | |
| Pzt,16.11.2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | GER | NED | | | - : - | |
| Pzt,16.11.2026 19:45 | 19:45 | D1 | | | GIB | MLT | | | - : - | |
| Pzt,16.11.2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | GRE | SRB | | | - : - | |
| Pzt,16.11.2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SUI | SCO | | | - : - | |
| Pzt,16.11.2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | MKD | SVN | | | - : - | |
| Sal, 17.11.2026 19:45 | 19:45 | B3 | | | ISR | AUT | | | - : - | |
| Sal,17.11.2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | BIH | ROU | | | - : - | |
| Sal,17.11.2026 19:45 | 19:45 | B2 | | | UKR | GEO | | | - : - | |
| Sal,17.11.2026 19:45 | 19:45 | A4 | | | DEN | NOR | | | - : - | |
| Sal,17.11.2026 19:45 | 19:45 | A4 | | | WAL | POR | | | - : - | |
| Sal,17.11.2026 19:45 | 19:45 | B2 | | | HUN | NIR | | | - : - | |
| Sal,17.11.2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | POL | SWE | | | - : - | |
| Sal,17.11.2026 19:45 | 19:45 | B3 | | | IRL | KVX | | | - : - | |
Veriler: UEFA, sürekli güncellenir.