Di UEFA Nations League 2026/27, 54 tim nasional Eropa bertanding dalam empat liga (A sampai D) dan 14 grup. Fase liga berlangsung dari 24 September hingga 17 November 2026; pertandingan babak gugur serta play-off promosi/degradasi menyusul pada 2027. Posisi akhir setelah fase liga menentukan pot kualifikasi EURO 2028 (undian pada 6 Desember 2026), sedangkan klasemen akhir menentukan susunan peserta kualifikasi Piala Dunia 2030 zona Eropa.
Pertandingan berikutnya · Pekan 5
|
|
| Tanggal | Waktu | Babak Bbk. | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Hasil | |
|---|
| Kam, 12 Nov 2026 17:00 | 17:00 | A1 | | | TUR | BEL | | | - : - | |
| Kam,12 Nov 2026 17:00 | 17:00 | C2 | | | ARM | CYP | | | - : - | |
| Kam,12 Nov 2026 19:45 | 19:45 | C1 | | | ALB | FIN | | | - : - | |
| Kam,12 Nov 2026 19:45 | 19:45 | C2 | | | MNE | LVA | | | - : - | |
| Kam,12 Nov 2026 19:45 | 19:45 | C1 | | | SMR | BLR | | | - : - | |
| Kam,12 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A1 | | | ITA | FRA | | | - : - | |
| Kam,12 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | ENG | CRO | | | - : - | |
| Kam,12 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | CZE | ESP | | | - : - | |
| Jum, 13 Nov 2026 17:00 | 17:00 | C3 | | | MDA | KAZ | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | D2 | | | LIE | AZE | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SVN | SUI | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SCO | MKD | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | SRB | GER | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | NED | GRE | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | D1 | | | AND | GIB | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | C4 | | | BUL | ISL | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | C4 | | | LUX | EST | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | C3 | | | SVK | FRO | | | - : - | |
| Sab, 14 Nov 2026 14:00 | 14:00 | B3 | | | KVX | ISR | | | - : - | |
| Sab,14 Nov 2026 17:00 | 17:00 | A4 | | | NOR | WAL | | | - : - | |
| Sab,14 Nov 2026 17:00 | 17:00 | B2 | | | GEO | HUN | | | - : - | |
| Sab,14 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | SWE | BIH | | | - : - | |
| Sab,14 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | ROU | POL | | | - : - | |
| Sab,14 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A4 | | | POR | DEN | | | - : - | |
| Sab,14 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B3 | | | AUT | IRL | | | - : - | |
| Sab,14 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B2 | | | NIR | UKR | | | - : - | |
Hasil terbaru · Pekan 4
|
|
| Tanggal | Waktu | Babak Bbk. | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Hasil | |
|---|
| Min, 4 Okt 2026 13:00 | 13:00 | D2 | | | AZE | LTU | | | 1 : 0 | |
| Min,4 Okt 2026 16:00 | 16:00 | B3 | | | KVX | AUT | | | 1 : 1 | |
| Min,4 Okt 2026 16:00 | 16:00 | D1 | | | MLT | AND | | | 1 : 0 | |
| Min,4 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | NED | SRB | | | 2 : 1 | |
| Min,4 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GRE | GER | | | 0 : 0 | |
| Min,4 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | IRL | ISR | | | 1 : 1 | |
| Min,4 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | WAL | DEN | | | 0 : 1 | |
| Min,4 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | POR | NOR | | | 2 : 1 | |
| Sen, 5 Okt 2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | CYP | LVA | | | 2 : 1 | |
| Sen,5 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | FRA | BEL | | | 4 : 1 | |
| Sen,5 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | BIH | POL | | | 1 : 0 | |
| Sen,5 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | ITA | TUR | | | 3 : 1 | |
| Sen,5 Okt 2026 18:45 | 18:45 | C2 | | | MNE | ARM | | | 0 : 0 | |
| Sen,5 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | NIR | GEO | | | 0 : 0 | |
| Sen,5 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | ROU | SWE | | | 0 : 1 | |
| Sen,5 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | UKR | HUN | | | 1 : 2 | |
| Sel, 6 Okt 2026 14:00 | 14:00 | C3 | | | KAZ | FRO | | | 2 : 2 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SUI | MKD | | | 3 : 0 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | ALB | SMR | | | 2 : 1 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | BLR | FIN | | | 1 : 0 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | LUX | BUL | | | 0 : 2 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | MDA | SVK | | | 0 : 4 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | EST | ISL | | | 0 : 0 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | CRO | ESP | | | 1 : 2 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ENG | CZE | | | 3 : 0 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SCO | SVN | | | 1 : 2 | |
Klasemen
Liga A
Liga B
Liga C
Liga D
Jadwal & hasil
Waktu kick-off sesuai waktu lokal Anda.
Pekan 1
|
|
| Tanggal | Waktu | Babak Bbk. | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Hasil | |
|---|
| Kam, 24 Sep 2026 16:00 | 16:00 | D1 | | | AND | MLT | | | 1 : 2 | |
| Kam,24 Sep 2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | NED | GER | | | 1 : 1 | |
| Kam,24 Sep 2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | SRB | GRE | | | 1 : 2 | |
| Kam,24 Sep 2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | NOR | DEN | | | 3 : 2 | |
| Kam,24 Sep 2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | AUT | ISR | | | 3 : 1 | |
| Kam,24 Sep 2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | KVX | IRL | | | 1 : 0 | |
| Kam,24 Sep 2026 18:45 | 18:45 | D2 | | | LIE | LTU | | | 0 : 2 | |
| Kam,24 Sep 2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | POR | WAL | | | 1 : 0 | |
| Jum, 25 Sep 2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | ARM | LVA | | | 2 : 0 | |
| Jum,25 Sep 2026 16:00 | 16:00 | B2 | | | GEO | NIR | | | 0 : 1 | |
| Jum,25 Sep 2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | SWE | ROU | | | 2 : 1 | |
| Jum,25 Sep 2026 18:45 | 18:45 | C2 | | | MNE | CYP | | | 2 : 1 | |
| Jum,25 Sep 2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | POL | BIH | | | 0 : 0 | |
| Jum,25 Sep 2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | HUN | UKR | | | 0 : 1 | |
| Jum,25 Sep 2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | TUR | FRA | | | 0 : 1 | |
| Jum,25 Sep 2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | ITA | BEL | | | 0 : 2 | |
| Sab, 26 Sep 2026 13:00 | 13:00 | B1 | | | SVN | SCO | | | 0 : 0 | |
| Sab,26 Sep 2026 16:00 | 16:00 | C4 | | | ISL | EST | | | 1 : 1 | |
| Sab,26 Sep 2026 16:00 | 16:00 | C3 | | | FRO | KAZ | | | 1 : 1 | |
| Sab,26 Sep 2026 16:00 | 16:00 | C1 | | | SMR | FIN | | | 0 : 7 | |
| Sab,26 Sep 2026 16:00 | 16:00 | C4 | | | BUL | LUX | | | 1 : 2 | |
| Sab,26 Sep 2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ENG | ESP | | | 2 : 3 | |
| Sab,26 Sep 2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | ALB | BLR | | | 2 : 0 | |
| Sab,26 Sep 2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | SVK | MDA | | | 2 : 0 | |
| Sab,26 Sep 2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | MKD | SUI | | | 0 : 3 | |
| Sab,26 Sep 2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | CZE | CRO | | | 1 : 2 | |
Pekan 2
|
|
| Tanggal | Waktu | Babak Bbk. | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Hasil | |
|---|
| Min, 27 Sep 2026 13:00 | 13:00 | D2 | | | LTU | AZE | | | 1 : 1 | |
| Min,27 Sep 2026 16:00 | 16:00 | A4 | | | DEN | WAL | | | 2 : 0 | |
| Min,27 Sep 2026 16:00 | 16:00 | B3 | | | AUT | KVX | | | 3 : 1 | |
| Min,27 Sep 2026 16:00 | 16:00 | D1 | | | GIB | AND | | | 0 : 0 | |
| Min,27 Sep 2026 16:00 | 16:00 | A2 | | | SRB | NED | | | 1 : 2 | |
| Min,27 Sep 2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | NOR | POR | | | 1 : 2 | |
| Min,27 Sep 2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | ISR | IRL | | | 0 : 3 | |
| Min,27 Sep 2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GER | GRE | | | 0 : 1 | |
| Sen, 28 Sep 2026 16:00 | 16:00 | B2 | | | GEO | UKR | | | 0 : 0 | |
| Sen,28 Sep 2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | ARM | MNE | | | 2 : 3 | |
| Sen,28 Sep 2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | LVA | CYP | | | 0 : 0 | |
| Sen,28 Sep 2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | BEL | FRA | | | 0 : 1 | |
| Sen,28 Sep 2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | TUR | ITA | | | 1 : 4 | |
| Sen,28 Sep 2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | NIR | HUN | | | 0 : 0 | |
| Sen,28 Sep 2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | SWE | POL | | | 3 : 1 | |
| Sen,28 Sep 2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | ROU | BIH | | | 2 : 4 | |
| Sel, 29 Sep 2026 16:00 | 16:00 | C1 | | | FIN | BLR | | | 0 : 0 | |
| Sel,29 Sep 2026 16:00 | 16:00 | C3 | | | MDA | FRO | | | 1 : 1 | |
| Sel,29 Sep 2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SVN | MKD | | | 2 : 0 | |
| Sel,29 Sep 2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | SMR | ALB | | | 0 : 3 | |
| Sel,29 Sep 2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | SVK | KAZ | | | 2 : 1 | |
| Sel,29 Sep 2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | BUL | EST | | | 0 : 0 | |
| Sel,29 Sep 2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | LUX | ISL | | | 0 : 3 | |
| Sel,29 Sep 2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ESP | CRO | | | 4 : 1 | |
| Sel,29 Sep 2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | CZE | ENG | | | 0 : 2 | |
| Sel,29 Sep 2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SCO | SUI | | | 0 : 3 | |
Pekan 3
|
|
| Tanggal | Waktu | Babak Bbk. | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Hasil | |
|---|
| Kam, 1 Okt 2026 16:00 | 16:00 | D2 | | | AZE | LIE | | | 0 : 0 | |
| Kam,1 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GRE | NED | | | 2 : 2 | |
| Kam,1 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | ISR | KVX | | | 0 : 0 | |
| Kam,1 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | IRL | AUT | | | 2 : 2 | |
| Kam,1 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GER | SRB | | | 2 : 0 | |
| Kam,1 Okt 2026 18:45 | 18:45 | D1 | | | MLT | GIB | | | 1 : 1 | |
| Kam,1 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | DEN | POR | | | 2 : 4 | |
| Kam,1 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | WAL | NOR | | | 2 : 1 | |
| Jum, 2 Okt 2026 14:00 | 14:00 | C3 | | | KAZ | MDA | | | 1 : 2 | |
| Jum,2 Okt 2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | LVA | MNE | | | 1 : 2 | |
| Jum,2 Okt 2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | CYP | ARM | | | 2 : 0 | |
| Jum,2 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | POL | ROU | | | 6 : 0 | |
| Jum,2 Okt 2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | FRO | SVK | | | 1 : 1 | |
| Jum,2 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | BIH | SWE | | | 1 : 1 | |
| Jum,2 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | HUN | GEO | | | 1 : 0 | |
| Jum,2 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | BEL | TUR | | | 3 : 0 | |
| Jum,2 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | FRA | ITA | | | 1 : 1 | |
| Jum,2 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | UKR | NIR | | | 0 : 3 | |
| Sab, 3 Okt 2026 13:00 | 13:00 | C1 | | | FIN | ALB | | | 2 : 1 | |
| Sab,3 Okt 2026 16:00 | 16:00 | A3 | | | CRO | ENG | | | 0 : 7 | |
| Sab,3 Okt 2026 16:00 | 16:00 | C4 | | | ISL | BUL | | | 3 : 0 | |
| Sab,3 Okt 2026 16:00 | 16:00 | C1 | | | BLR | SMR | | | 4 : 0 | |
| Sab,3 Okt 2026 16:00 | 16:00 | C4 | | | EST | LUX | | | 1 : 0 | |
| Sab,3 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ESP | CZE | | | 3 : 1 | |
| Sab,3 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SUI | SVN | | | 2 : 1 | |
| Sab,3 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | MKD | SCO | | | 0 : 2 | |
Pekan 4
|
|
| Tanggal | Waktu | Babak Bbk. | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Hasil | |
|---|
| Min, 4 Okt 2026 13:00 | 13:00 | D2 | | | AZE | LTU | | | 1 : 0 | |
| Min,4 Okt 2026 16:00 | 16:00 | B3 | | | KVX | AUT | | | 1 : 1 | |
| Min,4 Okt 2026 16:00 | 16:00 | D1 | | | MLT | AND | | | 1 : 0 | |
| Min,4 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | NED | SRB | | | 2 : 1 | |
| Min,4 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GRE | GER | | | 0 : 0 | |
| Min,4 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | IRL | ISR | | | 1 : 1 | |
| Min,4 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | WAL | DEN | | | 0 : 1 | |
| Min,4 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | POR | NOR | | | 2 : 1 | |
| Sen, 5 Okt 2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | CYP | LVA | | | 2 : 1 | |
| Sen,5 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | FRA | BEL | | | 4 : 1 | |
| Sen,5 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | BIH | POL | | | 1 : 0 | |
| Sen,5 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | ITA | TUR | | | 3 : 1 | |
| Sen,5 Okt 2026 18:45 | 18:45 | C2 | | | MNE | ARM | | | 0 : 0 | |
| Sen,5 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | NIR | GEO | | | 0 : 0 | |
| Sen,5 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | ROU | SWE | | | 0 : 1 | |
| Sen,5 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | UKR | HUN | | | 1 : 2 | |
| Sel, 6 Okt 2026 14:00 | 14:00 | C3 | | | KAZ | FRO | | | 2 : 2 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SUI | MKD | | | 3 : 0 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | ALB | SMR | | | 2 : 1 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | BLR | FIN | | | 1 : 0 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | LUX | BUL | | | 0 : 2 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | MDA | SVK | | | 0 : 4 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | EST | ISL | | | 0 : 0 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | CRO | ESP | | | 1 : 2 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ENG | CZE | | | 3 : 0 | |
| Sel,6 Okt 2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SCO | SVN | | | 1 : 2 | |
Pekan 5
|
|
| Tanggal | Waktu | Babak Bbk. | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Hasil | |
|---|
| Kam, 12 Nov 2026 17:00 | 17:00 | A1 | | | TUR | BEL | | | - : - | |
| Kam,12 Nov 2026 17:00 | 17:00 | C2 | | | ARM | CYP | | | - : - | |
| Kam,12 Nov 2026 19:45 | 19:45 | C1 | | | ALB | FIN | | | - : - | |
| Kam,12 Nov 2026 19:45 | 19:45 | C2 | | | MNE | LVA | | | - : - | |
| Kam,12 Nov 2026 19:45 | 19:45 | C1 | | | SMR | BLR | | | - : - | |
| Kam,12 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A1 | | | ITA | FRA | | | - : - | |
| Kam,12 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | ENG | CRO | | | - : - | |
| Kam,12 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | CZE | ESP | | | - : - | |
| Jum, 13 Nov 2026 17:00 | 17:00 | C3 | | | MDA | KAZ | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | D2 | | | LIE | AZE | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SVN | SUI | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SCO | MKD | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | SRB | GER | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | NED | GRE | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | D1 | | | AND | GIB | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | C4 | | | BUL | ISL | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | C4 | | | LUX | EST | | | - : - | |
| Jum,13 Nov 2026 19:45 | 19:45 | C3 | | | SVK | FRO | | | - : - | |
| Sab, 14 Nov 2026 14:00 | 14:00 | B3 | | | KVX | ISR | | | - : - | |
| Sab,14 Nov 2026 17:00 | 17:00 | A4 | | | NOR | WAL | | | - : - | |
| Sab,14 Nov 2026 17:00 | 17:00 | B2 | | | GEO | HUN | | | - : - | |
| Sab,14 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | SWE | BIH | | | - : - | |
| Sab,14 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | ROU | POL | | | - : - | |
| Sab,14 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A4 | | | POR | DEN | | | - : - | |
| Sab,14 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B3 | | | AUT | IRL | | | - : - | |
| Sab,14 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B2 | | | NIR | UKR | | | - : - | |
Pekan 6
|
|
| Tanggal | Waktu | Babak Bbk. | | | Tim 1 | Tim 2 | | | Hasil | |
|---|
| Min, 15 Nov 2026 14:00 | 14:00 | C2 | | | LVA | ARM | | | - : - | |
| Min,15 Nov 2026 14:00 | 14:00 | C2 | | | CYP | MNE | | | - : - | |
| Min,15 Nov 2026 17:00 | 17:00 | C1 | | | FIN | SMR | | | - : - | |
| Min,15 Nov 2026 17:00 | 17:00 | C1 | | | BLR | ALB | | | - : - | |
| Min,15 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A1 | | | BEL | ITA | | | - : - | |
| Min,15 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | CRO | CZE | | | - : - | |
| Min,15 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | ESP | ENG | | | - : - | |
| Min,15 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A1 | | | FRA | TUR | | | - : - | |
| Sen, 16 Nov 2026 15:00 | 15:00 | C3 | | | KAZ | SVK | | | - : - | |
| Sen,16 Nov 2026 15:00 | 15:00 | C3 | | | FRO | MDA | | | - : - | |
| Sen,16 Nov 2026 17:00 | 17:00 | D2 | | | LTU | LIE | | | - : - | |
| Sen,16 Nov 2026 17:00 | 17:00 | C4 | | | EST | BUL | | | - : - | |
| Sen,16 Nov 2026 17:00 | 17:00 | C4 | | | ISL | LUX | | | - : - | |
| Sen,16 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | GER | NED | | | - : - | |
| Sen,16 Nov 2026 19:45 | 19:45 | D1 | | | GIB | MLT | | | - : - | |
| Sen,16 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | GRE | SRB | | | - : - | |
| Sen,16 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SUI | SCO | | | - : - | |
| Sen,16 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | MKD | SVN | | | - : - | |
| Sel, 17 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B3 | | | ISR | AUT | | | - : - | |
| Sel,17 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | BIH | ROU | | | - : - | |
| Sel,17 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B2 | | | UKR | GEO | | | - : - | |
| Sel,17 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A4 | | | DEN | NOR | | | - : - | |
| Sel,17 Nov 2026 19:45 | 19:45 | A4 | | | WAL | POR | | | - : - | |
| Sel,17 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B2 | | | HUN | NIR | | | - : - | |
| Sel,17 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | POL | SWE | | | - : - | |
| Sel,17 Nov 2026 19:45 | 19:45 | B3 | | | IRL | KVX | | | - : - | |
Data: UEFA, diperbarui terus-menerus.